Приложение к Решению от 21.05.2009 г № 170 Отчет

Расходы бюджета муниципального образования «Город рубцовск» Алтайского края по ведомственной структуре расходов бюджета города За 2008 год тыс. рублей


Наименование Мин Рз Пр ЦСР Вр План 2008 года В том числе Факт 2008 года В том числе Исполнение плана года, % В том числе
Местные полномочия Государственные полномочия Местные полномочия Государственные полномочия Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Администрация города Рубцовска 303 00 00 000 00 00 000 78761,000 61547,900 17213,100 71023,200 58739,200 12284,000 90,2 95,4 71,4
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 64382,100 55582,700 8799,400 61775,500 52982,200 8793,300 96,0 95,3 99,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 303 01 02 000 00 00 000 1862,100 1862,100 0,000 1815,900 1815,900 0,000 97,5 97,5 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 02 002 00 00 000 1862,100 1862,100 0,000 1815,900 1815,900 0,000 97,5 97,5 0,0
Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 000 1862,100 1862,100 0,000 1815,900 1815,900 0,000 97,5 97,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 002 03 00 500 1862,100 1862,100 0,000 1815,900 1815,900 0,000 97,5 97,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 52633,600 52633,600 0,000 50729,400 50729,400 0,000 96,4 96,4 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 002 00 00 000 52633,600 52633,600 0,000 50729,400 50729,400 0,000 96,4 96,4 0,0
Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 000 52633,600 52633,600 0,000 50729,400 50729,400 0,000 96,4 96,4 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 002 04 00 500 52633,600 52633,600 0,000 50729,400 50729,400 0,000 96,4 96,4 0,0
Судебная система 303 01 05 000 00 00 000 39,600 0,000 39,600 33,500 0,000 33,500 84,6 0,0 84,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 05 001 00 00 000 39,600 0,000 39,600 33,500 0,000 33,500 84,6 0,0 84,6
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 303 01 05 001 40 00 000 39,600 0,000 39,600 33,500 0,000 33,500 84,6 0,0 84,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 05 001 40 00 500 39,600 0,000 39,600 33,500 0,000 33,500 84,6 0,0 84,6
Другие общегосударственные вопросы 303 01 14 000 00 00 000 9846,800 1087,000 8759,800 9196,700 436,900 8759,800 93,4 40,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 14 001 00 00 000 5550,200 0,000 5550,200 5550,200 0,000 5550,200 100,0 0,0 100,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 303 01 14 001 38 00 000 5550,200 0,000 5550,200 5550,200 0,000 5550,200 100,0 0,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 001 38 00 500 5550,200 0,000 5550,200 5550,200 0,000 5550,200 100,0 0,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 14 002 00 00 000 3207,900 0,000 3207,900 3207,900 0,000 3207,900 100,0 0,0 100,0
Центральный аппарат 303 01 14 002 04 00 000 3207,900 0,000 3207,900 3207,900 0,000 3207,900 100,0 0,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 002 04 00 500 3207,900 0,000 3207,900 3207,900 0,000 3207,900 100,0 0,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 14 092 00 00 000 1088,700 1087,000 1,700 438,600 436,900 1,700 40,3 40,2 100,0
Выполнение других обязательств государства 303 01 14 092 03 00 000 1088,700 1087,000 1,700 438,600 436,900 1,700 40,3 40,2 100,0
Прочие расходы 303 01 14 092 03 00 013 1088,700 1087,000 1,700 438,600 436,900 1,700 40,3 40,2 100,0
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000 1000,000 1000,000 0,000 859,400 859,400 0,000 85,9 85,9 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 000 00 00 000 1000,000 1000,000 0,000 859,400 859,400 0,000 85,9 85,9 0,0
Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 795 00 00 000 1000,000 1000,000 0,000 859,400 859,400 0,000 85,9 85,9 0,0
Городская программа "Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г. Рубцовске (2004 - 2009 годы)" 303 04 12 795 04 01 000 500,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 795 04 01 500 500,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Городская целевая программа "Улучшение жилищных условий населения в городе Рубцовске на период до 2010 года" 303 04 12 795 04 02 000 500,000 500,000 0,000 359,400 359,400 0,000 71,9 71,9 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 795 04 02 500 500,000 500,000 0,000 359,400 359,400 0,000 71,9 71,9 0,0
Охрана окружающей среды 303 06 00 000 00 00 000 82,800 82,800 0,000 82,800 82,800 0,000 100,0 100,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 303 06 03 000 00 00 000 82,800 82,800 0,000 82,800 82,800 0,000 100,0 100,0 0,0
Состояние окружающей среды и природопользования 303 06 03 410 00 00 000 82,800 82,800 0,000 82,800 82,800 0,000 100,0 100,0 0,0
Природоохранные мероприятия 303 06 03 410 01 00 000 82,800 82,800 0,000 82,800 82,800 0,000 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 06 03 410 01 00 500 82,800 82,800 0,000 82,800 82,800 0,000 100,0 100,0 0,0
Образование 303 07 00 000 00 00 000 433,000 433,000 0,000 433,000 433,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 303 07 07 000 00 00 000 433,000 433,000 0,000 433,000 433,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Организационновоспитательная работа с молодежью 303 07 07 431 00 00 000 433,000 433,000 0,000 433,000 433,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 303 07 07 431 01 00 000 433,000 433,000 0,000 433,000 433,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 07 07 431 01 00 500 433,000 433,000 0,000 433,000 433,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 303 09 00 000 00 00 000 1126,000 1126,000 0,000 1103,700 1103,700 0,000 98,0 98,0 0,0
Физическая культура и спорт 303 09 08 000 00 00 000 1126,000 1126,000 0,000 1103,700 1103,700 0,000 98,0 98,0 0,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 09 08 512 00 00 000 1126,000 1126,000 0,000 1103,700 1103,700 0,000 98,0 98,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 303 09 08 512 97 00 000 1126,000 1126,000 0,000 1103,700 1103,700 0,000 98,0 98,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 09 08 512 97 00 500 1126,000 1126,000 0,000 1103,700 1103,700 0,000 98,0 98,0 0,0
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 11737,100 3323,400 8413,700 6768,800 3278,100 3490,700 57,7 98,6 41,5
Пенсионное обеспечение 303 10 01 000 00 00 000 1083,700 1083,700 0,000 1078,800 1078,800 0,000 99,5 99,5 0,0
Пенсии 303 10 01 490 00 00 000 1083,700 1083,700 0,000 1078,800 1078,800 0,000 99,5 99,5 0,0
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 303 10 01 491 00 00 000 1083,700 1083,700 0,000 1078,800 1078,800 0,000 99,5 99,5 0,0
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 303 10 01 491 01 00 000 1083,700 1083,700 0,000 1078,800 1078,800 0,000 99,5 99,5 0,0
Социальные выплаты 303 10 01 491 01 00 005 1083,700 1083,700 0,000 1078,800 1078,800 0,000 99,5 99,5 0,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 000 00 00 000 10653,400 2239,700 8413,700 5690,000 2199,300 3490,700 53,4 98,2 41,5
Резервные фонды 303 10 03 070 00 00 000 305,400 305,400 0,000 305,000 305,000 0,000 99,9 99,9 0,0
Резервные фонды местных администраций 303 10 03 070 05 00 000 305,400 305,400 0,000 305,000 305,000 0,000 99,9 99,9 0,0
Прочие расходы 303 10 03 070 05 00 013 305,400 305,400 0,000 305,000 305,000 0,000 99,9 99,9 0,0
Социальная помощь 303 10 03 505 00 00 000 9138,800 1754,300 7384,500 4183,500 1722,000 2461,500 45,8 98,2 33,3
Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 505 33 00 000 1754,300 1754,300 0,000 1722,000 1722,000 0,000 98,2 98,2 0,0
Социальные выплаты 303 10 03 505 33 00 005 1754,300 1754,300 0,000 1722,000 1722,000 0,000 98,2 98,2 0,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 303 10 03 505 34 00 000 7384,500 0,000 7384,500 2461,500 0,000 2461,500 33,3 0,0 33,3
Социальные выплаты 303 10 03 505 34 00 005 7384,500 0,000 7384,500 2461,500 0,000 2461,500 33,3 0,0 33,3
Региональные целевые программы 303 10 03 522 00 00 000 1029,200 0,000 1029,200 1029,200 0,000 1029,200 100,0 0,0 100,0
Адресная инвестиционная программа 303 10 03 522 20 00 000 1029,200 0,000 1029,200 1029,200 0,000 1029,200 100,0 0,0 100,0
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 303 10 03 522 27 01 000 214,100 0,000 214,100 214,100 0,000 214,100 100,0 0,0 100,0
Социальные выплаты 303 10 03 522 27 01 005 214,100 0,000 214,100 214,100 0,000 214,100 100,0 0,0 100,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае 303 10 03 522 27 05 000 815,100 0,000 815,100 815,100 0,000 815,100 100,0 0,0 100,0
Социальные выплаты 303 10 03 522 27 05 005 815,100 0,000 815,100 815,100 0,000 815,100 100,0 0,0 100,0
Целевые программы муниципальных образованиях 303 10 03 795 00 00 000 180,000 180,000 0,000 172,300 172,300 0,000 95,7 95,7 0,0
Городская комплексная целевая программа "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска на 2007 - 2008 гг." 303 10 03 795 10 01 000 180,000 180,000 0,000 172,300 172,300 0,000 95,7 95,7 0,0
Социальные выплаты 303 10 03 795 10 01 005 180,000 180,000 0,000 172,300 172,300 0,000 95,7 95,7 0,0
Рубцовский городской Совет Депутатов Алтайского края 333 00 00 000 00 00 000 5574,400 5574,400 0,000 5346,000 5346,000 0,000 95,9 95,9 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 333 01 03 000 00 00 000 5574,400 5574,400 0,000 5346,000 5346,000 0,000 95,9 95,9 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 333 01 03 002 00 00 000 5574,400 5574,400 0,000 5346,000 5346,000 0,000 95,9 95,9 0,0
Центральный аппарат 333 01 03 002 04 00 000 3683,000 3683,000 0,000 3534,600 3534,600 0,000 96,0 96,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 333 01 03 002 04 00 500 3683,000 3683,000 0,000 3534,600 3534,600 0,000 96,0 96,0 0,0
Председатель представительного органа муниципального образования 333 01 03 002 11 00 000 1004,200 1004,200 0,000 948,100 948,100 0,000 94,4 94,4 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 333 01 03 002 11 00 500 1004,200 1004,200 0,000 948,100 948,100 0,000 94,4 94,4 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 333 01 03 002 12 00 000 887,200 887,200 0,000 863,300 863,300 0,000 97,3 97,3 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 333 01 03 002 12 00 500 887,200 887,200 0,000 863,300 863,300 0,000 97,3 97,3 0,0
Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску 055 00 00 000 0000 000 2481,300 0,000 2481,300 2481,300 0,000 2481,300 100,0 0,0 100,0
Социальная политика 055 10 00 000 0000 000 2481,300 0,000 2481,300 2481,300 0,000 2481,300 100,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 0000 000 2481,300 0,000 2481,300 2481,300 0,000 2481,300 100,0 0,0 100,0
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 2481,300 0,000 2481,300 2481,300 0,000 2481,300 100,0 0,0 100,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 055 10 03 505 34 00 000 2481,300 0,000 2481,300 2481,300 0,000 2481,300 100,0 0,0 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 34 00 005 2481,300 0,000 2481,300 2481,300 0,000 2481,300 100,0 0,0 100,0
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Рубцовска Алтайского края 092 00 00 000 00 00 000 226875,200 199114,300 27760,900 221845,700 194084,800 27760,900 97,8 97,5 100,0
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 154508,600 145970,700 8537,900 150179,200 141641,300 8537,900 97,2 97,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 8963,900 426,000 8537,900 8940,600 402,700 8537,900 99,7 94,5 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 8963,900 426,000 8537,900 8940,600 402,700 8537,900 99,7 94,5 100,0
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 8963,900 426,000 8537,900 8940,600 402,700 8537,900 99,7 94,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 8963,900 426,000 8537,900 8940,600 402,700 8537,900 99,7 94,5 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 000 00 00 000 4326,000 4326,000 0,000 4326,000 4326,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020 00 00 000 4326,000 4326,000 0,000 4326,000 4326,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 020 00 02 000 1650,000 1650,000 0,000 1650,000 1650,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020 00 02 500 1650,000 1650,000 0,000 1650,000 1650,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Проведение выборов главы муниципального образования 092 01 07 020 00 03 000 2676,000 2676,000 0,000 2676,000 2676,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020 00 03 500 2676,000 2676,000 0,000 2676,000 2676,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 23044,000 23044,000 0,000 20447,900 20447,900 0,000 88,7 88,7 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 23044,000 23044,000 0,000 20447,900 20447,900 0,000 88,7 88,7 0,0
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 23044,000 23044,000 0,000 20447,900 20447,900 0,000 88,7 88,7 0,0
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 1689,900 1689,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 1689,900 1689,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 1689,900 1689,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 1689,900 1689,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 116484,800 116484,800 0,000 116464,700 116464,700 0,000 100,0 100,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 116484,800 116484,800 0,000 116464,700 116464,700 0,000 100,0 100,0 0,0
Субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества 092 01 14 092 02 00 000 871,100 871,100 0,000 871,100 871,100 0,000 100,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 01 14 092 02 00 006 871,100 871,100 0,000 871,100 871,100 0,000 100,0 100,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 115613,700 115613,700 0,000 115593,600 115593,600 0,000 100,0 100,0 0,0
Прочие расходы 092 01 14 092 03 00 013 115613,700 115613,700 0,000 115593,600 115593,600 0,000 100,0 100,0 0,0
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 25617,000 6394,000 19223,000 25617,000 6394,000 19223,000 100,0 100,0 100,0
Транспорт 092 04 08 000 00 00 000 25617,000 6394,000 19223,000 25617,000 6394,000 19223,000 100,0 100,0 100,0
Другие виды транспорта 092 04 08 317 00 00 000 3215,000 3215,000 0,000 3215,000 3215,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 092 04 08 317 01 00 000 3215,000 3215,000 0,000 3215,000 3215,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 317 01 00 006 3215,000 3215,000 0,000 3215,000 3215,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Социальная помощь 092 04 08 505 00 00 000 5448,000 0,000 5448,000 5448,000 0,000 5448,000 100,0 0,0 100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 092 04 08 505 37 00 000 5448,000 0,000 5448,000 5448,000 0,000 5448,000 100,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 505 37 00 006 5448,000 0,000 5448,000 5448,000 0,000 5448,000 100,0 0,0 100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 092 04 08 520 15 00 000 7153,000 0,000 7153,000 7153,000 0,000 7153,000 100,0 0,0 100,0
Средства бюджетам муниципальных районов и городских округов Алтайского края на осуществление расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг на территории Алтайского края для отдельных категорий граждан 092 04 08 520 15 01 000 7153,000 0,000 7153,000 7153,000 0,000 7153,000 100,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 520 15 01 006 7153,000 0,000 7153,000 7153,000 0,000 7153,000 100,0 0,0 100,0
Региональные целевые программы 092 04 08 522 00 00 000 6622,000 0,000 6622,000 6622,000 0,000 6622,000 100,0 0,0 100,0
Адресная инвестиционная программа 092 04 08 522 29 00 000 6622,000 0,000 6622,000 6622,000 0,000 6622,000 100,0 0,0 100,0
Приобретение и сборка машинокомплектов троллейбусов 092 04 08 522 29 08 000 6622,000 0,000 6622,000 6622,000 0,000 6622,000 100,0 0,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 522 29 08 006 6622,000 0,000 6622,000 6622,000 0,000 6622,000 100,0 0,0 100,0
Городская целевая программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом на 2008 - 2010 годы" 092 04 08 795 04 06 000 3179,000 3179,000 0,000 3179,000 3179,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 04 08 795 04 06 006 3179,000 3179,000 0,000 3179,000 3179,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 092 05 00 000 00 00 000 46749,600 46749,600 0,000 46049,500 46049,500 0,000 98,5 98,5 0,0
Коммунальное хозяйство 092 05 02 000 00 00 000 46749,600 46749,600 0,000 46049,500 46049,500 0,000 98,5 98,5 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 351 00 00 000 46749,600 46749,600 0,000 46049,500 46049,500 0,000 98,5 98,5 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек 092 05 02 351 02 00 000 45435,600 45435,600 0,000 45435,500 45435,500 0,000 100,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 351 02 00 006 45435,600 45435,600 0,000 45435,500 45435,500 0,000 100,0 100,0 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек 092 05 02 351 03 00 000 1314,000 1314,000 0,000 614,000 614,000 0,000 46,7 46,7 0,0
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 351 03 00 006 1314,000 1314,000 0,000 614,000 614,000 0,000 46,7 46,7 0,0
Управление внутренних дел по г. Рубцовску Алтайского края 188 00 00 000 00 00 000 411,700 411,700 0,000 411,700 411,700 0,000 100,0 100,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 411,700 411,700 0,000 411,700 411,700 0,000 100,0 100,0 0,0
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 411,700 411,700 0,000 411,700 411,700 0,000 100,0 100,0 0,0
Резервные фонды 188 03 02 070 00 00 000 11,700 11,700 0,000 11,700 11,700 0,000 100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 188 03 02 070 05 00 000 11,700 11,700 0,000 11,700 11,700 0,000 100,0 100,0 0,0
Прочие расходы 188 03 02 070 05 00 013 11,700 11,700 0,000 11,700 11,700 0,000 100,0 100,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 400,000 400,000 0,000 400,000 400,000 0,000 100,0 100,0 0,0
"Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Рубцовске на 2007 - 2008 годы" 188 03 02 795 03 01 000 400,000 400,000 0,000 400,000 400,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Функционирование органов национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 795 03 01 014 400,000 400,000 0,000 400,000 400,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска 177 00 00 000 00 00 000 12460,700 12460,700 0,000 12278,400 12278,400 0,000 98,5 98,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 00 000 00 00 000 12460,700 12460,700 0,000 12278,400 12278,400 0,000 98,5 98,5 0,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 177 03 09 000 00 00 000 12460,700 12460,700 0,000 12278,400 12278,400 0,000 98,5 98,5 0,0
Резервные фонды 177 03 09 070 00 00 000 16,000 16,000 0,000 16,000 16,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 177 03 09 070 05 00 000 16,000 16,000 0,000 16,000 16,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Прочие расходы 177 03 09 070 05 00 013 16,000 16,000 0,000 16,000 16,000 0,000 100,0 100,0 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 177 03 09 202 00 00 000 12444,700 12444,700 0,000 12262,400 12262,400 0,000 98,5 98,5 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 09 202 67 00 000 12444,700 12444,700 0,000 12262,400 12262,400 0,000 98,5 98,5 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 177 03 09 202 67 00 014 12444,700 12444,700 0,000 12262,400 12262,400 0,000 98,5 98,5 0,0
Комитет администрации города Рубцовска по управлению имуществом 166 00 00 000 00 00 000 14141,000 14141,000 0,000 12238,700 12238,700 0,000 86,5 86,5 0,0
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 12089,800 12089,800 0,000 12238,700 12238,700 0,000 101,2 101,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 166 01 14 000 00 00 000 12089,800 12089,800 0,000 11227,100 11227,100 0,000 92,9 92,9 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 166 01 14 092 00 00 000 12089,800 12089,800 0,000 11227,100 11227,100 0,000 92,9 92,9 0,0
Выполнение других обязательств государства 166 01 14 092 03 00 000 12089,800 12089,800 0,000 11227,100 11227,100 0,000 92,9 92,9 0,0
Прочие расходы 166 01 14 092 03 00 013 12089,800 12089,800 0,000 11227,100 11227,100 0,000 92,9 92,9 0,0
Национальная экономика 166 04 00 000 00 00 000 2051,200 2051,200 0,000 1011,600 1011,600 0,000 49,3 49,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 12 000 00 00 000 2051,200 2051,200 0,000 1011,600 1011,600 0,000 49,3 49,3 0,0
Целевые программы муниципальных образований 166 04 12 795 00 00 000 2051,200 2051,200 0,000 1011,600 1011,600 0,000 49,3 49,3 0,0
Городская программа "Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г. Рубцовске (2004 - 2009 годы)" 166 04 12 795 04 01 000 2051,200 2051,200 0,000 1011,600 1011,600 0,000 49,3 49,3 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 04 12 795 04 01 500 2051,200 2051,200 0,000 1011,600 1011,600 0,000 49,3 49,3 0,0
Управление капитального строительства администрации г. Рубцовска 309 00 00 000 00 00 000 164259,300 63478,900 100780,400 124612,200 49443,100 75169,100 75,9 77,9 74,6
Национальная экономика 309 04 00 000 00 00 000 47747,800 9737,800 38010,000 46721,900 8711,900 38010,000 97,9 89,5 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 309 04 06 000 00 00 000 15296,000 2286,000 13010,000 14464,400 1454,400 13010,000 94,6 63,6 100,0
Водохозяйственные мероприятия 309 04 06 280 00 00 000 13000,000 0,000 13000,000 13000,000 0,000 13000,000 100,0 0,0 100,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений 309 04 06 280 03 00 000 13000,000 0,000 13000,000 13000,000 0,000 13000,000 100,0 0,0 100,0
Бюджетные инвестиции 309 04 06 280 03 00 003 13000,000 0,000 13000,000 13000,000 0,000 13000,000 100,0 0,0 100,0
Региональные целевые программы 309 04 06 522 00 00 000 653,000 643,000 10,000 653,000 643,000 10,000 100,0 100,0 100,0
Адресная инвестиционная программа 309 04 06 522 20 00 000 653,000 643,000 10,000 653,000 643,000 10,000 100,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве 309 04 06 522 29 22 000 643,000 643,000 10,000 643,000 643,000 00,000 100,0 100,0 0,0
Бюджетные инвестиции 309 04 06 522 29 22 003 643,000 643,000 10,000 643,000 643,000 00,000 100,0 100,0 0,0
Капитальный ремонт земляной дамбы Склюихинского водохранилища в Рубцовском районе 309 04 06 522 29 47 000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 100,0 0,0 100,0
Бюджетные инвестиции 309 04 06 522 29 47 003 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 100,0 0,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 309 04 06 795 00 00 000 1643,000 1643,000 0,000 811,400 811,400 0,000 49,4 49,4 0,0
Капитальный ремонт Склюихинского водохранилища 309 04 06 795 05 14 000 1643,000 1643,000 0,000 811,400 811,400 0,000 49,4 49,4 0,0
Бюджетные инвестиции 309 04 06 795 05 14 003 1643,000 1643,000 0,000 811,400 811,400 0,000 49,4 49,4 0,0
Дорожное хозяйство 309 04 09 000 00 00 000 25000,000 0,000 25000,000 25000,000 0,000 25000,000 100,0 0,0 100,0
Дорожное хозяйство 309 04 09 315 00 00 000 25000,000 0,000 25000,000 25000,000 0,000 25000,000 100,0 0,0 100,0
