Приложение к Решению от 14.05.2009 г № 95 Классификация

Расходы бюджета города По ведомственной структуре расходов бюджета за 2008 год тыс. руб.


Наименование показателя Мин Рз Пр ЦСР ВР План на год Кассовое исполнение на 01.01.09 % исполнения к плану
Комитет по делам здравоохранения администрации города 055 00 00 000 00 00 000 1196203,0 1155303,0 97
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 40,0 40,0 100
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 000 00 00 000 40,0 40,0 100
Реформирование региональных и муниципальных финансов 055 01 14 518 00 00 000 40,0 40,0 100
Реформирование муниципальных финансов 055 01 14 518 02 00 000 40,0 40,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 14 518 02 00 500 40,0 40,0 100
Образование 055 07 00 000 00 00 000 714,0 672,0 94
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 714,0 672,0 94
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 055 07 05 434 00 00 000 714,0 672,0 94
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 434 00 00 500 714,0 672,0 94
Здравоохранение, физическая культура и спорт 055 09 00 000 00 00 000 1195449,0 1154591,0 97
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 605471,0 576548,0 95
Резервные фонды 055 09 01 070 00 00 000 6660,0 6660,0 100
Резервный фонд Президента РФ 055 09 01 070 02 00 000 6660,0 6660,0 100
Прочие расходы 055 09 01 070 02 00 013 6660,0 6660,0 100
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 554722,0 526920,0 95
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 055 09 01 470 02 00 000 36438,0 15813,0 43
Фонд компенсаций 055 09 01 470 02 00 009 36438,0 15813,0 43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 518284,0 511107,0 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 518284,0 511107,0 99
Родильные дома 055 09 01 476 00 00 000 44089,0 42968,0 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 99 00 000 44089,0 42968,0 97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 476 99 00 001 44089,0 42968,0 97
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 196369,0 192820,0 98
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 193662,0 190909,0 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 193662,0 190909,0 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 193662,0 190909,0 99
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 1646,0 1512,0 92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 1646,0 1512,0 92
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 1646,0 1512,0 92
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 1061,0 399,0 38
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 1061,0 399,0 38
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 1061,0 399,0 38
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 312356,0 307304,0 98
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 04 477 00 00 000 268387,0 263964,0 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 477 99 00 000 268387,0 263964,0 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 477 99 00 001 268387,0 263964,0 98
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 43969,0 43340,0 99
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 41351,0 40722,0 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 41351,0 40722,0 98
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет остатков федерального бюджета на 01.01.2008 055 09 04 520 22 00 000 2618,0 2618,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 22 00 001 2618,0 2618,0 100
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 055 09 06 000 00 00 000 5943,0 5943,0 100
Центры, станции и отделения переливания крови 055 09 06 472 00 00 000 5943,0 5943,0 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 06 472 99 00 000 5943,0 5943,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 06 472 99 00 001 5943,0 5943,0 100
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 75310,0 71976,0 96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 09 10 002 00 00 000 6221,0 6221,0 100
Центральный аппарат 055 09 10 002 04 00 000 6221,0 6221,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 002 04 00 500 6221,0 6221,0 100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 055 09 10 452 00 00 000 4412,0 4391,0 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 10 452 99 00 000 4412,0 4391,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 10 452 99 00 001 4412,0 4391,0 100
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 10 469 00 00 000 7991,0 6687,0 84
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 10 469 99 00 000 7991,0 6687,0 84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 10 469 99 00 001 7991,0 6687,0 84
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 10 470 00 00 000 20194,0 20194,0 100
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов 055 09 10 470 13 00 000 20194,0 20194,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 470 13 00 500 20194,0 20194,0 100
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 055 09 10 485 00 00 000 34220,0 33470,0 98
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 055 09 10 485 77 00 000 32681,0 32470,0 99
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 485 77 00 500 32681,0 32470,0 99
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 10 485 97 00 000 1539,0 1000,0 65
Прочие расходы 055 09 10 485 97 00 013 1539,0 1000,0 65
Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 795 00 00 000 2272,0 1013,0 45
Бюджетные инвестиции 055 09 10 795 00 00 003 2272,0 1013,0 45
Комитет по социальной поддержке населения администрации города 055 00 00 000 00 00 000 36448,0 31331,0 86
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 46,0 46,0 100
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 000 00 00 000 46,0 46,0 100
Реформирование региональных и муниципальных финансов 055 01 14 518 00 00 000 46,0 46,0 100
Реформирование муниципальных финансов 055 01 14 518 02 00 000 46,0 46,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 14 518 02 00 500 46,0 46,0 100
Культура, кинематография, средства массовой информации 055 08 00 000 00 00 000 2417,0 2396,0 99
Культура 055 08 01 000 00 00 000 2417,0 2396,0 99
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 2417,0 2396,0 99
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 85 00 000 2417,0 2396,0 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 85 00 001 2417,0 2396,0 99
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 33985,0 28889,0 85
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 4546,0 4546,0 100
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 055 10 01 491 00 00 000 4546,0 4546,0 100
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 4546,0 4546,0 100
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 055 10 01 491 01 06 000 4546,0 4546,0 100
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 06 005 4546,0 4546,0 100
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 25610,0 20560,0 80
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 21116,0 17897,0 85
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 85 00 000 21116,0 17897,0 85
Оказание социальной помощи Почетным гражданам города Барнаула и лицам, награжденным памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" 055 10 03 505 85 01 000 1540,0 1535,0 100
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 01 005 1540,0 1535,0 100
Оказание социальной помощи пенсионерам по возрасту г. Барнаула, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, для проезда в общественном транспорте 055 10 03 505 85 02 000 10000,0 9998,0 100
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 02 005 10000,0 9998,0 100
Оказание социальной помощи пенсионерам по старости г. Барнаула по уплате земельного налога и арендной платы за землю 055 10 03 505 85 03 000 2140,0 1607,0 75
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 03 005 2140,0 1607,0 75
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, осуществившим газификацию домовладений в 2006 - 2008 гг. 055 10 03 505 85 04 000 4815,0 3084,0 64
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 04 005 4815,0 3084,0 64
Оказание социальной поддержки молодым семьям 055 10 03 505 85 05 000 1327,0 897,0 68
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 05 005 1327,0 897,0 68
Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий ветеранов города Барнаула 055 10 03 505 85 06 000 1294,0 776,0 60
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 06 005 1294,0 776,0 60
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 10 03 514 00 00 000 4494,0 2663,0 59
Мероприятия в области социальной политики 055 10 03 514 01 00 000 4494,0 2663,0 59
Прочие расходы 055 10 03 514 01 00 013 4494,0 2663,0 59
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 3829,0 3783,0 99
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 3829,0 3783,0 99
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 3829,0 3783,0 99
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 3829,0 3783,0 99
Комитет по физической культуре и спорту администрации города 055 00 00 000 00 00 000 13858,0 13296,0 96
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 23,0 23,0 100
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 000 00 00 000 23,0 23,0 100
Реформирование региональных и муниципальных финансов 055 01 14 518 00 00 000 23,0 23,0 100
Реформирование муниципальных финансов 055 01 14 518 02 00 000 23,0 23,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 14 518 02 00 500 23,0 23,0 100
Здравоохранение, физическая культура и спорт 055 09 00 000 00 00 000 13835,0 13273,0 96
Физическая культура и спорт 055 09 08 000 00 00 000 11630,0 11150,0 96
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 09 08 512 00 00 000 11630,0 11150,0 96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 08 512 97 00 000 11630,0 11150,0 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 08 512 97 00 500 11630,0 11150,0 96
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 2205,0 2123,0 96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 09 10 002 00 00 000 2205,0 2123,0 96
Центральный аппарат 055 09 10 002 04 00 000 2205,0 2123,0 96
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 002 04 00 500 2205,0 2123,0 96
Управление администрации Железнодорожного района по финансам, налоговой и кредитной политике 055 00 00 000 00 00 000 48,0 48,0 100
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 48,0 48,0 100
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 48,0 48,0 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 48,0 48,0 100
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 48,0 48,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 48,0 48,0 100
Управление администрации Индустриального района по финансам, налоговой и кредитной политике 055 00 00 000 00 00 000 9,0 9,0 100
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 9,0 9,0 100
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 9,0 9,0 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 9,0 9,0 100
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 9,0 9,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 9,0 9,0 100
Управление администрации Ленинского района по финансам, налоговой и кредитной политике 055 00 00 000 00 00 000 202,0 202,0 100
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 202,0 202,0 100
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 202,0 202,0 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 202,0 202,0 100
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 202,0 202,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 202,0 202,0 100
Управление администрации Октябрьского района по финансам, налоговой и кредитной политике 055 00 00 000 00 00 000 314,0 314,0 100
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 314,0 314,0 100
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 314,0 314,0 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 314,0 314,0 100
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 314,0 314,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 314,0 314,0 100
Управление администрации Центрального района по финансам, налоговой и кредитной политике 055 00 00 000 00 00 000 180,0 180,0 100
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 180,0 180,0 100
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 180,0 180,0 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 180,0 180,0 100
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 180,0 180,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 180,0 180,0 100
Итого по ведомству: 055 00 00 000 00 00 000 1247262,0 1200683,0 96
Комитет по культуре администрации города 057 00 00 000 00 00 000 188549,0 184609,0 98
Общегосударственные вопросы 057 01 00 000 00 00 000 44,0 44,0 100
Другие общегосударственные вопросы 057 01 14 000 00 00 000 44,0 44,0 100
Реформирование региональных и муниципальных финансов 057 01 14 518 00 00 000 44,0 44,0 100
Реформирование муниципальных финансов 057 01 14 518 02 00 000 44,0 44,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 01 14 518 02 00 500 44,0 44,0 100
Образование 057 07 00 000 00 00 000 77513,0 76443,0 99
Общее образование 057 07 02 000 00 00 000 77347,0 76288,0 99
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000 77138,0 76079,0 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 99 00 000 77138,0 76079,0 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 02 423 99 00 001 77138,0 76079,0 99
Целевые программы муниципальных образований 057 07 02 795 00 00 000 209,0 209,0 100
Мероприятия в сфере образования 057 07 02 795 00 00 022 209,0 209,0 100
Другие вопросы в области образования 057 07 09 000 00 00 000 166,0 155,0 93
Мероприятия в области образования 057 07 09 436 00 00 000 166,0 155,0 93
Государственная поддержка талантливой молодежи 057 07 09 436 04 00 000 166,0 155,0 93
Прочие расходы 057 07 09 436 04 00 013 166,0 155,0 93
Культура, кинематография, средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 110992,0 108122,0 97
Культура 057 08 01 000 00 00 000 100658,0 98982,0 98
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 45509,0 44887,0 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00 000 45509,0 44887,0 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440 99 00 001 45509,0 44887,0 99
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 000 4696,0 4452,0 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 99 00 000 4696,0 4452,0 95
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 441 99 00 001 4696,0 4452,0 95
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 40696,0 39960,0 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 99 00 000 40696,0 39960,0 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442 99 00 001 40696,0 39960,0 98
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 00 00 000 9490,0 9418,0 99
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 057 08 01 450 06 00 000 214,0 160,0 75
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 450 06 00 001 214,0 160,0 75
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 85 00 000 9176,0 9158,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 450 85 00 001 9176,0 9158,0 100
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации 057 08 01 450 90 00 000 100,0 100,0 100
Субсидии юридическим лицам 057 08 01 450 90 00 006 100,0 100,0 100
Целевые программы муниципальных образований 057 08 01 795 00 00 000 267,0 265,0 99
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 057 08 01 795 00 00 023
Мероприятия в сфере культуры 057 08 01 795 00 00 024 267,0 265,0 99
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 10334,0 9140,0 88
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 057 08 06 002 00 00 000 3090,0 2994,0 97
Центральный аппарат 057 08 06 002 04 00 000 3090,0 2994,0 97
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 08 06 002 04 00 500 3090,0 2994,0 97
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 450 00 00 000 406,0 406,0 100
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 057 08 06 450 93 00 000 406,0 406,0 100
Прочие расходы 057 08 06 450 93 00 013 406,0 406,0 100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 4838,0 4740,0 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 99 00 000 4838,0 4740,0 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 06 452 99 00 001 4838,0 4740,0 98
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000 2000,0 1000,0 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 08 06 795 00 00 500 2000,0 1000,0 50
Управление администрации Центрального района по финансам, налоговой и кредитной политике 057 00 00 000 00 00 000 1338,0 1304,0 97
Культура, кинематография, средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 1338,0 1304,0 97
Культура 057 08 01 000 00 00 000 1338,0 1304,0 97
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 1338,0 1304,0 97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00 000 1338,0 1304,0 97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440 99 00 001 1338,0 1304,0 97
Итого по ведомству: 057 00 00 000 00 00 000 189887,0 185913,0 98
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 072 00 00 000 00 00 000 19734,0 16976,0 86
Общегосударственные вопросы 072 01 00 000 00 00 000 19734,0 16976,0 86
Другие общегосударственные вопросы 072 01 14 000 00 00 000 19734,0 16976,0 86
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 072 01 14 002 00 00 000 15830,0 15636,0 99
Центральный аппарат 072 01 14 002 04 00 000 15830,0 15636,0 99
Выполнение функций органами местного самоуправления 072 01 14 002 04 00 500 15830,0 15636,0 99
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 072 01 14 090 00 00 000 3810,0 1246,0 33
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 072 01 14 090 02 00 000 3810,0 1246,0 33
Выполнение функций органами местного самоуправления 072 01 14 090 02 00 500 3810,0 1246,0 33
Реформирование региональных и муниципальных финансов 072 01 14 518 00 00 000 94,0 94,0 100
Реформирование муниципальных финансов 072 01 14 518 02 00 000 94,0 94,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 072 01 14 518 02 00 500 94,0 94,0 100
Итого по ведомству: 072 00 00 000 00 00 000 19734,0 16976,0 86
Комитет администрации города по образованию 074 00 00 000 00 00 000 324392,0 301142,0 93
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000 533,0 50,0 9
Другие общегосударственные вопросы 074 01 14 000 00 00 000 533,0 50,0 9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 01 14 002 00 00 000 483,0
Центральный аппарат 074 01 14 002 04 00 000 483,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 14 002 04 00 500 483,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 074 01 14 518 00 00 000 50,0 50,0 100
Реформирование муниципальных финансов 074 01 14 518 02 00 000 50,0 50,0 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 14 518 02 00 500 50,0 50,0 100
Образование 074 07 00 000 00 00 000 323720,0 300953,0 93
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 6185,0 3915,0 63
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 6185,0 3915,0 63
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 6185,0 3915,0 63
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 6185,0 3915,0 63
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 263973,0 247640,0 94
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 49620,0 33940,0 68
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 49620,0 33940,0 68
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 49620,0 33940,0 68
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 29212,0 28559,0 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 29212,0 28559,0 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 29212,0 28559,0 98
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000 85381,0 85381,0 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 99 00 000 85381,0 85381,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 424 99 00 001 85381,0 85381,0 100
Специальные (коррекционные) учреждения 074 07 02 433 00 00 000 97780,0 97780,0 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 433 99 00 000 97780,0 97780,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 433 99 00 001 97780,0 97780,0 100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 1980,0 1980,0 100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 1596,0 1596,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 1596,0 1596,0 100
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 384,0 384,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 12 00 001 384,0 384,0 100
Среднее профессиональное образование 074 07 04 000 00 00 000 13979,0 10434,0 75
Средние специальные учебные заведения 074 07 04 427 00 00 000 13979,0 10434,0 75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 04 427 99 00 000 13979,0 10434,0 75
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 04 427 99 00 001 13979,0 10434,0 75
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 12703,0 12473,0 98
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 12703,0 12473,0 98
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 1425,0 1425,0 100
Субсидии юридическим лицам 074 07 07 432 02 00 006 1425,0 1425,0 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 07 432 99 00 000 11278,0 11048,0 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 432 99 00 001 11278,0 11048,0 98
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 26880,0 26491,0 99
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 6130,0 5954,0 97
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 6130,0 5954,0 97
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 6130,0 5954,0 97
Мероприятия в области образования 074 07 09 436 00 00 000 1424,0 1363,0 96
Государственная поддержка в сфере образования 074 07 09 436 01 00 000 1354,0 1311,0 97
Субсидии некоммерческим организациям 074 07 09 436 01 00 019 1354,0 1311,0 97
Государственная поддержка талантливой молодежи 074 07 09 436 04 00 000 70,0 52,0 74
Прочие расходы 074 07 09 436 04 00 013 70,0 52,0 74
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 19226,0 19074,0 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 19226,0 19074,0 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 19226,0 19074,0 99
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000 100,0 100,0 100
Расходы на финансирование региональных целевых программ в области образования 074 07 09 522 07 00 000 100,0 100,0 100
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы 074 07 09 522 07 03 000 100,0 100,0 100
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 522 07 03 022 100,0 100,0 100
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 139,0 139,0 100
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 139,0 139,0 100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 139,0 139,0 100
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 074 10 04 520 10 00 000 139,0 139,0 100
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 139,0 139,0 100
Управление администрации Железнодорожного района по финансам, налоговой и кредитной политике 074 00 00 000 00 00 000 337555,0 333668,0 99
Образование 074 07 00 000 00 00 000 322150,0 318264,0 99
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 94688,0 94261,0 100
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 94688,0 94261,0 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 94688,0 94261,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 94688,0 94261,0 100
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 211711,0 208307,0 98
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 179365,0 176016,0 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 179365,0 176016,0 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 179365,0 176016,0 98
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 12127,0 12081,0 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 12127,0 12081,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 12127,0 12081,0 100
Мероприятия в области образования 074 07 02 436 00 00 000 510,0 510,0 100
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 074 07 02 436 12 00 000 510,0 510,0 100
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 436 12 01 000 510,0 510,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 12 01 001 510,0 510,0 100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 19709,0 19700,0 100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 6113,0 6104,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 6113,0 6104,0 100
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 13596,0 13596,0 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 12 00 001 13596,0 13596,0 100
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 623,0 623,0 100
