Приложение к Постановлению от 16.03.2009 г № 1326 Методика

Расходы на оплату трафика в сети интернет


N п/п Наименование общеобразовательного учреждения Срок перевода на оплату трафика за счет субвенции из краевого бюджета Сумма (руб.)
1 2 3 4
Железнодорожный район
1. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10" г. Барнаула 19.10.2008 42567,87
2. МОУ "Лицей N 3" г. Барнаула 10.10.2008 95478,49
3. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 37" г. Барнаула 10.10.2008 42567,87
4. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Барнаула 19.10.2008 42567,87
5. МОУ "Гимназия N 42" г. Барнаула 19.10.2008 42567,87
6. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 60" г. Барнаула 12.10.2008 42567,87
7. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 64" г. Барнаула 10.10.2008 42567,87
8. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 68" г. Барнаула 10.10.2008 42567,87
9. МОУ "Гимназия N 69" г. Барнаула 12.10.2008 42567,87
10. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 78" г. Барнаула 12.10.2008 42567,87
11. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 80" г. Барнаула 10.10.2008 42567,86
12. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 86" г. Барнаула 19.10.2008 42567,86
13. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 103" г. Барнаула 05.10.2008 42567,86
14. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 110" г. Барнаула 13.10.2008 42567,86
Итого: 648860,76
Индустриальный район
15. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 50" 09.10.2008 37182,33
16. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 51" 04.10.2008 37182,33
17. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" 19.10.2008 37182,33
18. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 84" 12.10.2008 37182,33
19. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 88" 12.10.2008 37182,33
20. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 98" 19.10.2008 27500,00
21. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 99" 19.10.2008 35503,37
22. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 100" 12.10.2008 37182,30
23. МОУ "Лицей N 101" 12.10.2008 37182,33
24. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 102" 12.10.2008 37182,33
25. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 109" 19.10.2008 32182,08
26. МОУ "Лицей N 112" 13.10.2008 37182,33
27. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)" 12.10.2008 37182,33
28. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 117" 19.10.2008 30000,00
29. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 118" 09.10.2008 37182,33
30. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 120" 16.10.2008 37182,33
31. МОУ "Лицей N 121" 13.10.2008 37182,33
32. МОУ "Гимназия N 123" 16.10.2008 33873,39
33. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 125 с углубленным изучением отдельных предметов" 13.10.2008 37182,35
34. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 127" 23.11.2008 39682,25
35. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 128 с углубленным изучением отдельных предметов" 23.11.2008 27499,92
Итого: 746793,62
Ленинский район
36. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 62" 16.10.2008 27500,00
37. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" 18.10.2008 30000,00
38. МОУ "Лицей N 73" 29.09.2008 30000,00
39. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 75" 16.10.2008 30000,00
40. МОУ "Гимназия N 79" 19.10.2008 30000,00
41. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" 17.10.2008 30000,00
42. МОУ "Гимназия N 85" 19.10.2008 30000,00
43. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 89 с углубленным изучением отдельных предметов" 29.09.2008 30000,00
44. МОУ "Кадетская школа" 16.10.2008 30000,00
45. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 97 имени дважды Героя Советского Союза П.А.Плотникова" 19.10.2008 25000,00
46. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 106" 16.10.2008 29999,72
47. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 107" 12.10.2008 29999,93
48. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 108" 19.10.2008 29999,93
49. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 111" 16.10.2008 30531,00
50. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 113" 18.10.2008 29999,87
51. МОУ "Лицей N 124" 16.10.2008 30000,00
52. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 126" 16.10.2008 29999,94
53. МОУ "Гимназия N 131" 10.10.2008 30000,00
54. МОУ "Лицей "Сигма" 18.10.2008 30000,00
55. МОУ "Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа N 17" 10.10.2008 17499,93
Итого: 580530,32
Октябрьский район
56. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" 05.10.2008 31830,00
57. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" 11.10.2008 31830,00
58. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38 с углубленным изучением отдельных предметов" 13.10.2008 31830,00
59. МОУ "Гимназия N 40" 06.10.2008 31830,00
60. МОУ "Гимназия N 45" 06.10.2008 31830,00
61. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 49" 11.10.2008 31830,00
62. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 52" 11.10.2008 31830,00
63. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 53 с углубленным изучением отдельных предметов" 11.10.2008 30330,84
64. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 56" 19.10.2008 31830,00
65. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 59" 11.10.2008 31830,00
66. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 70" 10.10.2008 31830,00
67. МОУ "Гимназия N 74" 11.10.2008 31701,00
68. МОУ "Лицей N 130 "РАЭПШ" 19.10.2008 15900,00
Итого: 396231,84
Центральный район
69. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" 04.10.2008 28159,00
70. МОУ "Лицей N 2" 18.10.2008 56318,00
71. МОУ "Гимназия N 5" 06.10.2008 28159,00
72. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6" 19.10.2008 28159,00
73. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" 04.10.2008 28159,00
74. МОУ "Гимназия N 22" 05.10.2008 28159,00
75. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" 18.10.2008 28159,00
76. МОУ "Гимназия 27" 12.10.2008 28159,00
77. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 48 имени Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича" 09.10.2008 28159,00
78. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 54" 05.10.2008 28159,00
79. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 55" 12.10.2008 28159,00
80. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" 06.10.2008 28159,00
81. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" 06.10.2008 28159,00
82. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 91" 19.10.2008 28159,00
83. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" 24.11.2008 56220,00
84. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 94" 19.10.2008 28159,00
85. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 95" 19.10.2008 28159,00
86. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96" 19.10.2008 28159,00
87. МОУ "Лицей N 122" 19.10.2008 28159,00
88. МОУ "Лицей N 129" 06.10.2008 28159,00
Итого: 619400,00
Комитет по образованию
89. МОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа N 6" 18.10.2008 29999,88
Итого: 29999,88
Всего: 3021816,42