Приложение к Постановлению от 16.03.2009 г № 1326 Методика

Размер норматива фонда оплаты труда на одного учащегося в год, по видам классов и формам обучения, с учетом районного коэффициента и уровня средней педагогической ставки (руб.)


N п/п Виды классов, формы обучения Нормативы по фонду оплаты труда для общего, дошкольного, вечернего образования (город, село)
1 ступень 2 ступень 3 ступень
1 2 3 4 5
1. Обычные классы (город) 7830,59 12644,7 14203,68
2. Обычные классы (село) 15705,79 25363,01 28489,89
3. Обычные классы в частных школах (город) 7830,59 12644,7 14203,68
4. Гимназические, лицейские классы (город) 9005,18 14541,40 16334,23
5. Гимназические, лицейские классы в частных школах (город) 7830,59 12644,70 14203,68
6. Классы компенсирующего обучения (город) 18010,36 29082,81 32668,46
7. Классы коррекции (город) 19576,47 31611,75 35509,20
8. Классы с углубленным изучением иностранного языка (город) 9553,31 15426,53 17328,49
9. Кадетские классы (город) 11824,19 19093,5 21447,56
10. Предпрофильное, профильное обучение (город) 7830,59 12644,7 14203,68
11. Надомное обучение (город) 43068,24 69545,85 78120,24
12. Надомное обучение (село) 47117,38 76089,02 85469,67
13. Обучение в больницах (город) 7908,9 12771,15 14345,72
14. Индивидуальное обучение в больницах (город) 19576,47 31611,75 35509,20
15. Экстернат 3132,24 5057,88 5681,47
16. Семейное обучение 7830,59 12644,7 14203,68
17. Вечернее обучение - очная форма, компенсирующее обучение 0 16476,41 16476,41
18. Вечернее обучение - заочная форма 0 6715,17 6715,17
19. Вечернее обучение - индивидуальный план 0 7199,78 7199,78
20. Вечернее обучение - экстернат 0 8099,75 8099,75
21. Вечернее обучение - исправительные учреждения 0 15645,66 15645,66
22. Вечернее обучение - исправительные учреждения (индивидуальное обучение) 0 9761,23 9761,23
23. Дошкольное обучение (город) 4583,27 0 0
24. Дошкольное обучение (село) 8243,20 0 0