Приложение к Постановлению от 15.12.2008 г № 531 Список

Список земельных участков в границах поспелихинского района Алтайского края, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда


N п/п Наименование муниципального образования Кадастровый номер квартала Номер земельного участка в кадастровом квартале Количество земельных участков Площадь, кв. м
1. Поспелихинский центральный сельсовет 22:35:010104 :838 1 7147
22:35:010106 :206 - :214; 216 - 220 14 735139
22:35:010401 :82 - :89 8 334212
22:35:010402 :58 - :61 4 265691
Итого 27 1342189
2. Красноалтайский сельсовет 22:35:020101 :817 1 12001
22:35:020201 :252 1 12000
22:35:020301 :300 1 224886
22:35:020302 :150 - :162 13 273370
22:35:020303 :136 - :137 2 121137
22:35:020402 :307 - :331 25 1288243
Итого 43 1931637
3. Николаевский сельсовет 22:35:030202 :322 - :334 13 354490
22:35:030401 :845 - :857 13 232564
Итого 26 587054
4. КалмыцкоМысовский сельсовет 22:35:040101 :298 - :302 5 305044
22:35.040201 :608 - :632 30 2123897
22:35:040301 :262 - :321 60 5272196
Итого 95 7701137
5. Поспелихинский сельсовет 22:35:050102 :664 - :671 8 347531
22:35:050201 :388 - :396 9 194009
22:35:050301 :42 1 45020
22:35:050302 :35 1 69185
22:35:050303 :290 - :319 30 2397341
Итого 49 3053086
6. 12 лет Октября сельсовет 22:35:060101 :165 1 7000
22:35:060103 :122 1 63531
22:35:060202 :309 - :312 4 177902
22:35:060302 :79 - :83 5 197675
22:35:060401 :735 - :746 12 446535
Итого 23 892643
7. Красноярский сельсовет 22:35:070101 :276 - :280 5 412034
22:35:070102 :120 - :122 3 77125
22:35:070201 :504 - :513 10 396231
22:35:070301 :66 1 6000
22:35:070302 :369 - :389 21 1533201
22:35:070402 :172 - :272 101 9236730
22:35:070501 :76 - :78 3 82132
Итого 144 11743453
8. Мамонтовский сельсовет 22:35:080101 :362 1 95559
22:35:080102 :263 - :264 2 137590
22:35:080103 :125 1 176970
22:35:080201 :514 - :517 4 116890
22:35:080301 :774 - :835 62 4727655
Итого 70 5254664
9. Борковский сельсовет 22:35:090102 :228 1 24001
22:35:090201 :483 - :512 30 1719898
22:35:090301 :238 - :240 3 115919
22:35:090401 :32 1 6001
22:35:090402 :500 - :523 24 1215504
Итого 59 3081323
10. Клепечихинский сельсовет 22:35:100101 :194 1 36937
22:35:100102 :372 1 29158
22:35:100201 :48 - :49 2 242390
22:35:100202 :674 - :702 29 1752748
22:35:100301 :468 - :486 19 1184342
22:35:100401 :155 - :160 6 85146
Итого 58 3330721
11. Озимовский сельсовет 22:35:110301 :74 1 22001
Итого 1 22001
Всего 595 38939908