Приложение к Постановлению от 10.12.2008 г № 523 Список

Список земельных участков в границах косихинского района Алтайского края, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда


N п/п Наименование муниципального образования Кадастровый номер квартала Номер земельного участка в кадастровом квартале Количество земельных участков Площадь, кв. м
1 2 3 4 5 6
1. Верх-Жилинский сельсовет 22:19:010003 :227 - :379 153 19903532
22:19:010004 :105 - :246 142 19943534
22:19:010005 :297 - :330 34 2965552
Итого 329 42812618
2. Глушинский сельсовет 22:19:010001 :609 - :1030 423 26031360
22:19:010002 :282 - :301 20 2103457
Итого 443 28134817
3. Баюновский сельсовет 22:19:020004 :822 - :961 140 4744758
22:19:020006 :34 - :48 15 304012
Итого 155 5048770
4. Косихинский сельсовет 22:19:030001 :49 - :126 78 5099088
22:19:030002 :427 - :562 136 7308287
22:19:030003 :407 - :668 262 11164409
22:19:030004 :17 - :56 40 4921709
22:19:030005 :142 - :186 45 2335427
22:19:030006 :289 - :513 225 9715235
22:19:030007 :2 - :3 2 18989
22:19:030008 :308 - :405 98 5354266
22:19:030010 :2877 - :2898 22 691199
22:19:030011 :907 - :925 19 661358
Итого 927 47269967
5. Каркавинский сельсовет 22:19:040001 :224 - :302 79 5899895
22:19:040002 :367 - :645 279 18380676
22:19:040003 :69 - :89 21 1750806
22:19:040004 :71 - :84 14 2727199
22:19:040005 :97 - :252 156 10878220
Итого 549 39636796
6. Лосихинский сельсовет 22:19:050001 :394 - :526 133 18983243
22:19:050002 :376 - :377 2 147011
22:19:050003 :23 - :82 60 2609994
22:19:050004 :226 - :370 145 7397886
22:19:050005 :182 - :239 58 3708921
22:19:050006 :75 - :84 10 125168
22:19:050007 :52 - :153 102 10972250
22:19:050008 :7 - :108 102 2334242
Итого 612 46278715
7. Малаховский сельсовет 22:19:020001 :290 - :707 418 12192253
22:19:020002 :427 - :450 24 823064
22:19:020003 :22 - :60 39 837817
Итого 481 13853134
8. Контошинский сельсовет 22:19:060010 :461 - :612 152 8258928
22:19:060011 :790 - :860 71 7681242
22:19:060012 :367 - :523 157 13246911
22:19:060014 :51 - :160 110 7804146
22:19:060015 :178 - :186 9 1859947
Итого 499 38851174
9. Верх-Бобровский сельсовет 22:19:070006 :47 - :61 15 579036
22:19:070007 :834 - :860 27 877860
22:19:070008 :345 - :421 77 8192113
22:19:070009 :123 - :359 237 32976674
Итого 356 42625683
10. Налобихинский сельсовет 22:19:070001 :166 - :223 58 12005850
22:19:070002 :94 - :111 18 2743619
22:19:070003 :432 - :449 18 2648125
22:19:070011 :1197 - :1205 9 124431
Итого 103 17522025
11. Плотниковский сельсовет 22:19:010006 :121 - :291 171 14678740
22:19:010007 :172 - :207 36 2906689
22:19:010008 :56 - :286 231 15062294
22:19:010009 :55 - :69 15 1012104
Итого 453 33659827
12. Полковниковский сельсовет 22:19:070005 :767 - :848 82 9260898
22:19:070007 :861 - :1052 192 23694131
274 32955029
13. Романовский сельсовет 22:19:060002 :698 - :863 166 6713598
22:19:060009 :188 - :230 43 2564585
Итого 209 9278183
Всего 5390 397926738

Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации края
А.Н.СТЕПАНОВ