Приложение к Приказу от 05.12.2008 г № 105 Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (рублей)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5 и более человек На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения
Быстроистокский район с 18.09.2008
Акутихинский сельсовет 775,97 576,03 550,44 466,68 428,36 14,88
Быстроистокский сельсовет 775,97 576,03 550,44 466,68 428,36 14,88
Верх-Ануйский сельсовет 775,97 576,03 550,44 466,68 428,36 14,88
Верх-Озернинский сельсовет 706,30 506,36 480,76 397,01 358,68 14,88
Новопокровский сельсовет 775,97 576,03 550,44 466,68 428,36 14,88
Приобский сельсовет 775,97 576,03 550,44 466,68 428,36 14,88
Усть-Ануйский сельсовет 706,30 506,36 480,76 397,01 358,68 14,88
Хлеборобный сельсовет 775,97 576,03 550,44 466,68 428,36 14,88
Быстроистокский район с 20.10.2008
Акутихинский сельсовет 784,95 585,01 559,42 475,66 437,33 14,88
Быстроистокский сельсовет 784,95 585,01 559,42 475,66 437,33 14,88
Верх-Ануйский сельсовет 784,95 585,01 559,42 475,66 437,33 14,88
Верх-Озернинский сельсовет 706,30 506,36 480,76 397,01 358,68 14,88
Новопокровский сельсовет 784,95 585,01 559,42 475,66 437,33 14,88
Приобский сельсовет 784,95 585,01 559,42 475,66 437,33 14,88
Усть-Ануйский сельсовет 706,30 506,36 480,76 397,01 358,68 14,88
Хлеборобный сельсовет 784,95 585,01 559,42 475,66 437,33 14,88
Волчихинский район
Березовский сельсовет 834,29 596,78 568,05 468,65 424,06 18,01
Бор-Форпостовский сельсовет 837,97 599,96 571,19 471,57 426,90 18,05
Востровский сельсовет 832,42 594,46 565,69 466,10 421,43 18,04
Коминтерновский сельсовет 831,10 591,24 562,32 461,94 416,96 18,20
Малышево-Логовской сельсовет 835,29 588,44 558,94 455,64 409,49 18,78
Новокормихинский сельсовет 846,97 607,00 578,07 477,64 432,64 18,21
Правдинский сельсовет 823,42 589,09 560,63 462,54 418,49 17,74
Приборовской сельсовет 815,29 575,71 546,82 446,55 401,62 18,18
Пятковологовской сельсовет 854,46 611,33 582,14 480,39 434,86 18,47
Селиверстовский сельсовет 838,48 590,47 560,87 457,09 410,75 18,88
Солоновский сельсовет 843,36 600,21 571,02 469,26 423,73 18,48
Усть-Волчихинский сельсовет 826,51 591,40 562,87 464,46 420,27 17,81
Залесовский район с 01.06.2008
Большекалтайский сельсовет 569,09 436,21 416,21 360,39 333,24 9,29
Борисовский сельсовет 569,09 436,21 416,21 360,39 333,24 9,29
Думчевский сельсовет 521,88 389,00 368,99 313,18 286,03 9,29
Кордонский сельсовет 569,09 436,21 416,21 360,39 333,24 9,29
Пещерский сельсовет 569,09 436,21 416,21 360,39 333,24 9,29
Тундрихинский сельсовет 569,09 436,21 416,21 360,39 333,24 9,29
Шатуновский сельсовет 569,09 436,21 416,21 360,39 333,24 9,29
Залесовский район с 01.07.2008
Большекалтайский сельсовет 571,95 438,03 417,94 361,69 334,37 9,37
Борисовский сельсовет 571,95 438,03 417,94 361,69 334,37 9,37
Думчевский сельсовет 524,74 390,82 370,73 314,48 287,16 9,37
Кордонский сельсовет 571,95 438,03 417,94 361,69 334,37 9,37
Пещерский сельсовет 571,95 438,03 417,94 361,69 334,37 9,37
Тундрихинский сельсовет 571,95 438,03 417,94 361,69 334,37 9,37
Шатуновский сельсовет 571,95 438,03 417,94 361,69 334,37 9,37
Залесовский район с 01.08.2008
Большекалтайский сельсовет 627,83 473,59 451,81 387,09 356,38 11,07
Борисовский сельсовет 627,83 473,59 451,81 387,09 356,38 11,07
Думчевский сельсовет 580,62 426,38 404,59 339,88 309,17 11,07
Кордонский сельсовет 627,83 473,59 451,81 387,09 356,38 11,07
Пещерский сельсовет 627,83 473,59 451,81 387,09 356,38 11,07
Тундрихинский сельсовет 627,83 473,59 451,81 387,09 356,38 11,07
Шатуновский сельсовет 627,83 473,59 451,81 387,09 356,38 11,07
Залесовский район с 01.09.2008
Большекалтайский сельсовет 682,28 508,24 484,81 411,84 377,83 12,72
Борисовский сельсовет 682,28 508,24 484,81 411,84 377,83 12,72
Думчевский сельсовет 635,07 461,03 437,59 364,63 330,62 12,72
Кордонский сельсовет 682,28 508,24 484,81 411,84 377,83 12,72
Пещерский сельсовет 682,28 508,24 484,81 411,84 377,83 12,72
Тундрихинский сельсовет 682,28 508,24 484,81 411,84 377,83 12,72
Шатуновский сельсовет 682,28 508,24 484,81 411,84 377,83 12,72
Залесовский район с 01.10.2008
Большекалтайский сельсовет 691,36 514,02 490,31 415,97 381,41 12,99
Борисовский сельсовет 691,36 514,02 490,31 415,97 381,41 12,99
Думчевский сельсовет 644,15 466,81 443,09 368,76 334,20 12,99
Кордонский сельсовет 691,36 514,02 490,31 415,97 381,41 12,99
Пещерский сельсовет 691,36 514,02 490,31 415,97 381,41 12,99
Тундрихинский сельсовет 691,36 514,02 490,31 415,97 381,41 12,99
Шатуновский сельсовет 691,36 514,02 490,31 415,97 381,41 12,99
Зональный район
Буланихинский сельсовет 996,51 713,24 680,71 562,23 510,02 21,82
Зональный сельсовет 1012,65 729,38 696,85 578,37 526,16 21,82
Луговской сельсовет 996,93 713,66 681,13 562,65 510,44 21,82
Новочемровский сельсовет 950,52 667,26 634,72 516,25 464,04 21,82
Октябрьский сельсовет 950,42 667,16 634,62 516,15 463,94 21,82
Плешковский сельсовет 942,60 659,34 626,80 508,32 456,11 21,82
Соколовский сельсовет 996,93 713,66 681,13 562,65 510,44 21,82
Чемровский сельсовет 996,93 713,66 681,13 562,65 510,44 21,82
Шубенский сельсовет 946,64 663,38 630,84 512,37 460,15 21,82
Кулундинский район
Ананьевский сельсовет 846,81 607,96 579,12 479,15 434,34 18,12
Воздвиженский сельсовет 802,41 576,54 548,79 454,23 411,58 17,04
Константиновский сельсовет 842,38 617,10 589,39 495,08 452,53 16,99
Курский сельсовет 805,66 578,61 550,75 455,70 412,86 17,13
Мирабилитский сельсовет 773,57 560,09 533,36 443,97 403,38 16,00
Семеновский сельсовет 805,66 578,61 550,75 455,70 412,86 17,13
Курьинский район с 01.05.2008
Краснознаменский сельсовет 644,36 482,71 460,30 392,50 360,55 11,68
Курьинский район с 01.10.2008
Ивановский сельсовет 1003,09 730,21 698,53 584,39 533,90 20,95
Краснознаменский сельсовет 916,24 655,72 625,08 516,08 467,66 19,92
Локтевский район
Александровский сельсовет 745,96 577,88 554,94 484,46 451,44 12,22
Второкаменский сельсовет 622,52 456,78 434,04 364,53 331,90 12,03
Георгиевский сельсовет 877,05 714,23 691,73 623,45 591,31 11,78
Ермошинский сельсовет 651,26 481,42 458,34 387,12 353,82 12,37
Золотухинский сельсовет 647,47 483,48 460,89 392,11 359,78 11,88
Локтевский сельсовет 887,60 719,52 696,58 626,10 593,08 12,22
Масальский сельсовет 713,69 548,53 525,84 456,57 424,05 11,98
Николаевский сельсовет 608,11 448,22 425,97 358,90 327,25 11,54
Новенский сельсовет 639,90 470,65 447,61 376,64 343,43 12,32
Новомихайловский сельсовет 617,62 453,63 431,04 362,26 329,93 11,88
Покровский сельсовет 651,16 477,81 454,44 381,76 347,87 12,66
Ремовский сельсовет 909,95 745,97 723,37 654,60 622,26 11,88
Самарский сельсовет 739,26 579,37 557,11 490,04 458,39 11,54
Устьянский сельсовет 626,66 461,50 438,81 369,54 337,02 11,98
г. Горняк с 08.12.2008 1419,55 1070,61 1028,73 882,70 817,38 26,52
Мамонтовский район с 01.03.2008
Гришенский сельсовет 707,86 528,44 504,55 429,35 394,45 13,16
Мамонтовский район с 01.09.2008
Гришенский сельсовет 834,11 608,78 581,07 486,74 444,18 16,99
Мамонтовский район с 21.10.2008
Буканский сельсовет 895,95 635,12 604,45 495,32 446,85 19,95
Гришенский сельсовет 886,54 642,14 612,85 510,57 464,83 18,58
Ермачихинский сельсовет 826,30 582,72 553,49 451,55 405,95 18,51
Кадниковский сельсовет 890,36 631,56 601,06 492,78 444,64 19,78
Комсомольский сельсовет 837,28 598,26 569,41 469,37 424,53 18,13
Корчинский сельсовет 845,68 604,22 575,16 474,11 428,86 18,34
Костино-Логовской сельсовет 909,47 646,19 615,32 505,18 456,29 20,15
Крестьянский сельсовет 945,86 670,21 638,31 523,01 472,06 21,18
Малобутырский сельсовет 894,38 635,26 604,73 496,32 448,13 19,81
Мамонтовский сельсовет 945,31 686,02 655,48 547,00 498,78 19,82
Островновский сельсовет 912,09 651,82 621,20 512,31 463,93 19,90
Покровский сельсовет 910,45 645,87 614,89 504,20 455,10 20,26
Сусловский сельсовет 914,29 650,94 620,06 509,88 460,98 20,16
Травновский сельсовет 909,38 644,80 613,82 503,14 454,04 20,26
Тимирязевский сельсовет 826,30 582,72 553,49 451,55 405,95 18,51
Украинский сельсовет 937,99 673,41 642,43 531,74 482,64 20,26
Чернокурьинский сельсовет 918,23 649,34 618,00 505,52 455,70 20,62
Михайловский район
Ащегульский сельсовет 909,88 685,77 658,16 564,34 521,98 16,89
Бастанский сельсовет 839,36 626,51 599.84 510,71 470,23 15,95
Михайловский сельсовет 881,33 677,37 651,44 566,01 527,01 15,21
Назаровский сельсовет 888,79 672,35 645,38 554,75 513,67 16,25
Николаевский сельсовет 860,11 639,51 612,19 519,83 478,06 16,60
Полуямский сельсовет 853,16 635,29 608,20 516,98 475,66 16,37
Ракитовский сельсовет 859,83 651,84 625,58 538,47 498,80 15,55
Павловский район
Арбузовский сельсовет 947,08 727,04 699,77 607,64 565,97 16,55
Лебяжинский сельсовет 947,08 727,04 699,77 607,64 565,97 16,55
Павловский сельсовет 1394,40 1010,45 969,52 809,09 740,09 30,21
Павлозаводской сельсовет 1108,29 888,25 860,98 768,85 727,18 16,55
Рогозихинский сельсовет 947,08 727,04 699,77 607,64 565,97 16,55
Панкрушихинский район с 01.08.2008
Велижанский сельсовет 664,72 498,86 476,10 406,54 373,89 12,04
Высокогривинский сельсовет 600,62 439,11 416,71 348,97 317,05 11,67
Железнодорожный сельсовет 585,70 446,03 425,46 366,82 338,54 9,85
Зятьковский сельсовет 589,92 437,58 415,95 352,03 321,64 10,91
Красноармейский сельсовет 621,87 462,99 440,82 374,18 342,70 11,45
Кривинский сельсовет 583,93 433,77 412,32 349,31 319,28 10,73
Луковский сельсовет 596,08 436,22 413,96 346,91 315,26 11,54
Панкрушихинский сельсовет 655,22 507,44 486,19 424,17 394,54 10,53
Подойниковский сельсовет 635,72 475,86 453,60 386,55 354,90 11,54
Романовский сельсовет 647,46 475,52 452,26 380,17 346,51 12,54
Урываевский сельсовет 673,93 502,32 479,08 407,13 373,53 12,51
Панкрушихинский район с 06.10.2008
Велижанский сельсовет 847,13 614,93 586,65 489,45 445,75 17,56
Высокогривинский сельсовет 784,66 556,22 528,25 432,63 389,55 17,25
Железнодорожный сельсовет 771,19 564,07 537,88 451,13 411,61 15,47
Зятьковский сельсовет 775,60 555,74 528,48 436,43 394,79 16,53
Красноармейский сельсовет 806,09 580,23 552,47 457,92 415,27 17,04
Кривинский сельсовет 767,97 550,89 523,86 432,97 391,78 16,30
Луковский сельсовет 779,76 553,10 525,28 430,40 387,62 17,10
Панкрушихинский сельсовет 842,53 626,64 599,71 509,31 468,32 16,20
Подойниковский сельсовет 810,87 587,32 559,75 466,16 423,90 16,84
Романовский сельсовет 828,06 590,45 561,71 462,26 417,66 18,01
Урываевский сельсовет 853,79 616,78 588,09 488,89 444,38 17,96
Петропавловский район
Алексеевский сельсовет 865,52 607,68 577,26 469,38 421,40 19,70
Антоньевский сельсовет 865,52 607,68 577,26 469,38 421,40 19,70
Зеленодольский сельсовет 894,02 636,18 605,76 497,88 449,90 19,70
Камышенский сельсовет 878,17 620,33 589,91 482,03 434,05 19,70
Николаевский сельсовет 865,52 607,68 577,26 469,38 421,40 19,70
Новообинский сельсовет 881,69 623,85 593,43 485,55 437,57 19,70
Паутовский сельсовет 865,52 607,68 577,26 469,38 421,40 19,70
Петропавловский сельсовет 890,37 632,53 602,11 494,23 446,26 19,70
Солдатовский сельсовет 865,52 607,68 577,26 469,38 421,40 19,70
Соловьихинский сельсовет 865,52 607,68 577,26 469,38 421,40 19,70
Романовский район с 01.03.2008
Гилев-Логовский сельсовет 699,52 517,88 493,81 417,68 382,41 13,35
Гуселетовский сельсовет 811,62 585,81 558,06 463,52 420,88 17,03
Закладнинский сельсовет 814,17 620,83 595,79 514,78 477,56 14,32
Казанцевский сельсовет 781,09 608,18 584,84 512,35 478,53 12,62
Майский сельсовет 828,17 620,95 594,75 507,96 468,42 15,48
Мормышанский сельсовет 805,83 585,53 558,24 466,00 424,28 16,57
Рассветовский сельсовет 707,65 523,06 498,74 421,38 385,61 13,60
Романовский сельсовет 913,63 702,35 675,81 587,33 547,11 15,82
Романовский район с 20.04.2008
Дубровинский сельсовет 727,64 532,15 506,93 425,03 387,44 14,50
Майский сельсовет 831,06 623,83 597,63 510,84 471,30 15,48
Романовский район с 01.09.2008
Гилев-Логовский сельсовет 1027,96 726,89 692,86 566,97 511,79 23,30
Грано-Маяковский сельсовет 1207,70 832,10 791,86 634,92 567,31 29,51
Гуселетовский сельсовет 1165,13 810,77 772,30 624,21 560,14 27,74
Дубровинский сельсовет 1065,42 747,10 711,64 578,56 520,51 24,74
Закладнинский сельсовет 1165,50 844,40 808,71 674,47 615,96 24,97
Казанцевский сельсовет 1128,24 829,10 795,23 670,14 615,28 23,14
Майский сельсовет 1201,71 859,70 822,27 679,32 617,32 26,71
Мормышанский сельсовет 1140,28 798,37 760,94 618,03 556,04 26,71
Рассветовский сельсовет 1067,75 752,21 716,98 585,06 527,47 24,51
Романовский сельсовет 1252,74 918,14 881,33 741,46 680,70 26,10
Сидоровский сельсовет 1093,26 761,30 724,71 585,94 525,62 25,88
Тамбовский сельсовет 1046,11 735,03 700,18 570,12 513,27 24,14
Смоленский район
Ануйский сельсовет 727,95 544,25 520,01 443,02 407,40 13,52
Верх-Обский сельсовет 746,45 562,75 538,51 461,52 425,91 13,52
Кировский сельсовет 754,00 570,31 546,06 469,08 433,46 13,52
Линевский сельсовет 773,75 590,06 565,82 488,83 453,21 13,52
Новотырышкинский сельсовет 696,15 512,45 488,21 411,22 375,60 13,52
Первомайский сельсовет 796,41 612,72 588,48 511,49 475,87 13,52
Солоновский сельсовет 681,12 497,43 473,19 396,20 360,57 13,52
Сычевский сельсовет 762,72 579,02 554,78 477,79 442,17 13,52
Точилинский сельсовет 735,99 552,29 528,05 451,07 415,45 13,52
Черновской сельсовет 696,48 512,79 488,55 411,56 375,94 13,52
Солтонский район
Березовский сельсовет 623,46 464,69 442,52 375,92 344,45 11,44
Карабинский сельсовет 728,90 542,69 518,24 440,20 404,17 13,73
Кумандинский национальный сельсовет 680,30 496,44 472,18 395,13 359,48 13,53
Макарьевский сельсовет 702,14 509,47 484,48 403,76 366,64 14,27
Нижнененинский сельсовет 715,02 525,88 501,18 421,93 385,40 13,98
Ненинский сельсовет 712,74 532,41 508,45 432,86 397,80 13,24
Сайдыпский сельсовет 637,00 462,26 438,76 365,51 331,38 12,78
Солтонский сельсовет 832,60 651,67 627,66 551,83 516,68 13,29
Сузопский сельсовет 691,45 523,45 500,52 430,07 397,07 12,21
Суетский район с 02.06.2008
Верх-Суетский сельсовет 623,23 464,18 441,99 375,28 343,76 11,47
Суетский район с 06.10.2008
Александровский сельсовет 803,37 568,13 539,59 441,13 396,92 17,82
Береговой сельсовет 790,06 559,66 531,53 435,08 391,68 17,41
Боронский сельсовет 803,37 568,13 539,59 441,13 396,92 17,82
Верх-Суетский сельсовет 801,63 577,71 550,11 456,37 414,04 16,87
Ильичевский сельсовет 691,57 502,33 477,63 398,33 361,79 13,98
Нижнесуетский сельсовет 789,09 565,17 537,57 443,83 401,50 16,87
Топчихинский район
Белояровский сельсовет 695,92 521,68 498,23 425,18 391,14 12,73
Володарский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Зиминский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Кировский сельсовет 702,94 528,70 505,25 432,20 398,16 12,73
Ключевский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Красноярский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Листвянский сельсовет 586,67 430,23 408,26 342,63 311,55 11,25
Макарьевский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Парфеновский сельсовет 696,82 522,58 499,13 426,08 392,04 12,73
Переясловский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Победимский сельсовет 683,03 508,79 485,34 412,29 378,25 12,73
Покровский сельсовет 718,42 544,18 520,73 447,68 413,64 12,73
Сидоровский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Фунтиковский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Хабазинский сельсовет 693,08 518,84 495,38 422,34 388,29 12,73
Чаузовский сельсовет 586,67 430,23 408,26 342,63 311,55 11,25
Чистюньский сельсовет 775,03 600,79 577,34 504,29 470,25 12,73
Третьяковский район
Екатерининский сельсовет 825,91 627,57 602,11 519,03 480,97 14,74
Михайловский сельсовет 683,68 497,50 473,05 395,03 359,00 13,73
Новоалейский сельсовет 789,19 565,74 538,19 444,64 402,39 16,83
Первокаменский сельсовет 762,18 547,65 520,84 431,00 390,24 16,09
Первомайский сельсовет 934,93 751,17 726,93 649,92 614,29 13,53
Плосковский сельсовет 741,08 533,84 507,63 420,84 381,29 15,48
Садовый сельсовет 721,23 522,89 497,43 414,35 376,29 14,74
Староалейский сельсовет 970,18 730,57 701,67 601,38 556,44 18,18
Третьяковский сельсовет 805,40 623,27 599,16 522,82 487,47 13,39
Шипунихинский сельсовет 776,40 556,20 528,91 436,71 395,01 16,56
Хабарский район
Зятьково-Реченский сельсовет с 01.04.2008 655,11 510,11 489,09 428,23 399,06 10,30
Мартовский сельсовет с 01.03.2008 698,04 534,12 511,53 442,78 410,46 11,87
Мичуринский сельсовет с 01.04.2008 675,00 527,44 506,21 444,28 414,69 10,51
Новоильинский сельсовет с 01.05.2008 1412,01 1023,81 982,53 820,34 750,63 30,56
Свердловский сельсовет с 01.03.2008 588,39 441,45 420,27 358,60 329,10 10,46
Тополинский сельсовет с 01.06.2008 593,61 445,97 424,73 362,77 333,16 10,52
Хабарский сельсовет с 15.04.2008 1466,47 1053,03 1009,64 836,93 763,02 32,67
Хабарский сельсовет с 01.08.2008 1477,25 1063,81 1020,43 847,71 773,80 32,67
Хабарский район с 01.09.2008
Зятьково-Реченский сельсовет 859,88 640,42 613,19 521,31 479,73 16,50
Коротоякский сельсовет 811,18 603,10 576,83 489,68 450,00 15,55
Мартовский сельсовет 908,14 667,82 638,86 538,28 493,22 18,24
Мичуринский сельсовет 877,95 656,59 629,21 536,53 494,64 16,66
Плесо-Курьинский сельсовет 763,01 546,85 519,90 429,39 388,36 16,23
Свердловский сельсовет 803,93 578,61 550,90 456,57 414,01 16,99
Тополинский сельсовет 805,64 580,90 553,23 459,15 416,69 16,94
Утянский сельсовет 743,42 529,98 503,26 413,88 373,30 16,00
Хабарский сельсовет с 01.11.2008 1503,876 1090,43 1047,05 874,33 800,42 32,67
Чарышский район с 01.08.2008
Алексеевский сельсовет 798,58 572,30 544,51 449,78 407,07 17,07
Березовский сельсовет 813,42 582,55 554,38 457,73 414,25 17,45
Краснопартизанский сельсовет 1019,98 785,23 756,74 658,48 614,35 17,78
Малобащелакский сельсовет 809,98 580,79 552,76 456,82 413,62 17,31
Маралихинский сельсовет 816,74 585,16 556,93 459,99 416,39 17,51
Маякский сельсовет 798,86 575,23 547,66 454,03 411,76 16,85
Сентелекский сельсовет 873,88 639,51 611,05 512,95 468,89 17,74
Тулатинский сельсовет 843,97 602,50 573,44 472,38 427,13 18,34
Чарышский район с 24.09.2008
Краснопартизанский сельсовет 1040,38 805,63 777,14 678,88 634,75 17,78
Чарышский сельсовет 975,18 764,14 737,62 649,24 609,06 15,80
Чарышский район с 20.10.2008
Краснопартизанский сельсовет 1046,17 811,42 782,93 684,67 640,54 17,78
Чарышский сельсовет 980,97 769,93 743,41 655,03 614,85 15,80
Шелаболихинский район
Верх-Кучукский сельсовет с 20.03.2008 814,49 586,66 558,74 463,37 420,39 17,20
Кучукский сельсовет с 01.09.2008 952,00 679,86 648,25 534,41 484,05 20,89
Новообинцевский сельсовет с 01.03.2008 889,79 693,78 668,51 586,39 548,72 14,55
Новообинцевский сельсовет с 01.09.2008 1099,14 827,00 795,39 681,55 631,19 20,89
Шелаболихинский сельсовет с 01.06.2008 1615,54 1288,83 1252,67 1116,09 1056,64 25,44
Шелаболихинский сельсовет с 10.11.2008 1889,67 1463,27 1418,81 1240,70 1164,63 33,75