Приложение к Решению от 29.09.2008 г № 831 Перечень

Расходы бюджета города По ведомственной структуре расходов бюджета на 2009 год тыс. руб.


Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2009 год
1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 514873,5
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 449437,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 092 01 03 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 03 002 00 00 000
Центральный аппарат 092 01 03 002 04 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 03 002 04 00 500
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 092 01 04 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 04 002 00 00 000
Центральный аппарат 092 01 04 002 04 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 04 002 04 00 500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 33726,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 33726,5
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 33726,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 33726,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 100000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 100000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 100000,0
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 100000,0
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 33655,7
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 33655,7
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 33655,7
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 33655,7
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 282055,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 14 002 00 00 000
Центральный аппарат 092 01 14 002 04 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 002 04 00 500
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 282055,7
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 282055,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 092 03 00 500 282055,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03 00 000 00 00 000
Органы внутренних дел 092 03 02 000 00 00 000
Воинские формирования (органы, подразделения) 092 03 02 202 00 00 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 092 03 02 202 67 00 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 092 03 02 202 67 00 014
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 092 03 09 000 00 00 000
Воинские формирования (органы, подразделения) 092 03 09 202 00 00 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 092 03 09 202 67 00 000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 092 03 09 202 67 00 014
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 04 12 002 00 00 000
Центральный аппарат 092 04 12 002 04 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 04 12 002 04 00 500
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 00 000 00 00 000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 05 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 05 05 002 00 00 000
Центральный аппарат 092 05 05 002 04 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 05 05 002 04 00 500
Образование 092 07 00 000 00 00 000 8303,3
Дошкольное образование 092 07 01 000 00 00 000 2660,0
Межбюджетные трансферты 092 07 01 521 00 00 000 2660,0
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 092 07 01 521 02 00 000 2660,0
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 092 07 01 521 02 14 000 2115,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 01 521 02 14 001 2115,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 092 07 01 521 02 16 000 545,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 07 01 521 02 16 500 545,0
Общее образование 092 07 02 000 00 00 000 5643,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 092 07 02 421 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 02 421 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 02 421 99 00 001
Учреждения по внешкольной работе с детьми 092 07 02 423 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 02 423 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 02 423 99 00 001
Мероприятия в области образования 092 07 02 436 00 00 000 5643,3
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 092 07 02 436 12 00 000 5643,3
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 092 07 02 436 12 01 000 5643,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 02 436 12 01 001 5643,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 092 07 02 520 00 00 000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 092 07 02 520 09 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 02 520 09 00 001
Среднее профессиональное образование 092 07 04 000 00 00 000
Средние специальные учебные заведения 092 07 04 427 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 04 427 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 04 427 99 00 001
Молодежная политика и оздоровление детей 092 07 07 000 00 00 000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 092 07 07 432 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 07 432 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 07 432 99 00 001
Другие вопросы в области образования 092 07 09 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 07 09 002 00 00 000
Центральный аппарат 092 07 09 002 04 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 07 09 002 04 00 500
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 092 07 09 452 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 09 452 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 09 452 99 00 001
Культура, кинематография, средства массовой информации 092 08 00 000 00 00 000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 092 08 06 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 08 06 002 00 00 000
Центральный аппарат 092 08 06 002 04 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 08 06 002 04 00 500
Здравоохранение, физическая культура и спорт 092 09 00 000 00 00 000
Стационарная медицинская помощь 092 09 01 000 00 00 000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 092 09 01 470 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 01 470 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 01 470 99 00 001
Родильные дома 092 09 01 476 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 01 476 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 01 476 99 00 001
Амбулаторная помощь 092 09 02 000 00 00 000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 092 09 02 471 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 02 471 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 02 471 99 00 001
Фельдшерско-акушерские пункты 092 09 02 478 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 02 478 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 02 478 99 00 001
Скорая медицинская помощь 092 09 04 000 00 00 000
Станции скорой и неотложной помощи 092 09 04 477 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 04 477 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 04 477 99 00 001
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 092 09 10 000 00 00 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 09 10 002 00 00 000
Центральный аппарат 092 09 10 002 04 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 09 10 002 04 00 500
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 092 09 10 452 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 10 452 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 10 452 99 00 001
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 092 09 10 469 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 10 469 99 00 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 10 469 99 00 001
Социальная политика 092 10 00 000 00 00 000 57132,3
Социальное обеспечение населения 092 10 03 000 00 00 000 9551,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 092 10 03 514 00 00 000 9551,0
Мероприятия в области социальной политики 092 10 03 514 01 00 000 9551,0
Субсидии юридическим лицам 092 10 03 514 01 00 006 9551,0
Охрана семьи и детства 092 10 04 000 00 00 000 47581,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 092 10 04 520 00 00 000 47581,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 092 10 04 520 13 00 000 24830,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 092 10 04 520 13 13 000 24830,8
Социальные выплаты 092 10 04 520 13 13 005 24830,8
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 092 10 04 520 25 00 000 22750,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 092 10 04 520 25 13 000 22750,5
Социальные выплаты 092 10 04 520 25 13 005 22750,5
Итого по ведомству: 092 00 00 000 00 00 000 514873,5
Управление администрации Железнодорожного района г. Барнаула по финансам, налоговой и кредитной политике 094 00 00 000 00 00 000 389129,3
Общегосударственные вопросы 094 01 00 000 00 00 000 29863,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 094 01 04 000 00 00 000 22322,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 04 002 00 00 000 22322,2
Центральный аппарат 094 01 04 002 04 00 000 22322,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 04 002 04 00 500 22322,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 094 01 06 000 00 00 000 2436,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 06 002 00 00 000 2436,9
Центральный аппарат 094 01 06 002 04 00 000 2436,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 06 002 04 00 500 2436,9
Другие общегосударственные вопросы 094 01 14 000 00 00 000 5104,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 094 01 14 001 00 00 000 2870,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 094 01 14 001 38 00 000 2870,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 001 38 00 500 2870,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 14 002 00 00 000 2146,6
Центральный аппарат 094 01 14 002 04 00 000 2146,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 002 04 00 500 2146,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 094 01 14 092 00 00 000 20,7
Выполнение других обязательств государства 094 01 14 092 03 00 000 20,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 092 03 00 500 20,7
Реформирование региональных и муниципальных финансов 094 01 14 518 00 00 000 66,9
Реформирование муниципальных финансов 094 01 14 518 02 00 000 66,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 518 02 00 500 66,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 094 03 00 000 00 00 000 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 094 03 09 000 00 00 000 59,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 094 03 09 202 00 00 000 59,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 094 03 09 202 67 00 000 59,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 094 03 09 202 67 00 014 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 094 05 00 000 00 00 000 24109,0
Коммунальное хозяйство 094 05 02 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 094 05 02 795 00 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 02 795 00 00 500
Благоустройство 094 05 03 000 00 00 000 24109,0
Благоустройство 094 05 03 600 00 00 000 24109,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 094 05 03 600 02 00 000 23612,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 02 00 500 23612,0
Озеленение 094 05 03 600 03 00 000 134,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 03 00 500 134,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 094 05 03 600 05 00 000 363,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 05 00 500 363,0
Образование 094 07 00 000 00 00 000 329082,1
Дошкольное образование 094 07 01 000 00 00 000 119130,1
Детские дошкольные учреждения 094 07 01 420 00 00 000 119130,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 01 420 99 00 000 119130,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 01 420 99 00 001 119130,1
Общее образование 094 07 02 000 00 00 000 194247,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 094 07 02 421 00 00 000 179918,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 421 99 00 000 179918,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 421 99 00 001 179918,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 094 07 02 423 00 00 000 12641,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 423 99 00 000 12641,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 423 99 00 001 12641,2
Мероприятия в области образования 094 07 02 436 00 00 000 208,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 094 07 02 436 12 00 000 208,9
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 094 07 02 436 12 01 000 208,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 436 12 01 001 208,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 07 02 520 00 00 000 1479,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 094 07 02 520 09 00 000 1479,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 520 09 00 001 1479,7
Молодежная политика и оздоровление детей 094 07 07 000 00 00 000 633,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 094 07 07 432 00 00 000 633,0
Оздоровление детей 094 07 07 432 02 00 000 633,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 07 432 02 00 500 633,0
Другие вопросы в области образования 094 07 09 000 00 00 000 15071,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 07 09 002 00 00 000 2404,0
Центральный аппарат 094 07 09 002 04 00 000 2404,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 09 002 04 00 500 2404,0
Мероприятия в области образования 094 07 09 436 00 00 000 43,4
Государственная поддержка талантливой молодежи 094 07 09 436 04 00 000 43,4
Прочие расходы 094 07 09 436 04 00 013 43,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 094 07 09 452 00 00 000 12623,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 09 452 99 00 000 12623,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 09 452 99 00 001 12623,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 094 08 00 000 00 00 000 913,0
Культура 094 08 01 000 00 00 000 913,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 00 00 000 913,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 85 00 000 913,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 08 01 450 85 00 001 913,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 094 09 00 000 00 00 000 75,0
Физическая культура и спорт 094 09 08 000 00 00 000 75,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 094 09 08 512 00 00 000 75,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 094 09 08 512 97 00 000 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 09 08 512 97 00 500 75,0
Социальная политика 094 10 00 000 00 00 000 5027,9
Охрана семьи и детства 094 10 04 000 00 00 000 5027,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 10 04 520 00 00 000 5027,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 094 10 04 520 10 00 000 1108,8
Социальные выплаты 094 10 04 520 10 00 005 1108,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 094 10 04 520 13 00 000 862,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 094 10 04 520 13 13 000 862,4
Социальные выплаты 094 10 04 520 13 13 005 862,4
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 094 10 04 520 25 00 000 3056,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 094 10 04 520 25 13 000 3056,7
Социальные выплаты 094 10 04 520 25 13 005 3039,4
Прочие расходы 094 10 04 520 25 13 013 17,3
Итого по ведомству: 094 00 00 000 00 00 000 389129,3
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Индустриального района г. Барнаула 096 00 00 000 00 00 000 671895,1
Общегосударственные вопросы 096 01 00 000 00 00 000 40246,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 096 01 04 000 00 00 000 29597,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 04 002 00 00 000 29597,3
Центральный аппарат 096 01 04 002 04 00 000 29597,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 04 002 04 00 500 29597,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 096 01 06 000 00 00 000 3122,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 06 002 00 00 000 3122,3
Центральный аппарат 096 01 06 002 04 00 000 3122,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 06 002 04 00 500 3122,3
Другие общегосударственные вопросы 096 01 14 000 00 00 000 7527,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 096 01 14 001 00 00 000 4675,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 096 01 14 001 38 00 000 4675,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 001 38 00 500 4675,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 14 002 00 00 000 2823,1
Центральный аппарат 096 01 14 002 04 00 000 2823,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 002 04 00 500 2823,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 096 01 14 092 00 00 000 17,2
Выполнение других обязательств государства 096 01 14 092 03 00 000 17,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 092 03 00 500 17,2
Реформирование региональных и муниципальных финансов 096 01 14 518 00 00 000 11,8
Реформирование муниципальных финансов 096 01 14 518 02 00 000 11,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 518 02 00 500 11,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 096 03 00 000 00 00 000 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 096 03 09 000 00 00 000 59,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 096 03 09 202 00 00 000 59,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 096 03 09 202 67 00 000 59,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 096 03 09 202 67 00 014 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 096 05 00 000 00 00 000 22878,0
Коммунальное хозяйство 096 05 02 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 096 05 02 795 00 00 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 02 795 00 00 500
Благоустройство 096 05 03 000 00 00 000 22878,0
Благоустройство 096 05 03 600 00 00 000 22878,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 096 05 03 600 02 00 000 21953,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 02 00 500 21953,0
Озеленение 096 05 03 600 03 00 000 395,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 03 00 500 395,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 096 05 03 600 05 00 000 530,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 05 00 500 530,0
Образование 096 07 00 000 00 00 000 591671,7
Дошкольное образование 096 07 01 000 00 00 000 239318,0
Детские дошкольные учреждения 096 07 01 420 00 00 000 239318,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 01 420 99 00 000 239318,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 01 420 99 00 001 239318,0
Общее образование 096 07 02 000 00 00 000 333850,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 096 07 02 421 00 00 000 283093,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 421 99 00 000 283093,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 421 99 00 001 283093,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 096 07 02 423 00 00 000 47786,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 423 99 00 000 47786,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 423 99 00 001 47786,3
Мероприятия в области образования 096 07 02 436 00 00 000 706,4
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 096 07 02 436 12 00 000 706,4
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 096 07 02 436 12 01 000 706,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 436 12 01 001 706,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 07 02 520 00 00 000 2264,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 096 07 02 520 09 00 000 2264,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 520 09 00 001 2264,5
Молодежная политика и оздоровление детей 096 07 07 000 00 00 000 912,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 096 07 07 432 00 00 000 912,0
Оздоровление детей 096 07 07 432 02 00 000 912,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 07 432 02 00 500 912,0
Другие вопросы в области образования 096 07 09 000 00 00 000 17591,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 07 09 002 00 00 000 2436,0
Центральный аппарат 096 07 09 002 04 00 000 2436,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 09 002 04 00 500 2436,0
Мероприятия в области образования 096 07 09 436 00 00 000 49,7
Государственная поддержка талантливой молодежи 096 07 09 436 04 00 000 49,7
Прочие расходы 096 07 09 436 04 00 013 49,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 07 09 452 00 00 000 15105,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 09 452 99 00 000 15105,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 09 452 99 00 001 15105,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 096 08 00 000 00 00 000 4732,0
Культура 096 08 01 000 00 00 000 4115,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 096 08 01 440 00 00 000 3370,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 440 99 00 000 3370,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 440 99 00 001 3370,0
Библиотеки 096 08 01 442 00 00 000 278,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 442 99 00 000 278,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 442 99 00 001 278,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 00 00 000 467,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 85 00 000 467,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 450 85 00 001 467,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 096 08 06 000 00 00 000 617,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 08 06 452 00 00 000 617,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 06 452 99 00 000 617,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 06 452 99 00 001 617,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 096 09 00 000 00 00 000 85,0
Физическая культура и спорт 096 09 08 000 00 00 000 85,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 096 09 08 512 00 00 000 85,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 096 09 08 512 97 00 000 85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 09 08 512 97 00 500 85,0
Социальная политика 096 10 00 000 00 00 000 12222,7
Социальное обеспечение населения 096 10 03 000 00 00 000 217,3
Реализация государственных функций в области социальной политики 096 10 03 514 00 00 000 217,3
Мероприятия в области социальной политики 096 10 03 514 01 00 000 217,3
Субсидии юридическим лицам 096 10 03 514 01 00 006 217,3
Охрана семьи и детства 096 10 04 000 00 00 000 12005,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 10 04 520 00 00 000 12005,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 096 10 04 520 10 00 000 5381,5
Социальные выплаты 096 10 04 520 10 00 005 5381,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 096 10 04 520 13 00 000 1643,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 096 10 04 520 13 11 000 77,1
Социальные выплаты 096 10 04 520 13 11 005 77,1
Оплата труда приемного родителя 096 10 04 520 13 12 000 119,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 10 04 520 13 12 500 119,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 096 10 04 520 13 13 000 1446,6
Социальные выплаты 096 10 04 520 13 13 005 1446,6
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 096 10 04 520 25 00 000 4980,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 096 10 04 520 25 11 000 192,8
Социальные выплаты 096 10 04 520 25 11 005 192,8
Оплата труда приемного родителя 096 10 04 520 25 12 000 138,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 10 04 520 25 12 500 138,1
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 096 10 04 520 25 13 000 4649,9
Социальные выплаты 096 10 04 520 25 13 005 4649,9
Итого по ведомству: 096 00 00 000 00 00 000 671895,1
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ленинского района г. Барнаула 097 00 00 000 00 00 000 695235,6
Общегосударственные вопросы 097 01 00 000 00 00 000 36766,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04 000 00 00 000 27656,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 04 002 00 00 000 27656,6
Центральный аппарат 097 01 04 002 04 00 000 27656,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 04 002 04 00 500 27656,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 097 01 06 000 00 00 000 2876,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 06 002 00 00 000 2876,3
Центральный аппарат 097 01 06 002 04 00 000 2876,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 06 002 04 00 500 2876,3
Другие общегосударственные вопросы 097 01 14 000 00 00 000 6233,8
