Приложение к Решению от 29.09.2008 г № 831 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета города На плановый период 2010 — 2011 годы тыс. руб.


Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет администрации города по физической культуре и спорту 055 00 00 000 00 00 000 15396,0 16470,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 055 09 00 000 00 00 000 15396,0 16470,0
Физическая культура и спорт 055 09 08 000 00 00 000 12763,0 13657,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 09 08 512 00 00 000 12763,0 13657,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 08 512 97 00 000 12763,0 13657,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 08 512 97 00 500 12763,0 13657,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 2633,0 2813,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 09 10 002 00 00 000 2633,0 2813,0
Центральный аппарат 055 09 10 002 04 00 000 2633,0 2813,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 002 04 00 500 2633,0 2813,0
Комитет по делам здравоохранения администрации города 055 00 00 000 00 00 000 1274070,0 1371719,0
Образование 055 07 00 000 00 00 000 821,0 879,0
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 821,0 879,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 055 07 05 434 00 00 000 821,0 879,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 434 00 00 500 821,0 879,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 055 09 00 000 00 00 000 1273249,0 1370840,0
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 670205,0 722702,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 616521,0 664284,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 616521,0 664284,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 616521,0 664284,0
Родильные дома 055 09 01 476 00 00 000 53684,0 58418,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 476 99 00 000 53684,0 58418,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 476 99 00 001 53684,0 58418,0
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 224844,0 243986,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 222652,0 241599,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 222652,0 241599,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 222652,0 241599,0
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 2192,0 2387,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 2192,0 2387,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 2192,0 2387,0
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 310541,0 332735,0
Станции скорой и неотложной помощи 055 09 04 477 00 00 000 310541,0 332735,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 477 99 00 000 310541,0 332735,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 477 99 00 001 310541,0 332735,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 055 09 06 000 00 00 000 6694,0 6694,0
Центры, станции и отделения переливания крови 055 09 06 472 00 00 000 6694,0 6694,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 06 472 99 00 000 6694,0 6694,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 06 472 99 00 001 6694,0 6694,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 60965,0 64723,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 09 10 002 00 00 000 7344,0 7863,0
Центральный аппарат 055 09 10 002 04 00 000 7344,0 7863,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 002 04 00 500 7344,0 7863,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 055 09 10 452 00 00 000 4548,0 4869,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 10 452 99 00 000 4548,0 4869,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 10 452 99 00 001 4548,0 4869,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 09 10 469 00 00 000 9070,0 9643,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 10 469 99 00 000 9070,0 9643,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 10 469 99 00 001 9070,0 9643,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 055 09 10 485 00 00 000 40003,0 42348,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 055 09 10 485 77 00 000 37933,0 40133,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 485 77 00 500 37933,0 40133,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 10 485 97 00 000 2070,0 2215,0
Прочие расходы 055 09 10 485 97 00 013 2070,0 2215,0
Комитет по социальной поддержке населения администрации города 055 00 00 000 00 00 000 32497,0 33597,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 055 08 00 000 00 00 000 3450,0 3691,0
Культура 055 08 01 000 00 00 000 3450,0 3691,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 3450,0 3691,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 85 00 000 3450,0 3691,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 85 00 001 3450,0 3691,0
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 29047,0 29906,0
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 23858,0 24342,0
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 19702,0 19945,0
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 85 00 000 19702,0 19945,0
Оказание социальной помощи Почетным гражданам г. Барнаула и лицам, удостоенным поощрению памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" 055 10 03 505 85 01 000 1924,0 2106,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 01 005 1924,0 2106,0
Оказание социальной помощи пенсионерам по возрасту г. Барнаула, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума для проезда 055 10 03 505 85 02 000 9920,0 9920,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 02 005 9920,0 9920,0
Оказание социальной помощи пенсионерам по старости г. Барнаула по уплате земельного налога и арендной платы за землю 055 10 03 505 85 03 000 1950,0 1950,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 03 005 1950,0 1950,0
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, осуществившим газификацию домовладений в 2006 - 2008 гг. 055 10 03 505 85 04 000 4000,0 4000,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 04 005 4000,0 4000,0
Оказание социальной поддержки молодым семьям 055 10 03 505 85 05 000 1058,0 1119,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 05 005 1058,0 1119,0
Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий ветеранов города Барнаула 055 10 03 505 85 06 000 850,0 850,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 85 06 005 850,0 850,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 10 03 514 00 00 000 4156,0 4397,0
Мероприятия в области социальной политики 055 10 03 514 01 00 000 4156,0 4397,0
Прочие расходы 055 10 03 514 01 00 013 4156,0 4397,0
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 5189,0 5564,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 5189,0 5564,0
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 5189,0 5564,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 5189,0 5564,0
Итого по ведомству: 055 00 00 000 00 00 000 1321963,0 1421786,0
Комитет по культуре администрации города 057 00 00 000 00 00 000 216211,0 232604,0
Образование 057 07 00 000 00 00 000 90846,0 97600,0
Общее образование 057 07 02 000 00 00 000 90655,0 97396,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 000 90655,0 97396,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 99 00 000 90655,0 97396,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 02 423 99 00 001 90655,0 97396,0
Другие вопросы в области образования 057 07 09 000 00 00 000 191,0 204,0
Мероприятия в области образования 057 07 09 436 00 00 000 191,0 204,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 057 07 09 436 04 00 000 191,0 204,0
Прочие расходы 057 07 09 436 04 00 013 191,0 204,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 125365,0 135004,0
Культура 057 08 01 000 00 00 000 115391,0 124336,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 53061,0 57306,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00 000 53061,0 57306,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440 99 00 001 53061,0 57306,0
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 000 5407,0 5853,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 99 00 000 5407,0 5853,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 441 99 00 001 5407,0 5853,0
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 46661,0 50197,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 99 00 000 46661,0 50197,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442 99 00 001 46661,0 50197,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 00 00 000 10262,0 10980,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 057 08 01 450 06 00 000 1316,0 1408,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 450 06 00 001 1316,0 1408,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 01 450 85 00 000 8846,0 9472,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 450 85 00 001 8846,0 9472,0
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации 057 08 01 450 90 00 000 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 450 90 00 001 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 9974,0 10668,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 057 08 06 002 00 00 000 3753,0 4023,0
Центральный аппарат 057 08 06 002 04 00 000 3753,0 4023,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 08 06 002 04 00 500 3753,0 4023,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 450 00 00 000 397,0 425,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 057 08 06 450 93 00 000 397,0 425,0
Прочие расходы 057 08 06 450 93 00 013 397,0 425,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 5824,0 6220,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 99 00 000 5824,0 6220,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 06 452 99 00 001 5824,0 6220,0
Управление администрации Центрального района по финансам, налоговой и кредитной политике 057 00 00 000 00 00 000 1534,0 1659,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 057 08 00 000 00 00 000 1534,0 1659,0
Культура 057 08 01 000 00 00 000 1534,0 1659,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 1534,0 1659,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00 000 1534,0 1659,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440 99 00 001 1534,0 1659,0
Итого по ведомству: 057 00 00 000 00 00 000 217745,0 234263,0
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 072 00 00 000 00 00 000 28449,0 23836,0
Общегосударственные вопросы 072 01 00 000 00 00 000 28449,0 23836,0
Другие общегосударственные вопросы 072 01 14 000 00 00 000 28449,0 23836,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 072 01 14 002 00 00 000 18449,0 19736,0
Центральный аппарат 072 01 14 002 04 00 000 18449,0 19736,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 072 01 14 002 04 00 500 18449,0 19736,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 072 01 14 090 00 00 000 10000,0 4100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 072 01 14 090 02 00 000 10000,0 4100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 072 01 14 090 02 00 500 10000,0 4100,0
Итого по ведомству: 072 00 00 000 00 00 000 28449,0 23836,0
Комитет администрации города по образованию 074 00 00 000 00 00 000 1321188,0 1378847,0
Образование 074 07 00 000 00 00 000 1321188,0 1378847,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 144555,0 189765,0
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 144555,0 189765,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 144555,0 189765,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 144555,0 189765,0
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 1122330,0 1130737,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 894453,0 900188,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 894453,0 900188,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 894453,0 900188,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 36150,0 38822,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 36150,0 38822,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 36150,0 38822,0
Детские дома 074 07 02 424 00 00 000 83581,0 83581,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 424 99 00 000 83581,0 83581,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 424 99 00 001 83581,0 83581,0
Специальные (коррекционные) учреждения 074 07 02 433 00 00 000 108146,0 108146,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 433 99 00 000 108146,0 108146,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 433 99 00 001 108146,0 108146,0
Среднее профессиональное образование 074 07 04 000 00 00 000 16605,0 17871,0
Средние специальные учебные заведения 074 07 04 427 00 00 000 16605,0 17871,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 04 427 99 00 000 16605,0 17871,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 04 427 99 00 001 16605,0 17871,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 11651,0 12535,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 11651,0 12535,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 07 432 99 00 000 11651,0 12535,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 432 99 00 001 11651,0 12535,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 26047,0 27939,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 7284,0 7788,0
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 7284,0 7788,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 7284,0 7788,0
Мероприятия в области образования 074 07 09 436 00 00 000 346,0 370,0
Государственная поддержка в сфере образования 074 07 09 436 01 00 000 230,0 246,0
Субсидии некоммерческим организациям 074 07 09 436 01 00 019 230,0 246,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 074 07 09 436 04 00 000 116,0 124,0
Прочие расходы 074 07 09 436 04 00 013 116,0 124,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 18417,0 19781,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 18417,0 19781,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 18417,0 19781,0
Управление администрации Железнодорожного района по финансам, налоговой и кредитной политике 074 00 00 000 00 00 000 190458,0 209450,0
Образование 074 07 00 000 00 00 000 190458,0 209450,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 108591,0 118230,0
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 108591,0 118230,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 108591,0 118230,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 108591,0 118230,0
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 64130,0 72200,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 50209,0 57189,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 50209,0 57189,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 50209,0 57189,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 13921,0 15011,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 13921,0 15011,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 13921,0 15011,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 677,0 725,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 677,0 725,0
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 677,0 725,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 432 02 00 500 677,0 725,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 17060,0 18295,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 2646,0 2826,0
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 2646,0 2826,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 2646,0 2826,0
Мероприятия в области образования 074 07 09 436 00 00 000 38,0 41,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 074 07 09 436 04 00 000 38,0 41,0
Прочие расходы 074 07 09 436 04 00 013 38,0 41,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 14376,0 15428,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 14376,0 15428,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 14376,0 15428,0
Управление администрации Индустриального района по финансам, налоговой и кредитной политике 074 00 00 000 00 00 000 387569,0 425803,0
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000 1615,0 1615,0
Другие общегосударственные вопросы 074 01 14 000 00 00 000 1615,0 1615,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 01 14 002 00 00 000 1615,0 1615,0
Центральный аппарат 074 01 14 002 04 00 000 1615,0 1615,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 14 002 04 00 500 1615,0 1615,0
Образование 074 07 00 000 00 00 000 385954,0 424188,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 221969,0 241945,0
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 221969,0 241945,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 221969,0 241945,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 221969,0 241945,0
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 142860,0 159675,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 91024,0 103936,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 91024,0 103936,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 91024,0 103936,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 51836,0 55739,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 51836,0 55739,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 51836,0 55739,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 977,0 1045,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 977,0 1045,0
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 977,0 1045,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 432 02 00 500 977,0 1045,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 20148,0 21523,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 2694,0 2877,0
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 2694,0 2877,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 2694,0 2877,0
Мероприятия в области образования 074 07 09 436 00 00 000 38,0 41,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 074 07 09 436 04 00 000 38,0 41,0
Прочие расходы 074 07 09 436 04 00 013 38,0 41,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 17416,0 18605,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 17416,0 18605,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 17416,0 18605,0
Управление администрации Ленинского района по финансам, налоговой и кредитной политике 074 00 00 000 00 00 000 364210,0 401010,0
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000 1615,0 1615,0
Другие общегосударственные вопросы 074 01 14 000 00 00 000 1615,0 1615,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 01 14 002 00 00 000 1615,0 1615,0
Центральный аппарат 074 01 14 002 04 00 000 1615,0 1615,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 14 002 04 00 500 1615,0 1615,0
Образование 074 07 00 000 00 00 000 362595,0 399395,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 211693,0 231754,0
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 211693,0 231754,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 211693,0 231754,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 211693,0 231754,0
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 125207,0 140305,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 80713,0 92276,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 80713,0 92276,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 80713,0 92276,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 44494,0 48029,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 44494,0 48029,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 44494,0 48029,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 560,0 599,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 560,0 599,0
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 560,0 599,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 432 02 00 500 560,0 599,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 25135,0 26737,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 2578,0 2564,0
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 2578,0 2564,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 2578,0 2564,0
Мероприятия в области образования 074 07 09 436 00 00 000 38,0 41,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 074 07 09 436 04 00 000 38,0 41,0
Прочие расходы 074 07 09 436 04 00 013 38,0 41,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 22519,0 24132,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 22519,0 24132,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 22519,0 24132,0
Управление администрации Октябрьского района по финансам, налоговой и кредитной политике 074 00 00 000 00 00 000 266507,0 292357,0
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000 1217,0 1217,0
Другие общегосударственные вопросы 074 01 14 000 00 00 000 1217,0 1217,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 01 14 002 00 00 000 1217,0 1217,0
Центральный аппарат 074 01 14 002 04 00 000 1217,0 1217,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 14 002 04 00 500 1217,0 1217,0
Образование 074 07 00 000 00 00 000 265290,0 291140,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 171027,0 186058,0
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 171027,0 186058,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 171027,0 186058,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 171027,0 186058,0
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 76025,0 85509,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 55591,0 63478,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 55591,0 63478,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 55591,0 63478,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 20434,0 22031,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 20434,0 22031,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 20434,0 22031,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 1847,0 2064,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 1847,0 2064,0
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 882,0 944,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 432 02 00 500 882,0 944,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 07 432 99 00 000 965,0 1120,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 432 99 00 001 965,0 1120,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 16391,0 17509,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 2607,0 2784,0
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 2607,0 2784,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 2607,0 2784,0
Мероприятия в области образования 074 07 09 436 00 00 000 38,0 41,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 074 07 09 436 04 00 000 38,0 41,0
Прочие расходы 074 07 09 436 04 00 013 38,0 41,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 13746,0 14684,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 13746,0 14684,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 13746,0 14684,0
Управление администрации Центрального района по финансам, налоговой и кредитной политике 074 00 00 000 00 00 000 272000,0 299156,0
Общегосударственные вопросы 074 01 00 000 00 00 000 1615,0 1615,0
Другие общегосударственные вопросы 074 01 14 000 00 00 000 1615,0 1615,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 01 14 002 00 00 000 1615,0 1615,0
Центральный аппарат 074 01 14 002 04 00 000 1615,0 1615,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 14 002 04 00 500 1615,0 1615,0
Образование 074 07 00 000 00 00 000 270385,0 297541,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 149722,0 163344,0
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 149722,0 163344,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 149722,0 163344,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 149722,0 163344,0
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 100311,0 112425,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 61217,0 69896,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 61217,0 69896,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 61217,0 69896,0
