Приложение к Закону от 30.04.2008 г № 277 Описание

Описание границ муниципального образования покровский сельсовет родинского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от мз75/30 до мз25 территория муниципального образования Гляденьский сельсовет Благовещенского района Алтайского края;
от мз25 до мз13 территория муниципального образования Леньковский сельсовет Благовещенского района Алтайского края;
от мз13 до мз1(2) территория муниципального образования Алексеевский сельсовет Благовещенского района Алтайского края;
от мз1(2) до мз1 территория муниципального образования Тумановский сельсовет Завьяловского района Алтайского края;
от мз1 до мз9/16 территория муниципального образования Чистоозерский сельсовет Завьяловского района Алтайского края;
от мз9/16 до мз95 территория муниципального образования Камышенский сельсовет Завьяловского района Алтайского края;
от мз95 до мз56/42 территория муниципального образования Степновский сельсовет Родинского района Алтайского края;
от мз56/42 до мз93/60 территория муниципального образования Степно-Кучукский сельсовет Родинского района Алтайского края;
от мз93/60 до мз75/30 территория муниципального образования Мирненский сельсовет Родинского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Гляденьский сельсовет Благовещенского района Алтайского края
мз75/30 мз31 1005.0 СВ: 69 град. 40 мин. 22 сек. по пашне
мз31 мз32 914.0 СВ: 69 град. 27 мин. 5 сек.
мз32 мз1 1150.4 СВ: 69 град. 24 мин. 30 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз1 мз3 1500.8 СЗ: 4 град. 14 мин. 29 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз3 мз4 500.2 СЗ: 4 град. 15 мин. 55 сек. по пашне
мз4 мз5 565.7 СЗ: 4 град. 14 мин. 14 сек.
мз5 мз1ш 584.2 СЗ: 4 град. 15 мин. 1 сек.
мз1ш мз2ш 369.0 СВ: 69 град. 41 мин. 21 сек.
мз2ш мз3ш 1999.4 СЗ: 20 град. 25 мин. 25 сек.
мз3ш мз4ш 998.8 СВ: 69 град. 39 мин. 30 сек. по пашне, пересекая дорогу
мз4ш мз5ш 998.5 СВ: 69 град. 27 мин. 41 сек. по пашне
мз5ш мз6ш 999.4 СЗ: 20 град. 28 мин. 56 сек. по левой стороне лесополосы
мз6ш мз7ш 1500.6 СЗ: 20 град. 17 мин. 58 сек.
мз7ш мз8ш 444.9 СЗ: 20 град. 17 мин. 32 сек.
мз8ш мз9ш 1058.5 СЗ: 20 град. 51 мин. 52 сек.
мз9ш мз10ш 1424.1 СВ: 70 град. 19 мин. 23 сек. по пашне, кормовым угодьям, пересекая лес
мз10ш мз1г 1132.6 СВ: 65 град. 11 мин. 34 сек. по кормовым угодьям
мз1г мзБ/39 448.6 СВ: 23 град. 57 мин. 55 сек. по пашне
мзБ/39 мз3г 925.7 СВ: 24 град. 25 мин. 10 сек.
мз3г мз29 1002.6 СВ: 26 град. 44 мин. 19 сек. по пашне, кормовым угодьям, пересекая лес
мз29 мз28 341.1 СЗ: 20 град. 49 мин. 53 сек.
мз28 мз27 989.6 СЗ: 20 град. 57 мин. 38 сек. по кормовым угодьям
мз27 мз26 1235.7 СЗ: 18 град. 53 мин. 11 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз26 мз25 1046.2 СЗ: 19 град. 5 мин. 29 сек. по пашне
по смежеству с муниципальным образованием Леньковский сельсовет Благовещенского района Алтайского края
мз25 мз24 652.5 СВ: 68 град. 12 мин. 2 сек. по пашне
мз24 мз23 499.6 СВ: 68 град. 13 мин. 50 сек. по пашне, пересекая лес, по кормовым угодьям
мз23 мз22 1416.5 СВ: 68 град. 12 мин. 24 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз22 мз68 279.8 ЮВ: 22 град. 47 мин. 51 сек. по пашне
мз68 мз21 719.2 ЮВ: 21 град. 23 мин. 56 сек. по пашне
мз21 мз20 630.2 ЮВ: 21 град. 45 мин. 58 сек.
мз20 мз19 478.6 СВ: 68 град. 12 мин. 18 сек.
мз19 мз18 439.9 ЮВ: 10 град. 1 мин. 39 сек.
мз18 мз17 1037.4 ЮВ: 9 град. 53 мин. 27 сек. по пашне, пересекая проселочную дорогу
мз17 мз16 949.9 СВ: 80 град. 0 мин. 55 сек.
мз16 мз15 1011.5 СВ: 80 град. 0 мин. 31 сек. по пашне, кормовым угодьям, пересекая лес
мз15 мз14 814.2 СВ: 80 град. 0 мин. 24 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, по солончаку
мз14 мз13 552.0 СВ: 80 град. 1 мин. 40 сек. по кормовым угодьям
по смежеству с муниципальным образованием Алексеевский сельсовет Благовещенского района Алтайского края
мз13 мз12 500.8 ЮВ: 35 град. 22 мин. 33 сек. по кормовым угодьям
мз12 мз11 457.8 ЮВ: 35 град. 24 мин. 18 сек.
мз11 мз10 1487.6 ЮВ: 40 град. 5 мин. 30 сек.
мз10 мз9 1000.8 ЮВ: 40 град. 2 мин. 48 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз9 мз8 1001.1 ЮВ: 39 град. 59 мин. 14 сек.
мз8 мз7 1007.0 ЮВ: 38 град. 22 мин. 45 сек.
мз7 мз6 147.7 ЮВ: 48 град. 57 мин. 9 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз6 мз5(1) 419.7 СВ: 80 град. 42 мин. 16 сек. по пашне
мз5(1) мз4(1) 103.8 СВ: 36 град. 48 мин. 45 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз4(1) мз3(1) 277.7 ЮВ: 88 град. 50 мин. 38 сек. по кормовым угодьям
мз3(1) мз2 170.0 СВ: 36 град. 11 мин. 45 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз2 мз1(1) 377.9 СЗ: 46 град. 41 мин. 39 сек. по лесу, пашне
мз1(1) мз6(1) 992.5 СВ: 36 град. 44 мин. 1 сек. по пашне
мз6(1) мз7(1) 342.0 СВ: 48 град. 3 мин. 28 сек.
мз7(1) мз8(1) 721.6 ЮВ: 51 град. 5 мин. 9 сек. по пашне, левой стороне лесополосы
мз8(1) мз9(1) 272.1 ЮВ: 82 град. 22 мин. 35 сек. по кормовым угодьям
мз9(1) мз51г 403.8 ЮВ: 29 град. 10 мин. 49 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз51г мз50г 1182.9 СВ: 59 град. 30 мин. 33 сек. по пашне, пересекая лес
мз50г мз1(2) 418.0 СВ: 60 град. 41 мин. 50 сек. по пашне
по смежеству с муниципальным образованием Тумановский сельсовет Завьяловского района Алтайского края
мз1(2) мз1 607.2 ЮЗ: 9 град. 21 мин. 39 сек. по пашне
по смежеству с муниципальным образованием Чистоозерский сельсовет Завьяловского района Алтайского края
мз1 мз2(1) 393.4 ЮЗ: 9 град. 22 мин. 10 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз2(1) мз3(2) 500.2 ЮЗ: 9 град. 24 мин. 0 сек. пересекает лес, далее по кормовым угодьям, пашне
мз3(2) мз4(2) 500.3 ЮЗ: 9 град. 23 мин. 13 сек. по пашне
мз4(2) мз5(2) 500.4 ЮЗ: 9 град. 24 мин. 28 сек. по пашне, кормовым угодьям, пересекая лес
мз5(2) мз6(2) 500.2 ЮЗ: 9 град. 21 мин. 18 сек. по пашне
мз6(2) мз7(2) 1000.2 ЮЗ: 9 град. 22 мин. 2 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз7(2) мз8(2) 500.1 ЮЗ: 9 град. 26 мин. 57 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья
мз8(2) мз9(2) 500.4 ЮЗ: 9 град. 25 мин. 56 сек. по лесу, кормовым угодьям, пашне
мз9(2) мз10(1) 338.6 ЮЗ: 9 град. 21 мин. 53 сек. по пашне
мз10(1) мз11 1080.4 ЮЗ: 9 град. 26 мин. 4 сек.
мз11 мз9/16 1090.4 ЮЗ: 9 град. 25 мин. 55 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Камышенский сельсовет Завьяловского района Алтайского края
мз9/16 мз8(3) 500.0 СЗ: 71 град. 31 мин. 43 сек. по левой стороне лесополосы
мз8(3) мз7/14 1129.4 СЗ: 71 град. 20 мин. 39 сек.
мз7/14 мз6/13 501.5 СЗ: 70 град. 51 мин. 53 сек.
мз6/13 мз5/12 431.1 СЗ: 71 град. 19 мин. 10 сек.
мз5/12 мз4/11 1441.6 СЗ: 40 град. 37 мин. 42 сек. по левой стороне лесополосы, по кормовым угодьям, лесу
мз4/11 мз2/7 1114.1 ЮЗ: 89 град. 41 мин. 7 сек. пересекая лес, по кормовым угодьям
мз2/7 мз2/9 600.0 ЮЗ: 89 град. 41 мин. 3 сек. по лесу, кустарнику, кормовым угодьям
мз2/9 мз1/8 499.2 ЮЗ: 89 град. 41 мин. 19 сек. пересекая лес, по кормовым угодьям
мз1/8 мз55/7 372.8 ЮВ: 0 град. 40 мин. 34 сек. по кормовым угодьям, по пашне
мз55/7 мз54/6 1000.2 ЮВ: 0 град. 19 мин. 56 сек. по пашне, пересекая лес
мз54/6 мз3/4 250.1 ЮВ: 0 град. 22 мин. 0 сек. по кустарнику
мз3/4 мз5(3) 250.4 ЮВ: 0 град. 23 мин. 30 сек. пересекает лес, далее по кормовым угодьям, пашне
мз5(3) мз4(3) 1001.4 ЮЗ: 0 град. 27 мин. 28 сек. по пашне
мз4(3) мз3(3) 1001.3 ЮВ: 1 град. 12 мин. 25 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз3(3) мз2/1 500.7 ЮВ: 0 град. 21 мин. 17 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз2/1 мз82/2 500.7 ЮВ: 0 град. 24 мин. 2 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз82/2 мз83/49 500.2 СВ: 89 град. 35 мин. 49 сек. по пашне
мз83/49 мз84/17 999.7 ЮВ: 0 град. 33 мин. 1 сек.
мз84/17 мз85/16 1235.7 ЮВ: 0 град. 28 мин. 23 сек.
мз85/16 мз86/15 1261.6 ЮВ: 0 град. 25 мин. 4 сек.
мз86/15 мз95 492.2 ЮВ: 0 град. 22 мин. 9 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Степновский сельсовет Родинского района Алтайского края
мз95 мз96 805.4 ЮЗ: 89 град. 13 мин. 13 сек. по левой стороне лесополосы
мз96 мз97 760.4 ЮЗ: 89 град. 52 мин. 51 сек.
мз97 мз98 1152.4 ЮЗ: 88 град. 57 мин. 32 сек.
мз98 мз99 863.5 ЮЗ: 89 град. 24 мин. 27 сек.
мз99 мз68/19 1429.8 ЮЗ: 89 град. 57 мин. 39 сек. по левой стороне лесополосы, пересекая болото
мз68/19 мз67/20 1500.8 ЮЗ: 89 град. 30 мин. 15 сек. по левой стороне лесополосы
мз67/20 мз29(1) 498.0 ЮЗ: 89 град. 18 мин. 30 сек.
мз29(1) мз30 3726.6 ЮВ: 0 град. 12 мин. 8 сек.
мз30 мз56/42 981.2 ЮВ: 1 град. 11 мин. 38 сек. по пашне, пересекая лесополосу
по смежеству с муниципальным образованием Степно-Кучукский сельсовет Родинского района Алтайского края
мз56/42 мз57/89' 999.6 ЮЗ: 89 град. 34 мин. 33 сек. по левой стороне лесополосы
мз57/89' мз58/88 1499.7 ЮЗ: 89 град. 33 мин. 52 сек.
мз58/88 мз59/87' 1999.8 ЮЗ: 89 град. 30 мин. 47 сек.
мз59/87' мз93/60 1502.0 ЮЗ: 89 град. 26 мин. 35 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Мирненский сельсовет Родинского района Алтайского края
мз93/60 мз4(4) 84.0 СЗ: 0 град. 28 мин. 31 сек. пересекает лесополосу
мз4(4) мз1(3) 389.1 СЗ: 0 град. 28 мин. 33 сек. по пашне
мз1(3) мз4(5) 70.1 СЗ: 0 град. 28 мин. 30 сек. пересекает лесополосу
мз4(5) мз1(4) 399.5 СЗ: 0 град. 28 мин. 33 сек. по пашне
мз1(4) мз32(1) 57.8 СЗ: 0 град. 28 мин. 30 сек. пересекает лесополосу
мз32(1) мз61/12 709.7 СЗ: 0 град. 28 мин. 33 сек. по левой стороне лесополосы
мз61/12 мз62/27 999.8 СЗ: 0 град. 29 мин. 13 сек.
мз62/27 мз63/28 1503.2 СЗ: 0 град. 29 мин. 3 сек.
мз63/28 мзА/64 500.2 СЗ: 0 град. 24 мин. 3 сек.
мзА/64 мз29(2) 419.3 СЗ: 0 град. 40 мин. 59 сек. по левой стороне лесополосы
мз29(2) мз75/30 957.9 СЗ: 0 град. 32 мин. 18 сек.