Приложение к Закону от 30.04.2008 г № 278 Описание

Описание границ муниципального образования вылковский сельсовет тюменцевского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от мз1(3) до мз11(4) территория муниципального образования Черемшанский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;
от мз11(4) до 6 территория муниципального образования Королевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;
от 6 до мз34(1) территория муниципального образования Шарчинский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;
от мз34(1) до мз9(2) территория муниципального образования Гришенский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края;
от мз9(2) до мз55(1) территория муниципального образования Гоноховский сельсовет Завьяловского района Алтайского края;
от мз55(1) до мз33(3) территория муниципального образования Овечкинский сельсовет Завьяловского района Алтайского края;
от мз33(3) до мз1(3) территория муниципального образования Паклинский сельсовет Баевского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Черемшанский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края
мз1(3) мз2/10 167.6 СВ: 52 град. 25 мин. 19 сек. по пашне
мз2/10 мз3(3) 1379.9 СВ: 52 град. 4 мин. 20 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья
мз3(3) мз4/6 541.6 ЮВ: 37 град. 57 мин. 5 сек. по пашне
мз4/6 мз5(4) 1067.6 СВ: 49 град. 7 мин. 17 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья, далее по кормовым угодьям
мз5(4) мз4(3) 1424.5 СВ: 48 град. 49 мин. 2 сек. по кормовым угодьям трижды пересекая лес
мз4(3) мз11(4) 543.7 СВ: 49 град. 12 мин. 52 сек. по кормовым угодьям левее опушки леса
по смежеству с муниципальным образованием Королевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края
мз11(4) мз10(4) 751.3 ЮВ: 43 град. 9 мин. 21 сек. по кормовым угодьям, пересекая проселочную автодорогу, пашне
мз10(4) мз9(4) 1000.7 ЮВ: 43 град. 9 мин. 39 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья и лес
мз9(4) мз8(3) 640.4 ЮВ: 43 град. 9 мин. 9 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз8(3) мз7'(1) 319.3 ЮВ: 43 град. 8 мин. 5 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз7'(1) мз7(2) 250.1 ЮВ: 43 град. 8 мин. 8 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз7(2) мз6(3) 563.2 ЮВ: 43 град. 6 мин. 54 сек. по кормовым угодьям, пашне, пересекая лес
мз6(3) мз5(5) 331.3 ЮВ: 43 град. 7 мин. 40 сек. по кормовым угодьям
мз5(5) мз4(4) 565.8 ЮВ: 43 град. 8 мин. 42 сек.
мз4(4) мз3(4) 418.2 ЮВ: 43 град. 7 мин. 49 сек.
мз3(4) мз2(3) 664.5 ЮВ: 43 град. 7 мин. 60 сек. по кормовым угодьям, пересекая проселочную дорогу
мз2(3) мз1(5) 388.2 ЮВ: 43 град. 10 мин. 21 сек. по меже между пашней и кормовыми угодьями
мз1(5) мз101 297.5 ЮВ: 37 град. 44 мин. 55 сек.
мз101 мз102 1066.8 СВ: 54 град. 2 мин. 31 сек. по пашне, пересекая проселочную дорогу
мз102 мз1(6) 800.4 СВ: 54 град. 16 мин. 48 сек. по пашне, лесу, кормовым угодьям
мз1(6) мз50(1) 600.4 СВ: 54 град. 15 мин. 28 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, далее по меже между пашней и кормовыми угодьями
мз50(1) мз51(1) 901.7 СВ: 54 град. 18 мин. 21 сек. по меже между кормовыми угодьями и пашней
мз51(1) мз2(4) 779.4 СВ: 54 град. 16 мин. 4 сек. по меже между кормовыми угодьями и пашней, пересекая лес
мз2(4) мз3(5) 1416.4 СВ: 54 град. 46 мин. 3 сек. по кормовым угодьям, пересекая дамбу и пруд, далее по пашне с правой стороны лесополосы
мз3(5) мз10(5) 920.2 ЮВ: 73 град. 34 мин. 52 сек. по лесополосе
мз10(5) мз11(5) 1299.6 ЮВ: 73 град. 35 мин. 46 сек.
мз11(5) мз12(4) 598.7 ЮВ: 77 град. 20 мин. 22 сек.
мз12(4) мз13(4) 564.5 ЮВ: 77 град. 21 мин. 9 сек.
мз13(4) мз14(3) 385.3 ЮВ: 77 град. 19 мин. 46 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья, лесополосу, автодорогу Тюменцево Вылково
мз14(3) мз15(4) 616.2 ЮВ: 77 град. 20 мин. 36 сек. по пашне левее леса
мз15(4) мз16(4) 989.6 ЮВ: 77 град. 21 мин. 23 сек. по пашне, кормовым угодьям, пересекая лес
мз16(4) мз17(6) 681.6 ЮВ: 77 град. 21 мин. 20 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, далее по пашне
мз17(6) мз1(7) 330.2 ЮВ: 77 град. 16 мин. 45 сек. по пашне
мз1(7) мз36(2) 612.2 ЮВ: 12 град. 25 мин. 50 сек.
мз36(2) мз35(2) 554.8 ЮВ: 12 град. 29 мин. 31 сек.
мз35(2) мз34(3) 593.8 ЮЗ: 5 град. 40 мин. 58 сек.
мз34(3) мз33(4) 499.6 ЮЗ: 5 град. 41 мин. 52 сек.
мз33(4) мз32(4) 404.3 ЮВ: 25 град. 23 мин. 52 сек. по пашне, кормовым угодьям, пересекая лес
мз32(4) мз31(5) 187.3 ЮВ: 18 град. 14 мин. 2 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз31(5) мз30(5) 273.3 ЮВ: 18 град. 16 мин. 37 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз30(5) мз29(5) 223.6 ЮВ: 21 град. 12 мин. 16 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз29(5) мз76 306.1 ЮЗ: 44 град. 3 мин. 32 сек. по пашне
мз76 мз77 392.5 ЮЗ: 54 град. 27 мин. 24 сек. по пашне, лесу
мз77 мз78 200.6 ЮЗ: 46 град. 22 мин. 15 сек. по пашне
мз78 1 350.8 ЮЗ: 46 град. 42 мин. 40 сек по пашне, лесу
1 2 1988.5 ЮВ: 35 град. 5 мин. 0 сек. по квартальной просеке Кулундинского лесхоза
2 119 1594.2 СВ: 53 град. 21 мин. 2 сек.
119 120 1608.0 СВ: 53 град. 44 мин. 0 сек.
120 3 1680.8 СВ: 53 град. 19 мин. 7 сек.
3 4 145.2 ЮВ: 74 град. 52 мин. 17 сек. по лесу
4 121 1999.6 СВ: 59 град. 37 мин. 6 сек. по квартальной просеке Кулундинского лесхоза
121 5 1448.5 СВ: 59 град. 36 мин. 9 сек.
5 6 1009.3 ЮВ: 29 град. 57 мин. 31 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Шарчинский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края
6 122 1127.7 ЮВ: 30 град. 51 мин. 55 сек. по квартальной просеке Кулундинского лесхоза
122 7 1844.7 ЮВ: 30 град. 48 мин. 58 сек.
7 8 984.2 ЮВ: 30 град. 48 мин. 15 сек.
8 мз22 31.0 ЮЗ: 87 град. 25 мин. 17 сек. по лесу
мз22 мз21 288.7 ЮЗ: 60 град. 43 мин. 8 сек.
мз21 мз20 196.2 ЮЗ: 60 град. 39 мин. 46 сек.
мз20 мз19 232.2 ЮЗ: 56 град. 2 мин. 40 сек.
мз19 мз61 335.2 ЮЗ: 53 град. 53 мин. 45 сек.
мз61 мз18 165.0 ЮЗ: 53 град. 54 мин. 5 сек. по левой стороне леса
мз18 мз17 357.8 ЮЗ: 53 град. 54 мин. 6 сек. по левой стороне леса, пересекая автодорогу Шарчино - Трубачево
мз17 мз16 374.5 ЮЗ: 57 град. 9 мин. 51 сек. по левой стороне леса, кормовым угодьям
мз16 мз15 412.0 СЗ: 55 град. 57 мин. 8 сек. по кормовым угодьям, пересекая автодорогу Шарчино - Трубачево
мз15 мз26 355.6 СЗ: 23 град. 15 мин. 13 сек. по кормовым угодьям
мз26 мз55 212.6 СВ: 31 град. 9 мин. 44 сек.
мз55 мз54 232.9 СВ: 55 град. 7 мин. 27 сек. по лесу
мз54 мз53 136.8 СВ: 54 град. 9 мин. 30 сек.
мз53 мз52 336.0 СВ: 44 град. 34 мин. 41 сек.
мз52 мз51 243.9 СВ: 57 град. 57 мин. 11 сек.
мз51 мз50 216.5 СВ: 0 град. 28 мин. 26 сек. по лесу, кустарнику
мз50 9 89.6 СЗ: 67 град. 7 мин. 60 сек. по кустарнику
9 35 1477.9 ЮЗ: 56 град. 34 мин. 34 сек. по реке Кулунде
35 мз28 54.3 СЗ: 27 град. 16 мин. 32 сек. по лесу
мз28 мз27 200.1 СЗ: 49 град. 5 мин. 33 сек.
мз27 мз26(1) 171.1 СЗ: 63 град. 54 мин. 3 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз26(1) мз25 261.3 ЮЗ: 85 град. 3 мин. 34 сек. по кормовым угодьям
мз25 мз24 124.0 ЮЗ: 64 град. 21 мин. 2 сек. по лесу
мз24 мз23 259.2 СЗ: 87 град. 36 мин. 37 сек.
мз23 мз22(1) 173.8 ЮЗ: 74 град. 5 мин. 48 сек.
мз22(1) мз21(1) 496.8 ЮЗ: 59 град. 5 мин. 39 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз21(1) мз20(1) 134.8 ЮЗ: 29 град. 27 мин. 28 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз20(1) мз19(1) 109.5 ЮЗ: 1 град. 37 мин. 0 сек. по кормовым угодьям
мз19(1) 123 915.7 ЮЗ: 41 град. 22 мин. 9 сек. по лесу, кустарнику
123 36 77.7 ЮЗ: 63 град. 25 мин. 7 сек. по кустарнику
36 71 1969.8 ЮЗ: 46 град. 33 мин. 53 сек. по реке Кулунде
71 мз11 95.6 СЗ: 26 град. 56 мин. 31 сек. по лесу
мз11 мз10 190.4 СВ: 37 град. 52 мин. 20 сек.
мз10 мз9 325.8 СЗ: 81 град. 38 мин. 59 сек.
мз9 мз8 655.3 СЗ: 82 град. 3 мин. 41 сек.
мз8 мз7 222.2 ЮЗ: 15 град. 30 мин. 15 сек.
мз7 мз6 376.9 ЮЗ: 47 град. 54 мин. 51 сек.
мз6 мз5 176.4 ЮЗ: 1 град. 14 мин. 15 сек. по лесу, болоту
мз5 мз4 390.3 ЮЗ: 75 град. 38 мин. 26 сек. по болоту, лесу
мз4 мз3 1104.4 СЗ: 65 град. 57 мин. 58 сек. по лесу до просеки
мз3 мз2 370.7 ЮЗ: 80 град. 12 мин. 55 сек. по лесу, болоту, заросшему кустарником
мз2 мз1(4) 510.4 ЮЗ: 77 град. 29 мин. 11 сек. по болоту, заросшему кустарником
мз1(4) 124 67.1 ЮЗ: 43 град. 30 мин. 2 сек. по кустарнику
124 89 998.04 ЮВ: 30 град. 58 мин. 16 сек. по реке Кулунде
89 мз20(2) 72.4 ЮВ: 14 град. 48 мин. 51 сек. по кормовым угодьям правее кустарника
мз20(2) мз19(2) 253.9 ЮВ: 15 град. 58 мин. 55 сек. по кормовым угодьям
мз19(2) мз18(1) 318.6 ЮЗ: 74 град. 31 мин. 25 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз18(1) мз17(1) 336.9 ЮЗ: 64 град. 25 мин. 5 сек.
мз17(1) мз37 468.1 ЮЗ: 63 град. 5 мин. 44 сек. по левой стороне леса
мз37 мз38 259.3 ЮЗ: 41 град. 1 мин. 35 сек. по лесу левее кормовых угодий
мз38 мз39 519.2 ЮВ: 55 град. 50 мин. 31 сек. по лесу, кормовым угодьям, болоту, заросшему кустарником, лесу
мз39 мз40 812.3 ЮВ: 55 град. 50 мин. 52 сек. по лесу, кормовым угодьям, левой стороне болота Лягушачьего, лесу
мз40 мз41 357.5 ЮВ: 56 град. 50 мин. 52 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз41 мз37(1) 227.1 СВ: 47 град. 44 мин. 48 сек. по пашне
мз37(1) мз36 356.2 СВ: 40 град. 0 мин. 8 сек. по пашне, лесу
мз36 мз35 257.2 СВ: 83 град. 14 мин. 1 сек. по лесу, кустарнику
мз35 мз34 236.7 СВ: 16 град. 31 мин. 6 сек. по кустарнику, кормовым угодьям
мз34 мз33 343.8 СВ: 31 град. 43 мин. 54 сек. по лесу
мз33 мз32 361.7 СВ: 44 град. 28 мин. 25 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз32 мз31 618.7 СВ: 74 град. 25 мин. 40 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья
мз31 мз30 853.4 СВ: 65 град. 26 мин. 6 сек. по лесу
мз30 мз29 509.6 СВ: 46 град. 31 мин. 12 сек.
мз29 мз28(1) 295.1 СВ: 61 град. 8 мин. 54 сек.
мз28(1) мз27(1) 610.3 СВ: 51 град. 33 мин. 12 сек.
мз27(1) мз26(2) 288.7 ЮВ: 81 град. 47 мин. 33 сек.
мз26(2) мз31(1) 562.9 СВ: 55 град. 22 мин. 14 сек.
мз31(1) мз30(1) 168.5 ЮВ: 79 град. 44 мин. 38 сек.
мз30(1) мз29(1) 324.7 СВ: 72 град. 33 мин. 59 сек.
мз29(1) мз28(2) 188.7 ЮВ: 48 град. 53 мин. 11 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз28(2) мз27(2) 427.3 ЮВ: 5 град. 56 мин. 15 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз27(2) мз26(3) 512.0 ЮЗ: 61 град. 55 мин. 4 сек. по лесу с правой стороны профилированной автодороги
мз26(3) мз25(1) 308.3 ЮЗ: 87 град. 7 мин. 13 сек. по лесу
мз25(1) мз24(1) 362.6 ЮЗ: 44 град. 9 мин. 3 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз24(1) мз23(1) 730.6 ЮЗ: 50 град. 53 мин. 41 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз23(1) мз22(2) 715.6 ЮЗ: 58 град. 11 мин. 24 сек. по пашне, пересекая лес вдоль левой стороны автодороги
мз22(2) мз21(2) 853.2 ЮЗ: 42 град. 25 мин. 33 сек. по пашне, пересекая лес и кормовые угодья, с левой стороны автодороги
мз21(2) мз20(3) 175.8 СЗ: 80 град. 48 мин. 5 сек. пересекая профилированную автодорогу, по кормовым угодьям, лесу
мз20(3) мз19(3) 853.3 ЮЗ: 63 град. 56 мин. 46 сек. по лесу
мз19(3) мз1 434.9 ЮЗ: 43 град. 3 мин. 16 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз1 мз18(2) 149.6 ЮЗ: 42 град. 59 мин. 30 сек. по лесу
мз18(2) мз17(2) 266.9 ЮЗ: 87 град. 22 мин. 50 сек.
мз17(2) мз5(1) 592.8 ЮЗ: 52 град. 24 мин. 53 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз5(1) мз4(1) 722.4 ЮЗ: 49 град. 14 мин. 58 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья
мз4(1) мз3(1) 355.8 ЮЗ: 71 град. 53 мин. 35 сек. по лесу
мз3(1) мз2(1) 733.2 ЮЗ: 60 град. 31 мин. 60 сек.
мз2(1) мз1(1) 393.9 ЮЗ: 51 град. 3 мин. 31 сек.
мз1(1) мз34(1) 191.6 ЮЗ: 51 град. 20 мин. 14 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Гришенский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края
мз34(1) мз33(1) 724.6 ЮЗ: 51 град. 56 мин. 31 сек. по левой стороне леса, далее по лесу
мз33(1) мз32(1) 374.7 ЮЗ: 48 град. 13 мин. 0 сек.
мз32(1) мз31(2) 531.7 ЮЗ: 33 град. 20 мин. 0 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья и автодорогу Ребриха - Шарчино - Кулунда
мз31(2) 90 424.1 ЮЗ: 68 град. 18 мин. 2 сек. по лесу, кормовым угодьям
90 91 156.7 СЗ: 56 град. 41 мин. 49 сек. по кормовым угодьям
91 92 102.9 СВ: 3 град. 34 мин. 52 сек.
92 93 74.1 СЗ: 56 град. 51 мин. 5 сек.
93 94 131.5 ЮЗ: 89 град. 31 мин. 57 сек. по левой стороне леса
94 95 118.6 ЮЗ: 52 град. 3 мин. 14 сек.
95 126 82.0 СЗ: 58 град. 13 мин. 48 сек.
126 96 87.6 СЗ: 19 град. 59 мин. 24 сек.
96 97 251.9 СВ: 2 град. 48 мин. 10 сек.
97 98 277.8 СВ: 42 град. 57 мин. 41 сек.
98 99 136.6 СВ: 30 град. 39 мин. 35 сек. по левой стороне леса, пересекая автодорогу Ребриха - Шарчино - Кулунда
99 100 159.8 СВ: 53 град. 11 мин. 32 сек. по левой стороне леса
100 101 57.2 ЮВ: 64 град. 28 мин. 15 сек.
101 102 197.8 ЮЗ: 10 град. 21 мин. 20 сек. по левой стороне леса, пересекая автодорогу Ребриха - Шарчино - Кулунда
102 103 151.6 СВ: 80 град. 46 мин. 21 сек. по кормовым угодьям, пересекая автодорогу Ребриха - Шарчино - Кулунда
103 127 164.3 СВ: 22 град. 46 мин. 48 сек. по кормовым угодьям
127 104 187.4 СВ: 63 град. 57 мин. 0 сек.
104 105 143.2 СВ: 28 град. 54 мин. 11 сек. по левой стороне леса, пересекая автодорогу Ребриха - Шарчино - Кулунда
105 106 571.5 СВ: 60 град. 10 мин. 29 сек. по левой стороне леса
106 107 610.5 СВ: 51 град. 23 мин. 19 сек.
107 108 281.8 СВ: 68 град. 26 мин. 39 сек.
108 109 102.8 СЗ: 15 град. 7 мин. 19 сек. по лесу
109 110 98.6 ЮВ: 86 град. 9 мин. 20 сек.
110 111 443.0 СВ: 48 град. 39 мин. 1 сек. по левой стороне леса
111 112 295.0 СВ: 13 град. 14 мин. 56 сек.
112 мз44 172.9 СВ: 61 град. 17 мин. 17 сек. по лесу
мз44 мз45 517.5 СЗ: 30 град. 8 мин. 5 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья
мз45 мз46 496.2 СЗ: 30 град. 6 мин. 38 сек. по лесу
мз46 мз47 455.1 СЗ: 30 град. 12 мин. 52 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз47 мз17(3) 824.1 ЮЗ: 36 град. 37 мин. 32 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз17(3) мз16(1) 555.3 ЮЗ: 55 град. 10 мин. 10 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз16(1) мз15(1) 576.8 ЮЗ: 39 град. 52 мин. 20 сек. по левой стороне леса, кормовым угодьям
мз15(1) мз13 1858.6 ЮЗ: 32 град. 44 мин. 3 сек. по кормовым угодьям, дважды пересекая болото, далее по лесу
мз13 мз12 137.6 ЮВ: 9 град. 56 мин. 14 сек. по кормовым угодьям
мз12 мз9(1) 420.1 ЮВ: 39 град. 33 мин. 37 сек.
мз9(1) 125 242.6 ЮЗ: 0 град. 12 мин. 21 сек.
125 113 109.1 ЮВ: 30 град. 58 мин. 12 сек.
113 114 92.3 ЮВ: 6 град. 59 мин. 2 сек.
114 116 166.5 ЮВ: 62 град. 34 мин. 48 сек.
116 мз30(2) 92.6 ЮВ: 8 град. 6 мин. 40 сек.
мз30(2) мз29(2) 218.0 ЮЗ: 37 град. 35 мин. 28 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз29(2) мз28(3) 85.9 ЮЗ: 53 град. 24 мин. 31 сек. по левой стороне леса
мз28(3) мз6(1) 83.6 ЮЗ: 53 град. 12 мин. 49 сек.
мз6(1) мз5(2) 246.8 ЮЗ: 53 град. 19 мин. 50 сек. по левой стороне леса, кормовым угодьям
мз5(2) мз4(2) 433.4 ЮЗ: 49 град. 55 мин. 55 сек. по левой стороне леса, пересекая кормовые угодья
мз4(2) мз3(2) 553.6 ЮЗ: 54 град. 37 мин. 59 сек.
мз3(2) мз2(2) 667.0 ЮЗ: 54 град. 38 мин. 24 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья
мз2(2) мз1(2) 285.7 ЮЗ: 9 град. 37 мин. 29 сек. по левой стороне леса
мз1(2) мз30(3) 494.9 ЮЗ: 51 град. 56 мин. 13 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз30(3) мз29(3) 285.1 СЗ: 38 град. 6 мин. 27 сек.
мз29(3) мз28(4) 409.4 СЗ: 39 град. 3 мин. 9 сек. по лесу, болоту
мз28(4) мз45(1) 718.7 СВ: 45 град. 3 мин. 39 сек. по болоту, кормовым угодьям
мз45(1) мз37(2) 163.3 СВ: 45 град. 6 мин. 16 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз37(2) мз38(1) 853.4 СВ: 58 град. 46 мин. 60 сек. по левой стороне леса
мз38(1) мз39(1) 342.3 СЗ: 44 град. 25 мин. 54 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз39(1) мз40(1) 662.8 СЗ: 84 град. 11 мин. 54 сек. по кормовым угодьям левее края кустарника
мз40(1) мз41(1) 350.5 ЮЗ: 76 град. 46 мин. 58 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз41(1) мз27(3) 491.2 ЮЗ: 58 град. 53 мин. 46 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз27(3) мз26(4) 543.1 ЮВ: 37 град. 42 мин. 48 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз26(4) мз25(2) 450.8 ЮЗ: 32 град. 18 мин. 42 сек. по кормовым угодьям, болоту
мз25(2) мз24(2) 164.8 ЮВ: 42 град. 47 мин. 39 сек. по болоту, пруду
мз24(2) мз23(2) 810.3 ЮЗ: 63 град. 40 мин. 59 сек. по пруду, болоту, лесу
мз23(2) мз22(3) 154.1 ЮЗ: 62 град. 50 мин. 27 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз22(3) мз21(3) 295.0 СЗ: 6 град. 37 мин. 17 сек. по кормовым угодьям
мз21(3) мз20(4) 382.5 СВ: 23 град. 10 мин. 33 сек.
мз20(4) мз19(4) 320.9 СЗ: 18 град. 32 мин. 6 сек. по левой стороне леса
мз19(4) мз18(3) 297.5 ЮЗ: 61 град. 58 мин. 41 сек.
мз18(3) мз17(4) 310.4 СЗ: 68 град. 48 мин. 59 сек. по кормовым угодьям левее леса
мз17(4) 117 80.6 СЗ: 70 град. 17 мин. 21 сек.
117 118 202.1 СЗ: 0 град. 0 мин. 0 сек. по кормовым угодьям
118 мз38(2) 428.8 СВ: 52 град. 3 мин. 47 сек.
мз38(2) мз37(3) 639.5 СЗ: 51 град. 12 мин. 16 сек.
мз37(3) мз36(1) 657.6 ЮЗ: 53 град. 25 мин. 50 сек. по левой стороне леса
мз36(1) мз35(1) 373.4 ЮЗ: 57 град. 23 мин. 15 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз35(1) мз34(2) 1129.1 ЮВ: 14 град. 28 мин. 47 сек. по кормовым угодьям, болоту
мз34(2) мз33(2) 385.5 СВ: 69 град. 30 мин. 38 сек. по болоту, лесу, кормовым угодьям
мз33(2) мз32(2) 670.1 СВ: 1 град. 43 мин. 8 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз32(2) мз31(3) 158.8 СВ: 54 град. 41 мин. 48 сек. по лесу
мз31(3) 119 93.2 СВ: 53 град. 35 мин. 8 сек.
119 мз16(2) 220.2 ЮВ: 24 град. 54 мин. 29 сек.
мз16(2) мз15(2) 317.3 ЮВ: 47 град. 42 мин. 1 сек. по кормовым угодьям
мз15(2) мз14 353.1 ЮВ: 27 град. 56 мин. 30 сек.
мз14 мз13(1) 441.2 ЮВ: 11 град. 52 мин. 29 сек.
мз13(1) мз12(1) 675.9 ЮВ: 49 град. 21 мин. 9 сек. по кормовым угодьям, пересекая дамбу и пруд, далее по лесу
мз12(1) мз11(1) 256.24 ЮВ: 50 град. 29 мин. 59 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз11(1) мз10(1) 213.2 ЮВ: 50 град. 28 мин. 31 сек. по кормовым угодьям
мз10(1) мз8(1) 694.5 ЮЗ: 56 град. 15 мин. 24 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз8(1) мз7' 566.6 ЮЗ: 58 град. 35 мин. 23 сек. по лесу
мз7' мз18(4) 496.3 ЮЗ: 50 град. 32 мин. 1 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз18(4) мз17(5) 462.4 СЗ: 76 град. 20 мин. 12 сек.
мз17(5) мз16(3) 348.2 СЗ: 70 град. 12 мин. 25 сек. по кормовым угодьям, лесу
мз16(3) мз15(3) 432.0 СВ: 5 град. 51 мин. 34 сек. по лесу
мз15(3) мзх 410.7 СЗ: 69 град. 45 мин. 17 сек. по лесу, болоту, кормовым угодьям, пересекая болото
мзх мз14(1) 355.6 СЗ: 35 град. 8 мин. 52 сек. по кормовым угодьям, болоту
мз14(1) мз13(2) 796.4 ЮЗ: 30 град. 0 мин. 7 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз13(2) мз12(2) 160.2 ЮВ: 3 град. 22 мин. 26 сек. по лесу
мз12(2) мз11(2) 349.8 ЮВ: 3 град. 18 мин. 22 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз11(2) мз10(2) 136.1 СЗ: 61 град. 46 мин. 28 сек. по кормовым угодьям
мз10(2) мз9(2) 170.8 ЮЗ: 6 град. 26 мин. 45 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Гоноховский сельсовет Завьяловского района Алтайского края
мз9(2) мз55(1) 6066.7 СЗ: 37 град. 27 мин. 47 сек. по кормовым угодьям, болоту, лесу, пересекая три раза болото
по смежеству с муниципальным образованием Овечкинский сельсовет Завьяловского района Алтайского края
мз55(1) мз56 1070.8 СЗ: 21 град. 11 мин. 42 сек. по лесу, пересекая автодорогу, пашне, далее по кормовым угодьям, пересекая болото, солончак, лес
мз56 мз57' 442.5 СЗ: 21 град. 7 мин. 15 сек. по болоту, лесу, кормовым угодьям
мз57' мз57 519.7 СЗ: 20 град. 54 мин. 11 сек. по кормовым угодьям, пашне с левой стороны лесополосы
мз57 мз58 547.6 СЗ: 21 град. 4 мин. 12 сек. по пашне с левой стороны лесополосы
мз58 мз59 555.0 СЗ: 20 град. 55 мин. 44 сек.
мз59 мз60 247.6 СЗ: 21 град. 0 мин. 35 сек.
мз60 мз61(1) 736.3 СЗ: 45 град. 58 мин. 19 сек.
мз61(1) мз62 551.6 СЗ: 46 град. 2 мин. 27 сек.
мз62 мз63 917.2 СЗ: 45 град. 54 мин. 15 сек. по левой стороне леса, далее по пашне с левой стороны лесополосы
мз63 мз64 538.4 СЗ: 16 град. 48 мин. 11 сек. по лесу, кормовым угодьям, пашне
мз64 мз65 489.1 СЗ: 17 град. 1 мин. 44 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз65 мз29(4) 279.7 СЗ: 16 град. 51 мин. 57 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз29(4) мз30(4) 588.7 СЗ: 16 град. 51 мин. 40 сек. по кормовым угодьям, лесу, пашне
мз30(4) мз31(4) 427.2 СЗ: 51 град. 15 мин. 17 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, далее по пашне, пересекая лес
мз31(4) мз32(3) 565.6 СЗ: 51 град. 13 мин. 20 сек. по пашне, пересекая лес
мз32(3) мз33а 562.6 СЗ: 85 град. 27 мин. 13 сек. по пашне, лесу
мз33а мз33(3) 77.0 СЗ: 85 град. 30 мин. 46 сек. по лесу, кормовым угодьям
по смежеству с муниципальным образованием Паклинский сельсовет Баевского района Алтайского края
мз33(3) мз120 239.9 СЗ: 15 град. 8 мин. 4 сек. по кормовым угодьям
мз120 мз119 439.8 СЗ: 39 град. 9 мин. 48 сек.
мз119 мз118 127.3 СЗ: 39 град. 4 мин. 8 сек.
мз118 мз118' 717.6 СЗ: 39 град. 6 мин. 14 сек. по кормовым угодьям, пересекая пашню
мз118' мз117 822.1 СЗ: 39 град. 31 мин. 25 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, далее по пашне, кормовым угодьям, пересекая лес
мз117 мз14(2) 191.6 СЗ: 40 град. 14 мин. 9 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз14(2) мз13(3) 434.2 СВ: 49 град. 36 мин. 12 сек. по пашне, по лесу
мз13(3) мз12(3) 304.6 СВ: 51 град. 16 мин. 16 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, далее по пашне
мз12(3) мз11(3) 643.9 СВ: 50 град. 36 мин. 57 сек. по пашне, пересекая лес
мз11(3) мз10(3) 419.5 СВ: 51 град. 18 мин. 54 сек. по пашне, по лесу
мз10(3) мз9(3) 800.7 СВ: 50 град. 9 мин. 45 сек. по пашне
мз9(3) мз8(2) 617.5 СЗ: 37 град. 53 мин. 1 сек. по пашне, кормовым угодьям, пересекая лес
