Приложение к Закону от 30.04.2008 г № 278 Описание

Описание границ муниципального образования шарчинский сельсовет тюменцевского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от мз34(1) до 84 территория муниципального образования Вылковский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;
от 84 до 85 территория муниципального образования Королевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;
от 85 до 88 территория муниципального образования Новокарповский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;
от 88 до 94 территория муниципального образования Березовский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;
от 94 до мз1(1) территория муниципального образования Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края;
от мз1(1) до мз41/1 территория муниципального образования Куликовский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края;
от мз41/1 до 95 территория муниципального образования Шумилихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края;
от 95 до мз28(2) территория муниципального образования Урывский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края;
от мз28(2) до мз18(4) территория муниципального образования Ермачихинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края;
от мз18(4) до мз34(1) территория муниципального образования Гришенский сельсовет Мамонтовского района.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Вылковский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края
мз34(1) мз1(5) 191.6 СВ: 51 град. 20 мин. 14 сек. по лесу
мз1(5) мз2(5) 393.9 СВ: 51 град. 3 мин. 31 сек.
мз2(5) мз3(5) 733.2 СВ: 60 град. 31 мин. 60 сек. по лесу правее пашни
мз3(5) мз4(5) 355.8 СВ: 71 град. 53 мин. 35 сек. по лесу
мз4(5) мз5(5) 722.4 СВ: 49 град. 14 мин. 58 сек. по лесу, пашне, лесу
мз5(5) мз17(5) 592.8 СВ: 52 град. 24 мин. 53 сек. по лесу левее пашни
мз17(5) мз18(5) 266.9 СВ: 87 град. 22 мин. 50 сек. по лесу левее сенокоса
мз18(5) мз1(6) 149.6 СВ: 42 град. 59 мин. 30 сек. по лесу левее края пашни
мз1(6) мз19(5) 434.9 СВ: 43 град. 3 мин. 16 сек. по лесу, сенокосу, пашне
мз19(5) мз20(5) 853.3 СВ: 63 град. 56 мин. 46 сек. по пашне, лесу
мз20(5) мз21(5) 175.8 ЮВ: 80 град. 48 мин. 5 сек. по лесу, пересекая автодорогу к поселку Трубачево
мз21(5) мз22(4) 853.2 СВ: 42 град. 25 мин. 33 сек. по пашне, с правой стороны автодороги к поселку Трубачево, по сенокосу, лесу, пашне
мз22(4) мз23(4) 715.6 СВ: 58 град. 11 мин. 24 сек. по пашне, с правой стороны автодороги к поселку Трубачево, далее по лесу, пашне
мз23(4) мз24(3) 730.6 СВ: 50 град. 53 мин. 41 сек. по сенокосу, пашне
мз24(3) мз25(3) 362.6 СВ: 44 град. 9 мин. 3 сек. по пашне, лесу
мз25(3) мз26(5) 308.3 СВ: 87 град. 7 мин. 13 сек. по лесу, пашне
мз26(5) мз27(3) 512.0 СВ: 61 град. 55 мин. 4 сек. по лесу с левой стороны автодороги к поселку Трубачево
мз27(3) мз28(3) 427.3 СЗ: 5 град. 56 мин. 15 сек. по пастбищу
мз28(3) мз29(1) 188.7 СЗ: 48 град. 53 мин. 11 сек. по пастбищу, лесу
мз29(1) мз30(1) 324.7 ЮЗ: 72 град. 33 мин. 59 сек. по лесу
мз30(1) мз31(1) 168.5 СЗ: 79 град. 44 мин. 38 сек.
мз31(1) мз26(6) 562.9 ЮЗ: 55 град. 22 мин. 14 сек.
мз26(6) мз27(4) 288.7 СЗ: 81 град. 47 мин. 33 сек.
мз27(4) мз28(4) 610.3 ЮЗ: 51 град. 33 мин. 12 сек. по пастбищу с левой стороны леса
мз28(4) мз29(2) 295.1 ЮЗ: 61 град. 8 мин. 54 сек. по лесу
мз29(2) мз30(2) 509.6 ЮЗ: 46 град. 31 мин. 12 сек.
мз30(2) мз31(2) 853.4 ЮЗ: 65 град. 26 мин. 6 сек.
мз31(2) мз32 618.7 ЮЗ: 74 град. 25 мин. 40 сек. по лесу, пастбищу
мз32 мз33(1) 361.7 ЮЗ: 44 град. 28 мин. 25 сек. по пастбищу, лесу
мз33(1) мз34(2) 343.8 ЮЗ: 31 град. 43 мин. 54 сек. по лесу
мз34(2) мз35(1) 236.7 ЮЗ: 16 град. 31 мин. 6 сек. по пастбищу, пашне
мз35(1) мз36 257.2 ЮЗ: 83 град. 14 мин. 1 сек. по пашне, лесу
мз36 мз37 356.2 ЮЗ: 40 град. 0 мин. 8 сек. по лесу
мз37 мз41 227.1 ЮЗ: 47 град. 44 мин. 48 сек. по пашне
мз41 мз40 357.5 СЗ: 56 град. 50 мин. 52 сек. по пашне, кормовым угодьям, лесу
мз40 мз39 812.3 СЗ: 55 град. 50 мин. 52 сек. по лесу, кормовым угодьям, левой стороне пашни, кормовым угодьям, далее вновь по лесу
мз39 мз38 519.2 СЗ: 55 град. 50 мин. 31 сек. по лесу, болоту, сенокосу, лесу
мз38 мз37 259.3 СВ: 41 град. 1 мин. 35 сек. по лесу
мз37 мз17(6) 468.1 СВ: 63 град. 5 мин. 44 сек. по кормовым угодьям
мз17(6) мз18(6) 336.9 СВ: 64 град. 25 мин. 5 сек. по лесу, пересекая пастбище
мз18(6) мз19(6) 318.6 СВ: 74 град. 31 мин. 25 сек. по лесу, кормовым угодьям
мз19(6) мз20(6) 253.9 СЗ: 15 град. 58 мин. 55 сек. по кормовым угодьям левее кустарника
мз20(6) 1 72.4 СЗ: 14 град. 48 мин. 51 сек.
1 132 998.0 СЗ: 29 град. 41 мин. 5 сек. по реке Кулунде
132 мз1 67.1 СВ: 43 град. 30 мин. 0 сек. по болоту
мз1 мз2 510.4 СВ: 77 град. 29 мин. 11 сек. по болоту, лесу
мз2 мз3 370.7 СВ: 80 град. 12 мин. 55 сек. по лесу
мз3 мз4 1104.4 ЮВ: 65 град. 57 мин. 58 сек.
мз4 мз5 390.3 СВ: 75 град. 38 мин. 26 сек. по лесу, болоту
мз5 мз6 176.4 СВ: 1 град. 14 мин. 15 сек. по болоту
мз6 мз7 376.9 СВ: 47 град. 54 мин. 51 сек. по болоту, лесу
мз7 мз8 222.2 СВ: 15 град. 30 мин. 15 сек. по лесу
мз8 мз9 655.3 ЮВ: 82 град. 3 мин. 41 сек.
мз9 мз10 325.8 ЮВ: 81 град. 38 мин. 59 сек.
мз10 мз11 190.4 ЮЗ: 37 град. 52 мин. 20 сек.
мз11 19 95.6 ЮВ: 26 град. 56 мин. 31 сек.
19 133 2044.2 СВ: 47 град. 11 мин. 46 сек. по реке Кулунде
133 мз19 915.7 СВ: 41 град. 22 мин. 60 сек. по кустарнику, лесу, пастбищу
мз19 мз20 109.5 СВ: 1 град. 37 мин. 0 сек. по пастбищу
мз20 мз21 134.8 СВ: 29 град. 27 мин. 28 сек.
мз21 мз22 496.8 СВ: 59 град. 5 мин. 39 сек. по пастбищу, лесу
мз22 мз23 174.0 СВ: 74 град. 5 мин. 48 сек. по лесу
мз23 мз24 259.2 ЮВ: 87 град. 36 мин. 37 сек. по лесу левее пастбища
мз24 мз25 124.0 СВ: 64 град. 21 мин. 2 сек. по пастбищу
мз25 мз26 261.3 СВ: 85 град. 3 мин. 34 сек.
мз26 мз27 171.1 ЮВ: 63 град. 54 мин. 3 сек. по пастбищу, лесу
мз27 мз28 200.1 ЮВ: 49 град. 5 мин. 33 сек. по лесу
мз28 55 54.3 ЮВ: 27 град. 16 мин. 32 сек.
55 81 1477.9 СВ: 56 град. 34 мин. 34 сек. по реке Кулунде
81 мз50 89.6 ЮВ: 67 град. 8 мин. 0 сек. по кустарнику
мз50 мз51 216.5 ЮЗ: 0 град. 28 мин. 26 сек. по кустарнику, лесу
мз51 мз52 243.9 ЮЗ: 57 град. 57 мин. 11 сек. по лесу
мз52 мз53 336.0 ЮЗ: 44 град. 34 мин. 41 сек.
мз53 мз54 136.8 ЮЗ: 54 град. 9 мин. 30 сек.
мз54 мз55 232.9 ЮЗ: 55 град. 7 мин. 27 сек.
мз55 мз26(1) 212.6 ЮЗ: 31 град. 9 мин. 44 сек. по кустарнику, пастбищу
мз26(1) мз15 355.6 ЮВ: 23 град. 15 мин. 13 сек. по пастбищу
мз15 мз16 412.0 ЮВ: 55 град. 57 мин. 8 сек. по пастбищу, пересекая автодорогу Шарчино Трубачево
мз16 мз17 374.5 СВ: 57 град. 9 мин. 51 сек. по залежи
мз17 мз18 357.8 СВ: 53 град. 54 мин. 6 сек. по залежи, пересекая автодорогу Шарчино Трубачево, по пастбищу
мз18 мз61 165.0 СВ: 53 град. 54 мин. 5 сек. по пастбищу
мз61 мз19(1) 335.2 СВ: 53 град. 53 мин. 45 сек. по пастбищу, лесу
мз19(1) мз20(1) 232.2 СВ: 56 град. 2 мин. 40 сек. по лесу
мз20(1) мз21(1) 196.2 СВ: 60 град. 39 мин. 46 сек. по лесу, левой стороне пастбища
мз21(1) мз22(1) 288.7 СВ: 60 град. 43 мин. 8 сек. по лесу
мз22(1) 82 31.0 СВ: 87 град. 25 мин. 17 сек.
82 83 984.2 СЗ: 30 град. 48 мин. 15 сек.
83 134 1844.7 СЗ: 30 град. 48 мин. 60 сек. по лесу, пересекая реку Кулунду
134 84 1127.7 СЗ: 30 град. 52 мин. 0 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Королевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края
84 135 1834.0 СВ: 62 град. 16 мин. 60 сек. по лесу, пересекая квартальные просеки
135 136 1675.8 СВ: 62 град. 15 мин. 60 сек.
136 85 1961.6 СВ: 62 град. 15 мин. 0 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Новокарповский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края
85 137 953.9 СВ: 61 град. 45 мин. 0 сек. по лесу
137 86 1057.3 СВ: 59 град. 25 мин. 60 сек.
86 87 1259.5 СЗ: 29 град. 57 мин. 50 сек.
87 138 1062.2 СВ: 58 град. 0 мин. 60 сек.
138 139 2146.1 СВ: 60 град. 15 мин. 60 сек.
139 88 2122.5 СВ: 59 град. 28 мин. 0 сек. по лесу, пересекая квартальные просеки и автодорогу Буканское Рыбное
по смежеству с муниципальным образованием Березовский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края
88 140 1924.3 СВ: 59 град. 24 мин. 60 сек. по лесу, пересекая квартальные просеки
140 141 1758.2 СВ: 59 град. 22 мин. 0 сек.
141 89 1692.4 СВ: 59 град. 32 мин. 60 сек.
89 90 2112.0 СВ: 59 град. 51 мин. 31 сек.
90 142 1088.5 СВ: 56 град. 10 мин. 60 сек.
142 143 1051.3 СВ: 54 град. 24 мин. 60 сек.
143 144 2160.7 СВ: 55 град. 35 мин. 0 сек.
144 91 2016.1 СВ: 55 град. 1 мин. 60 сек.
91 92 2405.2 ЮВ: 34 град. 27 мин. 2 сек. по квартальной просеке Кулундинского лесхоза
92 93 366.3 ЮВ: 47 град. 46 мин. 7 сек. по кустарнику, сенокосу
93 94 1057.8 ЮВ: 23 град. 46 мин. 60 сек. пересекая реку Кулунду, по лесу
по смежеству с муниципальным образованием Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края
94 мз7(1) 120.3 ЮЗ: 34 град. 52 мин. 40 сек. по лесу
мз7(1) мз6(1) 193.4 ЮЗ: 22 град. 6 мин. 47 сек.
мз6(1) мз5(1) 606.2 ЮЗ: 48 град. 5 мин. 34 сек. по пастбищу
мз5(1) мз4(1) 737.0 ЮЗ: 74 град. 45 мин. 25 сек.
мз4(1) мз3(1) 346.0 ЮЗ: 54 град. 21 мин. 12 сек. по пастбищу левее опушки леса, лесу
мз3(1) мз2(1) 417.9 ЮЗ: 33 град. 57 мин. 51 сек. по лесу
мз2(1) мз1(1) 219.7 ЮЗ: 37 град. 17 мин. 21 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Куликовский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края
мз1(1) мз21(2) 129.4 ЮЗ: 37 град. 37 мин. 36 сек. по лесу
мз21(2) мз20(2) 724.9 ЮЗ: 69 град. 16 мин. 25 сек.
мз20(2) мз19(2) 627.4 ЮЗ: 19 град. 59 мин. 7 сек. по пастбищу, пересекая автодорогу Ребриха - Кулунда
мз19(2) мз18(1) 328.3 СЗ: 66 град. 5 мин. 12 сек.
мз18(1) мз17(1) 159.0 ЮЗ: 54 град. 45 мин. 59 сек. по пастбищу
мз17(1) мз31 305.2 ЮВ: 3 град. 41 мин. 31 сек. по пастбищу, пересекая автодорогу Ребриха - Кулунда
мз31 мз30 462.9 ЮЗ: 66 град. 34 мин. 26 сек.
мз30 мз29 284.9 ЮВ: 39 град. 42 мин. 45 сек.
мз29 мз28(1) 197.5 ЮЗ: 28 град. 52 мин. 16 сек. по пастбищу
мз28(1) мз27а 580.7 ЮЗ: 82 град. 10 мин. 44 сек.
мз27а мз26(2) 248.1 СЗ: 21 град. 21 мин. 38 сек. по пастбищу, пересекая автодорогу Ребриха Кулунда, лесу
мз26(2) мз26а 244.9 ЮЗ: 33 град. 42 мин. 10 сек. по пастбищу
мз26а мз25(1) 74.2 ЮЗ: 35 град. 33 мин. 57 сек.
мз25(1) мз24(1) 229.8 СЗ: 89 град. 59 мин. 42 сек.
мз24(1) мз23(1) 134.1 ЮЗ: 76 град. 58 мин. 19 сек. по лесу
мз23(1) мз22(2) 188.2 СЗ: 86 град. 27 мин. 4 сек.
мз22(2) мз21(3) 331.4 СЗ: 67 град. 56 мин. 45 сек.
мз21(3) мз20(3) 141.7 СЗ: 74 град. 11 мин. 30 сек.
мз20(3) мз19(3) 189.4 СЗ: 54 град. 54 мин. 32 сек. по лесу, пастбищу
мз19(3) мз18(2) 294.9 ЮЗ: 52 град. 50 мин. 23 сек. по пастбищу
мз18(2) мз17(2) 85.1 ЮЗ: 52 град. 59 мин. 47 сек.
мз17(2) мз16(1) 343.8 СЗ: 81 град. 19 мин. 19 сек. по пастбищу, пересекая реку Кулунду, далее по лесу
мз16(1) мз15(1) 88.6 ЮЗ: 64 град. 6 мин. 53 сек. по лесопосадкам
мз15(1) мз14 501.4 ЮЗ: 56 град. 33 мин. 56 сек. по лесопосадкам, пастбищу
мз14 мз13 438.7 ЮЗ: 33 град. 26 мин. 15 сек. по пастбищу, болоту
мз13 мз12 897.6 ЮЗ: 41 град. 5 мин. 39 сек. по болоту
мз12 мз11(1) 266.4 ЮЗ: 27 град. 45 мин. 29 сек.
мз11(1) мз10(1) 282.8 ЮЗ: 60 град. 56 мин. 10 сек. по болоту, лесу
мз10(1) мз9а 77.0 ЮЗ: 73 град. 29 мин. 33 сек. по лесу
мз9а мз9(1) 354.7 ЮЗ: 73 град. 27 мин. 53 сек.
мз9(1) мз8а 333.2 ЮЗ: 9 град. 23 мин. 14 сек.
мз8а мз8(1) 546.2 ЮЗ: 9 град. 24 мин. 19 сек.
мз8(1) мз7а 410.4 ЮЗ: 74 град. 8 мин. 36 сек. по пастбищу
мз7а мз7(2) 192.2 ЮЗ: 74 град. 6 мин. 51 сек.
мз7(2) мз6(2) 982.9 ЮЗ: 57 град. 25 мин. 44 сек. по пастбищу, лесу
мз6(2) мз5(2) 183.7 ЮЗ: 40 град. 44 мин. 27 сек. по лесу
мз5(2) мз4а 134.7 ЮЗ: 55 град. 54 мин. 14 сек.
мз4а мз4(2) 500.4 ЮЗ: 55 град. 26 мин. 39 сек. по пастбищу левее опушки леса
мз4(2) мз3(2) 558.9 ЮЗ: 72 град. 5 мин. 41 сек. по лесу, пастбищу левее опушки леса
мз3(2) мз2(2) 326.9 ЮЗ: 38 град. 39 мин. 60 сек. по пастбищу левее опушки леса, лесу
мз2(2) мз1(2) 349.2 ЮЗ: 57 град. 14 мин. 43 сек. по лесу
мз1(2) мз2(3) 596.6 ЮВ: 37 град. 58 мин. 28 сек. по лесу, пересекая пастбище, пашне
мз2(3) мз3(3) 426.5 ЮВ: 27 град. 30 мин. 28 сек. по пашне
мз3(3) мз3' 552.3 ЮВ: 27 град. 34 мин. 37 сек.
мз3' мз4(3) 1111.3 ЮВ: 27 град. 34 мин. 21 сек. по пашне, пересекая сенокос и ручей
мз4(3) мз41/1 405.4 ЮВ: 14 град. 3 мин. 49 сек. по пашне, лесу
по смежеству с муниципальным образованием Шумилихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края
мз41/1 мз5(3) 852.3 ЮВ: 14 град. 5 мин. 54 сек. по лесу, сенокосу
мз5(3) мз6(3) 809.6 ЮВ: 25 град. 23 мин. 16 сек. по сенокосу левее края пашни, пересекая лес
мз6(3) мз7(3) 1049.4 ЮВ: 30 град. 35 мин. 15 сек. по пашне
мз7(3) мз8(2) 1262.3 ЮЗ: 63 град. 43 мин. 46 сек. по пашне, пересекая автодорогу Шарчино Трубачево
мз8(2) мз9(2) 645.5 ЮВ: 34 град. 38 мин. 15 сек. по сенокосу левее опушки леса
мз9(2) мз10(2) 528.8 ЮВ: 41 град. 6 мин. 45 сек.
мз10(2) мз11(2) 843.7 ЮВ: 15 град. 11 мин. 11 сек.
мз11(2) мз12(1) 552.2 ЮВ: 15 град. 32 мин. 15 сек.
мз12(1) мз13(1) 574.0 ЮВ: 11 град. 15 мин. 12 сек. по пашне
мз13(1) мз14(1) 240.3 ЮВ: 11 град. 19 мин. 34 сек. по пашне, сенокосу левее опушки леса
мз14(1) мз15(2) 521.8 ЮВ: 6 град. 43 мин. 29 сек. по сенокосу левее опушки леса
мз15(2) мз16(2) 632.0 СВ: 63 град. 22 мин. 12 сек. по пашне
мз16(2) мз17(3) 361.6 СВ: 63 град. 23 мин. 12 сек. по пашне, пастбищу, пересекая лес
мз17(3) мз18(3) 187.9 ЮВ: 10 град. 55 мин. 18 сек. по пастбищу
мз18(3) мз19(4) 247.7 ЮВ: 10 град. 56 мин. 17 сек.
мз19(4) 95 747.4 ЮВ: 26 град. 23 мин. 26 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Урывский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края
95 96 125.5 ЮЗ: 71 град. 33 мин. 51 сек. по пастбищу левее небольших участков леса
96 97 107.7 ЮЗ: 47 град. 29 мин. 8 сек.
97 98 124.3 ЮЗ: 25 град. 11 мин. 54 сек.
98 99 109.5 СЗ: 64 град. 58 мин. 49 сек.
99 100 127.8 СВ: 21 град. 14 мин. 57 сек.
100 101 54.6 СЗ: 75 град. 57 мин. 32 сек.
101 102 949.7 ЮЗ: 26 град. 1 мин. 37 сек.
102 103 187.1 ЮЗ: 44 град. 59 мин. 47 сек.
103 104 325.7 ЮЗ: 66 град. 2 мин. 6 сек.
104 105 173.1 СЗ: 46 град. 32 мин. 42 сек.
105 106 566.1 ЮЗ: 59 град. 50 мин. 14 сек.
106 107 167.5 ЮВ: 9 град. 5 мин. 22 сек.
107 108 90.0 ЮЗ: 72 град. 53 мин. 42 сек.
108 109 239.7 ЮЗ: 39 град. 23 мин. 51 сек.
109 110 494.9 СЗ: 8 град. 27 мин. 15 сек.
110 111 124.8 СЗ: 32 град. 0 мин. 13 сек. по пастбищу, пашне
111 112 313.4 СЗ: 44 град. 8 мин. 31 сек. по пашне
112 113 1314.2 ЮЗ: 54 град. 37 мин. 37 сек.
113 114 1531.5 СЗ: 41 град. 15 мин. 43 сек. по пашне с левой стороны лесополосы
114 115 1135.3 ЮЗ: 61 град. 49 мин. 46 сек. по пашне, пастбищу
115 116 88.8 ЮЗ: 26 град. 33 мин. 40 сек. по пастбищу
116 117 87.0 ЮВ: 8 град. 44 мин. 40 сек.
117 мз14(2) 1595.1 ЮВ: 42 град. 9 мин. 29 сек. по пастбищу, левой стороне леса
мз14(2) мз15(3) 467.5 ЮЗ: 82 град. 2 мин. 2 сек. по левой стороне леса, пастбищу
мз15(3) мз16(3) 620.4 ЮЗ: 82 град. 1 мин. 55 сек. по пашне
мз16(3) 118 140.6 ЮЗ: 80 град. 38 мин. 8 сек. по пастбищу
118 128 1327.1 СЗ: 32 град. 24 мин. 11 сек. по реке Урывке и прудам на ней
128 мз20(4) 595.2 ЮЗ: 76 град. 47 мин. 36 сек. по пастбищу
мз20(4) мз21(4) 320.2 ЮЗ: 58 град. 55 мин. 6 сек. по лесу, пастбищу
мз21(4) мз22(3) 477.9 ЮЗ: 58 град. 53 мин. 42 сек. по пастбищу, пересекая пруд
мз22(3) мз23(2) 468.9 ЮЗ: 58 град. 52 мин. 59 сек. по пастбищу, пашне, пастбищу, лесу
мз23(2) мз24(2) 448.9 ЮЗ: 58 град. 52 мин. 51 сек. по лесу, пашне
мз24(2) мз25(2) 486.4 ЮЗ: 58 град. 34 мин. 40 сек. по пашне, лесу, сенокосу
мз25(2) мз26(3) 417.9 ЮЗ: 58 град. 22 мин. 56 сек. по пашне
мз26(3) мз27(1) 499.9 ЮЗ: 58 град. 23 мин. 28 сек. по пашне, пересекая автодорогу Буканское Рыбное
мз27(1) мз28(2) 488.6 ЮЗ: 58 град. 25 мин. 54 сек. по пашне, пересекая лесополосу
по смежеству с муниципальным образованием Ермачихинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края
мз28(2) мз33 421.5 СЗ: 32 град. 4 мин. 9 сек. по пашне
мз33 мз34 352.2 СЗ: 32 град. 0 мин. 25 сек. по пашне, сенокосу
мз34 мз35 995.5 СЗ: 35 град. 15 мин. 17 сек. по сенокосу, пересекая лес, пашне
мз35 мз35а 488.3 СЗ: 30 град. 43 мин. 24 сек. по пашне
мз35а 129 158.0 СЗ: 35 град. 14 мин. 9 сек.
129 130 2073.7 ЮЗ: 58 град. 48 мин. 31 сек.
130 131 544.2 СЗ: 30 град. 21 мин. 39 сек.
131 мз5(4) 92.7 ЮЗ: 74 град. 39 мин. 42 сек.
мз5(4) мз4(4) 570.2 ЮЗ: 70 град. 0 мин. 52 сек.
мз4(4) мз3(4) 1000.0 ЮЗ: 70 град. 1 мин. 37 сек. по пастбищу, пересекая линию электропередач, далее по лесу, пашне
мз3(4) мз2(4) 376.2 СЗ: 80 град. 46 мин. 32 сек. по пастбищу
мз2(4) мз1(3) 1130.2 СЗ: 80 град. 45 мин. 26 сек.
мз1(3) мз7(4) 500.0 СЗ: 32 град. 45 мин. 12 сек. по пастбищу, пересекая ручей, реку Ермачиху, пашне
мз7(4) мз8(3) 668.3 СЗ: 32 град. 54 мин. 1 сек. по пашне с левой стороны залежи и лесополосы
мз8(3) мз27(2) 500.1 ЮЗ: 28 град. 16 мин. 32 сек. по пашне
мз27(2) мз26(4) 664.6 ЮЗ: 28 град. 19 мин. 11 сек.
мз26(4) мз23(3) 485.0 ЮЗ: 50 град. 10 мин. 39 сек.
мз23(3) мз23' 881.0 ЮЗ: 43 град. 59 мин. 2 сек.
мз23' мз1(4) 1120.2 ЮЗ: 44 град. 8 мин. 10 сек. по пашне с правой стороны лесополосы
мз1(4) мз15(4) 1510.6 ЮЗ: 44 град. 6 мин. 25 сек.
мз15(4) мз14(3) 794.9 ЮЗ: 47 град. 1 мин. 29 сек.
мз14(3) мз18(4) 2000.0 ЮЗ: 44 град. 26 мин. 35 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Гришенский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края
мз18(4) мз17(4) 1412.7 СЗ: 50 град. 0 мин. 26 сек. по пашне
мз17(4) мз16а 693.9 СЗ: 49 град. 30 мин. 23 сек. по пашне, левой стороне сенокоса и болота
мз16а мз16(4) 520.1 СЗ: 49 град. 31 мин. 19 сек. по левой стороне болота, пашне
мз16(4) мз34(1) 1328.0 СЗ: 49 град. 25 мин. 50 сек. по сенокосу, пашне, пересекая профилированную автодорогу, далее по пастбищу