Приложение к Постановлению от 28.03.2017 г № 581 Программа

Перечень мероприятий программы


N п/п Цель, задача, мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирования
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы"
1. Цель 1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счет обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, ЧДОО 2318445,8 2364960,3 2512668,4 2566270,2 2566719,5 12329064,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
825767,1 771943,0 834782,0 834782,0 834782,0 4102056,1 краевой бюджет
1044266,2 1135328,6 1207886,4 1261488,2 1261937,5 5910906,9 городской бюджет
448412,5 457688,7 470000,0 470000,0 470000,0 2316101,2 внебюджетные источники
2. Задача 1.1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы собственности 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, ЧДОО 2318445,8 2364960,3 2512668,4 2566018,2 2566467,5 12328560,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
825767,1 771943,0 834782,0 834782,0 834782,0 4102056,1 краевой бюджет
1044266,2 1135328,6 1207886,4 1261236,2 1261685,5 5910402,9 городской бюджет
448412,5 457688,7 470000,0 470000,0 470000,0 2316101,2 внебюджетные источники
2.1. Мероприятие 1.1.1. Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОО, МАДОО 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО 19627,8 18386,9 29002,0 29002,0 29002,0 125020,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
19627,8 18386,9 29002,0 29002,0 29002,0 125020,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.2. Мероприятие 1.1.2. Предоставление дошкольного образования в МБДОО, МАДОО, в том числе обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО 2292814,1 2339234,1 2476369,5 2529719,3 2530168,6 12168305,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
819763,2 764603,7 827485,1 827485,1 827485,1 4066822,2 краевой бюджет
1024638,4 1116941,7 1178884,4 1232234,2 1232683,5 5785382,2 городской бюджет
448412,5 457688,7 470000,0 470000,0 470000,0 2316101,2 внебюджетные источники
2.3. Мероприятие 1.1.3. Обеспечение получения детьми дошкольного образования в ЧДОО за счет предоставления субвенций из бюджета Алтайского края 2015 - 2019 годы Комитет, ЧДОО 6003,9 7339,3 7296,9 7296,9 7296,9 35233,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
6003,9 7339,3 7296,9 7296,9 7296,9 35233,9 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.4. Задача 1.2. Оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО 0,0 0,0 0,0 252,0 252,0 504,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 252,0 252,0 504,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.5. Мероприятие 1.2.1. Приобретение компьютерного оборудования 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО 0,0 0,0 0,0 252,0 252,0 504,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 252,0 252,0 504,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Подпрограмма "Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы"
3. Цель 2. Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО, ЧОО 2074332,3 2095238,1 2187126,3 2187380,7 2188703,0 10732780,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
1683057,0 1646307,0 1724749,0 1724749,0 1724749,0 8503611,0 краевой бюджет
339658,7 382962,4 394377,3 394631,7 395954,0 1907584,1 городской бюджет
51616,6 65968,7 68000,0 68000,0 68000,0 321585,3 внебюджетные источники
4. Задача 2.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО, ЧОО 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО, ЧОО 2070105,3 2091011,1 2182899,3 2183153,7 2184476,0 10711645,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
1683057,0 1646307,0 1724749,0 1724749,0 1724749,0 8503611,0 краевой бюджет
335431,7 378735,4 390150,3 390404,7 391727,0 1886449,1 городской бюджет
51616,6 65968,7 68000,0 68000,0 68000,0 321585,3 внебюджетные источники
4.1. Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОО 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО 2062521,1 2083861,2 2175713,9 2175968,3 2177290,6 10675355,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
1676150,8 1639835,1 1718241,6 1718241,6 1718241,6 8470710,7 краевой бюджет
334753,7 378057,4 389472,3 389726,7 391049,0 1883059,1 городской бюджет
51616,6 65968,7 68000,0 68000,0 68000,0 321585,3 внебюджетные источники
4.2. Мероприятие 2.1.2. Предоставление субвенций ЧОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 2015 - 2019 годы Комитет, ЧОО 6906,2 6471,9 6507,4 6507,4 6507,4 32900,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
6906,2 6471,9 6507,4 6507,4 6507,4 32900,3 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
4.3. Мероприятие 2.1.3. Оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО 528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 2640,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
528,0 528,0 528,0 528,0 528,0 2640,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
4.4. Мероприятие 2.1.4. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5. Задача 2.2. Укрепление материально-технической базы МБ(А)ОО 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО 4227,0 4227,0 4227,0 4227,0 4227,0 21135,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
4227,0 4227,0 4227,0 4227,0 4227,0 21135,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.1. Мероприятие 2.2.1. Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования МБ(А)ОО 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО 4227,0 4227,0 4227,0 4227,0 4227,0 21135,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
4227,0 4227,0 4227,0 4227,0 4227,0 21135,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы"
6.1. Цель 3. Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи 2015 - 2019 годы Комитет, Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ПОО, МБ(А)О ДО, МБ(А)О, ООВО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 318560,8 244239,1 247126,9 252321,1 252321,1 1314569,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
307619,9 240444,1 243226,9 248421,1 248421,1 1288133,1 городской бюджет
10940,9 3795,0 3900,0 3900,0 3900,0 26435,9 внебюджетные источники
7. Задача 3.1. Обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 304429,3 229119,2 233150,3 238204,5 238204,5 1243107,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
293488,4 225324,2 229250,3 234304,5 234304,5 1216671,9 городской бюджет
10940,9 3795,0 3900,0 3900,0 3900,0 26435,9 внебюджетные источники
7.1. Мероприятие 3.1.1. Укрепление материально-технической базы МБ(А)О ДО 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1800,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1800,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
7.2. Мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка детского технического творчества 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 1475,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 1475,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
7.3. Мероприятие 3.1.3. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОДО 303419,3 228109,2 232140,3 237194,5 237194,5 1238057,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
292478,4 224314,2 228240,3 233294,5 233294,5 1211621,9 городской бюджет
10940,9 3795,0 3900,0 3900,0 3900,0 26435,9 внебюджетные источники
7.4. Мероприятие 3.1.4. Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 1775,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 1775,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
8. Задача 3.2. Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО, МБ(А)ОО, ПОО, ООВО, Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР 14131,5 15119,9 13976,6 14116,6 14116,6 71461,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
14131,5 15119,9 13976,6 14116,6 14116,6 71461,2 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
8.1. Мероприятие 3.2.1. Проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО, МБ(А)ОО, МАУ "ЦОО "Каникулы 6990,8 8728,8 8080,6 8080,6 8080,6 39961,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
6990,8 8728,8 8080,6 8080,6 8080,6 39961,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
8.2. Мероприятие 3.2.2. Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО, МБ(А)ОО 612,5 612,6 612,6 612,6 612,6 3062,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
612,5 612,6 612,6 612,6 612,6 3062,9 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
8.3. Мероприятие 3.2.3. Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики 2015 - 2019 годы Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ПОО, ООВО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 6528,2 5778,5 5283,4 5423,4 5423,4 28436,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
6528,2 5778,5 5283,4 5423,4 5423,4 28436,9 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы"
9. Цель 4. Увеличение доли учащихся, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 124812,7 136136,9 79524,8 79492,3 79492,3 499459,0 Всего, в том числе:
0,0 12808,4 0,0 0,0 0,0 12808,4 федеральный бюджет
58788,3 45321,5 0,0 0,0 0,0 104109,8 краевой бюджет
33223,5 31346,9 31524,8 31492,3 31492,3 159079,8 городской бюджет
32800,9 46660,1 48000,0 48000,0 48000,0 223461,0 внебюджетные источники
10. Задача 4.1. Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 124812,7 136136,9 79524,8 79492,3 79492,3 499459,0 Всего, в том числе:
0,0 12808,4 0,0 0,0 0,0 12808,4 федеральный бюджет
58788,3 45321,5 0,0 0,0 0,0 104109,8 краевой бюджет
33223,5 31346,9 31524,8 31492,3 31492,3 159079,8 городской бюджет
32800,9 46660,1 48000,0 48000,0 48000,0 223461,0 внебюджетные источники
10.1. Мероприятие 4.1.1. Проведение профильных смен в ЗОЛ для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 2549,9 290,6 0,0 0,0 0,0 2840,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
2549,9 290,6 0,0 0,0 0,0 2840,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
10.2. Мероприятие 4.1.2. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 13069,9 14709,4 15000,0 15000,0 15000,0 72779,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
13069,9 14709,4 15000,0 15000,0 15000,0 72779,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
10.3. Мероприятие 4.1.3. Оплата 35%% от средней стоимости путевки в ЗОЛ для работников бюджетной сферы 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 5169,0 3300,5 4460,0 4460,0 4460,0 21849,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
5169,0 3300,5 4460,0 4460,0 4460,0 21849,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
10.4. Мероприятие 4.1.4. Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 103123,9 116936,4 59164,8 59132,3 59132,3 397489,7 Всего, в том числе:
0,0 12808,4 0,0 0,0 0,0 12808,4 федеральный бюджет
58788,3 45321,5 0,0 0,0 0,0 104109,8 краевой бюджет
11534,7 12146,4 11164,8 11132,3 11132,3 57110,5 городской бюджет
32800,9 46660,1 48000,0 48000,0 48000,0 223461,0 внебюджетные источники
10.5. Мероприятие 4.1.5. Укрепление материально-технической базы МАУ "ЦОО "Каникулы" 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Подпрограмма "Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы"
11. Цель 5. Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО и получивших муниципальные льготы, за счет создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 5293,0 4407,6 5099,9 5111,9 5117,9 25030,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
5293,0 4407,6 5099,9 5111,9 5117,9 25030,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
12. Задача 5.1. Повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 1825,0 1321,3 1321,3 1321,3 1321,3 7110,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1825,0 1321,3 1321,3 1321,3 1321,3 7110,2 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
12.1. Мероприятие 5.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 1780,1 1255,1 1255,1 1255,1 1255,1 6800,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1780,1 1255,1 1255,1 1255,1 1255,1 6800,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
12.2. Мероприятие 5.1.2. Организация один раз в год не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 44,9 66,2 66,2 66,2 66,2 309,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
44,9 66,2 66,2 66,2 66,2 309,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
13. Задача 5.2. Обеспечение социальной поддержки работников 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 3468,0 3086,3 3778,6 3790,6 3796,6 17920,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
3468,0 3086,3 3778,6 3790,6 3796,6 17920,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
13.1. Мероприятие 5.2.1. Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 1800,0 1436,3 2242,6 2242,6 2242,6 9964,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1800,0 1436,3 2242,6 2242,6 2242,6 9964,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
13.2. Мероприятие 5.2.2. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 1668,0 1650,0 1536,0 1548,0 1554,0 7956,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1668,0 1650,0 1536,0 1548,0 1554,0 7956,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Подпрограмма "Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы" в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы"
14. Цель 6. Увеличение доли учащихся, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 153465,3 284913,0 133909,9 143697,2 141919,6 857905,0 Всего, в том числе:
0,0 798,4 0,0 0,0 0,0 798,4 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
153465,3 284114,6 133909,9 143697,2 141919,6 857106,6 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15. Задача 6.1. Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы" 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 134098,1 262672,8 117332,6 120131,6 117587,6 751822,7 Всего, в том числе:
0,0 798,4 0,0 0,0 0,0 798,4 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
134098,1 261874,4 117332,6 120131,6 117587,6 751024,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15.1. Мероприятие 6.1.1. Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 17770,1 15635,0 17637,0 17336,0 17392,0 85770,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
17770,1 15635,0 17637,0 17336,0 17392,0 85770,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15.2. Мероприятие 6.1.2. Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 92677,8 99325,6 75545,6 78145,6 75545,6 421240,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
92677,8 99325,6 75545,6 78145,6 75545,6 421240,2 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15.3. Мероприятие 6.1.3. Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений ЗОЛ 2015 - 2019 годы Комитет, МБ(А)О ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" 800,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4800,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
800,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4800,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15.4. Мероприятие 6.1.4. Реализация плана текущего ремонта зданий и сооружений МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 9863,9 7300,9 7000,0 7000,0 7000,0 38164,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
9863,9 7300,9 7000,0 7000,0 7000,0 38164,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15.5. Мероприятие 6.1.5. Благоустройство прилегающих территорий 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 9357,5 16879,5 13700,0 13700,0 13700,0 67337,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
9357,5 16879,5 13700,0 13700,0 13700,0 67337,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15.6. Мероприятие 6.1.6. Снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных организаций) 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 726,8 0,0 450,0 450,0 450,0 2076,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
726,8 0,0 450,0 450,0 450,0 2076,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
15.7. Мероприятие 6.1.7. Установка систем видеонаблюдения 2015 - 2019 годы Комитет, МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО 2902,0 2019,0 2000,0 2500,0 2500,0 11921,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
