Приложение к Постановлению от 31.03.2017 г № 644 Перечень

Перечень мероприятий муниципальной программы


N п/п Цель, задача, мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирования
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Подпрограмма "Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2025 годы"
1. Цель. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания, и выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 145247,0 151026,7 174735,5 70493,0 88643,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 1008151,2 Всего, в том числе:
58478,7 57297,6 26764,2 7492,0 23142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173174,5 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
86768,3 93729,1 65437,3 63001,0 65501,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 752442,7 городской бюджет
0,0 0,0 82534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82534,0 внебюджетные источники
2. Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 86768,3 93729,1 147971,3 63001,0 65501,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 834976,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
86768,3 93729,1 65437,3 63001,0 65501,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 63001,0 752442,7 городской бюджет
0,0 0,0 82534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82534,0 внебюджетные источники
2.1. Мероприятие 1.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде или жилых помещениях, признанных непригодными для проживания 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 79733,8 82847,9 144971,3 60001,0 62501,0 60001,0 60001,0 60001,0 60001,0 60001,0 60001,0 790061,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
79733,8 82847,9 62437,3 60001,0 62501,0 60001,0 60001,0 60001,0 60001,0 60001,0 60001,0 707527,0 городской бюджет
0,0 0,0 82534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82534,0 внебюджетные источники
2.2. Мероприятие 1.2. Снос аварийных домов 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 7034,5 10881,2 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 44915,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
7034,5 10881,2 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 44915,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
3. Задача 2. Организация предоставления государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан 2015 - 2019 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 58478,7 57297,6 26764,2 7492,0 23142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173174,5 Всего, в том числе:
58478,7 57297,6 26764,2 7492,0 23142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173174,5 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
3.1. Мероприятие 2.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях улучшения их жилищных условий 2015 - 2019 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 58478,7 57297,6 26764,2 7492,0 23142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173174,5 Всего, в том числе:
58478,7 57297,6 26764,2 7492,0 23142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173174,5 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2025 годы"
4. Цель. Создание комфортной городской среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем сохранения, восстановления, повышения надежности зданий жилищного фонда 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 132841,3 111946,0 136191,6 136378,8 135972,2 140413,1 140046,2 139697,6 139366,4 139051,8 138469,0 1490374,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
132841,3 111946,0 136191,6 136378,8 135972,2 140413,1 140046,2 139697,6 139366,4 139051,8 138469,0 1490374,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5. Задача 3. Проведение ремонта многоквартирных домов, соответствующего нормативным срокам проведения капитального ремонта 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 132841,3 111946,0 136191,6 136378,8 135972,2 140413,1 140046,2 139697,6 139366,4 139051,8 138469,0 1490374,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
132841,3 111946,0 136191,6 136378,8 135972,2 140413,1 140046,2 139697,6 139366,4 139051,8 138469,0 1490374,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.1. Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 103720,6 101010,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 1300452,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
103720,6 101010,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 121746,8 1300452,6 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.2. Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт муниципальных общежитий и жилых домов, исключенных из Перечня объектов, относящихся к специализированному жилищному фонду 2015 год Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 9876,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9876,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
9876,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9876,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.3. Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 9473,8 1246,3 4384,8 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 85104,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
9473,8 1246,3 4384,8 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 85104,9 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.4. Мероприятие 3.4. Содержание не заселенных в установленном порядке муниципальных жилых помещений 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 70,4 681,9 500,0 500,0 500,0 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 3615,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
70,4 681,9 500,0 500,0 500,0 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 3615,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.5. Мероприятие 3.5. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 1300,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 11300,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1300,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 11300,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.6. Мероприятие 3.6. Оплата работ капитального характера, выполняемых в отношении жилищного фонда, в части муниципальной доли 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 8400,0 8007,0 8560,0 8132,0 7725,4 7439,1 7072,2 6723,6 6392,4 6077,8 5495,0 80024,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
8400,0 8007,0 8560,0 8132,0 7725,4 7439,1 7072,2 6723,6 6392,4 6077,8 5495,0 80024,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
Подпрограмма "Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015 - 2025 годы"
6. Цель. Повышение уровня благоустройства жилых территорий города Барнаула 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 8922,7 1434,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10356,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
7609,0 1434,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9043,1 городской бюджет
1313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1313,7 внебюджетные источники
7. Задача 4. Доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории города, до нормативных требований 2015 - 2016 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 3514,7 1434,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4948,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
3514,7 1434,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4948,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
7.1. Мероприятие 4.1. Благоустройство контейнерных площадок в частном секторе 2015 - 2016 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 3514,7 1434,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4948,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
3514,7 1434,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4948,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
8. Задача 5. Поддержка инициативы населения в сфере обеспечения сохранности многоквартирного жилищного фонда и благоустройства территории жилой застройки 2015 год Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 5408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5408,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
4094,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4094,3 городской бюджет
1313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1313,7 внебюджетные источники
8.1. Мероприятие 5.1. Предоставление грантов главы администрации города по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий 2015 год Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 5408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5408,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
4094,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4094,3 городской бюджет
1313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1313,7 внебюджетные источники
9. Задача 6. Улучшение санитарного состояния и внешнего облика города Барнаула 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
9.1. Мероприятие 6.1. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города Барнаула 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
10. Мероприятие 7. Обеспечение доступности для горожан услуг общих отделений бань 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, организации, осуществляющие коммунальные услуги населению 2736,0 3267,6 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 37864,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
2736,0 3267,6 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 3540,1 37864,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
11. Мероприятие 8. Обеспечение деятельности комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 2015 - 2025 годы Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 29317,7 29612,7 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 326329,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
29317,7 29612,7 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 29711,0 326329,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК