Приложение к Постановлению от 31.03.2017 г № 643 Паспорт

Перечень мероприятий программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 — 2025 годы»


N п/п Цель, задача, мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирования
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы 2015 - 2025 КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула 1331058,3 1526508,5 2101199,1 2223482,7 2119107,2 2421424,1 2488525,4 2568192,2 2555543,1 2641376,1 2731586,2 24708002,9 Всего, в том числе:
0,0 1400,0 637500,0 765000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 6233900,0 федеральный бюджет
146744,3 220251,1 192000,0 247618,0 212248,1 212584,3 203884,3 203884,3 150000,0 150000,0 150000,0 2089214,4 краевой бюджет
1133379,0 1270746,7 1241249,1 1180414,7 1186409,1 1488389,8 1564191,1 1643857,9 1685093,1 1770926,1 1861136,2 16025792,9 городской бюджет
50935,0 34110,7 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 359095,6 внебюджетные источники
2. Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 2015 - 2025 КДХБТС 864137,2 1041415,6 1576732,7 1671398,3 1601472,6 1813539,5 1863083,4 1915153,9 1969880,2 2027397,4 2087847,6 18432058,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 637500,0 765000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 6232500,0 федеральный бюджет
146744,3 220251,1 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 1716995,4 краевой бюджет
717392,9 821164,5 789232,7 756398,3 761472,6 973539,5 1023083,4 1075153,9 1129880,2 1187397,4 1247847,6 10482563,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.1. Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений 2015 - 2025 КДХБТС 185579,0 174601,4 175000,0 175000,0 175000,0 311387,8 327268,6 343959,3 361501,2 379937,8 399314,6 3008549,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
185579,0 174601,4 175000,0 175000,0 175000,0 311387,8 327268,6 343959,3 361501,2 379937,8 399314,6 3008549,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.2. Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений 2015 - 2025 КДХБТС 653646,7 773439,8 1338776,9 1451276,9 1376276,9 1455907,5 1487318,8 1520332,0 1555029,0 1591495,4 1629821,4 14833321,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 637500,0 765000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 6232500,0 федеральный бюджет
146744,3 220251,1 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 1716995,4 краевой бюджет
506902,4 553188,7 551276,9 536276,9 536276,9 615907,5 647318,8 680332.0 715029.0 751495,4 789821,4 6883825,9 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АЖР 0,0 0,0 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 4692,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 521,4 4692,6 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АИР 0,0 0,0 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 7439,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 826,6 7439,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АЛР 0,0 0,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 3411,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 3411,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АОР 0,0 0,0 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 1055,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 1055,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
АЦР 0,0 0,0 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 2223,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 247,1 2223,9 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.3. Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки 2015 - 2025 КДХБТС 23462,5 31480,0 31530,0 31530,0 36604,3 38471,1 40433,1 42495,2 44662,5 46940,3 49334,2 416943,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
23462,5 31480,0 31530,0 31530,0 36604,3 38471,1 40433,1 42495,2 44662,5 46940,3 49334,2 416943,2 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.4. Мероприятие 1.4. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 2015 - 2025 КДХБТС, МБУ 1449,0 771,0 1500,0 1500,0 1500,0 5681,7 5971,5 6276,0 6596,1 6932,5 7286,0 45463,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
1449,0 771,0 1500,0 1500,0 1500,0 5681,7 5971,5 6276,0 6596,1 6932,5 7286,0 45463,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
2.5. Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники 2015 - 2025 КДХБТС 0,0 61123,4 27834,4 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108957,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 61123,4 27834,4 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108957,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
3. Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения 2015 - 2025 КДХБТС, ОГИБДД 54920,5 69173,6 110291,9 108291,9 76991,9 48845,2 42192,6 44344,4 46606,0 48982,9 51481,1 702122,0 Всего, в том числе:
0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 42000,0 40000,0 8700,0 8700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99400,0 краевой бюджет
54920,5 67773,6 68291,9 68291,9 68291,9 40145,2 42192,6 44344,4 46606,0 48982,9 51481,1 601322,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
3.1. Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения 2015 - 2025 КДХБТС, ОГИБДД 3994,8 11581,4 51950,0 49950,0 18650,0 14635,7 6238,4 6556,6 6891,0 7242,4 7611,8 185302,1 Всего, в том числе:
0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 42000,0 40000,0 8700,0 8700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99400,0 краевой бюджет
3994,8 10181,4 9950,0 9950,0 9950,0 5935,7 6238,4 6556,6 6891,0 7242,4 7611,8 84502,1 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
3.2. Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения 2015 - 2025 КДХБТС, ОГИБДД 50925,7 57592,2 58341,9 58341,9 58341,9 34209,5 35954,2 37787,8 39715,0 41740,5 43869,3 516819,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
50925,7 57592,2 58341,9 58341,9 58341,9 34209,5 35954,2 37787,8 39715,0 41740,5 43869,3 516819,9 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
4. Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения 2015 - 2025 КДХБТС, ПЭАиРТ 299972,6 297867,0 299087,7 328705,7 325355,9 375012,7 389860,2 405464,9 325486,1 340555,9 356394,2 3743762,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 57618,0 53548,1 53884,3 53884,3 53884,3 0,0 0,0 0,0 272819,0 краевой бюджет
249487,6 264206,4 269087,7 241087,7 241807,8 291128,4 305975,9 321580,6 295486,1 310555,9 326394,2 3116798,3 городской бюджет
50485,0 33660,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 354145,6 внебюджетные источники
4.1. Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком 2015 - 2025 КДХБТС, ПЭАиРТ 249487,6 234206,4 240587,7 240587,7 240587,7 253241,7 266157,0 279731,0 293997,3 308991,2 324749,7 2932325,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
249487,6 234206,4 240587,7 240587,7 240587,7 253241,7 266157,0 279731,0 293997,3 308991,2 324749,7 2932325,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
4.2. Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция железнодорожных путей 2015 - 2025 КДХБТС, ПЭАиРТ 50485,0 33660,6 25000,0 82618,0 78548,1 115488,6 117355,4 119317,4 25000,0 25000,0 25000,0 697473,1 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 57618,0 53548,1 53884,3 53884,3 53884,3 0,0 0,0 0,0 272819,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36604,3 38471,1 40433,1 0,0 0,0 0,0 115508,5 городской бюджет
50485,0 33660,6 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 309145,6 внебюджетные источники
4.3. Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов 2017 - 2025 КДХБТС 0,0 0,0 500,0 500,0 1220,1 1282,4 1347,8 1416,5 1488,8 1564,7 1644,5 10964,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 500,0 500,0 1220,1 1282,4 1347,8 1416,5 1488,8 1564,7 1644,5 10964,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
4.4. Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта 2015 - 2025 ПЭАиРТ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 45000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 45000,0 внебюджетные источники
4.5. Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда 2015 - 2025 КДХБТС 0,0 30000,0 28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 30000,0 28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5. Задача 4. Организация наружного освещения на территории города 2015 - 2025 КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула 88296,3 88718,8 85753,3 85753,3 85953,3 150450,6 158100,7 166140,8 174591,1 183472,2 192806,3 1460036,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
87846,3 88268,8 85303,3 85303,3 85503,3 150000,6 157650,7 165690,8 174141,1 183022,2 192356,3 1455086,7 городской бюджет
450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 4950,0 внебюджетные источники
5.1. Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения 2015 - 2025 КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула 11019,6 4318,1 10850,0 10850,0 10850,0 45816,0 48129,7 50561,3 53117,0 55803,0 58626,0 359940,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
10569,6 3868,1 10400,0 10400,0 10400,0 45366,0 47679,7 50111,3 52667,0 55353,0 58176,0 354990,7 городской бюджет
450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 4950,0 внебюджетные источники
5.2. Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения 2015 - 2025 КДХБТС, ПЛНО 0,0 6609,2 0,0 0,0 200,0 6500,0 6831,5 7179,9 7546,1 7930,9 8335,4 51133,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 6609,2 0,0 0,0 200,0 6500,0 6831,5 7179,9 7546,1 7930,9 8335,4 51133,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
5.3. Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения 2015 - 2025 КДХБТС, ПЛНО 77276,7 77791,5 74903,3 74903,3 74903,3 98134,6 103139,5 108399,6 113928,0 119738,3 125844,9 1048963,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
77276,7 77791,5 74903,3 74903,3 74903,3 98134,6 103139,5 108399,6 113928,0 119738,3 125844,9 1048963,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
6. Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС 2015 - 2025 КДХБТС 23731,7 29333,5 29333,5 29333,5 29333,5 33576,1 35288,5 37088,2 38979,7 40967,7 43057,0 370022,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
23731,7 29333,5 29333,5 29333,5 29333,5 33576,1 35288,5 37088,2 38979,7 40967,7 43057,0 370022,9 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК