Приложение к Постановлению от 31.03.2017 г № 643 Паспорт

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 — 2025 годы»


Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего финансовых затрат, в том числе: 1331058,3 1526508,5 2101199,1 2223482,7 2119107,2 2421424,1 2488525,4 2568192,2 2555543,1 2641376,1 2731586,2 24708002,9
из городского бюджета 1133379,0 1270746,8 1241249,1 1180414,7 1186409,1 1488389,8 1564191,1 1643857,9 1685093,1 1770926,1 1861136,2 16025792,9
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 146744,3 220251,1 192000,0 247618,0 212248,1 212584,3 203884,3 203884,3 150000,0 150000,0 150000,0 2089214,4
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 1400,0 637500,0 765000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 6233900,0
из внебюджетных источников 50935,0 34110,6 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 30450,0 359095,6
Капитальные вложения, в том числе: 247083,6 212580,1 210850,0 268468,0 264398,1 472692,4 492753,7 513838,0 439618,2 460740,8 482940,6 4065963,5
из городского бюджета 196148,6 178469,5 185400,0 185400,0 185400,0 393358,1 413419,4 434503,7 414168,2 435290,8 457490,6 3479048,9
из краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 57618,0 53548,1 53884,3 53884,3 53884,3 0,0 0,0 0,0 272819,0
из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из внебюджетных источников 50935,0 34110,6 25450,0 25450,0 25450,0 25450,0 25450,0 25450,0 25450,0 25450,0 25450,0 314095,6
Прочие расходы, в том числе: 1083974,7 1313928,4 1890349,1 1955014,7 1854709,1 1948731,7 1995771,7 2054354,2 2115924,9 2180635,3 2248645,9 20642039,7
из городского бюджета 937230,4 1092277,3 1055849,1 995014,7 1001009,1 1095031,7 1150771,7 1209354,2 1270924,9 1335635,3 1403645,9 12546744,3
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 146744,3 220251,1 192000,0 190000,0 158700,0 158700,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 1816395,4
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 1400,0 637500,0 765000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 690000,0 6233900,0
из внебюджетных источников 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 45000,0

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК