Приложение к Постановлению от 07.04.2017 г № 549 План

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с изменениями от 31.01.2016) Виды, установленные ч. 1 ст. 5 Закона Алтайского края от 28.06.2013 N 37-ЗС
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасада переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого за 2017 - 2019 годы 668479720 18975324 189 369979407 48073,0 122098037 1671,0 3816267 9660,0 21868108 153,0 8375973 0 0 39193,0 123366604
Итого за 2017 год 198263809 991464 57 111581091 8676,0 22625780 0,0 0 2600,0 9673017 0,0 0 0 0 17454,0 53392457
1. г. Бийск, пер. Дружный, 11 3026079 1288,0 3026079
2. г. Бийск, пер. Коммунарский, 16/1 3162346 1346,0 3162346
3. г. Бийск, пер. Николая Липового, 76 4763868 1480,0 4763868
4. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 100 1182995 427,0 1182995
5. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 102 1216241 439,0 1216241
6. г. Бийск, ул. 3-я Мало-Угреневская, 16 2703817 840,0 2703817
7. г. Бийск, ул. 8 Марта, 7/1 1695534 612,0 1695534
8. г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 17 991464 991464
9. г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 5 5024594 1561,0 5024594
10. г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 9 5024594 1561,0 5024594
11. г. Бийск, ул. Виктора Петрова, 35 6988226 1150,0 3186052 1700,0 3802174
12. г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 59 2481009 1056,0 2481009
13. г. Бийск, ул. Георгия Прибыткова, 3/1 7403309 2300,0 7403309
14. г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 42 5024594 1561,0 5024594
15. г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 232 9787815 5 9787815
16. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 5 2361187 1005,0 2361187
17. г. Бийск, ул. Красная, 81 5127596 1593,0 5127596
18. г. Бийск, ул. Красноармейская, 77/1 1631813 589,0 1631813
19. г. Бийск, ул. Ленинградская, 37/1 2703817 840,0 2703817
20. г. Бийск, ул. Ленинградская, 45 2029916 864,0 2029916
21. г. Бийск, ул. Ленинградская, 55 9787815 5 9787815
22. г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 10 5870843 900,0 5870843
23. г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 11/1 4699492 1460,0 4699492
24. г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 68 5872689 3 5872689
25. г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 68/1 7830252 4 7830252
26. г. Бийск, ул. Максима и Николая Казанцевых, 58 1044471 377,0 1044471
27. г. Бийск, ул. Машиностроителей, 11 5872689 3 5872689
28. г. Бийск, ул. Машиностроителей, 13/1 2349440 1000,0 2349440
29. г. Бийск, ул. Машиностроителей, 25 5872689 3 5872689
30. г. Бийск, ул. Машиностроителей, 27 5872689 3 5872689
31. г. Бийск, ул. Машиностроителей, 9 3915126 2 3915126
32. г. Бийск, ул. Революции, 99 3379772 1050,0 3379772
33. г. Бийск, ул. Советская, 199/4 3915126 2 3915126
34. г. Бийск, ул. Советская, 201 11745378 6 11745378
35. г. Бийск, ул. Советская, 205 5872689 3 5872689
36. г. Бийск, ул. Советская, 213/3 3915126 2 3915126
37. г. Бийск, ул. Советская, 214 11745378 6 11745378
38. г. Бийск, ул. Советская, 216 3915126 2 3915126
39. г. Бийск, ул. Стахановская, 3 5872689 3 5872689
40. г. Бийск, ул. Стахановская, 5 9787815 5 9787815
41. г. Бийск, ул. Южная, 2 2399236 866,0 2399236
42. г. Бийск, ул. Южная, 4 2396465 865,0 2396465
Итого за 2018 год 267945567 6407100 92 180095796 6956,0 17393200 593,0 852801 900,0 2110116 33,0 2217372 0 0 18289,0 58869182
1. г. Бийск, пер. Дружный, 13 5024594 1561,0 5024594
2. г. Бийск, пер. Николая Гастелло, 4 5872689 3 5872689
3. г. Бийск, пер. Николая Гастелло, 6 13702941 7 13702941
4. г. Бийск, пл. 9 Января, 4/1 2736006 850,0 2736006
5. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 122 1216241 439,0 1216241
6. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 132 1321519 477,0 1321519
7. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 98 1110962 401,0 1110962
8. г. Бийск, ул. Александра Герцена, 163 1684452 608,0 1684452
9. г. Бийск, ул. Александра Можайского, 13 7403309 2300,0 7403309
10. г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 56 2473960 1053,0 2473960
11. г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 24 11745378 6 11745378
12. г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 41/2 9787815 5 9787815
13. г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 230 4699492 1460,0 4699492
14. г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 88 5085751 1580,0 5085751
15. г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 42/1 3011982 1282,0 3011982
16. г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 228/2 7830252 4 7830252
17. г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 228/3 7830252 4 7830252
18. г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 230/1 11745378 6 11745378
19. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 30 4120102 1280,0 4120102
20. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 75 2816476 875,0 2816476
21. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 113 5872689 3 5872689
22. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 113/1 5872689 3 5872689
23. г. Бийск, ул. Иртышская, 63 7830252 4 7830252
24. г. Бийск, ул. Красноармейская, 180 7830252 4 7830252
25. г. Бийск, ул. Ленинградская, 26/1 3437710 1068,0 3437710
26. г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 15е 3154453 980,0 3154453
27. г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 16/1 5021375 1560,0 5021375
28. г. Бийск, ул. Максима Горького, 69 7830252 4 7830252
29. г. Бийск, ул. Николая Гоголя, 212 3926973 1220,0 3926973
30. г. Бийск, ул. Николая Гоголя, 214 3154453 980,0 3154453
31. г. Бийск, ул. Олега Кошевого, 10 1579174 570,0 1579174
32. г. Бийск, ул. Приморская, 1/1 1957563 1 1957563
33. г. Бийск, ул. Приречная, 2/3 6407100 6407100
34. г. Бийск, ул. Советская, 197 13702941 7 13702941
35. г. Бийск, ул. Советская, 199/3 3915126 2 3915126
36. г. Бийск, ул. Советская, 211/2 7830252 4 7830252
37. г. Бийск, ул. Советская, 213/2 3915126 2 3915126
38. г. Бийск, ул. Советская, 213/4 3915126 2 3915126
39. г. Бийск, ул. Советская, 215 7830252 4 7830252
40. г. Бийск, ул. Советская, 217 5872689 3 5872689
41. г. Бийск, ул. Социалистическая, 2г 3701655 1150,0 3701655
42. г. Бийск, ул. Социалистическая, 58 7830252 4 7830252
43. г. Бийск, ул. Социалистическая, 60 5872689 3 5872689
44. г. Бийск, ул. Социалистическая, 88 2736006 850,0 2736006
45. г. Бийск, ул. Социалистическая, 92 5180289 593,0 852801 900,0 2110116 33,0 2217372
46. г. Бийск, ул. Стахановская, 9 5872689 3 5872689
47. г. Бийск, ул. Степана Разина, 74 2044013 870,0 2044013
48. г. Бийск, ул. Степана Разина, 94 1850827 575,0 1850827
49. г. Бийск, ул. Ударная, 92/1 2950897 1256,0 2950897
50. г. Бийск, ул. Челюскинцев, 3 7830252 4 7830252
Итого за 2019 год 202270344 11576760 40 78302520 32441,0 82079057 1078,0 2963466 6160,0 10084975 120,0 6158601 0 0 3450,0 11104965
1. г. Бийск, пер. Владимира Мартьянова, 39/1 2671313 1137,0 2671313
2. г. Бийск, пер. Донской, 35/2 2950897 1256,0 2950897
3. г. Бийск, пер. Дружный, 5 2885112 1228,0 2885112
4. г. Бийск, пер. Коммунальный, 2 1207929 436,0 1207929
5. г. Бийск, пер. Коммунарский, 16 16846012 6 11745378 2171,0 5100634
6. г. Бийск, пер. Прямой, 23 5412904 948,0 2626415 120,0 458724 600,0 1135036 25,0 1192729
7. г. Бийск, пер. Прямой, 25 5440852 953,0 2640267 120,0 461044 600,0 1140778 25,0 1198763
8. г. Бийск, пер. Тихий, 4 2089428 454,0 1257798 80,0 136906 200,0 338753 10,0 355971
9. г. Бийск, пл. 9 Января, 3 6595998 230,0 1085861 1100,0 2686785 40,0 2823352
10. г. Бийск, пл. 9 Января, 4 3701655 1150,0 3701655
11. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 101 1205159 435,0 1205159
12. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 142 1149749 415,0 1149749
13. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 59 2368760 855,0 2368760
14. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 60 2166515 782,0 2166515
15. г. Бийск, ул. 1-й Военный городок, 61 2136040 771,0 2136040
16. г. Бийск, ул. 4-я Мало-Угреневская, 14 1462813 528,0 1462813
17. г. Бийск, ул. 8 Марта, 4 2111106 762,0 2111106
18. г. Бийск, ул. 8 Марта, 7 2075090 749,0 2075090
19. г. Бийск, ул. Аркадия Гайдара, 43б 1233456 525,0 1233456
20. г. Бийск, ул. Аркадия Гайдара, 45 1345314 375,0 1038930 10,0 306384
21. г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 43 3493617 1487,0 3493617
22. г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 61 2481009 1056,0 2481009
23. г. Бийск, ул. Декабристов, 17 1541233 656,0 1541233
24. г. Бийск, ул. Декабристов, 19 1654006 704,0 1654006
25. г. Бийск, ул. Декабристов, 8 5872689 3 5872689
26. г. Бийск, ул. Декабристов, 9 2852190 528,0 820931 2560,0 2031259
27. г. Бийск, ул. Емельяна Пугачева, 8 1957563 1 1957563
28. г. Бийск, ул. Ильи Репина, 14 3915126 2 3915126
29. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 42 1212311 516,0 1212311
30. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 45 942125 401,0 942125
31. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 45/1 2020518 860,0 2020518
32. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 71 1160623 494,0 1160623
33. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 73 1745634 743,0 1745634
34. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Красильникова, 217 1631813 589,0 1631813
35. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Красильникова, 219 1587485 573,0 1587485
36. г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 16/1 1957563 1 1957563
37. г. Бийск, ул. Иртышская, 67 2036303 735,0 2036303
38. г. Бийск, ул. Красноармейская, 37 884821 884821
39. г. Бийск, ул. Красноармейская, 39 2773250 1001,0 2773250
40. г. Бийск, ул. Красносельская, 3 83625 83625
41. г. Бийск, ул. Ленинградская, 109 2946198 1254,0 2946198
42. г. Бийск, ул. Ленинградская, 113 3701655 1150,0 3701655
43. г. Бийск, ул. Ленинградская, 33 1825515 777,0 1825515
44. г. Бийск, ул. Ленинградская, 33/1 2372934 1010,0 2372934
45. г. Бийск, ул. Ленинградская, 80 3701655 1150,0 3701655
46. г. Бийск, ул. Ленинградская, 85 3186052 1150,0 3186052
47. г. Бийск, ул. Лесопильная, 30 2072319 748,0 2072319
48. г. Бийск, ул. Машиностроителей, 7 1957563 1 1957563
49. г. Бийск, ул. Озерная, 3 792357 286,0 792357
50. г. Бийск, ул. Петра Чайковского, 71 5872689 3 5872689
51. г. Бийск, ул. Приречная, 2/1 12769799 10608314 920,0 2161485
52. г. Бийск, ул. Приречная, 81 1762080 750,0 1762080
53. г. Бийск, ул. Славгородская, 72 1320332 375,0 1038930 10,0 281402
54. г. Бийск, ул. Советская, 199/5 3915126 2 3915126
55. г. Бийск, ул. Советская, 208 7830252 4 7830252
56. г. Бийск, ул. Социалистическая, 29/1 3915126 2 3915126
57. г. Бийск, ул. Социалистическая, 60/1 5872689 3 5872689
58. г. Бийск, ул. Стахановская, 1 11745378 6 11745378
59. г. Бийск, ул. Степана Разина, 90 2752364 1100,0 2752364
60. г. Бийск, ул. Степана Разина, 98 1353277 576,0 1353277
61. г. Бийск, ул. Ударная, 81/1 3915126 2 3915126
62. г. Бийск, ул. Ударная, 83/1 3915126 2 3915126
63. г. Бийск, ул. Ударная, 85 3915126 2 3915126

Заместитель начальника
управления делами
А.Г.ПАНЧЕНКО