Приложение к Решению от 17.05.2017 г № 40


N п/п Период Тариф , руб./куб. м (НДС не облагается)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения <**>
1. с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,68 33,68
2. с 01.07.2017 по 31.12.2017 38,10 38,10
3. с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,15 37,15
4. с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,15 37,15
5. с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,15 37,15
6. с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,22 39,22
7. с 01.01.2020 по 30.06.2020 39,08 39,08
8. с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,08 39,08
9. с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,08 39,08
10. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,92 40,92
11. с 01.01.2022 по 30.06.2022 40,92 40,92
12. с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,97 40,97
13. с 01.01.2023 по 30.06.2023 40,97 40,97
14. с 01.07.2023 по 31.12.2023 42,50 42,50
15. с 01.01.2024 по 30.06.2024 42,50 42,50
16. с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,60 42,60
17. с 01.01.2025 по 30.06.2025 42,60 42,60
18. с 01.07.2025 по 31.12.2025 43,80 43,80

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Таблица 2
Тарифы
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
"Ресурсо-снабжающий участок+" потребителям Чистюньского
сельсовета Топчихинского района Алтайского края,
на 2017 - 2025 годы
N п/п Период Тариф , руб./куб. м (НДС не облагается)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения <**>
1. с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,61 30,61
2. с 01.07.2017 по 31.12.2017 33,43 33,43
3. с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,16 33,16
4. с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,16 33,16
5. с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,16 33,16
6. с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,02 35,02
7. с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,90 34,90
8. с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,90 34,90
9. с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,90 34,90
10. с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,55 36,55
11. с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,55 36,55
12. с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,60 36,60
13. с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,60 36,60
14. с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,98 37,98
15. с 01.01.2024 по 30.06.2024 37,98 37,98
16. с 01.07.2024 по 31.12.2024 38,06 38,06
17. с 01.01.2025 по 30.06.2025 38,06 38,06
18. с 01.07.2025 по 31.12.2025 39,13 39,13

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).