Приложение к Решению от 26.05.2017 г № 863 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования город рубцовск Алтайского края по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2016 год


Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр Утвержденные бюджетные назначения Исполнение
Сумма в том числе Сумма в том числе %% в том числе
местные полномочия государственные полномочия местные полномочия государственные полномочия местные полномочия государственные полномочия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики" города Рубцовска Алтайского края 057 147441,0 138178,6 9262,4 144074,8 134812,4 9262,4 97,7 97,6 100,0
Образование 057 07 56766,3 56391,3 375,0 55416,5 55041,5 375,0 97,6 97,6 100,0
Дополнительное образование детей 057 07 02 56091,3 56091,3 0,0 54865,8 54865,8 0,0 97,8 97,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы 057 07 02 25 0 00 00000 000 36626,4 36626,4 0,0 35840,8 35840,8 0,0 97,9 97,9 0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске" 057 07 02 25 2 00 00000 000 36626,4 36626,4 0,0 35840,8 35840,8 0,0 97,9 97,9 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 07 02 25 2 00 Р6099 000 36626,4 36626,4 0,0 35840,8 35840,8 0,0 97,9 97,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 07 02 25 2 00 Р6099 600 36626,4 36626,4 0,0 35840,8 35840,8 0,0 97,9 97,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 02 25 2 00 Р6099 610 36626,4 36626,4 0,0 35840,8 35840,8 0,0 97,9 97,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 07 02 28 0 00 00000 000 19464,9 19464,9 0,0 19025,0 19025,0 0,0 97,7 97,7 0,0
Подпрограмма "Культура города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 07 02 28 1 00 00000 000 19464,9 19464,9 0,0 19025,0 19025,0 0,0 97,7 97,7 0,0
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры 057 07 02 28 1 00 Р6042 000 19464,9 19464,9 0,0 19025,0 19025,0 0,0 97,7 97,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 07 02 28 1 00 Р6042 600 19464,9 19464,9 0,0 19025,0 19025,0 0,0 97,7 97,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 02 28 1 00 Р6042 610 19464,9 19464,9 0,0 19025,0 19025,0 0,0 97,7 97,7 0,0
Молодежная политика 057 07 07 300,0 300,0 0,0 175,7 175,7 0,0 58,6 58,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 07 07 28 0 00 00000 000 300,0 300,0 0,0 175,7 175,7 0,0 58,6 58,6 0,0
Подпрограмма "Молодежь города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 07 07 28 2 00 00000 000 300,0 300,0 0,0 175,7 175,7 0,0 58,6 58,6 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 07 07 28 2 00 Р6099 000 300,0 300,0 0,0 175,7 175,7 0,0 58,6 58,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 07 07 28 2 00 Р6099 100 96,1 96,1 0,0 1,2 1,2 0 1,2 1,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 07 07 28 2 00 Р6099 200 203,9 203,9 0,0 174,5 174,5 0 85,6 85,6 0,0
Другие вопросы в области образования 057 07 09 375,0 0,0 375,0 375,0 0,0 375,0 100,0 0,0 100,0
Государственная программа Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы 057 07 09 70 0 00 00000 000 375,0 0,0 375,0 375,0 0,0 375,0 100,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы 057 07 09 70 1 00 00000 000 375,0 0,0 375,0 375,0 0,0 375,0 100,0 0,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий региональных программ 057 07 09 70 1 00 80990 000 375,0 0,0 375,0 375,0 0,0 375,0 100,0 0,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 07 09 70 1 00 80990 600 375,0 0,0 375,0 375,0 0,0 375,0 100,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 09 70 1 00 80990 610 375,0 0,0 375,0 375,0 0,0 375,0 100,0 0,0 100,0
Культура и кинематография 057 08 66548,3 66548,3 0,0 65367,2 65367,2 0,0 98,2 98,2 0,0
Культура 057 08 01 53101,9 53101,9 0,0 52103,0 52103,0 0,0 98,1 98,1 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 08 01 28 0 00 00000 000 53101,9 53101,9 0,0 52103,0 52103,0 0,0 98,1 98,1 0,0
Подпрограмма "Культура города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 08 01 28 1 00 00000 000 53101,9 53101,9 0,0 52103,0 52103,0 0,0 98,1 98,1 0,0
Расширение услуг культурно-досуговых учреждений 057 08 01 28 1 00 Р6053 000 26408,9 26408,9 0,0 25536,1 25536,1 0,0 96,7 96,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 01 28 1 00 Р6053 600 26408,9 26408,9 0,0 25536,1 25536,1 0,0 96,7 96,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 28 1 00 Р6053 610 26408,9 26408,9 0,0 25536,1 25536,1 0,0 96,7 96,7 0,0
Расширение услуг учреждений музейного типа 057 08 01 28 1 00 Р6056 000 5391,0 5391,0 0,0 5360,7 5360,7 0,0 99,4 99,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 01 28 1 00 Р6056 600 5391,0 5391,0 0,0 5360,7 5360,7 0,0 99,4 99,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 28 1 00 Р6056 610 5391,0 5391,0 0,0 5360,7 5360,7 0,0 99,4 99,4 0,0
Расширение услуг библиотечной системы города 057 08 01 28 1 00 Р6057 000 15737,1 15737,1 0,0 15737,1 15737,1 0,0 100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 01 28 1 00 Р6057 600 15737,1 15737,1 0,0 15737,1 15737,1 0,0 100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 28 1 00 Р6057 610 15737,1 15737,1 0,0 15737,1 15737,1 0,0 100,0 100,0 0,0
Расширение театральных услуг 057 08 01 28 1 00 Р6058 000 5564,9 5564,9 0,0 5469,1 5469,1 0,0 98,3 98,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 01 28 1 00 Р6058 600 5564,9 5564,9 0,0 5469,1 5469,1 0,0 98,3 98,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 28 1 00 Р6058 610 5564,9 5564,9 0,0 5469,1 5469,1 0,0 98,3 98,3 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 08 04 13446,4 13446,4 0,0 13264,2 13264,2 0,0 98,6 98,6 0,0
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске" на 2014 - 2017 годы 057 08 04 21 0 00 00000 000 130,0 130,0 0,0 87,1 87,1 0,0 67,0 67,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 08 04 21 0 00 Р6099 000 130,0 130,0 0,0 87,1 87,1 0,0 67,0 67,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 08 04 21 0 00 Р6099 100 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 08 04 21 0 00 Р6099 200 107,0 107,0 0,0 72,1 72,1 0,0 67,4 67,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 04 21 0 00 Р6099 600 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 04 21 0 00 Р6099 610 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска" на 2013 - 2015 годы 057 08 04 26 0 00 00000 000 38,3 38,3 0,0 20,9 20,9 0,0 54,6 54,6 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 08 04 26 0 00 Р6099 000 38,3 38,3 0,0 20,9 20,9 0,0 54,6 54,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 08 04 26 0 00 Р6099 100 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 08 04 26 0 00 Р6099 200 15,9 15,9 0,0 0,9 0,9 0,0 5,7 5,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 08 04 26 0 00 Р6099 600 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 04 26 0 00 Р6099 610 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 08 04 28 0 00 00000 000 13278,1 13278,1 0,0 13156,2 13156,2 0,0 99,1 99,1 0,0
Подпрограмма "Культура города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 057 08 04 28 1 00 00000 000 13278,1 13278,1 0,0 13156,2 13156,2 0,0 99,1 99,1 0,0
Организация социально-значимых событий, способствующих популяризации культуры, достижение управленческих целей в области культуры, молодежной политики города Рубцовска, финансового обеспечения подведомственных муниципальных учреждений в области культуры и молодежной политики города Рубцовска 057 08 04 28 1 00 Р6082 000 13278,1 13278,1 0,0 13156,2 13156,2 0,0 99,1 99,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 08 04 28 1 00 Р6082 100 9069,3 9069,3 0,0 9060,9 9060,9 0,0 99,9 99,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 08 04 28 1 00 Р6082 200 4011,8 4011,8 0,0 3901,1 3901,1 0,0 97,2 97,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 057 08 04 28 1 00 Р6082 300 26,9 26,9 0,0 24,2 24,2 0,0 90,0 90,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 057 08 04 28 1 00 Р6082 800 170,1 170,1 0,0 170,0 170,0 0,0 99,9 99,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 04 28 1 00 Р6082 850 170,1 170,1 0,0 170,0 170,0 0,0 99,9 99,9 0,0
Социальная политика 057 10 15024,1 6136,7 8887,4 15024,1 6136,7 8887,4 100,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 057 10 03 6136,7 6136,7 0,0 6136,7 6136,7 0,0 100,0 100,0 0,0
Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 2014 - 2020 годы 057 10 03 14 0 00 00000 000 8887,4 0,0 8887,4 8887,4 0,0 8887,4 100,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2015 - 2020 годы государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 2014 - 2020 годы 057 10 03 14 2 00 00000 000 8887,4 0,0 8887,4 8887,4 0,0 8887,4 100,0 0,0 100,0
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 057 10 03 14 2 00 50200 000 1660,0 0,0 1660,0 1660,0 0,0 1660,0 100,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 057 10 03 14 2 00 50200 300 1660,0 0,0 1660,0 1660,0 0,0 1660,0 100,0 0,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 057 10 03 14 2 01 R0200 000 7227,4 0,0 7227,4 7227,4 0,0 7227,4 100,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 057 10 03 14 2 01 R0200 300 7227,4 0,0 7227,4 7227,4 0,0 7227,4 100,0 0,0 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске" на 2016 - 2020 годы 057 10 03 24 0 00 00000 000 6136,7 6136,7 0,0 6136,7 6136,7 0,0 100,0 100,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 10 03 24 0 00 L0200 000 6136,7 6136,7 0,0 6136,7 6136,7 0,0 100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 057 10 03 24 0 00 L0200 300 6136,7 6136,7 0,0 6136,7 6136,7 0,0 100,0 100,0 0,0
Физическая культура и спорт 057 11 9102,3 9102,3 0,0 8267,0 8267,0 0,0 90,8 90,8 0,0
Физическая культура 057 11 01 9102,3 9102,3 0,0 8267,0 8267,0 0,0 90,8 90,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске" на 2015 - 2019 годы 057 11 01 25 0 00 00000 000 9102,3 9102,3 0,0 8267,0 8267,0 0,0 90,8 90,8 0,0
Подпрограмма "Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске" 057 11 01 25 1 00 00000 000 1350,0 1350,0 0,0 975,4 975,4 0,0 72,3 72,3 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 11 01 25 1 00 Р6099 000 1350,0 1350,0 0,0 975,4 975,4 0,0 72,3 72,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 057 11 01 25 1 00 Р6099 100 101,4 101,4 0,0 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 057 11 01 25 1 00 Р6099 200 1137,7 1137,7 0,0 883,4 883,4 0,0 77,6 77,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 057 11 01 25 1 00 Р6099 300 67,3 67,3 0,0 45,1 45,1 0,0 67,0 67,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 057 11 01 25 1 00 Р6099 800 43,6 43,6 0,0 43,6 43,6 0,0 100,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 057 11 01 25 1 00 Р6099 830 43,6 43,6 0,0 43,6 43,6 0,0 100,0 100,0 0,0
Подпрограмма "Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске" 057 11 01 25 3 00 00000 000 7752,3 7752,3 0,0 7291,6 7291,6 0,0 94,1 94,1 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 057 11 01 25 3 00 Р6099 000 7312,6 7312,6 0,0 6868,3 6868,3 0,0 93,9 93,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 11 01 25 3 00 Р6099 600 7312,6 7312,6 0,0 6868,3 6868,3 0,0 93,9 93,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 25 3 00 Р6099 610 7312,6 7312,6 0,0 6868,3 6868,3 0,0 93,9 93,9 0,0
Исполнение судебного решения за благоустройство территории МБУ с/к "Торпедо" 057 11 01 25 3 М1 Р6099 000 439,7 439,7 0,0 423,3 423,3 0,0 96,3 96,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 057 11 01 25 3 М1 Р6099 600 439,7 439,7 0,0 423,3 423,3 0,0 96,3 96,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 25 3 М1 Р6099 610 439,7 439,7 0,0 423,3 423,3 0,0 96,3 96,3 0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" города Рубцовска 074 896311,8 325714,0 570597,8 884929,4 316909,1 568020,3 98,7 97,3 99,5
Образование 074 07 804799,2 325714,0 479085,2 793512,2 316909,1 476603,1 98,6 97,3 99,5
Дошкольное образование 074 07 01 348553,9 215368,9 133185,0 345265,3 212080,3 133185,0 99,1 98,5 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 01 17 0 00 00000 000 215368,9 215368,9 0,0 212080,3 212080,3 0,0 98,5 98,5 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 074 07 01 17 1 00 00000 000 215368,9 215368,9 0,0 212080,3 212080,3 0,0 98,5 98,5 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 01 17 1 00 Р6099 000 215368,9 215368,9 0,0 212080,3 212080,3 0,0 98,5 98,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 17 1 00 Р6099 600 215368,9 215368,9 0,0 212080,3 212080,3 0,0 98,5 98,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 17 1 00 Р6099 610 176804,0 176804,0 0,0 173607,6 173607,6 0,0 98,2 98,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 074 07 01 17 1 00 Р6099 620 38564,9 38564,9 0,0 38472,7 38472,7 0,0 99,8 99,8 0,0
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000 000 133185,0 0,0 133185,0 133185,0 0,0 133185,0 100,0 0,0 100,0
Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000 000 133185,0 0,0 133185,0 133185,0 0,0 133185,0 100,0 0,0 100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 074 07 01 90 1 00 70900 000 133185,0 0,0 133185,0 133185,0 0,0 133185,0 100,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 01 90 1 00 70900 300 692,2 0,0 692,2 692,2 0,0 692,2 100,0 0,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 01 90 1 00 70900 600 132492,8 0,0 132492,8 132492,8 0,0 132492,8 100,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 90 1 00 70900 610 113516,1 0,0 113516,1 113516,1 0,0 113516,1 100,0 0,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 074 07 01 90 1 00 70900 620 18976,7 0,0 18976,7 18976,7 0,0 18976,7 100,0 0,0 100,0
Общее образование 074 07 02 392231,0 73558,0 318673,0 384798,8 68607,9 316190,9 98,1 93,3 99,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 02 17 0 00 00000 000 73513,0 73513,0 0,0 68562,9 68562,9 0,0 93,3 93,3 0,0
Подпрограмма "Развитие общего образования" 074 07 02 17 2 00 00000 000 39164,7 39164,7 0,0 34578,9 34578,9 0,0 88,3 88,3 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 02 17 2 00 Р6099 000 39164,7 39164,7 0,0 34578,9 34578,9 0,0 88,3 88,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 17 2 00 Р6099 600 39164,7 39164,7 0,0 34578,9 34578,9 0,0 88,3 88,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 17 2 00 Р6099 610 39164,7 39164,7 0,0 34578,9 34578,9 0,0 88,3 88,3 0,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 074 07 02 17 3 00 00000 000 34348,3 34348,3 0,0 33984,0 33984,0 0,0 98,9 98,9 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 02 17 3 00 Р6099 000 34348,3 34348,3 0,0 33984,0 33984,0 0,0 98,9 98,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 17 3 00 Р6099 600 34348,3 34348,3 0,0 33984,0 33984,0 0,0 98,9 98,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 17 3 00 Р6099 610 34348,3 34348,3 0,0 33984,0 33984,0 0,0 98,9 98,9 0,0
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000 000 318718,0 45,0 318673,0 316235,9 45,0 316190,9 99,2 100,0 99,2
Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000 000 318718,0 45,0 318673,0 316235,9 45,0 316190,9 99,2 100,0 99,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 074 07 02 90 1 00 70910 000 313750,0 0,0 313750,0 313750,0 0,0 313750,0 100,0 0,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 90 1 00 70910 600 313750,0 0,0 313750,0 313750,0 0,0 313750,0 100,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 90 1 00 70910 610 313750,0 0,0 313750,0 313750,0 0,0 313750,0 100,0 0,0 100,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 90 1 00 70930 000 4923,0 0,0 4923,0 2440,9 0,0 2440,9 49,6 0,0 49,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 90 1 00 70930 600 4923,0 0,0 4923,0 2440,9 0,0 2440,9 49,6 0,0 49,6
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 90 1 00 70930 610 4923,0 0,0 4923,0 2440,9 0,0 2440,9 49,6 0,0 49,6
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 02 99 0 00 00000 000 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Резервные фонды 074 07 02 99 1 00 00000 000 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 074 07 02 99 1 00 14100 000 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 02 99 1 00 14100 600 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 99 1 00 14100 610 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 500,0 500,0 0,0 320,9 320,9 0,0 64,2 64,2 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 05 17 0 00 00000 000 500,0 500,0 0,0 320,9 320,9 0,0 64,2 64,2 0,0
Подпрограмма "Кадры" 074 07 05 17 4 00 00000 000 500,0 500,0 0,0 320,9 320,9 0,0 64,2 64,2 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 05 17 4 00 Р6099 000 500,0 500,0 0,0 320,9 320,9 0,0 64,2 64,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 05 17 4 00 Р6099 300 44,8 44,8 0,0 44,8 44,8 0,0 100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 05 17 4 00 Р6099 600 455,2 455,2 0,0 276,1 276,1 0,0 60,7 60,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 05 17 4 00 Р6099 610 455,2 455,2 0,0 276,1 276,1 0,0 60,7 60,7 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 36923,3 10150,7 26772,6 36562,3 9789,7 26772,6 99,0 96,4 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 07 17 0 00 00000 000 10150,7 10150,7 0,0 9789,7 9789,7 0,0 96,4 96,4 0,0
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" 074 07 07 17 5 00 00000 000 10150,7 10150,7 0,0 9789,7 9789,7 0,0 96,4 96,4 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 074 07 07 17 5 00 Р6099 000 10150,7 10150,7 0,0 53590,7 9789,7 0,0 528,0 96,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 074 07 07 17 5 00 Р6099 200 767,3 767,3 0,0 44568,3 767,3 0,0 5808,5 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 07 17 5 00 Р6099 600 9362,7 9362,7 0,0 9001,7 9001,7 0,0 96,1 96,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 17 5 00 Р6099 610 9362,7 9362,7 0,0 9001,7 9001,7 0,0 96,1 96,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 074 07 07 17 5 00 Р6099 800 20,7 20,7 0,0 20,7 20,7 0,0 100,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 074 07 07 17 5 00 Р6099 831 20,7 20,7 0,0 20,7 20,7 0,0 100,0 100,0 0,0
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы 074 07 07 58 0 00 00000 000 26772,6 0,0 26772,6 26772,6 0,0 26772,6 100,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Молодежная политика в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы 074 07 07 58 5 00 00000 000 26772,6 0,0 26772,6 26772,6 0,0 26772,6 100,0 0,0 100,0
Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 074 07 07 58 5 00 13210 000 13415,0 0,0 13415,0 13415,0 0,0 13415,0 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 074 07 07 58 5 00 13210 200 8035,5 0,0 8035,5 8035,5 0,0 8035,5 100,0 0,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 07 58 5 00 13210 600 5379,5 0,0 5379,5 5379,5 0,0 5379,5 100,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 58 5 00 13210 610 5379,5 0,0 5379,5 5379,5 0,0 5379,5 100,0 0,0 100,0
Субсидии на обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 074 07 07 58 5 00 54570 000 13357,6 0,0 13357,6 13357,6 0,0 13357,6 100,0 0,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 074 07 07 58 5 00 54570 600 13357,6 0,0 13357,6 13357,6 0,0 13357,6 100,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 58 5 00 54570 610 13357,6 0,0 13357,6 13357,6 0,0 13357,6 100,0 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 26591,0 26136,4 454,6 26564,9 26110,3 454,6 99,9 99,9 100,0
Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 2014 - 2020 годы 074 07 09 14 0 00 00000 000 242,1 0,0 242,1 242,1 0,0 242,1 100,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае" на 2015 - 2020 годы государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 2014 - 2020 годы 074 07 09 14 4 00 00000 000 242,1 0,0 242,1 242,1 0,0 242,1 100,0 0,0 100,0
Мероприятия краевой адресной инвестиционной программы 074 07 09 14 4 01 00000 000 242,1 0,0 242,1 242,1 0,0 242,1 100,0 0,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы 074 07 09 14 4 01 20990 000 242,1 0,0 242,1 242,1 0,0 242,1 100,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 07 09 14 4 01 20990 300 242,1 0,0 242,1 242,1 0,0 242,1 100,0 0,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2015 - 2017 годы 074 07 09 17 0 00 00000 000 26099,4 26099,4 0,0 26073,3 26073,3 0,0 99,9 99,9 0,0
