Приложение к Решению от 02.06.2017 г № 808 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета города На 2017 год


Наименование показателя Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2017 год
2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 00 0 00 00000 000 409674,4
Общегосударственные вопросы 092 01 00 00 0 00 00000 000 277611,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 00 0 00 00000 000 39534,7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2019 годы" 092 01 06 18 0 00 00000 000 39534,7
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула" 092 01 06 18 1 00 00000 000 39534,7
Обеспечение деятельности комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 01 06 18 1 00 10110 000 39534,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 092 01 06 18 1 00 10110 100 37322,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 01 06 18 1 00 10110 120 37322,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 18 1 00 10110 200 2149,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 18 1 00 10110 240 2149,5
Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 18 1 00 10110 800 63,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 18 1 00 10110 850 63,0
Резервные фонды 092 01 11 00 0 00 00000 000 40000,0
Иные расходы органов местного самоуправления 092 01 11 99 0 00 00000 000 40000,0
Резервные фонды 092 01 11 99 1 00 00000 000 40000,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 99 1 00 Р1410 000 40000,0
Иные бюджетные ассигнования 092 01 11 99 1 00 Р1410 800 40000,0
Резервные средства 092 01 11 99 1 00 Р1410 870 40000,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 00 0 00 00000 000 198077,0
Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015 - 2025 годы" 092 01 13 05 0 00 00000 000 629,2
Мероприятия муниципальной программы 092 01 13 05 М 00 00000 000 629,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 05 М 00 00000 200 629,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 05 М 00 00000 240 629,2
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" 092 01 13 13 0 00 00000 000 459,6
Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" 092 01 13 13 2 00 00000 000 459,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 13 2 00 00000 200 459,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 13 2 00 00000 240 459,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2019 годы" 092 01 13 18 0 00 00000 000 7418,6
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула" 092 01 13 18 1 00 00000 000 90,0
Прочие расходы комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 01 13 18 1 00 Р4710 000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 18 1 00 Р4710 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 18 1 00 Р4710 240 90,0
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула" 092 01 13 18 2 00 00000 000 7328,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 18 2 00 00000 200 7328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 18 2 00 00000 240 7328,6
Иные расходы органов местного самоуправления 092 01 13 99 0 00 00000 000 189569,6
Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования 092 01 13 99 9 00 00000 000 189569,6
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления 092 01 13 99 9 00 Р4710 000 189569,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 092 01 13 99 9 00 Р4710 100 2699,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 01 13 99 9 00 Р4710 120 2699,3
Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 99 9 00 Р4710 800 186870,3
Исполнение судебных актов 092 01 13 99 9 00 Р4710 830 49650,0
Резервные средства 092 01 13 99 9 00 Р4710 870 137220,3
Национальная экономика 092 04 00 00 0 00 00000 000 120934,5
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 00 0 00 00000 000 120934,5
Адресная инвестиционная программа города 092 04 12 70 0 00 00000 000 120934,5
Бюджетные инвестиции 092 04 12 70 0 00 40000 000 120934,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 092 04 12 70 0 00 40000 400 120934,5
Бюджетные инвестиции 092 04 12 70 0 00 40000 410 120934,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 00 00 0 00 00000 000 11128,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 00 0 00 00000 000 11128,2
Иные расходы органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000 000 11128,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000 000 11128,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070 000 11128,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 99 3 00 14070 700 11128,2
Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 11128,2
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 00 00 00 0 00 00000 000 2366021,4
Общегосударственные вопросы 906 01 00 00 0 00 00000 000 22127,6
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 00 0 00 00000 000 22127,6
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2025 годы" 906 01 13 08 0 00 00000 000 12618,0
Мероприятия муниципальной программы 906 01 13 08 М 00 00000 000 12618,0
Прочие расходы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 01 13 08 М 00 Р4710 000 11118,0
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 08 М 00 Р4710 800 11118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 01 13 08 М 00 Р4710 850 11118,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сфере дорожно-транспортной системы 906 01 13 08 М 00 Р7380 000 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 08 М 00 Р7380 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 08 М 00 Р7380 240 1500,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" 906 01 13 13 0 00 00000 000 354,5
Подпрограмма "Электронный муниципалитет на 2015 - 2019 годы" 906 01 13 13 1 00 00000 000 149,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 13 1 00 00000 200 149,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 13 1 00 00000 240 149,0
Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" 906 01 13 13 2 00 00000 000 205,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 13 2 00 00000 200 205,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 13 2 00 00000 240 205,5
Иные расходы органов местного самоуправления 906 01 13 99 0 00 00000 000 9155,1
Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования 906 01 13 99 9 00 00000 000 9155,1
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления 906 01 13 99 9 00 Р4710 000 9155,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 01 13 99 9 00 Р4710 100 1155,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 01 13 99 9 00 Р4710 120 1155,1
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 99 9 00 Р4710 800 8000,0
Исполнение судебных актов 906 01 13 99 9 00 Р4710 830 6508,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 01 13 99 9 00 Р4710 850 1491,9
Национальная экономика 906 04 00 00 0 00 00000 000 2078614,1
Сельское хозяйство и рыболовство 906 04 05 00 0 00 00000 000 2357,0
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2040 годы" 906 04 05 01 0 00 00000 000 2357,0
Мероприятия муниципальной программы 906 04 05 01 М 00 00000 000 2357,0
Отлов и содержание безнадзорных животных 906 04 05 01 М 00 70400 000 2357,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 05 01 М 00 70400 200 2357,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 05 01 М 00 70400 240 2357,0
Водное хозяйство 906 04 06 00 0 00 00000 000 20042,0
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2040 годы" 906 04 06 01 0 00 00000 000 20042,0
Мероприятия муниципальной программы 906 04 06 01 М 00 00000 000 20042,0
Бюджетные инвестиции 906 04 06 01 М 00 40000 000 3100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 04 06 01 М 00 40000 400 3100,0
Бюджетные инвестиции 906 04 06 01 М 00 40000 410 3100,0
Водохозяйственные мероприятия 906 04 06 01 М 00 Р4000 000 16942,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 06 01 М 00 Р4000 200 16901,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 06 01 М 00 Р4000 240 16901,2
Иные бюджетные ассигнования 906 04 06 01 М 00 Р4000 800 40,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 04 06 01 М 00 Р4000 850 40,8
Транспорт 906 04 08 00 0 00 00000 000 292922,0
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2025 годы" 906 04 08 08 0 00 00000 000 292922,0
Мероприятия муниципальной программы 906 04 08 08 М 00 00000 000 292922,0
Обеспечение деятельности комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 04 08 08 М 00 10110 000 18634,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 04 08 08 М 00 10110 100 17459,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 04 08 08 М 00 10110 120 17459,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 10110 200 1172,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 10110 240 1172,8
Иные бюджетные ассигнования 906 04 08 08 М 00 10110 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 04 08 08 М 00 10110 850 2,0
Поддержка городского пассажирского транспорта 906 04 08 08 М 00 63000 000 234652,8
Иные бюджетные ассигнования 906 04 08 08 М 00 63000 800 234652,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 04 08 08 М 00 63000 810 234652,8
Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда 906 04 08 08 М 00 Р3000 000 28000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 Р3000 200 28000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 Р3000 240 28000,0
Обустройство остановочных пунктов 906 04 08 08 М 00 Р8000 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 Р8000 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 Р8000 240 500,0
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам 906 04 08 08 М 00 Р9000 000 11134,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 Р9000 200 11134,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 Р9000 240 11134,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 00 0 00 00000 000 1646420,9
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2025 годы" 906 04 09 08 0 00 00000 000 1646420,9
Мероприятия муниципальной программы 906 04 09 08 М 00 00000 000 1646420,9
Бюджетные инвестиции 906 04 09 08 М 00 40000 000 76688,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 04 09 08 М 00 40000 400 76688,5
Бюджетные инвестиции 906 04 09 08 М 00 40000 410 76688,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности 906 04 09 08 М 00 53900 000 637500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 53900 200 637500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 53900 240 637500,0
Субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 906 04 09 08 М 00 61000 000 489580,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 04 09 08 М 00 61000 600 489580,4
Субсидии бюджетным учреждениям 906 04 09 08 М 00 61000 610 489580,4
Субсидии на содержание технических средств организации дорожного движения 906 04 09 08 М 00 64100 000 11544,6
Иные бюджетные ассигнования 906 04 09 08 М 00 64100 800 11544,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 04 09 08 М 00 64100 810 11544,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 906 04 09 08 М 00 71030 000 151886,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 71030 200 151886,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 71030 240 151886,2
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов 906 04 09 08 М 00 L0270 000 94,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 L0270 200 94,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 L0270 240 94,5
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 906 04 09 08 М 00 S1030 000 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 S1030 200 8000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 S1030 240 8000,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 906 04 09 08 М 00 Р1000 000 93848,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р1000 200 93848,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р1000 240 93848,1
Содержание технических средств организации дорожного движения 906 04 09 08 М 00 Р4100 000 41108,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р4100 200 41108,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р4100 240 41108,8
Устройство технических средств организации дорожного движения 906 04 09 08 М 00 Р4200 000 9855,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р4200 200 9855,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р4200 240 9855,5
Приобретение дорожной техники 906 04 09 08 М 00 Р6000 000 126314,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р6000 200 126314,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р6000 240 126314,3
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 00 0 00 00000 000 116872,2
Адресная инвестиционная программа города 906 04 12 70 0 00 00000 000 116872,2
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011 - 2018 годы)" 906 04 12 70 0 00 L1100 000 116872,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 04 12 70 0 00 L1100 400 116872,2
Бюджетные инвестиции 906 04 12 70 0 00 L1100 410 116872,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 00 0 00 00000 000 251407,2
Благоустройство 906 05 03 00 0 00 00000 000 251407,2
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2040 годы" 906 05 03 01 0 00 00000 000 166103,9
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" 906 05 03 01 1 00 00000 000 1996,2
Поддержка формирования современной городской среды 906 05 03 01 1 00 R5550 000 1996,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 1 00 R5550 200 1996,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 1 00 R5550 240 1996,2
Мероприятия муниципальной программы 906 05 03 01 М 00 00000 000 164107,7
Бюджетные инвестиции 906 05 03 01 М 00 40000 000 12930,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 05 03 01 М 00 40000 400 12930,5
Бюджетные инвестиции 906 05 03 01 М 00 40000 410 12930,5
Мероприятия по благоустройству городского округа 906 05 03 01 М 00 80990 000 35800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 80990 200 35800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 80990 240 35800,0
Озеленение территории города Барнаула 906 05 03 01 М 00 Р1000 000 72000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р1000 200 72000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р1000 240 72000,0
Благоустройство территории города Барнаула 906 05 03 01 М 00 Р2000 000 41175,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р2000 200 41175,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р2000 240 41175,2
Приобретение специализированной техники 906 05 03 01 М 00 Р5000 000 2202,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р5000 200 2202,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р5000 240 2202,0
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2025 годы" 906 05 03 08 0 00 00000 000 85303,3
Мероприятия муниципальной программы 906 05 03 08 М 00 00000 000 85303,3
Бюджетные инвестиции 906 05 03 08 М 00 40000 000 10400,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 05 03 08 М 00 40000 400 10400,0
Бюджетные инвестиции 906 05 03 08 М 00 40000 410 10400,0
Субсидии на техническое обслуживание и текущий ремонт линий наружного освещения 906 05 03 08 М 00 62100 000 69383,3
Иные бюджетные ассигнования 906 05 03 08 М 00 62100 800 69383,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 05 03 08 М 00 62100 810 69383,3
Субсидии на капитальный ремонт линий наружного освещения 906 05 03 08 М 00 62200 000 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 906 05 03 08 М 00 62200 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 05 03 08 М 00 62200 810 5000,0
Содержание и капитальный ремонт линий наружного освещения 906 05 03 08 М 00 Р2100 000 520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 08 М 00 Р2100 200 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 08 М 00 Р2100 240 520,0
Охрана окружающей среды 906 06 00 00 0 00 00000 000 13872,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 906 06 02 00 0 00 00000 000 342,5
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2040 годы" 906 06 02 01 0 00 00000 000 342,5
Мероприятия муниципальной программы 906 06 02 01 М 00 00000 000 342,5
Мероприятия в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 906 06 02 01 М 00 Р3000 000 342,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 06 02 01 М 00 Р3000 200 342,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 06 02 01 М 00 Р3000 240 342,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 906 06 03 00 0 00 00000 000 13530,0
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2040 годы" 906 06 03 01 0 00 00000 000 13530,0
Мероприятия муниципальной программы 906 06 03 01 М 00 00000 000 13530,0
Мероприятия в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 906 06 03 01 М 00 Р3000 000 13530,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 06 03 01 М 00 Р3000 200 13530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 06 03 01 М 00 Р3000 240 13530,0
Избирательная комиссия муниципального образования город Барнаул 908 00 00 00 0 00 00000 000 43827,4
Общегосударственные вопросы 908 01 00 00 0 00 00000 000 43827,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 00 0 00 00000 000 43600,9
Расходы на проведение выборов и референдумов 908 01 07 81 0 00 00000 000 43600,9
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования 908 01 07 81 0 00 10110 000 1184,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 07 81 0 00 10110 100 786,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 01 07 81 0 00 10110 120 786,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10110 200 397,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10110 240 397,9
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 81 0 00 10110 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 01 07 81 0 00 10110 850 0,4
Члены избирательной комиссии муниципального образования 908 01 07 81 0 00 10170 000 1950,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 07 81 0 00 10170 100 1950,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 01 07 81 0 00 10170 120 1950,1
Государственная автоматизированная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 908 01 07 81 0 00 10210 000 466,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10210 200 466,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10210 240 466,2
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 908 01 07 81 0 00 10240 000 40000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10240 200 40000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10240 240 40000,0
Другие общегосударственные вопросы 908 01 13 00 0 00 00000 000 226,5
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" 908 01 13 13 0 00 00000 000 55,1
Подпрограмма "Электронный муниципалитет на 2015 - 2019 годы" 908 01 13 13 1 00 00000 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 13 1 00 00000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 13 1 00 00000 240 30,0
Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" 908 01 13 13 2 00 00000 000 25,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 13 2 00 00000 200 25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 13 2 00 00000 240 25,1
Иные расходы органов местного самоуправления 908 01 13 99 0 00 00000 000 171,4
Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования 908 01 13 99 9 00 00000 000 171,4
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления 908 01 13 99 9 00 Р4710 000 171,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 13 99 9 00 Р4710 100 171,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 01 13 99 9 00 Р4710 120 171,4
Комитет муниципального заказа города Барнаула 909 00 00 00 0 00 00000 000 17035,4
Общегосударственные вопросы 909 01 00 00 0 00 00000 000 17035,4
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 00 0 00 00000 000 17035,4
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" 909 01 13 13 0 00 00000 000 149,6
Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" 909 01 13 13 2 00 00000 000 149,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 01 13 13 2 00 00000 100 12,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 13 2 00 00000 120 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 13 2 00 00000 200 137,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 13 2 00 00000 240 137,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 13 80 0 00 00000 000 5999,1
Центральный аппарат органов местного самоуправления 909 01 13 80 0 00 10110 000 5999,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 01 13 80 0 00 10110 100 5679,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 80 0 00 10110 120 5679,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 80 0 00 10110 200 319,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 80 0 00 10110 240 319,8
Иные муниципальные учреждения 909 01 13 82 0 00 00000 000 10036,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 909 01 13 82 0 00 10810 000 10036,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 01 13 82 0 00 10810 100 7363,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 01 13 82 0 00 10810 110 7363,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 82 0 00 10810 200 2654,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 82 0 00 10810 240 2654,8
