Приложение к Постановлению от 29.06.2017 г № 1119

Распределение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес переселяемого жилого помещения N квартиры Вид собственности Площадь квартиры, кв. м Адрес предоставляемого жилого помещения N квартиры Площадь квартиры, кв. м
1. пер. Автомобильный, д. 3/4 3 муницип. 22,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 70 23,9
2. пер. Молодежный, 11 3 частная 54,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 129 60,2
3. пер. Молодежный, 9 1 частная 58,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 124 61
4. пер. Молодежный, 9 4 частная 57,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 157 61,9
5. пер. Молодежный, 9 5 муницип. 16,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 31 20,5
6. пер. Шубенский, 37 2 муницип. 42,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 135 44,2
7. ул. Гражданская, 76 4 муницип. 21,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 47 22,6
8. ул. Василия Докучаева, д. 2 11 частная 12,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 16 17,6
9. ул. Василия Докучаева, д. 2/5 3 частная 31,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 4 31,6
10. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 9 частная 27,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 30 27,6
11. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 10 частная 28,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 144 32,1
12. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 12 частная 26,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 95 33,2
13. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 16 частная 26,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 22 27,4
14. ул. Василия Докучаева, д. 2/7 20 частная 19,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 103 21,9
15. ул. Кирпичная, 63 4 частная 15,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 7 20,9
16. ул. Короткая, 44 3 частная 15,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 81 19,4
17. ул. Кузнецкая, 38 2 частная 18,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 68 21,9
18. ул. Кузнецкая, 46 2 муницип. 21,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 77 23,2
19. ул. Кузнецкая, 46 3 муницип. 21,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 79 26,3
20. ул. Кузнецкая, 46 4 частная 21,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 61 23,4
21. ул. Кузнецкая, 46 7 частная 22,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 56 22,6
22. ул. Льва Толстого, 74 10 частная 31,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 88 33,8
23. ул. Льва Толстого, 81 2 частная 35,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 104 35,9
24. ул. Льва Толстого, 81 3 частная 39,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 162 39,6
25. ул. Льва Толстого, 81 5 частная 39,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 121 39,5
26. ул. Михаила Лермонтова, 136 3 частная 8,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 67 16,3
27. ул. Михаила Лермонтова, 136 10 частная 25,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 64 26,9
28. ул. Льнокомбинат, 34 16 частная 15,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 102 20,7
29. ул. Льнокомбинат, 34 17 частная 15,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 111 20,2
30. ул. Льнокомбинат, 34 20 частная 16,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 5 18,1
31. ул. Льнокомбинат, 53 3 частная 31,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 12 31,5
32. ул. Льнокомбинат, 53 4 муницип. 31,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 44 33,3
33. ул. Льнокомбинат, 57 5 муницип. 28,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 66 30,8
34. ул. Льнокомбинат, 57 8 частная 15,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 45 19,5
35. ул. Льнокомбинат, 57 10 частная 28,4 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 20 31,6
36. ул. Льнокомбинат, 57 13 частная 14,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 36 18,1
37. ул. Льнокомбинат, 57 14 частная 14,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 90 18,8
38. ул. Ильи Мухачева, 140 4 частная 14,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 78 18,9
39. ул. Ильи Мухачева, 140 5 муницип. 32,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 94 33,2
40. ул. Октябрьская, 53 2 частная 17,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 109 22,6
41. ул. Октябрьская, 53 3 частная 25,7 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 46 27,0
42. ул. Первомайская, 1/3 7 муницип. 46,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 110 47,3
43. ул. Приречная, 2 4 муницип. 21,1 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 83 23,8
44. ул. Приречная, 2 8 муницип. 31,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 99 34,8
45. ул. Свеклопункт, 7 3 частная 40,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 148 40,9
46. ул. Ивана Тургенева, 82 5,6 частная 46,2 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 3 49,2
47. ул. Ивана Тургенева, 82 8 муницип. 15,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 15 20,3
48. ул. Ивана Тургенева, 82 9 частная 26,8 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 55 27,0
49. ул. Ивана Тургенева, 82 10 частная 36,9 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 143 37,8
50. ул. Ивана Тургенева, 82 16 муницип. 26,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 73 26,9
51. ул. Ивана Тургенева, 82 20 муницип. 16,0 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 97 20,6
52. ул. Туркменская, 78а 1 частная 18,5 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 98 21,8
53. ул. Антона Чехова, 2/2 6 частная 20,6 ул. Георгия Прибыткова, 10/2 92 20,8

Управляющий делами
И.К.ЮДИН