Приложение к Закону от 29.11.2016 г № 78-ЗС


Описание смежеств:
от 109 до 1 территория муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края;
от 1 до мз36/27 территория муниципального образования Ракитовский сельсовет Михайловского района Алтайского края;
от мз36/27 до 40 территория муниципального образования Озерно-Кузнецовский сельсовет Угловского района Алтайского края;
от 40 до 48 территория муниципального образования Круглянский сельсовет Угловского района Алтайского края;
от 48 до 124 территория муниципального образования Лаптевский сельсовет Угловского района Алтайского края;
от 124 до 130 территория муниципального образования Тополинский сельсовет Угловского района Алтайского края;
от 130 до 110 территория Республики Казахстан;
от 110 до 109 территория муниципального образования Павловский сельсовет Угловского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границы
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края
109 мз17(1) 481,6 СВ: 65°48'41" по лесу
мз17(1) мз13(2) 622,3 СВ: 65°40'28"
мз13(2) мз16 448,6 СВ: 65°40'30"
мз16 мз15 1087,7 СВ: 65°50'51"
мз15 мз14 571,5 СВ: 65°47'28"
мз14 мз13(1) 550,6 СВ: 65°34'38"
мз13(1) мз12(1) 641,4 СВ: 65°44'36"
мз12(1) мз11(1) 1022,4 СВ: 65°48'18"
мз11(1) мз10а 504,3 СВ: 65°44'48"
мз 10а мз10(1) 559,3 СВ: 65°43'1"
мз10(1) мз9(1) 718,6 СВ: 65°32'52"
мз9(1) мз8(1) 945,6 СВ: 65°42'25" по лесу, пересекая железную дорогу
мз8(1) мз7(1) 1324,7 СВ: 65°41'32" по лесу
мз7(1) мз6' 222,7 СВ: 67°51'23"
мз6' мз6(2) 637,6 СВ: 65°42'14"
мз6(2) мз5' 309,7 СВ: 65°59'2"
мз5' мз5(2) 107,9 СВ: 65°26'20"
мз5(2) мз4(2) 561,2 СВ: 65°53'18"
мз4(2) мз27 504,6 СВ: 65°14'27"
мз27 мз1 266,6 СВ: 65043'26" по межквартальной просеке
мз1 мз2 970,9 СВ: 65°34'45"
мз2 мз3 583,8 СВ: 65°55'5"
мз3 1 299,2 СВ: 65°41'41"
по смежеству с муниципальным образованием Ракитовский сельсовет Михайловского района Алтайского края
1 мз4 500,7 СВ: 65°41'40" по межквартальной просеке
мз4 мз5 561,2 СВ: 65°35'44"
мз5 мз6 1008,9 СВ: 65°44'16"
мз6 мз6/72 56,0 СВ: 65°45'25" по лесу
мз6/72 мз28 2119,7 СВ: 65° 5'14"
мз28 мз29 174,8 СВ: 65°16'2"
мз29 мз30 480,2 СВ: 65°33'34"
мз30 мз31 195,5 СВ: 63°11'19"
мз31 мз32 668,7 СВ: 66°27'21"
мз32 мз33 349,6 СВ: 64°54'7"
мз33 мз33а 269,8 СВ: 66°29'31"
мз33а мз34 222,0 СВ: 66°30'33"
мз34 мз35 1358,2 СВ: 65°32'9"
мз35 мз36/27 548,1 СВ: 65°54'19"
по смежеству с муниципальным образованием Озерно-Кузнецовский сельсовет Угловского района Алтайского края
мз36/27 2 921,8 ЮВ: 22°36'15" по межквартальной просеке
2 3 1812,6 ЮВ: 24°50'12" по межквартальной просеке, пересекая кормовые угодья
3 4 479,4 ЮВ: 24°9'5" по лесу, пересекая кормовые угодья
4 5 1149,6 ЮВ: 24°10'34" по межквартальной просеке
5 6 1210,9 ЮВ: 25°13'41"
6 7 3225,6 ЮВ: 24°19'6" по лесу
7 8 867,9 ЮВ: 24°13'11" по межквартальной просеке
8 9 1099,2 ЮВ: 24°18'45"
9 10 2213,6 ЮВ: 24°40'16" по межквартальной просеке, далее - по лесу, пересекая кормовые угодья
10 11 1009,2 ЮВ: 24°3'15" по межквартальной просеке
11 12 901,8 ЮВ: 24°21'35" по межквартальной просеке, далее - по лесу
12 мз80 373,7 ЮЗ: 54°21'42" по лесу
мз80 мз79 325,7 ЮЗ: 54°43'29"
мз79 мз78 2068,6 ЮЗ: 56°51'31" по лесу, пересекая железную дорогу
мз78 мз77 205,9 ЮЗ: 56°51'48" по кормовым угодьям
мз77 мз76 652,4 ЮЗ: 56°52'28" по лесу
мз76 мз75 680,1 ЮЗ: 63°53'49" по кормовым угодьям
мз75 мз74 276,2 ЮЗ: 58°20'43" по лесу
мз74 мз73 404,6 ЮВ: 51°22'24" по кормовым угодьям
мз73 мз72 420,2 ЮВ: 51°24'52" по пашне
мз72 мз71 1000,1 ЮВ: 55°51'12"
мз71 мз70 1500,1 ЮВ: 55°55'32"
мз70 мз69 900,0 ЮВ: 55°56'15"
мз69 мз68 1239,4 ЮВ: 55°56'6"
мз68 мз67 1499,8 ЮВ: 55°58'25" по пашне
мз67 мз66 2100,0 ЮВ: 56°1'49"
мз66 мз65 1500,2 ЮВ: 56°6'30" по пашне, далее - по кормовым угодьям
мз65 13 323,4 ЮВ: 56°12'49" по кормовым угодьям
13 14 589,1 СВ: 41°54'13" с левой стороны автодороги Угловское - Озерно-Кузнецово
14 15 599,0 СВ: 35°9'4"
15 16 792,6 СВ: 34°11'52"
16 17 511,8 СВ: 34°39'34"
17 18 110,5 СЗ: 17°21'10"
18 19 75,3 СЗ: 44°4'10"
19 20 642,5 СЗ: 55°9'34"
20 21 172,7 СЗ: 52°42'60"
21 22 155,7 СЗ: 49°58'40" с левой стороны полевой дороги
22 23 138,3 СЗ: 57°36'27"
23 24 597,1 СЗ: 56°52'17"
24 25 631,1 ЮЗ: 32°8'11"
25 26 1404,1 СЗ: 55°43'21"
26 27 1654,3 СЗ: 56°16'22"
27 28 662,4 СВ: 33°47'43"
28 мз13 534,8 ЮВ: 62°54'11" по железной дороге
мз13 мз12 1499,4 ЮВ: 62°26'9"
мз12 мз11 628,8 ЮВ: 63°14'29"
мз11 29 113,0 ЮВ: 61°16'26"
29 30 369,6 СВ: 35°41'52" пересекает железную дорогу, далее - по меже между кормовыми угодьями и пашней
30 31 651,2 СВ: 42° 7'51" по меже между кормовыми угодьями и пашней
31 32 414,5 СВ: 40°34'20"
32 33 648,1 ЮВ: 56°29'59"
33 34 568,8 ЮЗ: 30°58'7" по полевой дороге
34 35 1225,7 ЮВ: 56°56'20" по кормовым угодьям
35 36 646,8 ЮЗ: 26°13'33" по кормовым угодьям, с правой стороны автодороги Угловское - Озерно-Кузнецово, пересекая железную дорогу
36 мз10 122,4 ЮВ: 64°28'54" по железной дороге
мз10 мз9 74,4 ЮЗ: 30°3'47"
мз9 мз8 103,2 ЮВ: 65°57'6"
мз8 мз7 92,7 СВ: 33°25'53"
мз7 мз6(1) 103,3 ЮВ: 58°50'53"
мз6(1) мз5(1) 34,8 ЮЗ: 27°52'8"
мз5(1) мз4(1) 64,2 ЮВ: 67°41'48"
мз4(1) мз3(1) 22,3 СВ: 33° 0'16"
мз3(1) мз2(1) 42,3 ЮВ: 61°14'21"
мз2(1) мз1(1) 225,1 ЮВ: 63°46'2"
мз1(1) 37 504,2 ЮЗ: 37°42'20" с левой стороны полевой дороги
37 38 306,3 ЮЗ: 38°41'30"
38 39 350,4 ЮЗ: 38°40'3"
39 мз60 120,6 ЮЗ: 73°58'39" с левой стороны полевой дороги
мз60 мз61 1499,7 ЮЗ: 33°13'36" по кормовым угодьям
мз61 мз62 275,0 ЮЗ: 27°12'9"
мз62 мз63 262,2 ЮЗ: 27°15'15"
мз63 мз1(2) 372,7 ЮВ: 15°15'16" по лесу, пересекая кормовые угодья
мз1(2) мз2(2) 1254,7 ЮВ: 27°43'22" по кормовым угодьям, далее - по лесу
мз2(2) мз3(2) 716,4 ЮЗ: 36°13'6" по лесу
мз3(2) мз46 105,7 ЮЗ: 30°25'5" по лесу, пересекая линию электропередачи
мз46 мз45 448,9 ЮВ: 60°2'60" по межквартальной просеке
мз45 мз44 1431,4 ЮВ: 59°20'43"
мз44 мз43 807,7 ЮВ: 59°7'59"
мз43 40 1241,4 ЮВ: 59°23'10"
по смежеству с муниципальным образованием Круглянский сельсовет Угловского района Алтайского края
40 41 2131,4 ЮЗ: 30°19'50" по межквартальной просеке
41 42 2153,4 ЮЗ: 28°51'44" по межквартальной просеке, пересекая автодорогу Рубцовск - Угловское
42 43 1060,8 ЮЗ: 30° 5'52" по межквартальной просеке
43 44 2187,1 ЮЗ: 29°55'10"
44 45 1731,4 ЮЗ: 31°12'49" по лесу
45 46 1394,7 ЮЗ: 29° 8'50" по межквартальной просеке
46 47 1052,0 ЮЗ: 32° 0'34" по лесу, пересекая лесную дорогу
47 48 1091,8 ЮЗ: 29°17'22" по межквартальной просеке
по смежеству с муниципальным образованием Лаптевский сельсовет Угловского района Алтайского края
48 49 2145,7 ЮЗ: 29°40'29" по межквартальной просеке
49 50 1533,5 ЮЗ: 29°40'25"
50 51 659,2 ЮЗ: 30°45'28"
51 52 166,2 СЗ: 63°14'38"
52 53 1075,7 ЮЗ: 31°1'14"
53 54 945,5 ЮЗ: 30°36'6"
54 55 1067,1 ЮЗ: 28°18'26"
55 56 561,3 ЮЗ: 27°46'10"
56 57 2599,4 ЮЗ: 30°54'51" по лесу
57 58 2168,7 ЮЗ: 31°14'15" по лесу, пересекая лесную дорогу
58 59 3231,3 ЮЗ: 29°53'49" по межквартальной просеке
59 60 2133,7 ЮЗ: 29°59'2"
60 61 1048,9 СЗ: 60°41'31"
61 62 1134,2 СЗ: 59°56'50"
62 63 1069,1 ЮЗ: 29°17'6" по лесу
63 114 1048,9 ЮЗ: 30°24'16" по межквартальной просеке
114 115 1075,3 ЮЗ: 30° 6'29"
115 116 1039,4 ЮЗ: 30°10'44"
116 117 1063,7 ЮЗ: 30°17'51"
117 118 1088,8 ЮЗ: 30° 3'22"
118 119 1063,3 ЮЗ: 29°12'29" по межквартальной просеке
119 120 1083,0 ЮЗ: 29°35'48"
120 121 1071,0 ЮЗ: 30° 1'35"
121 122 1048,0 ЮЗ: 31°52'3" по лесу
122 123 801,5 ЮЗ: 30°58'19" по межквартальной просеке
123 124 352,2 ЮЗ: 29°17'2" по лесу
по смежеству с муниципальным образованием Тополинский сельсовет Угловского района Алтайского края
124 125 2203,2 ЮЗ: 28°54'31" по лесу
125 126 1992,7 ЮЗ: 30°3'52" по лесу, далее - по межквартальной просеке
126 127 1067,0 ЮЗ: 30°42'29" по межквартальной просеке
127 128 2203,8 ЮЗ: 30°36'39"
128 129 2140,6 ЮЗ: 30°42'15"
129 130 1318,1 ЮЗ: 30°13'57" по лесу
по смежеству с Республикой Казахстан
130 мз308 192,4 СЗ: 25°41'23" по межквартальной просеке
мз308 мз51/309 335,9 СЗ: 25°39'4"
мз51/309 мз52 215,8 СЗ: 27°24'4"
мз52 мз53 2286,3 СЗ: 25°23'12"
мз53 мз54 494,6 СЗ: 25° 9'59"
мз54 мз55 614,9 СЗ: 26° 0'23"
мз55 мз56 62,9 СЗ: 18°28'52"
мз56 мз56' 174,0 СЗ: 26°21'21"
мз56' мз57 742,4 СЗ: 26°11'37"
мз57 мз57' 30,1 СЗ: 25°17'21"
мз57' мз58 1041,0 СЗ: 25°2'3"
мз58 мз59 1761,3 СЗ: 25°23'50"
мз59 мз59' 2387,6 СЗ: 25°19'19"
мз59' мз60(1) 1500,8 СЗ: 25°21'37"
мз60(1) мз61(1) 596,5 СЗ: 25°3'4" по межквартальной просеке, далее - по кормовым угодьям
мзб1(1) мз18 81,3 СЗ: 28°0'40" по кормовым угодьям
мз18 мз19 621,9 СЗ: 25°9'57" с левой стороны лесополосы
мз19 мз20 500,2 СЗ: 25°17'57"
мз20 мз21 499,4 СЗ: 25°34'38"
мз21 мз22 998,5 СЗ: 25°21'30"
мз22 мз23 177,0 СЗ: 25°11'49"
мз23 мз24 1065,9 СЗ: 25°31'30"
мз24 мз25' 1069,1 СЗ: 25°27'8"
мз25' мз25 707,0 СЗ: 25°29'11"
мз25 мз26 349,9 СЗ: 25°27'30"
мз26 мз27(1) 2249,6 СЗ: 25°34'60"
мз27(1) мз28(1) 963,2 СЗ: 25°20'17"
мз28(1) мз29(1) 344,6 СЗ: 25°20'31"
мз29(1) мз30(1) 1378,0 СЗ: 25°22'30"
мз30(1) мз31(1) 428,8 СЗ: 25°27'11"
мз31(1) мз32(1) 2675,5 СЗ: 25°23'3" с левой стороны лесополосы
мз32(1) 110 2659,8 СЗ: 25°29'55"
по смежеству с муниципальным образованием Павловский сельсовет Угловского района Алтайского края
110 111 1995,9 СВ: 65°28'11" с левой стороны полевой дороги
111 112 2006,4 СВ: 64°24'4"
112 113 2005,6 СВ: 64°39'40"
113 79 2000,4 СВ: 65°19'55"
79 80 1826,0 СЗ: 25°24'33"
80 81 2192,5 СЗ: 25°20'50"
81 82 1978,8 СЗ: 25°22'27"
82 83 2005,0 СВ: 64°40'42"
83 84 2011,4 СВ: 64°14'4"
84 85 2000,4 СВ: 64°38'57"
85 86 2001,5 СВ: 64°49'24"
86 87 1629,5 СЗ: 24°52'52" с левой стороны лесополосы
87 88 1337,2 СЗ: 24°46'11"
88 89 1730,6 СЗ: 25°12'2"
89 90 1271,5 СЗ: 25°28'52"
90 91 1013,8 СЗ: 25°35'29"
91 92 1264,3 СЗ: 25°42'11"
92 93 1345,3 СЗ: 26°2'40" по кормовым угодьям, пересекая две линии электропередачи и автодорогу Мирный - Павловка
93 94 1163,3 ЮЗ: 74°26'30" по кормовым угодьям
94 95 1740,2 СЗ: 48°14'23" по кормовым угодьям, пересекая лес
95 мз16(1) 577,3 СВ: 19°50'28" по кормовым угодьям, далее - по лесу
мз16(1) мз17(2) 1498,9 СВ: 79°23'26" по лесу, далее - по кормовым угодьям
мз17(2) мз18(1) 1380,9 СВ: 79°39'51" по кормовым угодьям, пересекая полевую дорогу, далее - по лесу
мз18(1) мз19(1) 1662,1 ЮВ: 0°55'35" по лесопосадкам, пересекая кормовые угодья и полевую дорогу
мз19(1) мз20(1) 1192,0 СВ: 61°32'7"
мз20(1) мз21(1) 400,0 СВ: 61°31'58" по лесопосадкам
мз21(1) мз22(1) 707,1 ЮВ: 5°40'32" по лесопосадкам, пересекая полевую дорогу и автодорогу Мирный - Павловка
мз22(1) мз23(1) 1311,9 СВ: 74°25'53" по лесопосадкам, пересекая автодорогу Мирный - Павловка
мз23(1) 96 1039,0 СВ: 72°10'46" по кормовым угодьям
96 97 2478,1 СЗ: 24°19'17" по лесу, далее - по межквартальной просеке
97 98 717,6 СЗ: 22°17'53" по лесу, пересекая полевую дорогу и кормовые угодья
98 99 867,1 СЗ: 24°16'17" по межквартальной просеке
99 100 2050,0 СЗ: 24°55'35"
100 101 1095,8 СЗ: 24°35'44"
101 102 1026,8 СЗ: 24°29'14"
102 103 1104,8 СЗ: 24°40'16"
103 104 1105,3 СЗ: 24°25'43" по межквартальной просеке";
104 105 1033,1 СЗ: 23°43'23"
105 106 2119,9 СЗ: 23°41'43"
106 107 909,9 СЗ: 25°54'21"
107 108 641,4 СЗ: 25°59'16"
108 109 673,9 СЗ: 24°54'49"

9) приложение 11 признать утратившим силу;
10) в приложении 12:
а) строки
"Сельские населенные пункты Мирненского сельсовета
8. поселок Мирный
9. село Бор-Кособулат
10. село Ляпуново"

признать утратившими силу;
б) строки
"Сельские населенные пункты Угловского сельсовета
22. село Угловское
23. поселок Новоугловский"

заменить строками
"Сельские населенные пункты Угловского сельсовета
22. село Угловское
22-1. село Бор-Кособулат
22-2. село Ляпуново
22-3. поселок Мирный
23. поселок Новоугловский
23-1. село Шадруха";

в) строки
"Сельский населенный пункт Щадрухинского сельсовета
24. село Шадруха"

признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
г. Барнаул
29 ноября 2016 года
N 78-ЗС