Приложение к Постановлению от 22.12.2016 г № 2764

Распределение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес переселяемого жилого помещения N квартиры Вид собственности Площадь квартиры, кв. м Адрес предоставляемого жилого помещения N квартиры Площадь квартиры, кв. м
1. пер. Торцовый, 4 4 частная 47,1 ул. Льнокомбинат, 29 6 47,5
2. ул. Граничная, 34 3 частная 24,9 ул. Льнокомбинат, 29 53 30,2
3. ул. Граничная, 34 4 частная 24,6 ул. Льнокомбинат, 29 59 29,6
4. ул. Граничная, 34 9 муницип. 24,8 ул. Льнокомбинат, 29 56 30,2
5. ул. Граничная, 34 10 муницип. 39,7 ул. Льнокомбинат, 29 44 46,1
6. ул. Майская, 5 1 частная 51,3 ул. Льнокомбинат, 29 22 54,4
7. ул. Майская, 5 3 частная 46,4 ул. Льнокомбинат, 29 24 46,9
8. ул. Майская, 5 4 частная 46,9 ул. Льнокомбинат, 29 40 47,3
9. ул. Майская, 5 5 частная 48,0 ул. Льнокомбинат, 29 45 48,2
10. ул. Майская, 5 6 частная 59,9 ул. Льнокомбинат, 29 48 61
11. ул. Майская, 5 7 частная 46,8 ул. Льнокомбинат, 29 55 47,3
12. ул. Майская, 5 8 частная 46,6 ул. Льнокомбинат, 29 20 47,1
13. ул. Майская, 6 1 частная 47,0 ул. Льнокомбинат, 29 9 47,4
14. ул. Майская, 6 2 частная 60,2 ул. Льнокомбинат, 29 57 61,4
15. ул. Майская, 6 3 муницип. 46,2 ул. Льнокомбинат, 29 3 46,9
16. ул. Майская, 6 4 муницип. 45,3 ул. Льнокомбинат, 29 29 46,5
17. ул. Майская, 6 5 частная 47,2 ул. Льнокомбинат, 29 37 47,2
18. ул. Майская, 6 6 муницип. 59,5 ул. Льнокомбинат, 29 60 60,9
19. ул. Майская, 6 7 частная 45,6 ул. Льнокомбинат, 29 19 46,7
20. ул. Майская, 6 8 частная 46,4 ул. Льнокомбинат, 29 52 47
21. ул. Майская, 7 1 частная 47,9 ул. Льнокомбинат, 29 42 48,7
22. ул. Майская, 7 2 муницип. 59,0 ул. Льнокомбинат, 29 10 59,9
23. ул. Майская, 7 3 муницип. 45,8 ул. Льнокомбинат, 29 15 46,6
24. ул. Майская, 7 4 частная 46,6 ул. Льнокомбинат, 29 31 47,2
25. ул. Майская, 7 5 частная 45,9 ул. Льнокомбинат, 29 32 47,1
26. ул. Майская, 7 6 частная 59,7 ул. Льнокомбинат, 29 13 60,4
27. ул. Майская, 7 7 частная 46,5 ул. Льнокомбинат, 29 34 47,1
28. ул. Майская, 7 8 муницип. 47,1 ул. Льнокомбинат, 29 36 48,1
29. ул. Майская, 8 2 частная 59,3 ул. Льнокомбинат, 29 4 60,1
30. ул. Майская, 8 3 частная 46,4 ул. Льнокомбинат, 29 33 47,1
31. ул. Майская, 8 4 частная 46,7 ул. Льнокомбинат, 29 16 51,2
32. ул. Майская, 8 5 частная 46,0 ул. Льнокомбинат, 29 49 46,8
33. ул. Майская, 8 6 частная 60,2 ул. Льнокомбинат, 29 54 61,7
34. ул. Майская, 8 7 частная 46,4 ул. Льнокомбинат, 29 46 46,6
35. ул. Майская, 8 8 частная 46,9 ул. Льнокомбинат, 29 58 47,3
36. ул. Майская, 9 2 частная 59,9 ул. Льнокомбинат, 29 51 61,1
37. ул. Майская, 9 3 муницип. 45,6 ул. Льнокомбинат, 29 41 46,5
38. ул. Майская, 9 4 муницип. 46,9 ул. Льнокомбинат, 29 12 47,4
39. ул. Майская, 9 5 муницип. 46,3 ул. Льнокомбинат, 29 43 46,9
40. ул. Майская, 9 6 частная 59,7 ул. Льнокомбинат, 29 1 59,7
41. ул. Майская, 9 7 муницип. 45,2 ул. Льнокомбинат, 29 28 46,4
42. ул. Майская, 9 8 муницип. 50,8 ул. Льнокомбинат, 29 25 51,8
43. ул. Октябрьская, 46 2 частная 30,6 ул. Льнокомбинат, 29 47 30,8
44. ул. Октябрьская, 46 7 муницип. 30,0 ул. Льнокомбинат, 29 2 30,8
45. ул. Попова, 7 9 муницип. 48,0 ул. Льнокомбинат, 29 39 48,2
46. ул. Попова, 7 11 муницип. 27,0 ул. Льнокомбинат, 29 11 30,1
47. ул. Сенная, 59 3 частная 30,8 ул. Льнокомбинат, 29 26 40,9
48. ул. Сенная, 59 6 муницип. 27,2 ул. Льнокомбинат, 29 5 30,2
49. ул. Ударная, 4 частная 29,2 ул. Льнокомбинат, 29 8 30,6
50. ул. Ударная, 4 6 частная 33,5 ул. Льнокомбинат, 29 17 41,4
51. ул. Ударная, 4 частная 28,0 ул. Льнокомбинат, 29 14 30,6
52. ул. Ударная, 6 8, ком. 3, 4 муницип. 28,0 ул. Льнокомбинат, 29 50 30,8
53. ул. Чкалова, 39 6 частная 57,4 ул. Льнокомбинат, 29 7 60
54. ул. Чкалова, 41 3 частная 46,0 ул. Льнокомбинат, 29 35 46,8
55. ул. Чкалова, 41 4 частная 41,8 ул. Льнокомбинат, 29 38 46,3

Управляющий делами
И.К.ЮДИН