Приложение к Решению от 28.10.2016 г № 688 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета города На 2016 год


Наименование показателя Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2016 год
1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 00 0 00 00000 000 157693,7
Общегосударственные вопросы 092 01 00 00 0 00 00000 000 153854,4
Судебная система 092 01 05 00 0 00 00000 000 444,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 05 85 0 00 00000 000 444,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 092 01 05 85 0 00 51200 000 444,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 05 85 0 00 51200 200 444,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 05 85 0 00 51200 240 444,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 00 0 00 00000 000 42572,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" 092 01 06 18 0 00 00000 000 42541,2
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула" 092 01 06 18 1 00 00000 000 42541,2
Обеспечение деятельности комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 01 06 18 1 00 10110 000 42541,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 092 01 06 18 1 00 10110 100 37693,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 01 06 18 1 00 10110 120 37693,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 18 1 00 10110 200 4769,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 18 1 00 10110 240 4769,4
Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 18 1 00 10110 800 78,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 18 1 00 10110 850 78,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 80 0 00 00000 000 31,2
Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 80 0 00 10110 000 31,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 092 01 06 80 0 00 10110 100 31,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 01 06 80 0 00 10110 120 31,2
Резервные фонды 092 01 11 00 0 00 00000 000 11250,0
Иные расходы органов местного самоуправления 092 01 11 99 0 00 00000 000 11250,0
Резервные фонды 092 01 11 99 1 00 00000 000 11250,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 99 1 00 Р1410 000 11250,0
Иные бюджетные ассигнования 092 01 11 99 1 00 Р1410 800 11250,0
Резервные средства 092 01 11 99 1 00 Р1410 870 11250,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 00 0 00 00000 000 99587,5
Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 092 01 13 05 0 00 00000 000 2798,0
Мероприятия муниципальной программы 092 01 13 05 М 00 00000 000 2798,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 05 М 00 00000 200 2798,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 05 М 00 00000 240 2798,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" 092 01 13 13 0 00 00000 000 488,5
Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" 092 01 13 13 2 00 00000 000 488,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 092 01 13 13 2 00 00000 100 30,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 01 13 13 2 00 00000 120 30,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 13 2 00 00000 200 458,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 13 2 00 00000 240 458,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" 092 01 13 18 0 00 00000 000 7551,8
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула" 092 01 13 18 1 00 00000 000 90,0
Прочие расходы комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 01 13 18 1 00 Р4710 000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 18 1 00 Р4710 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 18 1 00 Р4710 240 90,0
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула" 092 01 13 18 2 00 00000 000 7461,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 18 2 00 00000 200 7461,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 18 2 00 00000 240 7461,8
Иные расходы органов местного самоуправления 092 01 13 99 0 00 00000 000 88749,2
Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования 092 01 13 99 9 00 00000 000 88749,2
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления 092 01 13 99 9 00 Р4710 000 88749,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 092 01 13 99 9 00 Р4710 100 8058,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 092 01 13 99 9 00 Р4710 120 8058,0
Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 99 9 00 Р4710 800 80691,2
Исполнение судебных актов 092 01 13 99 9 00 Р4710 830 2477,0
Резервные средства 092 01 13 99 9 00 Р4710 870 78214,2
Национальная экономика 092 04 00 00 0 00 00000 000 1534,3
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 00 0 00 00000 000 1534,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 04 12 85 0 00 00000 000 1534,3
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 092 04 12 85 0 00 53910 000 1534,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 04 12 85 0 00 53910 200 1534,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 04 12 85 0 00 53910 240 1534,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 00 00 0 00 00000 000 2305,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 00 0 00 00000 000 2305,0
Иные расходы органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000 000 2305,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000 000 2305,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070 000 2305,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 092 13 01 99 3 00 14070 700 2305,0
Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 2305,0
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 00 00 00 0 00 00000 000 1694381,9
Общегосударственные вопросы 906 01 00 00 0 00 00000 000 24213,7
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 00 0 00 00000 000 24213,7
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 01 13 08 0 00 00000 000 11889,0
Мероприятия муниципальной программы 906 01 13 08 М 00 00000 000 11889,0
Прочие расходы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 01 13 08 М 00 Р4710 000 11118,0
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 08 М 00 Р4710 800 11118,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 01 13 08 М 00 Р4710 850 11118,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 906 01 13 08 М 00 Р7380 000 771,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 08 М 00 Р7380 200 771,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 08 М 00 Р7380 240 771,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" 906 01 13 13 0 00 00000 000 854,5
Подпрограмма "Электронный муниципалитет на 2015 - 2018 годы" 906 01 13 13 1 00 00000 000 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 13 1 00 00000 200 649,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 13 1 00 00000 240 649,0
Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" 906 01 13 13 2 00 00000 000 205,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 13 2 00 00000 200 205,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 13 2 00 00000 240 205,5
Иные расходы органов местного самоуправления 906 01 13 99 0 00 00000 000 11470,2
Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования 906 01 13 99 9 00 00000 000 11470,2
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления 906 01 13 99 9 00 Р4710 000 11470,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 01 13 99 9 00 Р4710 100 3470,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 01 13 99 9 00 Р4710 120 3470,2
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 99 9 00 Р4710 800 8000,0
Исполнение судебных актов 906 01 13 99 9 00 Р4710 830 3080,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 01 13 99 9 00 Р4710 850 4919,1
Национальная экономика 906 04 00 00 0 00 00000 000 1458254,6
Сельское хозяйство и рыболовство 906 04 05 00 0 00 00000 000 2346,0
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 04 05 01 0 00 00000 000 2346,0
Мероприятия муниципальной программы 906 04 05 01 М 00 00000 000 2346,0
Отлов и содержание безнадзорных животных 906 04 05 01 М 00 70400 000 2346,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 05 01 М 00 70400 200 2346,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 05 01 М 00 70400 240 2346,0
Водное хозяйство 906 04 06 00 0 00 00000 000 16162,7
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 04 06 01 0 00 00000 000 16162,7
Мероприятия муниципальной программы 906 04 06 01 М 00 00000 000 16162,7
Бюджетные инвестиции 906 04 06 01 М 00 40000 000 2000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 04 06 01 М 00 40000 400 2000,0
Бюджетные инвестиции 906 04 06 01 М 00 40000 410 2000,0
Водохозяйственные мероприятия 906 04 06 01 М 00 Р4000 000 14162,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 06 01 М 00 Р4000 200 14134,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 06 01 М 00 Р4000 240 14134,7
Иные бюджетные ассигнования 906 04 06 01 М 00 Р4000 800 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 04 06 01 М 00 Р4000 850 28,0
Транспорт 906 04 08 00 0 00 00000 000 289278,4
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 04 08 08 0 00 00000 000 289203,2
Мероприятия муниципальной программы 906 04 08 08 М 00 00000 000 289203,2
Обеспечение деятельности комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 04 08 08 М 00 10110 000 18215,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 04 08 08 М 00 10110 100 17108,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 04 08 08 М 00 10110 120 17108,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 10110 200 1100,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 10110 240 1100,8
Иные бюджетные ассигнования 906 04 08 08 М 00 10110 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 04 08 08 М 00 10110 850 6,0
Поддержка городского пассажирского транспорта 906 04 08 08 М 00 63000 000 240987,7
Иные бюджетные ассигнования 906 04 08 08 М 00 63000 800 240987,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 04 08 08 М 00 63000 810 240987,7
Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда 906 04 08 08 М 00 Р3000 000 30000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 Р3000 200 30000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 08 М 00 Р3000 240 30000,0
Иные расходы органов местного самоуправления 906 04 08 99 0 00 00000 000 75,2
Резервные фонды 906 04 08 99 1 00 00000 000 75,2
Резервные фонды местных администраций 906 04 08 99 1 00 Р1410 000 75,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 99 1 00 Р1410 200 75,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 08 99 1 00 Р1410 240 75,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 00 0 00 00000 000 881385,8
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 04 09 08 0 00 00000 000 881385,8
Мероприятия муниципальной программы 906 04 09 08 М 00 00000 000 881385,8
Бюджетные инвестиции 906 04 09 08 М 00 40000 000 174723,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 04 09 08 М 00 40000 400 174723,7
Бюджетные инвестиции 906 04 09 08 М 00 40000 410 174723,7
Субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 906 04 09 08 М 00 61000 000 514709,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 04 09 08 М 00 61000 600 514709,3
Субсидии бюджетным учреждениям 906 04 09 08 М 00 61000 610 514709,3
Субсидии на содержание технических средств организации дорожного движения 906 04 09 08 М 00 64100 000 10800,0
Иные бюджетные ассигнования 906 04 09 08 М 00 64100 800 10800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 04 09 08 М 00 64100 810 10800,0
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 906 04 09 08 М 00 S1030 000 12160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 S1030 200 12160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 S1030 240 12160,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 906 04 09 08 М 00 Р1000 000 51018,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р1000 200 51018,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р1000 240 51018,1
Содержание технических средств организации дорожного движения 906 04 09 08 М 00 Р4100 000 46792,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р4100 200 46792,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р4100 240 46792,2
Устройство технических средств организации дорожного движения 906 04 09 08 М 00 Р4200 000 9459,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р4200 200 9459,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р4200 240 9459,1
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов 906 04 09 08 М 00 S0270 000 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 S0270 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 S0270 240 600,0
Приобретение дорожной техники 906 04 09 08 М 00 Р6000 000 61123,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р6000 200 61123,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 04 09 08 М 00 Р6000 240 61123,4
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 00 0 00 00000 000 269081,7
Адресная инвестиционная программа города 906 04 12 70 0 00 00000 000 44105,5
Бюджетные инвестиции 906 04 12 70 0 00 40000 000 44105,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 04 12 70 0 00 40000 400 44105,5
Бюджетные инвестиции 906 04 12 70 0 00 40000 410 44105,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств краевого бюджета 906 04 12 71 0 00 00000 000 1076,2
Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 906 04 12 71 0 00 R1100 000 1076,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 04 12 71 0 00 R1100 400 1076,2
Бюджетные инвестиции 906 04 12 71 0 00 R1100 410 1076,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета 906 04 12 72 0 00 00000 000 223900,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" 906 04 12 72 0 00 51100 000 223900,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 04 12 72 0 00 51100 400 223900,0
Бюджетные инвестиции 906 04 12 72 0 00 51100 410 223900,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 00 0 00 00000 000 198041,1
Благоустройство 906 05 03 00 0 00 00000 000 198041,1
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 05 03 01 0 00 00000 000 109772,3
Мероприятия муниципальной программы 906 05 03 01 М 00 00000 000 109772,3
Бюджетные инвестиции 906 05 03 01 М 00 40000 000 1000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 05 03 01 М 00 40000 400 1000,0
Бюджетные инвестиции 906 05 03 01 М 00 40000 410 1000,0
Озеленение территории города Барнаула 906 05 03 01 М 00 Р1000 000 70159,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р1000 200 70159,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р1000 240 70159,1
Благоустройство территории города Барнаула 906 05 03 01 М 00 Р2000 000 33863,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р2000 200 33863,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р2000 240 33863,2
Приобретение специализированной техники 906 05 03 01 М 00 Р5000 000 4750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р5000 200 4750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 01 М 00 Р5000 240 4750,0
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 05 03 08 0 00 00000 000 88268,8
Мероприятия муниципальной программы 906 05 03 08 М 00 00000 000 88268,8
Бюджетные инвестиции 906 05 03 08 М 00 40000 000 3868,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 906 05 03 08 М 00 40000 400 3868,1
Бюджетные инвестиции 906 05 03 08 М 00 40000 410 3868,1
Субсидии на техническое обслуживание и текущий ремонт линий наружного освещения 906 05 03 08 М 00 62100 000 69516,2
Иные бюджетные ассигнования 906 05 03 08 М 00 62100 800 69516,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 05 03 08 М 00 62100 810 69516,2
Субсидии на капитальный ремонт линий наружного освещения 906 05 03 08 М 00 62200 000 7750,3
Иные бюджетные ассигнования 906 05 03 08 М 00 62200 800 7750,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 05 03 08 М 00 62200 810 7750,3
Содержание и капитальный ремонт линий наружного освещения 906 05 03 08 М 00 Р2100 000 525,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 08 М 00 Р2100 200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 08 М 00 Р2100 240 525,0
Устройство линий наружного освещения 906 05 03 08 М 00 Р2200 000 6609,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 08 М 00 Р2200 200 6609,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 05 03 08 М 00 Р2200 240 6609,2
Охрана окружающей среды 906 06 00 00 0 00 00000 000 13872,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 906 06 02 00 0 00 00000 000 342,5
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 06 02 01 0 00 00000 000 342,5
Мероприятия муниципальной программы 906 06 02 01 М 00 00000 000 342,5
Мероприятия в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 906 06 02 01 М 00 Р3000 000 342,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 06 02 01 М 00 Р3000 200 342,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 06 02 01 М 00 Р3000 240 342,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 906 06 03 00 0 00 00000 000 13530,0
Муниципальная программа "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 2020 годы" 906 06 03 01 0 00 00000 000 13530,0
Мероприятия муниципальной программы 906 06 03 01 М 00 00000 000 13530,0
Мероприятия в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 906 06 03 01 М 00 Р3000 000 13530,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 06 03 01 М 00 Р3000 200 13530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 06 03 01 М 00 Р3000 240 13530,0
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 908 00 00 00 0 00 00000 000 4267,7
Общегосударственные вопросы 908 01 00 00 0 00 00000 000 4267,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 00 0 00 00000 000 3634,7
Расходы на проведение выборов и референдумов 908 01 07 81 0 00 00000 000 3634,7
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования 908 01 07 81 0 00 10110 000 1189,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 07 81 0 00 10110 100 786,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 01 07 81 0 00 10110 120 786,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10110 200 402,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10110 240 402,8
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 81 0 00 10110 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 01 07 81 0 00 10110 850 0,4
Члены избирательной комиссии муниципального образования 908 01 07 81 0 00 10170 000 1950,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 07 81 0 00 10170 100 1950,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 01 07 81 0 00 10170 120 1950,1
Государственная автоматизированная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 908 01 07 81 0 00 10210 000 495,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10210 200 495,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 81 0 00 10210 240 495,1
Другие общегосударственные вопросы 908 01 13 00 0 00 00000 000 633,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" 908 01 13 13 0 00 00000 000 162,3
Подпрограмма "Электронный муниципалитет на 2015 - 2018 годы" 908 01 13 13 1 00 00000 000 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 13 1 00 00000 200 133,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 13 1 00 00000 240 133,0
Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" 908 01 13 13 2 00 00000 000 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 13 2 00 00000 200 29,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 13 2 00 00000 240 29,3
Иные расходы органов местного самоуправления 908 01 13 99 0 00 00000 000 470,7
Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования 908 01 13 99 9 00 00000 000 470,7
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления 908 01 13 99 9 00 Р4710 000 470,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 13 99 9 00 Р4710 100 470,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 01 13 99 9 00 Р4710 120 470,7
Комитет муниципального заказа города Барнаула 909 00 00 00 0 00 00000 000 18151,8
Общегосударственные вопросы 909 01 00 00 0 00 00000 000 18151,8
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 00 0 00 00000 000 18151,8
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" 909 01 13 13 0 00 00000 000 149,6
Подпрограмма "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" 909 01 13 13 2 00 00000 000 149,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 01 13 13 2 00 00000 100 26,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 13 2 00 00000 120 26,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 13 2 00 00000 200 123,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 13 2 00 00000 240 123,4
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 909 01 13 80 0 00 00000 000 5963,0
Центральный аппарат органов местного самоуправления 909 01 13 80 0 00 10110 000 5963,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 01 13 80 0 00 10110 100 5672,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 80 0 00 10110 120 5672,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 80 0 00 10110 200 290,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 80 0 00 10110 240 290,5
Иные муниципальные учреждения 909 01 13 82 0 00 00000 000 9479,3
