Приложение к Решению от 03.06.2014 г № 316 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города На 2014 год тыс. руб.


Наименование показателя Рз (раздел) ПР (подраздел) План на 2014 год в том числе:
по государственным полномочиям по вопросам местного значения
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 1355952,2 1852,0 1354100,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1340,3 0,0 1340,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 11460,1 0,0 11460,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 260387,3 0,0 260387,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 50866,1 0,0 50866,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3923,9 0,0 3923,9
Резервные фонды 01 11 47590,0 0,0 47590,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 980384,5 1852,0 978532,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 77463,3 28533,7 48929,6
Органы юстиции 03 04 28533,7 28533,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 48071,4 0,0 48071,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 858,2 0,0 858,2
Национальная экономика 04 00 1268498,9 217,4 1268281,5
Водное хозяйство 04 06 30919,3 0,0 30919,3
Транспорт 04 08 301615,3 217,4 301397,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 759976,6 0,0 759976,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 175987,7 0,0 175987,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1721995,4 0,0 1721995,4
Жилищное хозяйство 05 01 1023119,1 0,0 1023119,1
Коммунальное хозяйство 05 02 302057,4 0,0 302057,4
Благоустройство 05 03 285622,0 0,0 285622,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 111196,9 0,0 111196,9
Охрана окружающей среды 06 00 18022,5 0,0 18022,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 581,0 0,0 581,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 17441,5 0,0 17441,5
Образование 07 00 5067177,0 2570086,0 2497091,0
Дошкольное образование 07 01 2026967,3 846415,0 1180552,3
Общее образование 07 02 2793279,1 1708866,0 1084413,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 35122,4 0,0 35122,4
Другие вопросы в области образования 07 09 211808,2 14805,0 197003,2
Культура, кинематография 08 00 251487,8 0,0 251487,8
Культура 08 01 187821,8 0,0 187821,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 63666,0 0,0 63666,0
Социальная политика 10 00 476941,5 299824,8 177116,7
Пенсионное обеспечение 10 01 14344,0 0,0 14344,0
Социальное обеспечение населения 10 03 205344,6 49762,8 155581,8
Охрана семьи и детства 10 04 250062,0 250062,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7190,9 0,0 7190,9
Физическая культура и спорт 11 00 23325,8 0,0 23325,8
Массовый спорт 11 02 8604,7 0,0 8604,7
Спорт высших достижений 11 03 8917,1 0,0 8917,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5804,0 0,0 5804,0
Средства массовой информации 12 00 30259,3 0,0 30259,3
Периодическая печать и издательства 12 02 30259,3 0,0 30259,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 20683,0 0,0 20683,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 20683,0 0,0 20683,0
Итого 10311806,7 2900513,9 7411292,8

Председатель комитета
по бюджету, налоговой и
кредитной политике
городской Думы
А.А.СОЛОДИЛОВ
Председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
города Барнаула
Н.А.ТИНЬГАЕВА