Решение от 09.04.2014 г № 301

О внесении изменений в решение городской Думы от 29.11.2013 N 214 «О бюджете города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. решения от 29.01.2014 N 258)


ОТ 29.11.2013 N 214 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
(В РЕД. РЕШЕНИЯ ОТ 29.01.2014 N 258)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 26.10.2007 N 642, городская Дума решила:
1.Внести в решение городской Думы от 29.11.2013 N 214 "О бюджете города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1.1.В пункте 1:
в абзаце 3 слова "9332707,9 тыс. рублей" заменить словами "9447832,3 тыс. рублей";
в абзаце 6 слова "405967,2 тыс. рублей" заменить словами "521091,6 тыс. рублей".
1.2.В приложении 5:
строки:
Национальная экономика 04 00 1651331,6 217,4 1651114,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 502261,9 0,0 502261,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 844900,5 0,0 844900,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 648740,2 0,0 648740,2
Жилищное хозяйство 05 01 182568,4 0,0 182568,4
Коммунальное хозяйство 05 02 179062,4 0,0 179062,4
Итого 9332707,9 2844286,6 6488421,3

заменить строками:
Национальная экономика 04 00 1623331,6 217,4 1623114,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 508261,9 0,0 508261,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 810900,5 0,0 810900,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 791864,6 0,0 791864,6
Жилищное хозяйство 05 01 275492,8 0,0 275492,8
Коммунальное хозяйство 05 02 229262,4 0,0 229262,4
Итого 9447832,3 2844286,6 6603545,7

1.3.В приложении 7:
строки:
Национальная экономика 04 00 00 0 0000 000 1651331,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 0000 000 502261,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013 - 2017 годы" 04 09 15 0 0000 000 27225,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 04 09 15 0 6099 000 27225,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 15 0 6099 200 13826,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 0000 000 844900,5
Адресная инвестиционная программа города 04 12 40 0 0000 000 815548,6
Бюджетные инвестиции 04 12 40 0 0000 400 815548,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 0000 000 648740,2
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 0000 000 182568,4
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 92 0 0000 000 59074,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 05 01 92 2 0000 000 38375,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 92 2 9602 000 38375,6
Бюджетные инвестиции 05 01 92 2 9602 400 38375,6
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 0000 000 179062,4
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 0 0000 000 179062,4
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 9 0000 000 179062,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 92 9 1803 000 179062,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 92 9 1803 200 175985,5
Итого 9332707,9

заменить строками:
Национальная экономика 04 00 00 0 0000 000 1623331,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 0000 000 508261,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013 - 2017 годы" 04 09 15 0 0000 000 33225,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 04 09 15 0 6099 000 33225,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 15 0 6099 200 19826,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 0000 000 810900,5
Адресная инвестиционная программа города 04 12 40 0 0000 000 781548,6
Бюджетные инвестиции 04 12 40 0 0000 400 781548,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 0000 000 791864,6
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 0000 000 275492,8
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 92 0 0000 000 151998,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 05 01 92 2 0000 000 131300,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 92 2 9602 000 131300,0
Бюджетные инвестиции 05 01 92 2 9602 400 131300,0
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 0000 000 229262,4
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 0 0000 000 229262,4
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 9 0000 000 229262,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 92 9 1803 000 229262,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 92 9 1803 200 226185,5
Итого 9447832,3

1.4.В приложении 9:
строки:
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 00 0 0000 000 1432677,7
Национальная экономика 092 04 00 00 0 0000 000 815548,6
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 00 0 0000 000 815548,6
Адресная инвестиционная программа города 092 04 12 40 0 0000 000 815548,6
Бюджетные инвестиции 092 04 12 40 0 0000 400 815548,6
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 00 00 00 0 0000 000 983808,6
Национальная экономика 906 04 00 00 0 0000 000 815693,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 00 0 0000 000 502261,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013 - 2017 годы" 906 04 09 15 0 0000 000 27225,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 906 04 09 15 0 6099 000 27225,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 09 15 0 6099 200 13826,6
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 910 00 00 00 0 0000 000 297466,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 00 00 0 0000 000 194746,6
Коммунальное хозяйство 910 05 02 00 0 0000 000 175985,5
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 02 92 0 0000 000 175985,5
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 02 92 9 0000 000 175985,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 910 05 02 92 9 1803 000 175985,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 05 02 92 9 1803 200 175985,5
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 930 00 00 00 0 0000 000 280967,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 930 05 00 00 0 0000 000 222383,3
Жилищное хозяйство 930 05 01 00 0 0000 000 182568,4
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 930 05 01 92 0 0000 000 59074,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 930 05 01 92 2 0000 000 38375,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 930 05 01 92 2 9602 000 38375,6
Бюджетные инвестиции 930 05 01 92 2 9602 400 38375,6
Итого 9332707,9

заменить строками:
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 00 0 0000 000 1398677,7
Национальная экономика 092 04 00 00 0 0000 000 781548,6
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 00 0 0000 000 781548,6
Адресная инвестиционная программа города 092 04 12 40 0 0000 000 781548,6
Бюджетные инвестиции 092 04 12 40 0 0000 400 781548,6
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 00 00 00 0 0000 000 989808,6
Национальная экономика 906 04 00 00 0 0000 000 821693,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 00 0 0000 000 508261,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013 - 2017 годы" 906 04 09 15 0 0000 000 33225,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 906 04 09 15 0 6099 000 33225,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 09 15 0 6099 200 19826,6
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 910 00 00 00 0 0000 000 347666,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 00 00 0 0000 000 244946,6
Коммунальное хозяйство 910 05 02 00 0 0000 000 226185,5
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 02 92 0 0000 000 226185,5
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 02 92 9 0000 000 226185,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 910 05 02 92 9 1803 000 226185,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 05 02 92 9 1803 200 226185,5
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 930 00 00 00 0 0000 000 373891,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 930 05 00 00 0 0000 000 315307,7
Жилищное хозяйство 930 05 01 00 0 0000 000 275492,8
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 930 05 01 92 0 0000 000 151998,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 930 05 01 92 2 0000 000 131300,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 930 05 01 92 2 9602 000 131300,0
Бюджетные инвестиции 930 05 01 92 2 9602 400 131300,0
Итого 9447832,3

1.5.В приложении 11:
строки:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 092 01 05 00 00 00 0000 000 852,7
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города - всего 405967,2

заменить строками:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 092 01 05 00 00 00 0000 000 115977,1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города - всего 521091,6

2.Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать решение в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3.Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике (Солодилов А.А.).
Глава города
Л.Н.ЗУБОВИЧ