Постановление от 07.02.2014 г № 53

Об утверждении документов, содержащих уточненные показатели выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г. Горняке Локтевского района и г. Рубцовске в 2012 — 2013 годах


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ УТОЧНЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В Г. ГОРНЯКЕ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА И Г. РУБЦОВСКЕ В 2012 - 2013 ГОДАХ
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и постановлением Администрации края от 07.03.2012 N 119 "Об утверждении краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2012 - 2013 годы" постановляю:
1.Утвердить следующие прилагаемые документы, содержащие уточненные показатели выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г. Горняке Локтевского района и г. Рубцовске в 2012 - 2013 годах:
перечень аварийных домов в г. Горняке Локтевского района и г. Рубцовске;
реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения в г. Горняке Локтевского района и г. Рубцовске;
планируемые показатели выполнения краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г. Горняке Локтевского района и г. Рубцовске.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В Г. ГОРНЯКЕ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА И Г. РУБЦОВСКЕ
N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Номер Дата Всего В том числе Всего В том числе Всего: В том числе:
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Алтайскому краю: 716 677 11951,49 275 148 127 10786,65 5957,38 4829,27 285876322,50 215889781,09 40459659,88 29526881,53 7282352,50
Итого по городу Горняку: 111 111 1958,00 42 9 33 1898,00 439,60 1458,40 48304100,00 36517899,60 9428960,31 2357240,09 1562630,00
1. г. Горняк, ул. Калинина, д. 23 12 18.12.2009 04.2013 04.2013 25 25 414,60 8 3 5 407,70 161,70 246,00 10375965,00 7844229,54 2025388,37 506347,09 134885,00
2. г. Горняк, ул. Калинина, д. 25 11 18.12.2009 04.2013 04.2013 19 19 379,30 8 6 2 379,30 277,90 101,40 9653185,00 7297807,86 1884301,71 471075,43 257045,00
3. г. Горняк, ул. Октябрьская, д. 2 06 18.12.2009 04.2013 04.2013 21 21 363,80 10 0 10 363,80 0,00 363,80 9258710,00 6999584,76 1807300,19 451825,05 946740,00
4. г. Горняк, ул. Октябрьская, д. 4 08 18.12.2009 04.2013 04.2013 25 25 393,60 9 0 9 393,60 0,00 393,60 10017120,00 7572942,72 1955341,82 488835,46 96710,00
5. г. Горняк, ул. Октябрьская, д. 6 09 18.12.2009 04.2013 04.2013 21 21 406,70 7 0 7 353,60 0,00 353,60 8999120,00 6803334,72 1756628,22 439157,06 127250,00
Итого по городу Рубцовску: 195 156 3330,63 65 27 38 2337,55 1084,18 1253,37 63230727,50 47569711,27 7676593,61 7984422,62 5719722,50
6. г. Рубцовск, тракт Новоегорьевский, д. 9 22 30.12.2009 04.2013 04.2013 26 26 260,20 8 0 8 260,20 0,00 260,20 7038410,00 5321037,96 858686,02 858686,02 319190,00
7. г. Рубцовск, ул. Арычная, д. 25 18 30.12.2009 04.2013 04.2013 39 39 595,27 17 3 14 490,56 68,92 421,64 13269648,00 10031853,89 1618897,06 1618897,05 3082077,00
8. г. Рубцовск, ул. Брусилова, д. 8а 8 30.12.2009 04.2013 04.2016 40 1 696,34 1 0 1 17,96 0,00 17,96 485818,00 134559,68 21714,66 329543,66 13795,50
9. г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, д. 15 20 30.12.2009 04.2013 04.2013 7 7 398,20 5 5 0 214,61 214,61 0,00 5805200,50 4388731,58 708234,46 708234,46 105224,50
10. г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, д. 25 21 30.12.2009 04.2013 04.2013 35 35 326,60 12 3 9 325,74 76,74 249,00 8811267,00 6661317,85 1074974,57 1074974,58 1265669,50
11. г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 16 23 30.12.2009 04.2013 04.2013 21 21 469,80 10 6 4 444,26 235,99 208,27 12017233,00 9085028,15 1466102,42 1466102,43 736842,00
12. г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 20 17 30.12.2009 04.2013 04.2013 27 27 584,22 12 10 2 584,22 487,92 96,30 15803151,00 11947182,16 1927984,42 1927984,42 196924,00

РЕЕСТР
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В Г. ГОРНЯКЕ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА И Г. РУБЦОВСКЕ
N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости
Всего Частная собственность в т.ч. Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Алтайскому краю 10786,65 5957,38 0,00 0,00 10786,65 285876322,50 26502,79 0,00 0,00 0,00 0,00 285876322,50 7282352,50 27050,00 20287,50
Итого по городу Горняку 1898,00 439,60 0,00 0,00 1898,00 48304100,00 25450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48304100,00 1562630,00 27050,00 20287,50
1. г. Горняк, ул. Калинина, д. 23 407,70 161,70 0,00 0,00 0,00 407,70 10375965,00 25450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10375965,00 134885,00 27050,00 20287,50
2. г. Горняк, ул. Калинина, д. 25 379,30 277,90 0,00 0,00 0,00 379,30 9653185,00 25450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9653185,00 257045,00 27050,00 20287,50
3. г. Горняк, ул. Октябрьская, д. 2 363,80 0,00 0,00 0,00 0,00 363,80 9258710,00 25450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9258710,00 946740,00 27050,00 20287,50
4. г. Горняк, ул. Октябрьская, д. 4 393,60 0,00 0,00 0,00 0,00 393,60 10017120,00 25450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10017120,00 96710,00 27050,00 20287,50
5. г. Горняк, ул. Октябрьская, д. 6 353,60 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60 8999120,00 25450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8999120,00 127250,00 27050,00 20287,50
Итого по городу Рубцовску 2337,55 1084,18 0,00 0,00 2337,55 63230727,50 27050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63230727,50 5719722,50 27050,00 20287,50
6. г. Рубцовск, тракт Новоегорьевский, д. 9 260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20 7038410,00 27050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7038410,00 319190,00 27050,00 20287,50
7. г. Рубцовск, ул. Арычная, д. 25 490,56 68,92 0,00 0,00 0,00 490,56 13269648,00 27050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13269648,00 3082077,00 27050,00 20287,50
8. г. Рубцовск, ул. Брусилова, д. 8а 17,96 0,00 0,00 0,00 0,00 17,96 485818,00 27050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485818,00 13795,50 27050,00 20287,50
9. г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, д. 15 214,61 214,61 0,00 0,00 0,00 214,61 5805200,50 27050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5805200,50 105224,50 27050,00 20287,50
10. г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, д. 25 325,74 76,74 0,00 0,00 0,00 325,74 8811267,00 27050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8811267,00 1265669,50 27050,00 20287,50
11. г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 16 444,26 235,99 0,00 0,00 0,00 444,26 12017233,00 27050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12017233,00 736842,00 27050,00 20287,50
12. г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 20 584,22 487,92 0,00 0,00 0,00 584,22 15803151,00 27050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15803151,00 196924,00 27050,00 20287,50

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Алтайскому краю 0,00 0,00 0,00 10786,65 10786,65 0 0 0 275 275 0 0 0 677 677
1. город Горняк 0,00 0,00 0,00 1898,00 1898,00 0 0 0 42 42 0 0 0 111 111
2. город Рубцовск 0,00 0,00 0,00 2337,55 2337,55 0 0 0 65 65 0 0 0 156 156
2013 год 0,00 0,00 0,00 8995,55 8995,55 0 0 0 226 226 0 0 0 554 554
1. город Горняк 0,00 0,00 0,00 1898,00 1898,00 0 0 0 42 42 0 0 0 111 111
2. город Рубцовск 0,00 0,00 0,00 2337,55 2337,55 0 0 0 65 65 0 0 0 156 156