Приложение к Постановлению от 19.05.2004 г № 200

Объемы замены ветхих тепловых и водопроводных сетей и котлов в 2004 году в городах и Районах края


Наименование населенных пунктов Тепловые сети в 2-трубном исчислении, км Водопроводные сети, км Замена котлов, единиц
Районы
1. Алейский 1,1 1,5 9
2. Алтайский 0,6 0,4 4
3. Баевский 0,3 1,3 3
4. Бийский 0,8 0,7 6
5. Благовещенский 1,8 0,72 8
6. Бурлинский 2 1 10
7. Быстроистокский 1,2 0 3
8. Волчихинский 2,35 2,8 9
9. Егорьевский 0,4 1,2 6
10. Ельцовский 0,3 1 3
11. Завьяловский 2 2 7
12. Залесовский 1,5 2,5 13
13. Заринский 1,05 6,5 4
14. Змеиногорский 1 0,5 3
15. Зональный 4,1 2,6 10
16. Калманский 2 1,93 7
17. Каменский 0,6 0,3 5
18. Ключевский 1,8 2,1 6
19. Косихинский 1,3 2,3 12
20. Красногорский 0,63 3 5
21. Краснощековский 2,73 1,3 6
22. Крутихинский 1,5 0,6 8
23. Кулундинский 2,2 1,2 10
24. Курьинский 0,63 0,15 6
25. Кытмановский 0,6 1,25 6
26. Локтевский 6,65 4,45 34
27. Мамонтовский 1 0 8
28. Михайловский 2,5 1 8
29. Новичихинский 3 3 3
30. Павловский 6,15 4,6 11
31. Панкрушихинский 1,14 1,8 4
32. Первомайский 3,4 6 14
33. Петропавловский 2 1 5
34. Поспелихинский 0,8 0,74 7
35. Ребрихинский 2 2 4
36. Родинский 2,5 3 4
37. Романовский 0,3 0,5 4
38. Рубцовский 1,3 1,5 5
39. Славгородский 0,5 0 6
40. Смоленский 0,4 0,5 8
41. Советский 1,8 1,71 5
42. Солонешенский 2 2 3
43. Солтонский 0,75 3 11
44. Суетский 1,2 0,65 0
45. Табунский 2,68 0 15
46. Тальменский 1 3 10
47. Тогульский 0,4 0,5 5
48. Топчихинский 0,3 1,5 2
49. Третьяковский 1,6 2 4
50. Троицкий 0,7 8 5
51. Тюменцевский 1,21 2,65 12
52. Угловский 1,3 1,8 5
53. Усть-Калманский 1,1 0,9 4
54. Усть-Пристанский 1,5 2 4
55. Хабарский 3,8 4,8 14
56. Целинный 2,9 1,54 12
57. Чарышский 1,8 3,2 22
58. Шелаболихинский 0,5 1 6
59. Шипуновский 2 2 3
60. Немецкий национальный 1,13 1 4
Итого по районам 97,8 112,19 440
Города
1. Алейск 2,2 1,11 4
2. Барнаул 23,4 8,45 3
3. Белокуриха 1,084 0,75 0
4. Бийск 13,434 3 7
5. Заринск 1,58 3,2 6
6. Змеиногорск 1,8 0 10
7. Камень-на-Оби 6 1,7 12
8. Новоалтайск 0,6 3,6 4
9. Рубцовск 17,9 3,5 21
10. Славгород 2,7 0,75 5
11. Яровое 1,085 1,744 0
Итого по городам 71,783 27,804 72
Всего по краю 170 140 512

Начальник общего отдела
администрации Алтайского края
А.Н.СТЕПАНОВ