Решение от 12.07.2013 г № 135

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 09.10.2012 N 829 «О бюджете города на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. решения от 07.06.2013 N 134)


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 26.10.2007 N 642, городская Дума решила:
1.Внести в решение городской Думы от 09.10.2012 N 829 "О бюджете города на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" следующие изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 8556060,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 2310812,6 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 9151643,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2014 года в сумме 2000000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 150000,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 595582,8 тыс. рублей.";

1.2.В приложении 5:
1.2.1.Строку:
Неналоговые доходы 998992,3

заменить строкой:
Неналоговые доходы 1131763,3

1.2.2.Строки:
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 151300,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11402000000000000 75900,0

заменить строками:
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 284071,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11402000000000000 208671,0

1.2.3.Строку:
Итого налоговых и неналоговых доходов 5955828,3

заменить строкой:
Итого налоговых и неналоговых доходов 6088599,3

1.2.4.Строки:
Всего доходов 8423289,2
Дефицит 595582,8
Баланс 9018872,0

заменить строками:
Всего доходов 8556060,2
Дефицит 595582,8
Баланс 9151643,0

1.3.В приложении 7:
1.3.1.Строки:
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 901497,7
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 314812,3
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 795 00 00 000 314812,3
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 795 40 00 000 314812,3
Бюджетные инвестиции 092 04 12 795 40 00 400 314812,3

заменить строками:
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 967822,7
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 381137,3
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 795 00 00 000 381137,3
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 795 40 00 000 381137,3
Бюджетные инвестиции 092 04 12 795 40 00 400 381137,3

1.3.2.Строки:
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 00 00 000 00 00 000 980418,9
Национальная экономика 906 04 00 000 00 00 000 777381,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 000 00 00 000 485701,3
Дорожное хозяйство 906 04 09 315 00 00 000 411517,9
Развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и селах 906 04 09 315 13 00 000 411517,9
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 09 315 13 00 200 408017,9
Целевые программы муниципальных образований 906 04 09 795 00 00 000 74183,4
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013 2017 годы" 906 04 09 795 08 00 000 25366,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 09 795 08 00 200 10412,3

заменить строками:
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 00 00 000 00 00 000 1030418,9
Национальная экономика 906 04 00 000 00 00 000 827381,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 000 00 00 000 535701,3
Дорожное хозяйство 906 04 09 315 00 00 000 457397,6
Развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и селах 906 04 09 315 13 00 000 457397,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 09 315 13 00 200 457397,6
Целевые программы муниципальных образований 906 04 09 795 00 00 000 78303,7
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013 2017 годы" 906 04 09 795 08 00 000 29487,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 09 795 08 00 200 14532,6

исключить строку:
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 04 09 315 13 00 810 3500,0

1.3.3.Строки:
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 910 00 00 000 00 00 000 386361,2
Общегосударственные вопросы 910 01 00 000 00 00 000 148985,5
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 000 00 00 000 148985,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 910 01 13 340 00 00 000 95000,0
Взносы муниципального образования в уставные капиталы 910 01 13 340 20 00 000 95000,0
Взносы муниципального образования в уставные капиталы 910 01 13 340 20 10 000 95000,0
Специальные расходы 910 01 13 340 20 10 880 95000,0

заменить строками:
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 910 00 00 000 00 00 000 392961,2
Общегосударственные вопросы 910 01 00 000 00 00 000 155585,5
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 000 00 00 000 155585,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 910 01 13 340 00 00 000 101600,0
Взносы муниципального образования в уставные капиталы 910 01 13 340 20 00 000 101600,0
Взносы муниципального образования в уставные капиталы 910 01 13 340 20 10 000 101600,0
Специальные расходы 910 01 13 340 20 10 880 101600,0

1.3.4.Строки:
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 930 00 00 000 00 00 000 643621,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 930 05 00 000 00 00 000 565315,4
Жилищное хозяйство 930 05 01 000 00 00 000 533134,8
Целевые программы муниципальных образований 930 05 01 795 00 00 000 70682,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула на 2013 - 2017 годы" 930 05 01 795 05 00 000 43559,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 930 05 01 795 05 00 200 43559,0

заменить строками:
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 930 00 00 000 00 00 000 652767,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 930 05 00 000 00 00 000 574461,4
Жилищное хозяйство 930 05 01 000 00 00 000 542280,8
Целевые программы муниципальных образований 930 05 01 795 00 00 000 79828,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула на 2013 - 2017 годы" 930 05 01 795 05 00 000 52705,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 930 05 01 795 05 00 200 52705,0

1.3.5.Строки:
Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула 955 00 00 000 00 00 000 115973,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Барнаула и лицам, поощренным памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" 955 10 03 505 85 01 000 2461,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 03 505 85 01 300 2461,5

заменить строками:
Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула 955 00 00 000 00 00 000 115973,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Барнаула 955 10 03 505 85 01 000 1490,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 03 505 85 01 300 1490,8

дополнить строками:
Ежемесячные денежные выплаты лицам, поощренным памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" 955 10 03 505 85 10 000 970,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 03 505 85 10 300 970,7

1.3.6.Строки:
Комитет по культуре города Барнаула 957 00 00 000 00 00 000 336169,2
Культура , кинематография 957 08 00 000 00 00 000 182691,3
Культура 957 08 01 000 00 00 000 144587,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 957 08 01 440 00 00 000 58010,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 957 08 01 440 01 00 000 10226,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 08 01 440 01 00 200 10226,3
Другие вопросы в области культуры 957 08 04 000 00 00 000 38104,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 957 08 04 092 00 00 000 9418,1
Выполнение других обязательств государства 957 08 04 092 03 00 000 9418,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 08 04 092 03 00 200 9418,1

заменить строками:
Комитет по культуре города Барнаула 957 00 00 000 00 00 000 336869,2
Культура, кинематография 957 08 00 000 00 00 000 183391,3
Культура 957 08 01 000 00 00 000 145187,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 957 08 01 000 00 00 000 58610,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 957 08 01 440 01 00 000 10826,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 08 01 440 01 00 200 10826,3
Другие вопросы в области культуры 957 08 04 000 00 00 000 38204,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 957 08 04 092 00 00 000 9518,1
Выполнение других обязательств государства 957 08 04 092 03 00 000 9518,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 08 04 092 03 00 200 9518,1

1.4.В приложении 9:
строки:
Общегосударственные вопросы 01 00 1263533,7 1705,0 1261828,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 904173,8 1705,0 902468,8
Национальная экономика 04 00 1117110,3 217,4 1116892,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 485701,3 0,0 485701,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 343832,7 0,0 343832,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1387825,4 0,0 1387825,4
Жилищное хозяйство 05 01 809656,8 0,0 809656,8
Культура , кинематография 08 00 210673,6 0,0 210673,6
Культура 08 01 163569,6 0,0 163569,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 47104,0 0,0 47104,0
Итого 9018872,0 1829525,6 7189346,4

заменить строками:
Общегосударственные вопросы 01 00 1270133,7 1705,0 1268428,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 910773,8 1705,0 909068,8
Национальная экономика 04 00 1233435,3 217,4 1233217,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 535701,3 0,0 535701,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 410157,7 0,0 410157,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1396971,4 0,0 1396971,4
Жилищное хозяйство 05 01 818802,8 0,0 818802,8
Культура, кинематография 08 00 211373,6 0,0 211373,6
Культура 08 01 164169,6 0,0 164169,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 47204,0 0,0 47204,0
Итого 9151643,0 1829525,6 7322117,4

1.5.В приложении 11:
строку:
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Барнаула и лицам, поощренным памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" 2461,5

заменить строками:
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Барнаула 1490,8
Ежемесячные денежные выплаты лицам, поощренным памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула" 970,7

1.6.В приложении 18:
1.6.1.Строки 4, 5 исключить;
1.6.2.Строки 6 - 23 считать строками 4 - 20.
2.Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать решение в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике (Солодилов А.А.).
Глава города
Л.Н.ЗУБОВИЧ