Приложение к Приказу от 11.04.2013 г № 134


Наименование муниципального образования Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей Размер доли платы за твердое топливо, процентов
Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-ти и более человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Алейский район
Алейский сельсовет 1642,14 1347,78 1296,03 1172,20 1108,93 18,61 37,40 29,00 28,72 23,82 21,82
Александровский сельсовет 1512,06 1213,54 1161,44 1035,87 971,91 18,96 41,38 32,81 32,65 27,45 25,36
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2013 N 852)
Безголосовский сельсовет 1475,00 1182,03 1130,39 1007,14 944,10 18,50 41,38 32,86 32,73 27,55 25,47
Большепанюшевский сельсовет 1634,82 1341,09 1289,40 1165,83 1102,67 18,56 37,46 29,06 28,79 23,88 21,88
Боровской сельсовет 1525,87 1213,97 1160,76 1029,61 963,43 20,07 43,41 34,73 34,59 29,25 27,09
Ветельский сельсовет 1528,03 1223,70 1171,12 1043,13 978,20 19,44 41,99 33,37 33,20 27,96 25,84
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2013 N 852)
Дружбинский сельсовет 1760,55 1350,27 1255,52 1103,71 1025,46 19,00 35,62 29,55 30,27 25,82 24,09
Дубровский сельсовет 1557,16 1252,52 1199,91 1071,79 1006,81 19,47 41,26 32,64 32,45 27,25 25,14
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2013 N 852)
Заветильичевский сельсовет 1821,52 1418,31 1324,15 1175,28 1098,21 18,41 33,36 27,26 27,81 23,50 21,80
Кабаковский сельсовет 1619,87 1315,79 1263,23 1135,35 1070,47 19,42 39,57 31,00 30,75 25,66 23,59
Кашинский сельсовет 1642,46 1345,95 1294,02 1169,30 1105,68 18,79 37,76 29,32 29,04 24,11 22,09
Кировский сельсовет 1500,85 1199,29 1146,94 1020,11 955,65 19,21 42,24 33,64 33,50 28,25 26,13
Краснопартизанский сельсовет 1591,25 1290,96 1238,71 1112,41 1048,16 19,11 39,62 31,08 30,85 25,76 23,70
Малиновский сельсовет 1515,38 1205,24 1152,18 1021,77 955,88 19,93 43,39 34,72 34,59 29,25 27,10
Моховской сельсовет 1671,86 1369,80 1317,41 1190,37 1125,83 19,25 38,00 29,52 29,23 24,26 22,23
Осколковский сельсовет 1612,33 1297,90 1244,48 1112,28 1045,68 20,28 41,52 32,82 32,60 27,36 25,22
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2013 N 852)
Плотавский сельсовет 1543,38 1243,85 1191,67 1065,68 1001,55 19,04 40,72 32,15 31,96 26,81 24,72
Савинский сельсовет 1501,83 1198,76 1146,29 1018,83 954,11 19,34 42,49 33,88 33,74 28,47 26,35
Совхозный сельсовет 1584,37 1290,39 1238,67 1115,00 1051,80 18,58 38,70 30,24 30,00 25,00 22,97
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2013 N 852)
Урюпинский сельсовет 1628,58 1337,12 1285,61 1162,99 1100,21 18,37 37,22 28,85 28,58 23,69 21,71
Фрунзенский сельсовет 1563,30 1271,84 1220,33 1097,71 1034,93 18,37 38,78 30,33 30,11 25,10 23,08
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2013 N 852)
Чапаевский сельсовет 1643,97 1349,49 1297,73 1173,84 1110,56 18,62 37,38 28,98 28,70 23,80 21,80
Алтайский район
Айский сельсовет 1492,95 1092,17 998,21 850,36 773,70 18,21 40,25 35,01 36,49 32,12 30,60
Алтайский сельсовет 2084,27 1695,68 1602,74 1459,95 1385,32 17,20 27,22 21,30 21,46 17,67 16,14
Беловский сельсовет 1492,95 1092,17 998,21 850,36 773,70 18,21 40,25 35,01 36,49 32,12 30,60
Куяганский сельсовет 1492,95 1092,17 998,21 850,36 773,70 18,21 40,25 35,01 36,49 32,12 30,60
Куячинский сельсовет 1544,70 1143,92 1049,96 902,11 825,45 18,21 38,90 33,43 34,69 30,28 28,68
Макарьевский сельсовет 1473,25 1084,65 991,71 848,93 774,30 17,20 38,52 33,29 34,68 30,38 28,87
Нижнекаменский сельсовет 1459,45 1070,85 977,91 835,13 760,50 17,20 38,88 33,72 35,17 30,88 29,39
Пролетарский сельсовет 1459,45 1070,85 977,91 835,13 760,50 17,20 38,88 33,72 35,17 30,88 29,39
Россошинский сельсовет 1515,59 1126,99 1034,05 891,27 816,64 17,20 37,44 32,04 33,26 28,94 27,37
Старобелокурихинский сельсовет 1511,20 1122,60 1029,66 886,88 812,25 17,20 37,55 32,17 33,40 29,08 27,52
Баевский район
Баевский сельсовет 1469,32 1150,75 1096,98 963,06 895,76 20,63 46,33 37,65 37,61 32,13 29,94
Верх-Пайвинский сельсовет 1487,49 1138,00 1081,66 934,85 862,40 23,21 51,48 42,82 42,91 37,24 34,98
Верх-Чуманский сельсовет 1484,51 1145,11 1089,61 947,01 876,24 22,37 49,72 41,02 41,05 35,43 33,18
Нижнепайвинский сельсовет 1471,18 1127,62 1071,77 927,44 855,97 22,71 50,95 42,30 42,38 36,73 34,49
Нижнечуманский сельсовет 1430,40 1101,67 1047,06 908,90 839,91 21,48 49,55 40,94 41,02 35,44 33,24
Паклинский сельсовет 1413,22 1090,74 1036,64 901,09 833,14 20,96 48,93 40,35 40,43 34,88 32,70
Плотавский сельсовет 1452,96 1116,03 1060,73 919,15 848,80 22,16 50,33 41,70 41,78 36,16 33,94
Ситниковский сельсовет 1389,62 1075,72 1022,34 890,36 823,84 20,24 48,07 39,51 39,60 34,10 31,94
Прослаухинский сельсовет 1429,54 1101,12 1046,53 908,51 839,57 21,45 49,52 40,91 40,99 35,42 33,21
Бийский район
Большеугреневский сельсовет 1380,72 1091,96 1040,68 919,18 856,85 18,15 43,37 34,90 34,87 29,61 27,53
Верх-Бехтемирский сельсовет 1388,79 1093,72 1041,91 917,78 854,40 18,67 44,37 35,85 35,84 30,52 28,41
Верх-Катунский сельсовет 2378,55 1882,30 1813,73 1605,77 1508,86 38,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Енисейский сельсовет 1394,84 1106,08 1054,79 933,29 870,96 18,15 42,93 34,45 34,41 29,16 27,08
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.11.2013 N 719)
Заринский сельсовет 2807,01 1992,52 1897,42 1556,87 1406,92 66,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 26.12.2013 N 889)
Калининский сельсовет 1401,99 1123,23 1072,78 955,45 894,79 17,31 40,75 32,37 32,28 27,18 25,15
Лесной сельсовет 2233,87 1714,41 1643,91 1426,28 1325,51 40,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Малоенисейский сельсовет 2505,95 1963,37 1890,94 1663,68 1559,05 46,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 26.12.2013 N 889)
Малоугреневский сельсовет 2456,69 1881,26 1806,09 1565,14 1455,03 45,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 26.12.2013 N 889)
Новиковский сельсовет 1388,43 1090,74 1038,71 913,49 849,67 18,89 44,90 36,37 36,37 31,02 28,90
Первомайский сельсовет 2849,65 2131,33 2044,25 1743,76 1609,84 66,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Светлоозерский сельсовет 2853,70 2023,52 1927,12 1580,03 1427,46 68,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2013 N 852)
Сростинский сельсовет 1798,25 1350,51 1285,97 1098,23 1009,41 33,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Усятский сельсовет 2359,33 1709,57 1628,20 1356,28 1233,79 66,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Шебалинский сельсовет 2161,54 1581,50 1505,95 1263,08 1152,21 46,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Благовещенский район
Алексеевский сельсовет 1554,87 1194,60 1137,35 986,06 911,81 24,11 51,16 42,38 42,39 36,67 34,37
Благовещенский поссовет с 01.07.2013 2683,39 2022,19 1928,19 1651,00 1520,51 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Благовещенский поссовет с 15.07.2013 2703,19 2041,99 1947,99 1670,80 1540,31 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Гляденьский сельсовет 1529,11 1188,42 1132,81 989,67 918,69 22,47 48,50 39,71 39,68 34,06 31,80
Леньковский сельсовет 1539,97 1190,00 1133,62 986,61 914,08 23,25 49,81 41,02 41,01 35,34 33,06
Новокулундинский сельсовет 1485,96 1137,02 1080,73 934,15 861,79 23,16 51,43 42,78 42,86 37,19 34,94
Нижнекучукский сельсовет 1448,75 1134,87 1081,49 949,52 883,01 20,24 46,10 37,45 37,43 31,97 29,80
Николаевский сельсовет 1429,25 1100,94 1046,36 908,38 839,46 21,44 49,51 40,90 40,98 35,41 33,21
Орлеанский сельсовет 1429,25 1100,94 1046,36 908,38 839,46 21,44 49,51 40,90 40,98 35,41 33,21
Суворовский сельсовет 1420,75 1095,53 1041,20 904,51 836,11 21,18 49,21 40,61 40,69 35,13 32,94
Степноозерский поссовет 2325,45 1829,99 1749,81 1541,68 1438,82 34,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 26.12.2013 N 889)
Шимолинский сельсовет 1488,89 1154,39 1099,30 958,74 888,79 21,96 48,67 39,94 39,95 34,35 32,12
Яготинский сельсовет 1537,65 1213,46 1159,22 1022,96 954,72 21,10 45,28 36,51 36,40 30,94 28,73
Бурлинский район
Бурлинский сельсовет 1506,95 1234,15 1184,19 1069,34 1009,67 16,82 36,82 28,61 28,40 23,59 21,65
Михайловский сельсовет 1556,43 1283,63 1233,68 1118,82 1059,16 16,82 35,65 27,51 27,26 22,55 20,64
Новоандреевский сельсовет 1320,59 1047,79 997,84 882,99 823,32 16,82 42,02 33,70 33,70 28,57 26,55
Новопесчанский сельсовет 1322,13 1049,33 999,38 884,53 824,86 16,82 41,97 33,65 33,65 28,52 26,50
Новосельский сельсовет 1319,25 1046,45 996,50 881,65 821,98 16,82 42,06 33,75 33,75 28,61 26,60
Ореховский сельсовет 1338,99 1066,19 1016,24 901,39 841,72 16,82 41,44 33,12 33,09 27,98 25,97
Рожковский сельсовет 1379,16 1106,36 1056,41 941,56 881,89 16,82 40,24 31,92 31,84 26,79 24,79
Партизанский сельсовет 1466,95 1194,15 1144,19 1029,34 969,67 16,82 37,83 29,57 29,39 24,50 22,54
Устьянский сельсовет 1312,70 1039,90 989,94 875,09 815,42 16,82 42,27 33,96 33,97 28,82 26,81
Быстроистокский район
Акутихинский сельсовет 1388,54 1112,93 1062,74 946,72 886,59 17,05 40,52 32,17 32,09 27,01 25,00
Быстроистокский сельсовет 1424,61 1139,54 1088,57 968,60 906,89 17,84 41,32 32,87 32,77 27,62 25,57
Верх-Ануйский сельсовет 1413,63 1132,55 1081,91 963,61 902,56 17,51 40,87 32,46 32,36 27,25 25,21
Верх-Озернинский сельсовет 1317,62 1029,90 978,70 857,63 795,48 18,06 45,23 36,82 36,90 31,59 29,51
Новопокровский сельсовет 1417,48 1135,00 1084,24 965,36 904,08 17,62 41,03 32,60 32,51 27,38 25,34
Приобский сельсовет 1422,88 1138,44 1087,51 967,82 906,21 17,79 41,25 32,81 32,71 27,57 25,51
Усть-Ануйский сельсовет 1292,80 1014,11 963,66 846,36 785,70 17,31 44,18 35,84 35,92 30,67 28,64
Хлеборобный сельсовет 1411,93 1131,47 1080,88 962,84 901,89 17,45 40,79 32,39 32,30 27,19 25,16
Волчихинский район
Березовский сельсовет 1383,53 1086,46 1034,48 909,52 845,80 18,84 44,93 36,41 36,42 31,07 28,95
Бор-Форпостовский сельсовет 1391,58 1092,17 1040,00 914,06 849,96 19,03 45,14 36,60 36,60 31,23 29,11
Волчихинский сельсовет 1845,62 1442,33 1348,17 1199,27 1122,19 18,42 32,93 26,82 27,32 23,04 21,34
Востровский сельсовет 1379,21 1082,14 1030,16 905,20 841,48 18,84 45,07 36,56 36,57 31,22 29,10
Коминтерновский сельсовет 1371,77 1073,07 1020,96 895,32 831,33 18,97 45,65 37,13 37,17 31,79 29,67
Малышево-Логовской сельсовет 1353,60 1052,80 1000,51 873,99 809,66 19,15 46,69 38,20 38,28 32,87 30,75
Новокормихинский сельсовет 1383,15 1086,07 1034,10 909,13 845,42 18,84 44,95 36,43 36,43 31,08 28,97
Пятковологовской сельсовет 1395,75 1095,47 1043,23 916,93 852,68 19,11 45,17 36,62 36,63 31,25 29,13
Селиверстовский сельсовет 1353,78 1052,91 1000,62 874,07 809,72 19,15 46,69 38,20 38,29 32,87 30,75
Солоновский сельсовет 1377,82 1078,66 1026,50 900,67 836,61 19,01 45,54 37,02 37,04 31,66 29,54
Усть-Волчихинский сельсовет 1387,30 1092,80 1041,04 917,15 853,87 18,62 44,30 35,79 35,78 30,46 28,35
Егорьевский район
Кругло-Семенцовский сельсовет 1638,52 1311,10 1256,59 1118,98 1050,21 21,37 43,04 34,23 34,01 28,64 26,45
Лебяжинский сельсовет 1588,25 1279,11 1226,12 1096,13 1030,40 19,84 41,23 32,58 32,37 27,16 25,04
Малошелковниковский сельсовет 1623,80 1298,26 1243,91 1107,08 1038,62 21,21 43,11 34,31 34,10 28,74 26,55
Новоегорьевский сельсовет 2782,94 2060,09 1939,29 1657,24 1526,90 48,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Первомайский сельсовет 1700,58 1373,15 1318,65 1181,03 1112,26 21,37 41,46 32,68 32,41 27,14 24,97
Сростинский сельсовет 1618,38 1304,20 1250,79 1118,70 1052,14 20,26 41,32 32,63 32,40 27,17 25,04
Титовский сельсовет 1750,19 1419,45 1364,67 1225,69 1156,36 21,64 40,81 32,02 31,72 26,49 24,33
Шубинский сельсовет 1596,94 1284,64 1231,39 1100,08 1033,83 20,11 41,55 32,87 32,66 27,42 25,28
Ельцовский район
Верх-Ненинский сельсовет 1361,85 1075,55 1024,48 904,00 842,09 17,94 43,47 35,03 35,02 29,77 27,70
Ельцовский сельсовет 2120,89 1583,16 1511,12 1285,89 1182,06 57,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Мартыновский сельсовет 1392,31 1104,48 1053,28 932,17 869,99 18,07 42,82 34,35 34,31 29,07 27,00
Новокаменский сельсовет 1373,53 1087,24 1036,16 915,69 853,77 17,94 43,10 34,65 34,63 29,39 27,32
Пуштулимский сельсовет 1350,91 1064,62 1013,54 893,07 831,15 17,94 43,82 35,39 35,40 30,13 28,06
Черемшанский сельсовет 1378,73 1085,81 1034,18 910,94 847,92 18,49 44,26 35,77 35,76 30,45 28,35
Завьяловский район
Гилевский сельсовет 1266,94 1001,68 952,36 840,65 782,24 16,19 42,16 33,94 33,99 28,88 26,90
Глубоковский сельсовет 1231,91 975,36 926,76 818,68 761,71 15,46 41,42 33,29 33,37 28,33 26,39
Гоноховский сельсовет 1281,84 1011,79 962,06 848,35 789,14 16,59 42,70 34,43 34,48 29,33 27,33
Завьяловский сельсовет 1573,57 1314,30 1265,48 1156,26 1098,85 15,69 32,90 25,07 24,79 20,35 18,56
Камышенский сельсовет 1261,93 994,46 944,95 832,32 773,54 16,37 42,81 34,57 34,65 29,50 27,51
Малиновский сельсовет 1368,69 1114,41 1065,99 958,86 902,28 15,27 36,82 28,78 28,65 23,89 22,00
Овечкинский сельсовет 1263,84 995,67 946,11 833,19 774,29 16,43 42,90 34,65 34,73 29,58 27,58
Светловский сельсовет 1249,61 986,62 937,48 826,72 768,69 16,00 42,25 34,05 34,13 29,03 27,06
Тумановский сельсовет 1251,34 987,72 938,53 827,51 769,37 16,05 42,33 34,13 34,20 29,09 27,12
Харитоновский сельсовет 1237,29 978,78 930,02 821,12 763,83 15,62 41,67 33,52 33,60 28,54 26,59
Чернавский сельсовет 1266,44 997,33 947,68 834,37 775,32 16,51 43,02 34,76 34,84 29,68 27,68
Чистоозерский сельсовет 1357,44 1094,77 1045,66 935,03 877,04 15,97 38,83 30,64 30,55 25,62 23,67
Залесовский район
Большекалтайский сельсовет 1297,42 1030,20 980,71 868,19 809,45 16,35 41,59 33,33 33,34 28,25 26,26
Борисовский сельсовет 1297,42 1030,20 980,71 868,19 809,45 16,35 41,59 33,33 33,34 28,25 26,26
Думчевский сельсовет 1261,24 994,02 944,53 832,01 773,27 16,35 42,78 34,54 34,62 29,48 27,49
Залесовский сельсовет 1617,07 1337,30 1286,77 1169,02 1108,19 17,40 33,37 25,68 25,41 20,98 19,18
Кордонский сельсовет 1297,42 1030,20 980,71 868,19 809,45 16,35 41,59 33,33 33,34 28,25 26,26
Пещерский сельсовет 1297,42 1030,20 980,71 868,19 809,45 16,35 41,59 33,33 33,34 28,25 26,26
Тундрихинский сельсовет 1297,42 1030,20 980,71 868,19 809,45 16,35 41,59 33,33 33,34 28,25 26,26
Черемушкинский сельсовет 1448,82 1170,63 1120,22 1003,12 942,56 17,27 37,24 29,33 29,19 24,45 22,55
Шатуновский сельсовет 1297,42 1030,20 980,71 868,19 809,45 16,35 41,59 33,33 33,34 28,25 26,26
Заринский район
Аламбайский сельсовет 1176,14 961,68 916,59 826,05 776,11 11,95 33,54 26,10 26,08 21,71 20,02
Верх-Камышенский сельсовет 1254,06 1000,36 952,00 845,10 788,62 15,22 40,06 31,96 31,98 27,02 25,10
Воскресенский сельсовет 1172,22 947,09 901,11 806,13 754,40 12,84 36,16 28,48 28,51 23,90 22,13
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.11.2013 N 719)
Голухинский сельсовет 1202,52 987,34 942,18 851,34 801,27 12,01 32,97 25,55 25,50 21,17 19,49
Гоношихинский сельсовет 1198,69 973,56 927,58 832,60 780,87 12,84 35,36 27,70 27,69 23,14 21,38
Гришинский сельсовет 1171,55 946,42 900,44 805,45 753,73 12,84 36,18 28,50 28,53 23,92 22,15
Жуланихинский сельсовет 1167,09 941,96 895,98 801,00 749,27 12,84 36,31 28,63 28,67 24,05 22,28
Зыряновский сельсовет 1184,49 959,36 913,38 818,40 766,67 12,84 35,78 28,11 28,12 23,54 21,78
Комарский сельсовет 1177,89 952,76 906,78 811,80 760,07 12,84 35,98 28,31 28,33 23,73 21,97
Новодраченинский сельсовет 1181,49 956,36 910,38 815,40 763,67 12,84 35,87 28,20 28,22 23,63 21,86
Новозыряновский сельсовет 1175,43 950,30 904,32 809,34 757,61 12,84 36,06 28,38 28,40 23,80 22,04
Новокопыловский сельсовет 1171,49 946,36 900,38 805,39 753,67 12,84 36,18 28,50 28,53 23,92 22,15
Новоманошкинский сельсовет 1213,38 988,25 942,27 847,28 795,56 12,84 34,93 27,29 27,26 22,74 20,99
Смазневский сельсовет 1196,49 971,36 925,38 830,40 778,67 12,84 35,42 27,77 27,76 23,20 21,44
Сосновский сельсовет 1169,99 944,86 898,88 803,90 752,17 12,84 36,22 28,54 28,58 23,96 22,20
Стародраченинский сельсовет 1182,24 957,11 911,13 816,15 764,42 12,84 35,85 28,18 28,19 23,60 21,84
Тягунский сельсовет 1164,14 949,68 904,59 814,05 764,11 11,95 33,89 26,43 26,43 22,03 20,34
Хмелевский сельсовет 1181,46 956,33 910,35 815,37 763,64 12,84 35,87 28,20 28,22 23,63 21,86
Шпагинский сельсовет 1194,39 969,26 923,28 828,30 776,57 12,84 35,48 27,83 27,82 23,26 21,50
Яновский сельсовет 1265,30 1011,59 963,23 856,34 799,85 15,22 39,71 31,61 31,61 26,67 24,74
Змеиногорский район
Барановский сельсовет 2451,17 1778,95 1662,38 1401,42 1279,52 46,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Карамышевский сельсовет 1570,09 1172,83 1079,17 932,78 856,71 17,92 37,66 32,08 33,20 28,81 27,19
Кузьминский сельсовет 1363,90 1077,89 1026,84 906,48 844,61 17,92 43,35 34,91 34,90 29,65 27,58
Никольский сельсовет 1377,85 1091,84 1040,79 920,43 858,56 17,92 42,91 34,46 34,43 29,20 27,13
Октябрьский сельсовет 1363,90 1077,89 1026,84 906,48 844,61 17,92 43,35 34,91 34,90 29,65 27,58
Саввушкинский сельсовет 1570,09 1172,83 1079,17 932,78 856,71 17,92 37,66 32,08 33,20 28,81 27,19
Таловский сельсовет 1363,90 1077,89 1026,84 906,48 844,61 17,92 43,35 34,91 34,90 29,65 27,58
Черепановский сельсовет 1570,09 1172,83 1079,17 932,78 856,71 17,92 37,66 32,08 33,20 28,81 27,19
г. Змеиногорск с 01.07.2013 3321,59 2316,49 2146,21 1754,76 1573,15 70,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
г. Змеиногорск с 01.08.2013 3331,24 2326,14 2155,86 1764,41 1582,80 70,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Зональный район
Буланихинский сельсовет 1412,35 1114,78 1062,77 937,59 873,80 18,88 44,11 35,57 35,53 30,20 28,09
Зональный сельсовет 1547,87 1260,71 1209,56 1088,73 1026,67 18,01 38,40 30,00 29,78 24,82 22,81
Луговской сельсовет 1406,63 1111,14 1059,29 934,99 871,54 18,71 43,89 35,35 35,32 30,01 27,90
Новочемровский сельсовет 1349,39 1056,43 1004,80 881,55 818,52 18,50 45,23 36,77 36,82 31,47 29,38
Октябрьский сельсовет 1347,76 1056,88 1005,42 883,04 820,35 18,32 44,86 36,41 36,45 31,12 29,04
Плешковский сельсовет 1350,65 1053,53 1001,55 876,56 812,84 18,84 46,04 37,56 37,63 32,24 30,14
Соколовский сельсовет 1409,72 1109,69 1057,47 931,27 867,06 19,08 44,68 36,12 36,10 30,74 28,61
Чемровский сельсовет 1370,09 1078,39 1026,86 904,13 841,32 18,39 44,30 35,81 35,82 30,51 28,42
Шубенский сельсовет 1347,26 1055,12 1003,55 880,65 817,75 18,43 45,14 36,68 36,72 31,39 29,29
Калманский район
Бурановский сельсовет 1544,70 1198,41 1142,33 996,85 924,94 22,94 49,01 40,20 40,16 34,52 32,24
Зимаревский сельсовет 1621,56 1246,18 1187,68 1030,09 953,32 25,36 51,62 42,74 42,71 36,93 34,59
Калистратихинский сельсовет 1505,22 1166,38 1110,93 968,56 897,89 22,32 48,93 40,18 40,18 34,56 32,31
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.11.2013 N 719)
Калманский сельсовет 1720,74 1399,07 1345,05 1209,84 1142,03 20,89 40,06 31,35 31,06 25,90 23,78
Кубанский сельсовет 1522,50 1174,68 1118,47 972,36 900,19 23,07 50,00 41,24 41,25 35,59 33,31
Новоромановский сельсовет 2562,74 1971,31 1894,80 1647,19 1534,42 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Обской сельсовет 1540,62 1187,04 1130,35 981,84 908,70 23,55 50,44 41,66 41,67 35,98 33,69
Усть-Алейский сельсовет 1503,68 1164,34 1108,85 966,27 895,51 22,36 49,07 40,33 40,33 34,71 32,46
Шадринский сельсовет 1547,77 1190,76 1133,79 983,85 910,14 23,83 50,82 42,03 42,04 36,34 34,04
Шиловский сельсовет 1565,52 1210,74 1153,95 1004,94 931,61 23,65 49,85 41,02 40,99 35,30 33,00
Каменский район
Аллакский сельсовет 1386,59 1104,79 1054,08 935,48 874,32 17,57 41,81 33,39 33,33 28,17 26,12
Верх-Аллакский сельсовет 1383,13 1098,02 1047,04 927,06 865,33 17,84 42,57 34,12 34,08 28,87 26,80
Гоноховский сельсовет 1671,99 1390,19 1339,49 1220,89 1159,72 17,57 34,67 26,53 26,23 21,58 19,69
Корниловский сельсовет 1451,16 1156,10 1104,29 980,17 916,79 18,67 42,46 33,91 33,82 28,57 26,48
Новоярковский сельсовет 1381,57 1093,14 1041,88 920,52 858,25 18,12 43,28 34,81 34,78 29,52 27,44
Плотниковский сельсовет 1473,90 1192,10 1141,39 1022,79 961,62 17,57 39,33 30,94 30,78 25,76 23,75
Попереченский сельсовет 1389,51 1094,45 1042,64 918,52 855,14 18,67 44,34 35,83 35,81 30,49 28,38
Пригородный сельсовет 1366,14 1084,34 1033,63 915,03 853,87 17,57 42,43 34,02 33,99 28,80 26,74
Рыбинский сельсовет 2417,30 1863,27 1789,88 1557,86 1451,32 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Столбовский сельсовет 1366,67 1084,87 1034,16 915,56 854,39 17,57 42,42 34,00 33,97 28,78 26,73
Телеутский сельсовет 1463,50 1161,81 1109,44 982,56 918,07 19,22 43,35 34,75 34,65 29,35 27,22
Толстовский сельсовет 1388,99 1103,88 1052,90 932,92 871,20 17,84 42,39 33,94 33,89 28,69 26,62
Филипповский сельсовет 1403,16 1114,73 1063,48 942,11 879,84 18,12 42,61 34,13 34,07 28,85 26,77
Ключевский район
Васильчуковский сельсовет 1490,43 1090,57 996,69 849,21 772,71 18,13 40,15 34,92 36,39 32,03 30,51
Зеленополянский сельсовет 1537,08 1120,25 1024,96 870,42 791,08 19,55 41,97 36,64 38,14 33,69 32,12
Истимисский сельсовет 1490,15 1090,39 996,52 849,08 772,59 18,13 40,14 34,91 36,38 32,02 30,50
Каипский сельсовет 1542,72 1123,84 1028,38 872,98 793,30 19,72 42,18 36,85 38,35 33,88 32,31
Ключевский сельсовет 1772,17 1369,93 1275,86 1127,39 1050,49 18,33 34,14 28,10 28,74 24,39 22,69
Марковский сельсовет 1557,91 1133,51 1037,59 879,89 799,29 20,18 42,74 37,38 38,90 34,40 32,82
Новополтавский сельсовет 1503,67 1098,99 1004,71 855,23 777,92 18,54 40,68 35,42 36,90 32,51 30,97
Новоцелинный сельсовет 2528,02 1834,37 1716,01 1446,12 1320,64 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(в ред. Приказа управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 11.09.2013 N 407)
Петуховский сельсовет 1513,07 1104,98 1010,41 859,50 781,63 18,82 41,05 35,77 37,25 32,84 31,30
Покровский сельсовет 1512,61 1104,68 1010,13 859,29 781,44 18,81 41,03 35,75 37,23 32,83 31,29
