Приложение к Решению от 14.12.2012 г № 32 Программа

Целевые индикаторы выполнения инвестиционной программы


N Наименование целевого индикатора Ед. изм. Базовый период 2006 Период реализации программы по годам
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Целевые индикаторы в сфере водоснабжения
1. Уровень потерь % 32,62 29,08 25,10 18,47 19,83 26,07 21,25 26,35 29,38 21,85
2. Коэффициент потерь куб. м/ км 34746,48 29061,42 24247,22 16823,44 17304,56 22905,79 17648,74 21146,94 23096,91 15155,1
3. Удельное водопотребление куб. м/ чел. в месяц 85,06 85,55 86,94 91,29 85,59 88,42 86,33 84,25 82,23 80,31
4. Продолжительность, бесперебойность поставки услуг час/ день 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
5. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,93 0,81 0,95 0,72 0,82 0,61 0,61 0,59 0,58 0,55
6. Износ систем коммунальной инфраструктуры:
сооружения % 63,89 66,67 64,10 81,25 87,10 93,33 96,67 100,00 103,33 106,67
сети % 88,57 88,89 86,84 113,33 116,67 120,00 123,33 126,67 130,00 133,33
7. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 78,49 78,10 75,58 58,91 57,93 56,32 55,79 54,90 54,12 53,06
8. Индекс замены оборудования % 0,00 0,06 0,21 0,14 0,00 0,35 0,37 0,39 0,40 0,43
9. Уровень загрузки производственных мощностей:
первый речной водозабор % 75,00 75,00 75,00 78,12 77,42 69,77 69,52 67,75 67,26 66,61
второй речной водозабор % 41,48 36,31 33,33 24,72 25,01 31,01 30,90 30,11 29,89 29,60
ВОС-1 % 93,28 85,40 75,00 73,13 77,71 80,84 77,63 75,65 75,10 74,38
ВОС-2 % 70,00 70,00 150,00 146,25 155,41 161,69 155,27 151,31 150,20 148,76
насосная станция второго подъема % 78,85 73,60 66,67 59,07 62,02 61,94 60,58 59,31 58,96 58,50
насосная станция третьего подъема % 50,10 50,06 50,00 47,87 46,80 61,01 59,68 58,42 58,08 57,62
10. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре % 75,29 76,23 72,15 71,36 73,37 75,17 80,58 83,25 84,83 86,40
11. Индекс нового строительства единиц 0,0000 0,0006 0,0021 0,0014 0,0000 0,0035 0,0037 0,0039 0,0040 0,0043
12. Рентабельность деятельности % -10,33 10,10 2,36 12,78 12,51 17,30 32,26 33,66 36,76 35,78
13. Уровень сбора платежей % 90,64 99,00 88,97 85,39 108,51 97,00 96,50 96,50 96,50 96,50
14. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
на производство воды кВтч/ куб. м 0,52 0,52 0,48 0,44 0,44 0,57 0,45 0,46 0,46 0,46
на транспортировку воды кВтч/ куб. м 0,32 0,33 0,32 0,34 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35 0,39
15. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) чел./км 0,37 0,37 0,33 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27
16. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета % 37,81 40,63 43,71 44,70 50,90 58,73 63,46 74,07 82,67 88,62
17. Производительность труда куб. м/ чел. 193380 191314 216250 251817 242140 230215 231857 211679 200910 198292
Целевые индикаторы в сфере водоотведения
1. Удельное водоотведение куб. м/ чел. 90,50 91,35 93,31 101,10 95,84 101,22 87,78 86,76 85,92 85,09
2. Продолжительность, бесперебойность поставки услуг час/ день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,0842 0,0744 0,0680 0,0666 0,0510 0,0434 0,0421 0,0393 0,0341 0,0315
4. Износ систем коммунальной инфраструктуры:
сооружения % 86,67 93,10 100,00 116,00 120,00 124,00 128,00 132,00 136,00 140,00
сети % 88,33 83,33 79,17 118,00 122,00 126,00 130,00 134,00 138,00 142,00
5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 41,54 40,96 39,00 37,71 33,39 35,77 32,22 30,56 30,30 30,01
6. Индекс замены оборудования % 0 0,0337 0,0569 0,0265 0,0000 0,5010 0,5129 0,5377 0,5443 0,5570
7. Уровень загрузки производственных мощностей:
КНС N 3 % 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04
КНС N 4 % 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62
КНС N 5 % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
КНС N 6 % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
КНС N 7 % 52,86 52,86 52,86 52,86 52,86 52,86 52,86 52,86 52,86 52,86
КНС N 8 % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
КНС N 9 % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
КНС N 10 % 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
КНС N 11 % 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67
КНС N 12 % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
КНС N 13 % 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25
КНС N 14 % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
КОС N 1 % 75,00 75,00 75,00 63,64 61,91 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
КОС N 2 % 68,84 63,67 73,68 71,20 90,19 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86
8. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре % 65,23 66,06 62,57 60,92 62,95 64,52 69,27 71,68 73,15 74,61
9. Индекс нового строительства единиц 0,00 0,03 0,06 0,08 0,23 0,52 0,53 0,54 0,54 0,55
10. Уровень сбора платежей % 93,37 98,83 90,28 87,22 103,79 97,00 96,50 96,50 96,50 96,50
11. Рентабельность деятельности % 0,65 12,13 6,25 15,23 12,52 22,99 27,34 44,09 28,08 37,71
12. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства):
на транспортировку стоков кВтч/ куб. м 0,53 0,53 0,49 0,41 0,44 0,51 0,51 0,55 0,58 0,58
на очистку стоков кВтч/ куб. м 0,32 0,29 0,26 0,26 0,25 0,33 0,29 0,32 0,34 0,34
13. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) чел./км 0,47 0,47 0,44 0,37 0,37 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
14. Производительность труда куб. м/ чел. 182896 185353 204675 250850 241273 241524 246791 224229 211597 208040