Приложение к Распоряжению от 27.07.2011 г № 300-Р Распределение субсидий

Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов руб.


N п/п Наименование муниципальных образований Субсидии
предоставляемые за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляемые за счет средств краевого бюджета
1 2 3 4
1. Ельцовский сельсовет Ельцовского района 3093121 855209
2. Залесовский сельсовет Залесовского района 1491779 412458
3. Ключевский сельсовет Ключевского района 3000000 829461
4. Коротоякский сельсовет Хабарского района 498742 137896
5. Красногорский сельсовет Красногорского района 3525666 974803
6. Кулундинский сельсовет Кулундинского района 3000000 829462
7. Кытмановский сельсовет Кытмановского района 3000000 829463
8. Малиновоозерский поссовет Михайловского района 1000000 276487
9. Малоенисейский сельсовет Бийского района 3075165 850245
10. Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района 3118608 862255
11. Михайловский сельсовет Михайловского района 4500000 1244193
12. Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района 3000000 829462
13. Новоильинский сельсовет Хабарского района 564785 156156
14. Плотниковский сельсовет Каменского района 5000000 1382436
15. Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского района 5863334 1621137
16. Прутской сельсовет Павловского района 3290873 909884
17. Советский сельсовет Советского района 3040595 840684
18. Солонешенский сельсовет Солонешенского района 2384720 659344
19. Старотогульский сельсовет Тогульского района 1636025 452340
20. Табунский сельсовет Табунского района 2999085 829209
21. Тамбовский сельсовет Романовского района 3000000 829462
22. Тогульский сельсовет Тогульского района 1637656 452791
23. Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района 3019415 834830
24. Хабарский сельсовет Хабарского района 1271116 351448
25. Черемушкинский сельсовет Залесовского района 1600000 442380
26. Чистоозерский сельсовет Завьяловского района 3000000 829462
27. г. Алейск 12073193 834521
28. г. Барнаул 30000000 2073654
29. г. Бийск 20000000 1382436
30. г. Заринск 10000000 691218
31. г. Змеиногорск Змеиногорского района 7500000 2073654
32. г. Новоалтайск 10615328 733751
33. г. Яровое 15000000 1036827
Итого 175799206 28349018