Приложение к Решению от 24.05.2011 г № 594 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город рубцовск» Алтайского края по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2010 год тыс. рублей


Наименование показателя Код источника финансирования по бюджетной классификации План Исполнение
Сумма %
1 2 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджета всего 50122,7 -79723,9 -159,1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 40700,0 -48149,5 -118,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12000,0 40000,0 333,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 239000,0 239000,0 100,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 239000,0 239000,0 100,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -227000,0 -199000,0 87,7
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -227000,0 -199000,0 87,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 28700,0 -88149,5 -307,1
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -220864,8 0,0 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 00 00 0000 800 -220864,8 0,0 0,0
Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 00 04 0000 810 -220864,8 0,0 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 249564,8 -88149,5 -35,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 397564,8 59850,5 15,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 397564,8 59850,5 15,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 04 0000 640 397564,8 59850,5 15,1
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -148000,0 -148000,0 100,0
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 540 -148000,0 -148000,0 100,0
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 04 0000 540 -148000,0 -148000,0 100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 9422,7 -31574,4 -335,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2073138,9 -1768870,7 85,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2073138,9 -1768870,7 85,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2073138,9 -1768870,7 85,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -2073138,9 -1768870,7 85,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2082561,6 1737296,3 83,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2082561,6 1737296,3 83,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2082561,6 1737296,3 83,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 2082561,6 1737296,3 83,4

Глава города
П.П.ГАМАЛЕЕВ