Приложение к Постановлению от 23.05.2011 г № 560 Отчет

Отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2011 года (тыс. руб.)


Код налога по БК Наименование План на 2011 год План на 1 квартал 2011 года Факт за 1 квартал 2011 года Отклонение
(+; -) %
1 2 3 4 5 6 7
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70006 14701 16229,6 1528,6 110,4
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9897 1683 2946,6 1263,6 175,1
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10222 2351 3104,9 753,9 132,1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -53 -53 53,0 0,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400 100 205 105,0 205,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58168 13089 12061,9 -1027,1 92,2
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 400 100 123 23,0 123,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6423 1092 1694 602,0 155,1
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0
182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 0,0 0,0
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 0,2 0,2 0,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 4,7 4,7 0,0
182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 16,1 16,1 0,0
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,2 0,2 0,0
182 1 09 07000 00 0000 110 Местные налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам) 0,5 0,5 0,0
092 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 0,0 0,0
166 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 19194 4798 2385 -2413,0 49,7
166 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10939 2735 2571,7 -163,3 94,0
166 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 110 28 24 -4,0 85,7
166 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 41,6 41,6 0,0
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 300 75 457,7 382,7 610,3
092 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 2971 2971 2971 0,0 100,0
166 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 800 200 77,6 -122,4 38,8
092 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 10,1 10,1 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2018 383 453,8 70,8 118,5
092 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 38 38,0 0,0
Итого доходов 191795 44253 45417,2 1164,2 102,6
2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1469 367 367 0,0 100,0
2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 1022 255 188,5 -66,5 73,9
2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 167,5 167,5 61,8 -105,7 36,9
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 1014,9 253,7 253,7 0,0 100,0
2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 406,8 101,7 101,7 0,0 100,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1295 323,7 299 -24,7 92,4
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 2144 536 508,2 -27,8 94,8
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 25666 6416 6170 -246,0 96,2
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения 1168 292 280 -12,0 95,9
2 02 03024 04 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 295 73,7 74 0,3 100,4
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 305 76 63 -13,0 82,9
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях 199 50 49 -1,0 98,0
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 1,2 1,2 1,2 0,0 100,0
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 29 7 1,3 -5,7 18,6
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 41 10 4,3 -5,7 43,0
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 295 73,7 74 0,3 100,4
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1440 360 212,9 -147,1 59,1
2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (содержание финоргана) 2403,9 601 601 0,0 100,0
2 02 03069 04 0000 151 Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 5497,2 5497,2 5497,2 0,0 100,0
2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 1374,3 1374,3 1374,3 0,0 100,0
Итого безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46233,8 16836,7 16182,1 -654,6 96,1
Всего доходов 238028,8 61089,7 61599,3 509,6 100,8
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -6,1 -6,1 -6,1 0,0 0,0
Итого безвозмездные поступления 238022,7 61083,6 61593,2 509,6 100,8
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 6026,1 -8872,6 -18047,5 -9174,9 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15997,1 0,0 0,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 15997,1 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -9977,1 0,0 0,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -9977,1 0,0 0,0
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 3,2 3,2 0,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6,1 -8872,6 -18050,7 -9178,1 0,0
Итого 244048,8 52211 43545,7 -8665,3 83,4
Расходы
0100 Общегосударственные вопросы 34593,7 8512,9 7651,3 -861,6 89,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 826 183 134,3 -48,7 73,4
211 Заработная плата 684 136 94,2 -41,8 69,3
213 Начисления на оплату труда 142 47 40,1 -6,9 85,3
0103 Функционирование законодательных органов государственной власти 1414 346,7 267,3 -79,4 77,1
211 Заработная плата 964,2 241,1 190,6 -50,5 79,1
213 Начисления на оплату труда 329,8 82,4 56 -26,4 68,0
Материальные затраты 120 23,2 20,7 -2,5 89,2
0104 Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления 25001,3 6344,7 5941,1 -403,6 93,6
211 Заработная плата 11196 2299 2257,7 -41,3 98,2
213 Начисления на оплату труда 3829 787 592,1 -194,9 75,2
Материальные затраты 9976,3 3258,7 3091,3 -167,4 94,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3988,9 936,8 852,6 -84,2 91,0
211 Заработная плата 2501,6 608,8 561,3 -47,5 92,2
213 Начисления на оплату труда 855,3 209,1 185,7 -23,4 88,8
Материальные затраты 632 118,9 105,6 -13,3 88,8
0111 Резервный фонд 1000 0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2363,5 701,7 456 -245,7 65,0
0113 Субвенции на функционирование КДН и защите их прав 295 70,4 55 -15,4 78,1
211 Заработная плата 207,6 50 36,7 -13,3 73,4
213 Начисления на оплату труда 71 17 14,8 -2,2 87,1
материальные затраты 16,4 3,4 3,5 0,1 102,9
0113 Субвенции на функционирование административных комиссий 199 45 34,8 -10,2 77,3
211 Заработная плата 148 33 27,4 -5,6 83,0
213 Начисления на оплату труда 51 12 7,4 -4,6 61,7
0113 Субвенции на функционирование органов по опеке и попечительству 295 64,1 47 -17,1 73,3
211 Заработная плата 207 45 37 -8,0 82,2
213 Начисления на оплату труда 71 15 10 -5,0 66,7
Материальные затраты 17 4,1 -4,1 0,0
0113 Комитет по госимуществу 1407 354,7 257,4 -97,3 72,6
211 Заработная плата 1038 259 194,6 -64,4 75,1
213 Начисления на оплату труда 355 89 61,5 -27,5 69,1
Материальные затраты 14 6,7 1,3 -5,4 19,4
0113 Перепись населения 167,5 167,5 61,8 -105,7 36,9
0200 Национальная оборона 406,8 101,8 66,7 -35,1 65,5
0203 Мобилиционная и войсковая подготовка 406,8 101,8 66,7 -35,1 65,5
211 Заработная плата 309,5 77,4 49,7 -27,7 64,2
213 Начисления на оплату труда 97,3 24,4 17 -7,4 69,7
0300 Национальная безопасность и правоохр. деятельность 2910,9 565,2 413,6 -151,6 73,2
0304 Субвенции на осуществление гос. регистрации актов гражданского состояния 1014,9 254,2 188,9 -65,3 74,3
211 Заработная плата 531 132,7 112,1 -20,6 84,5
213 Начисления на оплату труда 181,6 45,4 29,7 -15,7 65,4
Материальные затраты 302,3 76,1 47,1 -29,0 61,9
0309 ГО ЧС 991 73 47,9 -25,1 65,6
Материальные затраты 991 73 47,9 -25,1 65,6
0309 МУ ЕДДС 765 228 176,8 -51,2 77,5
211 Заработная плата 502 150 112,3 -37,7 74,9
213 Начисления на заработную плату 172 51 37,5 -13,5 73,5
Материальные затраты 91 27 27 0,0 100,0
0314 Другие вопросы 140 10 -10,0 0,0
0314 МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками" 50 0 0,0 0,0
0314 МЦП "Оснащение спасательных формирований" 40 0 0,0 0,0
0314 МЦП "Безопасность дорожного движения" 50 10 -10,0 0,0
0400 Национальная экономика 5987,8 665,1 571,4 -93,7 85,9
0401 МЦП "Содействие центру занятости населения" 188,2 79,3 24,8 -54,5 31,3
211 Заработная плата 138,1 59,2 18,7 -40,5 31,6
213 Начисления на заработную плату 50,1 20,1 6,1 -14,0 30,3
0408 Транспорт 1648,4 195 166,9 -28,1 85,6
Перевозка дачников, школьников 1648,4 195 166,9 -28,1 85,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4151,2 390,8 379,7 -11,1 97,2
0412 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 40 30 -10,0 75,0
0412 Целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Белокурихе на 2008 - 2010 гг." 200 32,6 37,5 4,9 115,0
0412 Оценка недвижимости 100 20 14 -6,0 70,0
0412 Туристско-рекреакционный кластер 2950 0 0,0 0,0
0412 Субсид на гос. поддержку мал. и среднего предпринимательства 0 0 0,0 0,0
0412 Субвенции на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 1,2 1,2 1,2 0,0 100,0
0412 МЦП "Развитие туризма" 700 297 297 0,0 100,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 32839,3 6575,5 4589,8 -1985,7 69,8
0501 Жилищное хозяйство 1400 0 0,0 0,0
0502 Коммунальное хозяйство 4879,5 1979,5 55 -1924,5 2,8
Проектно-сметная документация на улицы, д/с "Ясли" 4879,5 1979,5 -1979,5 0,0
0503 Благоустройство, в т.ч.: 23559,8 4596 4534,8 -61,2 98,7
Уличное освещение 2953,5 999,8 999,8 0,0 100,0
Текущее содержание 18732,1 3246 3246 0,0 100,0
Озеленение 1500 200 190,8 -9,2 95,4
Захоронение 374,2 150,2 98,2 -52,0 65,4
0505 Другие вопросы 3000 0 0,0 0,0
Газификация 3000 0 0,0 0,0
0700 Образование 106304 24168,7 19907,9 -4260,8 82,4
0701 Дошкольное образование 41908 8223,7 7002,7 -1221,0 85,2
0701 Д/с "Аленушка" 10624 2125 1858,4 -266,6 87,5
211 Заработная плата 4707 941 833,7 -107,3 88,6
213 Начисления на оплату труда 1609 320 237,6 -82,4 74,3
Материальные затраты 4308 864 787,1 -76,9 91,1
0701 Д/с "Рябинка" 12209 2684,5 2369 -315,5 88,2
211 Заработная плата 5156 1000 954,5 -45,5 95,5
213 Начисления на оплату труда 1763 342 290,2 -51,8 84,9
Материальные затраты 5290 1342,5 1124,3 -218,2 83,7
0701 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов 29 7,2 0 -7,2 0,0
211 Заработная плата 21,6 5,4 0 -5,4 0,0
213 Начисления на оплату труда 7,4 1,8 0 -1,8 0,0
0701 Д/с "Сказка" 19046 3407 2775,3 -631,7 81,5
211 Заработная плата 747 187 139,2 -47,8 74,4
213 Начисления на оплату труда 256 64 34 -30,0 53,1
Материальные затраты 18043 3156 2602,1 -553,9 82,4
0702 Общее образование 59978,7 15086 12300,2 -2785,8 81,53387246
0702 БСОШ N 1 14804 3855,1 2825 -1030,1 73,3
211 Заработная плата 7458 1853 1205,6 -647,4 65,1
213 Начисления на оплату труда 2551 633,7 372,3 -261,4 58,8
Метод. литература 54 13,5 8,7 -4,8 64,4
Материальные затраты 334 83,5 78,6 -4,9 94,1
Материальные затраты (местный бюджет) 4407 1271,4 1159,8 -111,6 91,2
0702 БСОШ N 2 23411 5962 5796,6 -165,4 97,2
211 Заработная плата 10880,1 2731 2684 -47,0 98,3
213 Начисления на оплату труда 3720,9 934 908,2 -25,8 97,2
Метод. литература 91 23 22,8 -0,2 99,1
Материальные затраты 577 145 114,3 -30,7 78,8
Материальные затраты (местный бюджет) 8142 2129 2067,3 -61,7 97,1
МЦП "Развитие образования" 1400 200 -200,0 0,0
0702 Субвенция на классное руководство 1295 359,6 240,7 -118,9 66,9
211 Заработная плата 965 267,7 179,9 -87,8 67,2
213 Начисления на оплату труда 330 91,9 60,8 -31,1 66,2
0702 МОУ ДОД "ЦЭВ" 3951,6 878,4 672 -206,4 76,5
211 Заработная плата 2520 545 375,8 -169,2 69,0
213 Начисления на оплату труда 862 186,4 153,5 -32,9 82,3
Материальные затраты 569,6 147 142,7 -4,3 97,1
0702 МОУ ДОД "САЛЮТ" 1955,1 746,1 656 -90,1 87,9
211 Заработная плата 789 160 112,4 -47,6 70,3
213 Начисления на оплату труда 270 54,7 37 -17,7 67,6
Материальные затраты 896,1 531,4 506,6 -24,8 95,3
0702 МОУ ДОД "ДЮСШ" 2550 510 356,4 -153,6 69,9
211 Заработная плата 1504,2 320 212,9 -107,1 66,5
213 Начисления на оплату труда 515 109,4 71,2 -38,2 65,1
Материальные затраты 530,8 80,6 72,3 -8,3 89,7
0702 МОУ ДОД "Станция туризма" 918 184 128 -56,0 69,6
211 Заработная плата 546,8 117,4 81,5 -35,9 69,4
213 Начисления на оплату труда 187 40 26,5 -13,5 66,3
Материальные затраты 184,2 26,6 20 -6,6 75,2
0702 КШП 2198 520 432,9 -87,1 83,3
211 Заработная плата 1542 380 328,4 -51,6 86,4
213 Начисления на оплату труда 527 130 95,1 -34,9 73,2
Материальные затраты 129 10 9,4 -0,6 94,0
0702 Детская школа искусств 7191 1784 1130,5 -653,5 63,4
211 Заработная плата 4682 1128,5 745,3 -383,2 66,0
213 Начисления на оплату труда 1602 402,6 241,2 -161,4 59,9
Материальные затраты 907 252,9 144 -108,9 56,9
0702 Компенсац. выплаты на питание (край) 305 86,8 62,1 -24,7 71,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 937 60 28,4 -31,6 47,3
0707 Оздоровление детей за счет КБ 0 0 0 0,0 0,0
0707 МЦП "Сохранение и развитие каникулярного отдыха" 440 0 0 0,0 0,0
0707 Оздоровление детей за счет местного бюджета 397 0 0 0,0 0,0
211 Заработная плата 255 0 0 0,0 0,0
213 Начисления на оплату труда 87 0 0 0,0 0,0
Материальные затраты 55 0 0 0,0 0,0
МЦП "Молодежь города" 100 60 28,4 -31,6 47,3
0709 Другие вопросы в области образования 3480,3 799 576,6 -222,4 72,2
0709 Метод. кабинет и центральная бухгалтерия 3380,3 714 576,6 -137,4 80,8
211 Заработная плата 2192 460 379,2 -80,8 82,4
213 Начисления на оплату труда 750 157,3 104,7 -52,6 66,6
Материальные затраты 438,3 96,7 92,7 -4,0 95,9
МЦП "Развитие образования" 100 85 0 -85,0 0,0
0800 Культура и кинематография 4061 967,8 665 -302,8 68,7
0801 Отдел культуры 4001 956,8 665 -291,8 69,5
Отдел культуры 2197 521,5 391,7 -129,8 75,1
211 Заработная плата 982 246 199,2 -46,8 81,0
213 Начисления на оплату труда 336 84 54,3 -29,7 64,6
Материальные затраты 879 191,5 138,2 -53,3 72,2
Музей 680 168,5 94,6 -73,9 56,1
211 Заработная плата 312 78 59 -19,0 75,6
213 Начисления на оплату труда 107 27 17,8 -9,2 65,9
Материальные затраты 261 63,5 17,8 -45,7 28,0
Библиотека 1124 266,8 178,7 -88,1 67,0
211 Заработная плата 788 197 137 -60,0 69,5
213 Начисления на оплату труда 270 67,5 41,7 -25,8 61,8
Материальные затраты 66 2,3 0 -2,3 0,0
0804 Другие вопросы в области культуры 60 11 0 -11,0 0,0
Программа "Культура города" 60 11 0 -11,0 0,0
0900 Здравоохранение и спорт 39946 8268 7798,7 -469,3 94,3
0901 Стационарная помощь 38626 7660 7628,8 -31,2 99,6
211 Заработная плата 14530 2500 2499,5 -0,5 100,0
213 Начисления на оплату труда 4969 855 826,8 -28,2 96,7
Материальные затраты 17959 4013 4302,5 289,5 107,2
Материальные затраты (край) 1168 292 0 -292,0 0,0
0902 Амбулаторная помощь 61 16 10,4 -5,6 65,0
211 Заработная плата 46 12 7,7 -4,3 64,2
213 Начисления на оплату труда 15 4 2,7 -1,3 67,5
0904 Скорая помощь 961 240 105,6 -134,4 44,0
211 Заработная плата 716 179 78,7 -100,3 44,0
213 Начисления на оплату труда 245 61 26,9 -34,1 44,1
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 298 60 53,9 -6,1 89,8
0909 МЦП "Сахарный диабет" 200 50 50 0,0 100,0
0909 МЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" 50 10 3,9 -6,1 39,0
0909 МЦП "Улучшение обеспечения кадрами" 48 0 0 0,0 0,0
1000 Социальная политика 12209,3 1071,3 762,2 -309,1 71,1
1001 Пенсионное обеспечение 368 91 8,8 -82,2 9,7
1003 Социальное обеспечение населения 7567,5 0 0 0 0
1003 Обеспечение жильем мол. семей МБ 696 0 0 0,0 0,0
1003 Обесп. жильем инвал. войны 6871,5 0 0 0,0 0,0
1004 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 3625 886,5 719,6 -166,9 81,2
1004 Компенсац. части род. платы 1440 360,5 211,2 -149,3 58,6
1004 Выплаты семьям опекунов (ФБ) 0 0 0 0,0 0,0
1004 Выплаты семьям опекунов (край) 2144 516 504,5 -11,5 97,8
1004 Воспитание и обучение детей-инвалидов 41 10 3,9 -6,1 39,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 648,8 93,8 33,8 -60,0 36,0
МЦП "Адресная помощь" 435 30 20 -10,0 66,7
МЦП "Дети-сироты" 200 50 0 -50,0 0,0
МЦП "Содействие центру занятости населения" 13,8 13,8 13,8 0,0 100,0
211 Заработная плата 10 10 10 0,0 100,0
213 Начисления на оплату труда 3,8 3,8 3,8 0,0 100,0
1100 Массовый спорт 480 152,9 120,3 -32,6 78,7
1102 Мероприятия в области спорта 480 152,9 120,3 -32,6 78,7
1200 Средства массовой информации 2614 738,8 580,6 -158,2 78,6
1201 Телевидение и радиовещание 1034 261 216,9 -44,1 83,1
211 Заработная плата 692 173 150,4 -22,6 86,9
213 Начисления на оплату труда 235 59 48,5 -10,5 82,2
Материальные затраты 107 29 18 -11,0 62,1
1202 Комитет по связям с общественностью и СМИ 1580 477,8 363,7 -114,1 76,1
211 Заработная плата 708 177 139 -38,0 78,5
213 Начисления на оплату труда 241 60,3 36,8 -23,5 61,0
Материальные затраты 631 240,5 187,9 -52,6 78,1
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1696 423 418,2 -4,8 98,9
1301 Обслуживание внутреннего долга 1696 423 418,2 -4,8 98,9
Итого расходов 244048,8 52211 43545,7 -8665,3 83,4
Итого расходов по заработной плате 108827,1 23754,9 19954,7 -3793,0 84,0

Председатель комитета
Е.Д.ЗИБЗЕЕВ