Приложение к Распоряжению от 19.05.2011 г № 170-Р Распределение средств

Распределение средств, направляемых в 2011 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности рублей


N п/п Наименование района Федеральный бюджет Краевой бюджет
1 2 3 4
1. Алейский 1539000,0 482000,0
2. Алтайский 2095000,0 656000,0
3. Баевский 1041000,0 304000,0
4. Бийский 2883000,0 900000,0
5. Благовещенский 1083000,0 339000,0
6. Бурлинский 2400000,0 897000,0
7. Быстроистокский 878000,0 275000,0
8. Волчихинский 1660000,0 600000,0
9. Егорьевский 1321000,0 439000,0
10. Ельцовский 707000,0 230000,0
11. Завьяловский 1723000,0 539000,0
12. Залесовский 1375000,0 470000,0
13. Заринский 1686000,0 528000,0
14. Змеиногорский 1000000,0 283000,0
15. Зональный 1154000,0 469000,0
16. Калманский 1198000,0 375000,0
17. Каменский 1050000,0 330000,0
18. Ключевский 8800000,0 4117000,0
19. Косихинский 1889000,0 640000,0
20. Красногорский 1412000,0 500000,0
21. Краснощековский 1618000,0 507000,0
22. Крутихинский 1000000,0 305000,0
23. Кулундинский 2898000,0 700000,0
24. Курьинский 1000000,0 300000,0
25. Кытмановский 1261000,0 395000,0
26. Локтевский 1322000,0 414000,0
27. Мамонтовский 3150000,0 1050000,0
28. Михайловский 1583000,0 500000,0
29. Немецкий национальный 1590000,0 500000,0
30. Новичихинский 1707000,0 696000,0
31. Павловский 3449000,0 1081000,0
32. Панкрушихинский 1209000,0 380000,0
33. Первомайский 4064000,0 1273000,0
34. Петропавловский 1100000,0 330000,0
35. Поспелихинский 2164000,0 680000,0
36. Ребрихинский 2109000,0 661000,0
37. Родинский 1858000,0 582000,0
38. Романовский 1135000,0 356000,0
39. Рубцовский 2398000,0 807000,0
40. Славгородский 1000000,0 300000,0
41. Смоленский 2102000,0 659000,0
42. Советский 1700000,0 660000,0
43. Солонешенский 1394000,0 455000,0
44. Солтонский 800000,0 238000,0
45. Суетский 442000,0 138000,0
46. Табунский 1000000,0 300000,0
47. Тальменский 2082000,0 700000,0
48. Тогульский 1000000,0 233000,0
49. Топчихинский 2780000,0 955000,0
50. Третьяковский 1328000,0 480000,0
51. Троицкий 2193000,0 700000,0
52. Тюменцевский 1288000,0 403000,0
53. Угловский 1552000,0 482000,0
54. Усть-Калманский 1577000,0 450000,0
55. Усть-Пристанский 1190000,0 400000,0
56. Хабарский 1519000,0 476000,0
57. Целинный 1502000,0 470000,0
58. Чарышский 1071000,0 336000,0
59. Шелаболихинский 1195000,0 375000,0
60. Шипуновский 2776000,0 900000,0
Итого по краю 105000000,0 35000000,0

Начальник департамента
документационного обеспечения
Администрации края
А.Н.СТЕПАНОВ