Приложение к Решению от 30.05.2011 г № 60-ГСД Классификация

Бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Тыс. рублей


Наименование ВЕД Рз Пр ЦСР ВР Уточненный план Кассовое исполнение
Муниципальное учреждение здравоохранения "Алейская центральная районная больница" 055 00 00 000 00 00 000 38308,0 38179,6
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 000 00 00 000 470,0 470,0
Целевые программы муниципальных образований 055 01 14 795 00 00 000 470,0 470,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями "Демографическое развитие города Алейска на 2009 2015 гг." 055 01 14 795 00 00 001 470,0 470,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 310,0 310,0
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации 055 07 05 434 00 00 000 310,0 310,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 434 00 00 500 310,0 310,0
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 432 00 00 000 14,0 14,0
Проведение оздоровительной кампании за счет средств бюджетов 055 07 07 432 10 00 000 14,0 14,0
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 055 07 07 432 10 02 000 14,0 14,0
Прочие расходы 055 07 07 432 10 02 013 14,0 14,0
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 37514,0 37385,6
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 36115,0 36115,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 36115,0 36115,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 36115,0 36115,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 36115,0 36115,0
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 1299,0 1170,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 1299,0 1170,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 1299,0 1170,6
Другие вопросы в области здравоохранения и физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 795 00 00 000 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями "Профилактика вредных привычек, ВИЧ инфекций, социально-обусловленных заболеваний среди детей, подростков и молодежи города" на 2010 - 2014 годы 055 09 10 795 00 00 001 50,0 50,0
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Алейске" на 2010 - 2014 годы 055 09 10 795 00 00 001 50,0 50,0
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр" 057 00 00 000 00 00 000 12947,1 12947,0
Другие общегосударственные вопросы 057 01 14 000 00 00 000 27,8 27,8
Целевые программы муниципальных образований 057 01 14 795 00 00 000 27,8 27,8
Мероприятия в сфере культуры 057 01 14 795 00 00 024 27,8 27,8
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 000 00 00 000 5,6 5,6
Проведение оздоровительной кампании за счет средств бюджетов 057 07 07 432 10 00 000 5,6 5,6
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 057 07 07 432 10 02 000 5,6 5,6
Прочие расходы 057 07 07 432 10 02 013 5,6 5,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 01 000 00 00 000 12276,0 12275,9
Резервные фонды местных администраций 057 08 01 070 05 00 000 13,0 13,0
Прочие расходы 057 08 01 070 05 00 013 13,0 13,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 7176,7 7176,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00 000 7176,7 7176,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440 99 00 001 7176,7 7176,6
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 5086,3 5086,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 99 00 000 5086,3 5086,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442 99 00 001 5086,3 5086,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 587,7 587,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 477,7 477,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 99 00 000 477,7 477,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 06 452 99 00 001 477,7 477,7
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000 110,0 110,0
Мероприятия в сфере культуры "Поддержка развития культуры в г. Алейске на декабрь 2008 - 2010 годы" 057 08 06 795 00 00 024 110,0 110,0
Целевые программы муниципальных образований 057 10 03 795 00 00 000 50,0 50,0
Мероприятия в сфере культуры Программа "Содействие занятости населения г. Алейска на 2010 год" 057 10 03 795 00 00 024 50,0 50,0
Муниципальное учреждение культуры "Алейский историко-краеведческий музей" 058 00 00 000 00 00 000 1896,0 1879,2
Культура 058 08 01 000 00 00 000 1500,0 1484,3
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 441 00 00 000 1500,0 1484,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 441 99 00 000 1500,0 1484,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 058 08 01 441 99 00 001 1500,0 1484,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 08 06 000 00 00 000 396,0 394,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 058 08 06 452 00 00 000 96,0 95,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 06 452 99 00 000 96,0 95,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 058 08 06 452 99 00 001 96,0 95,6
Целевые программы муниципальных образований 058 08 06 795 00 00 000 300,0 299,3
Мероприятия в сфере культуры ВЦП "Ремонт и благоустройство памятников, памятных знаков и мемориальных досок, расположенных на территории г. Алейска на 2009 - 2011 г." 058 08 06 795 00 00 024 300,0 299,3
Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 074 00 00 000 00 00 000 130643,7 128474,2
Другие общегосударственные вопросы 074 01 14 000 00 00 000 1099,3 1024,9
Центральный аппарат 074 01 14 002 04 00 000 261,0 261,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 14 002 04 00 500 261,0 261,0
Целевые программы муниципальных образований 074 01 14 795 00 00 000 838,3 763,9
Мероприятия в сфере образования Программа "По противодействию злоупотреблению наркоманиями и незаконному обороту наркотиков на территории г. Алейска 2008 - 2010 годы" 074 01 14 795 00 00 022 44,5 44,5
"Демографическое развитие г. Алейска на 2009 - 2015 г." 074 01 14 795 022 793,8 719,4
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 40257,2 40064,4
Резервные фонды местных администраций 074 07 01 070 0500 000 11,9 11,9
Прочие расходы 074 07 01 070 05 00 013 11,9 11,9
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 40103,3 39944,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 40103,3 39944,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 01 420 99 00 500 40103,3 39944,2
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 074 07 01 521 02 14 000 46,0 23,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 521 02 14 001 46,0 23,9
Выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов 074 07 01 521 02 16 000 96,0 84,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 01 521 02 16 001 96,0 84,4
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 69148,4 68546,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 57883,4 57623,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 57883,4 57623,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 57883,4 57623,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 8462,0 8336,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 8462,0 8336,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 8462,0 8336,8
Мероприятия в области образования 074 07 02 436 00 00 000 903,0 718,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 436 12 01 000 903,0 718,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 12 01 001 903,0 718,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 1900,0 1869,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 1900,0 1869,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 1900,0 1869,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 000 00 00 000 150,0 146,8
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 074 07 05 434 00 00 000 150,0 146,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 05 434 00 00 500 150,0 146,8
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 1678,0 1629,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 1682,8 1629,6
Проведение оздоровительной кампании за счет средств бюджетов 074 07 07 432 10 00 000 1006,8 1000,9
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета 074 07 07 432 10 01 000 608,0 608,0
Субсидии юридическим лицам 074 07 07 432 10 01 006 84,0 84,0
Прочие расходы 074 07 07 432 10 01 013 524,0 524,0
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 074 07 07 432 10 02 000 398,8 392,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 432 10 02 001 324,0 322,9
Субсидии юридическим лицам 074 07 07 432 10 02 006 2,8 2,8
Прочие расходы 074 07 07 432 10 02 013 72,0 67,2
Целевые программы муниципальных образований 074 07 07 795 00 00 000 676,0 628,7
Выполнение функций органами местного самоуправления "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в городе Алейске на 2009 - 2011 годы" 074 07 07 795 00 00 500 200,0 171,9
Мероприятия в сфере образования Подпрограмма "Развитие молодежной политики в г. Алейске на 2009 2010 годы" ГЦП "Развитие образования в г. Алейске до 2010 года" 074 07 07 795 00 00 022 476,0 456,8
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 7666,6 7485,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 1876,9 1871,7
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 1876,9 1871,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 002 04 00 001 1876,9 1871,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 4349,7 4301,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 4349,7 4301,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 4349,7 4301,5
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000 2,0 2,0
КЦП "Дети Алтая" на 2007 2010 годы 074 07 09 522 07 02 000 2,0 2,0
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 522 07 02 022 2,0 2,0
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 1438,0 1310,7
Мероприятия в области образования Подпрограмма "Одаренные дети" программы "Развития образования в городе Алейске" до 2010 года 074 07 09 795 00 00 022 100,0 99,8
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды системы образования города Алейска" на 2007 - 2010 годы программы "Развития образования в городе Алейске" до 2010 года 074 07 09 795 00 00 022 42,0 42,0
Мероприятия в сфере образования Изготовление ПСД на строительство спорткомплекса 074 07 09 795 00 00 022 1296,0 1168,9
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 10639,4 9575,8
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 1415,0 1353,2
Целевые программы муниципальных образований 074 10 03 795 00 00 000 1415,0 1353,2
Мероприятия в области образования Программа "Содействие занятости населения г. Алейска" на 2010 год 074 10 03 795 00 00 022 400,0 399,1
Мероприятия в области образования "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на территории муниципального образования г. Алейска АК" 2008 - 2010 годы 074 10 03 795 00 00 022 1015,0 954,1
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 9224,4 8222,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 9224,4 8222,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемных родителей (федеральный бюджет) 074 10 04 520 13 00 000 1411,8 1411,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 123,7 123,7
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 11 005 123,7 123,7
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 93,6 93,6
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 12 005 93,6 93,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 13 000 1194,5 1194,5
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 13 005 1194,5 1194,5
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплатой труда приемного родителя, за счет средств краевого и местного бюджетов 074 10 04 520 25 00 000 4490,6 4490,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 11 000 449,9 449,9
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 11 005 449,9 449,9
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 25 12 000 344,6 344,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 10 04 520 25 12 500 344,6 344,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 13 000 3685,6 3685,6
Социальные выплаты 074 10 04 520 25 13 005 3685,6 3685,6
Прочие расходы 074 10 04 520 25 13 013 10,5 10,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 074 10 04 520 31 00 000 3322,0 2320,2
Социальные выплаты 074 10 04 520 31 00 005 3322,0 2320,2
Краевое государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Алейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" 075 00 00 000 00 00 000 17855,4 17769,2
Общее образование 075 07 02 000 00 00 000 17855,4 17769,2
Специальные (коррекционные) учреждения 075 07 02 433 00 00 000 17605,4 17605,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 433 99 00 000 17605,4 17605,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 433 99 00 001 17605,4 17605,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 520 00 00 000 250,0 163,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 520 09 00 000 250,0 163,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 520 09 00 001 250,0 163,8
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Алейска" 076 00 00 000 00 00 000 3943,6 3943,6
Резервные фонды местных администраций 076 07 02 070 05 00 000 14,0 14,0
Прочие расходы 076 07 02 070 05 00 013 14,0 14,0
Общее образование 076 07 02 000 00 00 000 3919,0 3919,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 076 07 02 423 00 00 000 3919,0 3919,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 076 07 02 423 99 00 000 3919,0 3919,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 076 07 02 423 99 00 001 3919,0 3919,0
Молодежная политика и оздоровление детей 076 07 07 000 00 00 000 5,6 5,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 076 07 07 432 00 00 000 5,6 5,6
Проведение оздоровительной кампании за счет средств бюджетов 076 07 07 432 10 00 000 5,6 5,6
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 076 07 07 432 10 02 000 5,6 5,6
Прочие расходы 076 07 07 432 10 02 013 5,6 5,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 076 08 06 000 00 00 000 5,0 5,0
Целевые программы муниципальных образований 076 08 06 795 00 00 000 5,0 5,0
Мероприятия в сфере культуры "Поддержка развития культуры в г. Алейске на декабрь 2008 - 2010 годы" 076 08 06 795 00 00 024 5,0 5,0
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Алейска 092 00 00 000 00 00 000 11064,8 11022,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 3430,2 3393,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 3430,2 3393,7
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 3430,2 3393,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 3430,2 3393,7
Общегосударственные вопросы 092 01 14 000 000 000 7584,6 7584,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 14 092 03 05 000 7584,6 7584,6
Прочие расходы 092 01 14 092 03 05 013 7584,6 7584,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 50,0 44,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 50,0 44,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 50,0 44,0
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 50,0 44,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации города Алейска 132 00 00 000 00 00 000 85574,0 82517,9
Национальная экономика 132 04 00 000 00 00 000 610,0 579,9
Транспорт 132 04 08 000 00 00 000 610,0 579,9
Другие виды транспорта 132 04 08 317 00 00 000 610,0 579,9
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 132 04 08 317 01 00 000 610,0 579,9
Субсидии юридическим лицам 132 04 08 317 01 00 006 610,0 579,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 00 000 00 00 000 84729,0 81728,8
Жилищное хозяйство 132 05 01 000 00 00 000 41275,2 41238,2
Поддержка жилищного хозяйства 132 05 01 350 00 00 000 686,0 649,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 132 05 01 350 03 00 000 686,0 649.0
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 350 03 00 006 686,0 649,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 132 05 01 098 00 00 000 40589,2 40589,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 132 05 01 098 01 00 000 38000,0 38000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 132 05 01 098 01 01 000 38000,0 38000,0
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 098 01 01 006 38000,0 38000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 132 05 01 098 02 00 000 2589,2 2589,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов 132 05 01 098 02 01 000 2589,2 2589,2
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 098 02 01 006 2589,2 2589,2
Коммунальное хозяйство 132 05 02 000 00 00 000 16802,0 14496,0
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 351 00 00 000 566,8 523,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 132 05 02 351 05 00 000 566,8 523,2
Прочие расходы 132 05 02 351 05 00 013 566,8 523,2
Региональные целевые программы 132 05 02 522 00 00 000 5094,6 5094,6
г. Алейск, строительство напорного коллектора от очистных сооружений до полей фильтрации 132 05 02 522 28 81 000 5094,6 5094,6
Бюджетные инвестиции 132 05 02 522 28 81 003 4987,4 4987,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 02 522 28 81 500 107,2 107,2
Целевые программы муниципальных образований 132 05 02 795 00 00 000 11140,6 8878,2
Бюджетные инвестиции 132 05 02 795 00 00 003 4987,4 4987,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 02 795 00 00 500 6153,2 3890,8
Благоустройство 132 05 03 000 00 00 000 23920,7 23333,0
Дорожное хозяйство 132 05 03 315 00 00 000 2852,5 2852,5
Развитие уличной дорожной сети в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и селах 132 05 03 315 13 00 000 2852,5 2852,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 315 13 00 500 2852,5 2852,5
Благоустройство 132 05 03 600 00 00 000 15987,2 15911,4
Уличное освещение 132 05 03 600 01 00 000 4997,3 4996,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 01 00 500 4997,3 4996,9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 132 05 03 600 02 00 000 8770,0 8769,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 02 00 500 8770,0 8769,5
Озеленение 132 05 03 600 03 00 000 1120,0 1075,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 03 00 500 1120,0 1075,2
Организация и содержание мест захоронения 132 05 03 600 04 00 000 750,0 742,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 04 00 500 750,0 742,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 132 05 03 600 05 00 000 349,9 327,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 05 00 500 349,9 327,0
Целевые программы муниципальных образований 132 05 03 795 00 00 000 5081,0 4569,1
Бюджетные инвестиции Реконструкция сетей уличного освещения 132 05 03 795 00 00 003 300,0 271,4
Выполнение функций органами местного самоуправления Развитие улично-дорожной сети 132 05 03 795 00 00 500 3151,0 3135,1
Выполнение функций органами местного самоуправления ПСД на строительство полигона ТБО 132 05 03 795 00 00 500 1615,0 1148,6
Выполнение функций органами местного самоуправления "По обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске 2005 - 2010 гг." 132 05 03 795 00 00 500 15,0 14,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 05 000 00 00 000 2731,1 2661,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 132 05 05 002 00 00 000 2199,9 2130,4
Центральный аппарат 132 05 05 002 04 00 000 2199,9 2130,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 05 002 04 00 500 2199,9 2130,4
Резервные фонды местных администраций 132 05 05 070 05 00 000 531,2 531,2
Прочие расходы 132 05 05 070 05 00 013 531,2 531,2
Социальное обеспечение населения 132 10 03 000 00 00 000 235,0 209,2
Целевые программы муниципальных образований 132 10 03 795 00 00 000 235,0 209,2
Выполнение функций органами местного самоуправления "Содействие занятости населения г. Алейска" на 2010 год 132 10 03 795 00 00 500 150,0 150,0
Программа "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на территории муниципального образования г. Алейска Алтайского края на 2008 - 2010 годы" 132 10 03 795 00 00 500 85,0 59,2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края 166 00 00 000 00 00 000 4098,2 3929,7
Другие общегосударственные вопросы 166 01 14 000 00 00 000 3843,0 3773,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 166 01 14 002 00 00 000 1228,2 1228,1
Центральный аппарат 166 01 14 002 04 00 000 1228,2 1228,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 01 14 002 04 00 500 1228,2 1228,1
Резервные фонды местных администраций 166 01 14 070 05 00 000 2,6 2,6
Прочие расходы 166 01 14 070 05 00 013 2,6 2,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 01 14 090 00 00 000 2612,2 2542,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 14 090 02 00 000 257,2 257,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 01 14 090 02 00 500 257,2 257,2
Выполнение других обязательств государства 166 01 14 092 03 00 000 2355,0 2285,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 166 01 14 092 03 05 000 2355,0 2285,7
Прочие расходы 166 01 14 092 03 05 013 2355,0 2285,7
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 12 000 00 00 000 135,2 91,1
Прочие выплаты по обязательствам государства 166 04 12 092 03 05 000 100,0 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 04 12 092 03 05 500 100,0 75,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 12 340 03 00 000 35,2 16,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 04 12 340 03 00 500 35,2 16,1
Жилищное хозяйство 166 05 01 000 00 00 000 120,0 65,0
Поддержка жилищного хозяйства 166 05 01 350 00 00 000 120,0 65,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и муниципального жилищного фонда 166 05 01 3500200 000 120,0 65,0
Субсидии юридическим лицам 166 05 01 350 02 00 006 120,0 65,0
Муниципальное учреждение "Городской стадион" 175 09 08 000 00 00 000 3263,5 3263,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 175 09 08 482 00 00 000 3258,0 3258,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 175 09 08 482 99 00 000 3258,0 3258,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 175 09 08 482 99 00 001 3258,0 3258,0
Другие общегосударственные вопросы 175 01 14 000 00 00 000 5,5 5,5
Целевые программы муниципальных образований 175 01 14 795 00 00 000 5,5 5,5
Выполнение функций органами местного самоуправления "По противодействию злоупотреблению наркоманиями и незаконному обороту наркотиков на территории г. Алейска 2008 - 2010 гг." 175 01 14 795 00 00 500 5,5 5,5
Отдел внутренних дел города Алейска Алейского района Алтайского края 188 00 00 000 00 00 000 100,0 99,8
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 100,0 99,8
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 100,0 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления "Многоуровневая система профилактики правонарушений на территории города Алейска на 2009 - 2010 годы" 188 03 02 795 00 00 013 100,0 99,8
Администрация города Алейска Алтайского края 303 00 00 000 00 00 000 129605,7 127411,8
Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 303 01 02 00 00 00 000 823,0 756,0
Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 000 823,0 756,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 002 03 00 500 823,0 756,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 12265,1 12042,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 002 00 00 000 12106,4 11883,8
Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 000 12106,4 11883,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 002 04 00 500 12106,4 11883,8
Резервные фонды местных администраций 303 01 04 070 05 00 000 158,7 158,7
Прочие расходы 303 01 04 070 05 00 013 158,7 158,7
Другие общегосударственные вопросы 303 01 14 000 00 00 000 2126,2 2126,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 303 01 14 001 38 00 000 1317,8 1317,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 001 38 00 500 1317,8 1317,8
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 303 01 14 001 43 00 000 128,4 128,4
Прочие расходы 303 01 14 001 43 00 013 128,4 128,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 14 002 00 00 000 437,0 437,0
Центральный аппарат 303 01 14 002 04 00 000 437,0 437,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 002 04 00 500 437,0 437,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 303 01 14 090 00 00 000 130,0 130,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 303 01 14 090 02 00 000 130,0 130,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 14 090 02 00 500 130,0 130,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 14 092 00 00 000 111,5 111,5
Выполнение других обязательств государства 303 01 14 092 03 00 000 111,5 111,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 14 092 03 05 000 111,5 111,5
Прочие расходы 303 01 14 092 03 05 013 111,5 111,5
Целевые программы муниципальных образований 303 01 14 795 00 00 000 1,5 1,5
Выполнение функций органами местного самоуправления "Богатый опыт, нравственный потенциал старшего поколения на улучшение жизни и развития города" 303 01 14 795 00 00 500 1,5 1,5
Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона 303 03 09 000 00 00 000 365,0 350,0
Мероприятия по гражданской обороне 303 03 09 219 00 00 00 11,0 -
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 303 03 09 219 01 00 000 11,0 -
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 03 09 219 01 00 500 11,0 -
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 24700 00 000 354,0 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 03 09 247 99 00 000 354,0 350,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 303 03 09 247 99 00 001 354,0 350,0
