Приложение к Решению от 30.05.2011 г № 60-ГСД Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города По разделам и подразделам классификации расходов бюджетов тыс. рублей


Наименование Раздел Подраздел Уточненный план Кассовое исполнение
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 00 32952,7 32411,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 823,0 756,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 534,0 492,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12265,1 12042,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 4124,2 4064,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 50,0 44,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 15156,4 15012,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 465,0 449,8
Органы внутренних дел 03 02 100,0 99,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 365,0 350,0
Национальная экономика 04 00 1110,2 1036,0
Транспорт 04 08 610,0 579,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,2 456,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 84849,0 81793,8
Жилищное хозяйство 05 01 41395,2 41303,2
Коммунальное хозяйство 05 02 16802,0 14496,0
Благоустройство 05 03 23920,7 23333,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2731,1 2661,6
Образование 07 00 141028,6 139910,8
Дошкольное образование 07 01 40257,2 40064,4
Общее образование 07 02 90936,8 90249,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 460,0 456,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1708,0 1654,7
Другие вопросы в области образования 07 09 7666,6 7485,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 14764,7 14747,8
Культура 08 01 13776,0 13760,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 988,7 987,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 40772,0 40643,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 36115,0 36115,0
Скорая медицинская помощь 09 04 1299,0 1170,6
Физическая культура и спорт 09 08 3258,0 3258,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 100,0 100,0
Социальная политика 10 00 124585,8 121607,2
Пенсионное обеспечение 10 01 183,0 171,1
Социальное обеспечение населения 10 03 115178,4 113213,5
Охрана семьи, материнства и детства 10 04 9224,4 8222,6
Всего расходов 440528,0 432600,7