Приложение к Постановлению от 29.04.2011 г № 823 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе бийске, для включения В краевую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:
Номер Дата Частная собственность Муниципальная собственность Частная собственность Муниципальная собственность За счет средств Фонда За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации За счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. пер. Витаминный, 6а 11 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 9 9 83,6 4 3 1 83,6 63,1 20,5 2127620,00 1608480,72 259569,64 259569,64
2. пер. Витаминный, 6б 12 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 3 3 82,6 3 1 2 82,6 21,7 60,9 2102170,00 1589240,52 256464,74 256464,74
3. пер. Смольный, 5/3 716 26.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 9 9 179,9 7 6 1 179,9 145,2 34,7 4578455,00 3461311,98 558571,51 558571,51
4. ул. Васильева, 7 36 26.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 27 27 423,9 16 12 4 411,0 281,8 129,2 10459950,00 7907722,20 1276113,90 1276113,90
5. ул. Докучаева, 1 63 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 41 41 697,3 17 5 12 548,2 156,3 391,9 13951690,00 10547477,64 1702106,18 1702106,18
6. ул. Иркутская, 36а 82 26.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 8 8 37,0 2 0 2 37,0 0,0 37,0 941650,00 711887,40 114881,30 114881,30
7. ул. Красногвардейская, 20 119 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 14 14 295,2 9 9 0 269,2 269,2 0,0 6851140,00 5179461,84 835839,08 835839,08
8. ул. Ленина, 122 632 26.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 5 5 115,2 4 4 0 105,4 105,4 0,0 2682430,00 2027917,08 327256,46 327256,46
9. ул. Ленинградская, 21/2 174 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 29 29 400,1 9 7 2 400,1 339,9 60,2 10182545,00 7698004,02 1242270,49 1242270,49
10. ул. Льнокомбинат, 29 209 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 25 25 480,8 10 8 2 480,8 425,4 55,4 12236360,00 9250688,16 1492835,92 1492835,92
11. ул. Льнокомбинат, 36 213 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 38 38 386,4 15 14 1 354,7 317,0 37,7 9027115,00 6824498,94 1101308,03 1101308,03
12. ул. Максимовой, 18 253 26.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 20 20 157,5 7 6 1 157,5 131,6 25,9 4008375,00 3030331,50 489021,75 489021,75
13. ул. Максимовой, 22 254 26.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 15 15 227,9 11 9 2 209,6 155,0 54,6 5334320,00 4032745,92 650787,04 650787,04
14. ул. МПС, 8 290 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 25 25 448,8 8 7 1 448,8 397,7 51,1 11421960,00 8635001,76 1393479,12 1393479,12
15. ул. МПС, 9 289 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 20 20 245,1 4 4 0 245,1 245,1 0,0 6237795,00 4715773,02 761010,99 761010,99
16. ул. Мухачева, 70 300 26.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 37 37 353,7 12 9 3 324,3 246,6 77,7 8253435,00 6239596,86 1006919,07 1006919,07
17. ул. Прибыткова, 10 378 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 83 83 1177,7 35 28 7 1108,8 881,6 227,2 28218960,00 21333533,76 3442713,12 3442713,12
18. ул. Разина, 8а 398 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 27 27 374,1 16 10 6 347,3 212,2 135,1 8838785,00 6682121,46 1078331,77 1078331,77
19. ул. Свеклопункт, 2 419 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 2 2 77,8 2 0 2 59,2 0,0 59,2 1506640,00 1139019,84 183810,08 183810,08
20. ул. Свеклопункт, 3 420 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 9 9 164,0 4 0 4 124,1 0,0 124,1 3158345,00 2387708,82 385318,09 385318,09
21. ул. Свеклопункт, 4 421 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 14 14 568,0 9 0 9 330,9 0,0 330,9 8421405,00 6366582,18 1027411,41 1027411,41
22. ул. Толстого, 107 710 26.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 18 18 172,9 5 4 1 154,9 121,0 33,9 3942205,00 2980306,98 480949,01 480949,01
23. ул. Трофимова, 35 471 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 18 18 243,8 7 2 5 243,8 62,3 181,5 6204710,00 4690760,76 756974,62 756974,62
24. ул. Трофимова, 35а 525 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 9 9 141,4 4 4 0 141,4 141,4 0,0 3598630,00 2720564,28 439032,86 439032,86
25. ул. Трофимова, 37 472 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 9 9 116,0 5 3 2 116,0 70,0 46,0 2952200,00 2231863,20 360168,40 360168,40
26. ул. Трофимова, 37а 473 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 4 4 65,6 2 1 1 65,6 24,3 41,3 1669520,00 1262157,12 203681,44 203681,44
27. ул. Трофимова, 37б 474 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 4 4 58,2 2 2 0 58,2 58,2 0,0 1481190,00 1119779,64 180705,18 180705,18
28. ул. Трофимова, 39а 475 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 12 12 80,8 3 1 2 80,8 23,8 57,0 2056360,00 1554608,16 250875,92 250875,92
29. ул. Чехова, 2/6 493 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 8 8 161,9 6 6 0 161,9 161,9 0,0 4120355,00 3114988,38 502683,31 502683,31
30. ул. Чехова, 6 633 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 32 32 579,6 19 9 10 421,0 204,4 216,6 10714450,00 8100124,20 1307162,90 1307162,90
31. ул. Чехова, 6а 634 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 21 21 371,3 8 6 2 371,3 279,5 91,8 9449585,00 7143886,26 1152849,37 1152849,37
32. ул. Чехова, 6б 635 25.12. 2009 31.12. 2012 31.12. 2012 24 24 376,5 8 7 1 376,5 336,1 40,4 9581925,00 7243935,30 1168994,85 1168994,85
33. пр. Кирова, 18 93 25.12. 2009 31.12. 2012 30.06. 2013 43 42 371,0 16 14 2 357,4 317,2 40,2 9095830,00 6876447,48 1109691,26 1109691,26
34. ул. Ленинградская, 27 176 25.12. 2009 31.12. 2012 30.06. 2013 25 25 364,7 8 6 2 364,7 280,3 84,4 9281615,00 7016900,94 1132357,03 1132357,03
35. ул. Чкалова, 6 496 26.12. 2009 31.12. 2012 30.06. 2013 7 7 87,9 3 3 0 87,9 87,9 0,0 2237055,00 1691213,58 272920,71 272920,71
36. ул. Чайковского, 130/1 517 25.12. 2009 31.12. 2012 30.06. 2013 18 9 563,2 2 0 2 34,7 0,0 34,7 883115,00 667634,94 107740,03 107740,03
Итого: 712 702 10731,4 302 210 92 9344,2 6563,1 2781,1 237809890,00 179784276,84 29012806,58 29012806,58

И.о. управляющего делами
В.А.ФИЛАТОВ