Приложение к Приказу от 12.04.2011 г № 67 Стандарт

Размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (процентов)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек
1 2 3 4 5 6
Бийский район
Большеугреневский сельсовет 38,62 30,88 31,09 26,30 24,60
Верх-Бехтемирский сельсовет 37,24 29,44 29,52 24,78 23,04
Верх-Катунский сельсовет 29,23 22,04 21,84 17,82 16,26
Енисейский сельсовет 36,27 28,68 28,81 24,20 22,54
Калининский сельсовет 35,00 27,37 27,40 22,85 21,17
Малоугреневский сельсовет 29,67 22,55 22,43 18,38 16,85
Новиковский сельсовет 42,63 34,91 35,35 30,39 28,73
Первомайский сельсовет 30,08 22,89 22,77 18,68 17,12
Шебалинский сельсовет 37,22 29,47 29,57 24,85 23,13
Залесовский район
Залесовский сельсовет 29,93 22,94 22,93 18,90 17,41
Кулундинский район
Ананьевский сельсовет 40,69 33,00 33,34 28,47 26,81
Воздвиженский сельсовет 39,95 32,41 32,82 28,05 26,45
Константиновский сельсовет 36,84 29,33 29,55 24,94 23,32
Курский сельсовет 40,09 32,55 32,96 28,17 26,57
Мирабилитский сельсовет 38,34 30,95 31,35 26,70 25,16
Семеновский сельсовет 40,09 32,55 32,96 28,17 26,57
Родинский район
Вознесенский сельсовет 51,08 46,05 48,02 43,68 42,47
Зеленолуговской сельсовет 49,12 43,73 45,47 40,96 39,57
Каяушенский сельсовет 49,90 44,66 46,50 42,07 40,76
Кочкинский сельсовет 50,18 44,71 46,40 41,83 40,40
Мирненский сельсовет 48,84 43,47 45,21 40,72 39,35
Покровский сельсовет 51,54 46,42 48,34 43,95 42,69
Раздольненский сельсовет 49,07 43,58 45,24 40,68 39,24
Разумовский сельсовет 52,60 47,63 49,65 45,33 44,15
Родинский сельсовет 43,41 37,07 38,06 33,25 31,48
Степновский сельсовет 50,30 45,07 46,92 42,48 41,17
Степно-Кучукский сельсовет 50,31 45,23 47,17 42,82 41,59
Центральный сельсовет 50,68 45,44 47,28 42,82 41,50
Шаталовский сельсовет 50,38 45,20 47,07 42,66 41,38
Ярослав-Логовской сельсовет 50,37 45,11 46,94 42,49 41,16
Советский район
Кокшинский сельсовет 34,99 27,61 27,78 23,31 21,72
Коловский сельсовет 36,02 28,62 28,86 24,32 22,74
Красноярский сельсовет 34,99 27,61 27,78 23,31 21,72
Никольский сельсовет 34,27 26,91 27,03 22,61 21,02
Сетовский сельсовет 34,27 26,91 27,03 22,61 21,02
Талицкий сельсовет 35,50 28,11 28,31 23,81 22,22
Топчихинский район
Белояровский сельсовет 30,82 24,19 24,46 20,47 19,13
Володарский сельсовет 32,19 25,54 25,91 21,84 20,51
Зиминский сельсовет 29,79 23,20 23,40 19,49 18,14
Кировский сельсовет 28,46 21,94 22,06 18,26 16,92
Ключевский сельсовет 28,28 21,78 21,89 18,10 16,76
Красноярский сельсовет 29,76 23,18 23,37 19,46 18,11
Листвянский сельсовет 35,09 28,31 28,85 24,59 23,28
Макарьевский сельсовет 29,12 22,57 22,73 18,86 17,52
Парфеновский сельсовет 31,08 24,45 24,74 20,73 19,39
Переясловский сельсовет 29,79 23,20 23,40 19,49 18,14
Победимский сельсовет 31,45 24,80 25,12 21,09 19,75
Покровский сельсовет 32,09 25,43 25,80 21,73 20,40
Сидоровский сельсовет 29,79 23,20 23,40 19,49 18,14
Фунтиковский сельсовет 28,02 21,54 21,63 17,87 16,53
Хабазинский сельсовет 30,12 23,52 23,74 19,81 18,46
Чаузовский сельсовет 35,09 28,31 28,85 24,59 23,28
Чистюньский сельсовет 32,76 26,10 26,52 22,42 21,10
Угловский район
Тополинский сельсовет 35,90 28,42 28,60 24,05 22,43
Усть-Пристанский район
Беловский сельсовет 45,74 38,01 38,57 33,49 31,84
Брусенцевский сельсовет 44,96 37,23 37,76 32,71 31,06
Вяткинский сельсовет 44,72 37,05 37,61 32,59 30,97
Елбанский сельсовет 45,65 37,94 38,51 33,44 31,80
Клепиковский сельсовет 48,29 40,56 41,19 36,04 34,39
Коробейниковский сельсовет 44,71 37,05 37,61 32,60 30,98
Краснодарский сельсовет 42,38 34,79 35,29 30,40 28,80
Красноярский сельсовет 45,64 37,92 38,49 33,42 31,78
Нижнеозернинский сельсовет 45,17 37,56 38,17 33,16 31,57
Нижнегусихинский сельсовет 45,20 37,50 38,06 33,01 31,37
Троицкий сельсовет 44,33 36,68 37,24 32,25 30,64
Усть-Пристанский сельсовет 40,68 33,00 33,36 28,49 26,83
Чеканихинский сельсовет 49,40 41,63 42,28 37,07 35,40