Приложение к Постановлению от 24.03.2011 г № 809 Тариф

Предельные тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые муз «Городская больница № 1»


N Наименование Един. изм. Предельный тариф, руб.
1. Оформление санитарной книжки (терапевт) 1 прием 63
2. Оформление санитарной книжки (инфекцион.) 1 прием 48
3. Оформление санитарной книжки (гинеколог) 1 прием 50
4. Прием дерматовенеролога 1 прием 74
5. Удаление кожных пилом, атером, рубцов, ногтей 1 процед. 300
6. Консультация ведущего специалиста 1 прием 227
7. Консультация специалиста первой категории 1 прием 192
8. Консультативный прием офтальмолога 1 прием 218
9. Оформление дубликатов мед. документов 1 прием 70
10. Лечение варикозной болезни 1 прием 691
11. Перевязка в хирургическом кабинете 1 прием 49
12. Инсталляция мочевого пузыря 1 прием 49
13. Реоэнцефалография 1 исслед. 145
14. Спирография 1 исслед. 117
15. ЭКГ 1 исслед. 68
16. Реовазография 1 исслед. 144
17. Велоэргометрия 1 исслед. 284
18. Эхокардиография 1 исслед. 258
19. Пневмотахометрия 1 исслед. 37
20. Эзофагогастродуоденоскопия 1 исслед. 339
21. Ректороманоскопия 1 исслед. 297
22. Цистоскопия 1 исслед. 93
23. Колоноскопия 1 исслед. 458
24. Бронхоскопия 1 исслед. 308
25. Подбор очков 1 прием 92
26. Астигматизм 1 прием 145
27. Косметическая перфорация мочки уха 1 прием 133
28. Медицинская комиссия на ношение оружия 1 прием 133
29. Медицинский осмотр водителей 1 прием 187
30. Массаж (уролог) 1 прием 37
31. Аудиометрия 1 прием 52
32. УЗИ беременности II триместр 1 исслед. 204
33. УЗИ беременности I триместр 1 исслед. 110
34. УЗИ брюшной полости 1 исслед. 168
35. УЗИ мочевого пузыря 1 исслед. 58
36. Узи предстательной железы 1 исслед. 58
37. УЗИ гениталий 1 исслед. 89
38. УЗИ щитовидной железы 1 исслед. 58
39. Узи мягких тканей 1 исслед. 58
40. УЗИ молочной железы 1 исслед. 152
41. УЗИ почек 1 исслед. 73
42. УЗИ печени 1 исслед. 73
43. УЗИ поджелудочной железы 1 исслед. 73
44. УЗИ плевральной полости 1 исслед. 58
45. УЗИ лимфатических узлов 1 исслед. 58
46. УЗИ печени с определением функции желч. пузыря 1 исслед. 114
47. Узи беременности II триместра с дуплексом 1 исслед. 357
48. Дуплекс сосудов 1 исслед. 357
49. Рентгенография периферических отделов скелета 1 исслед. 84
50. Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1 исслед. 110
51. Функцион. рентген. стоп с нагрузкой 1 исслед. 121
52. Рентгенография прид. пазух носа 1 исслед. 62
53. Рентгенография нижней челюсти 1 исслед. 104
54. Рентгенография костей носа 1 исслед. 70
55. Рентгенография височной кости 1 исслед. 113
56. Рентгенография ключицы 1 исслед. 62
57. Рентгеног. ребер с аутоком. во время движ. 1 исслед. 136
58. Гистеросальпингография 1 исслед. 173
59. Рентген, груд. отд. позвоночника с компрес. поясом 1 исслед. 182
60. Функцион. исследование шейного отдела позвоноч. 1 исслед. 139
61. Функцион. исследование поясничного отдела позв. 1 исслед. 113
62. Рентген. грудн. клетки в одной проекции 1 исслед. 79
63. Рентген. грудной клетки в двух проекциях 1 исслед. 130
64. Рентгенография брюшной полости 1 исслед. 110
65. Ретроградная холецистохолангиопанкреат. 1 исслед. 436
66. Ирригоскопия 1 исслед. 323
67. Урография внутривенная 1 исслед. 263
68. Восходящая пиелография 1 исслед. 212
69. Рентгеноскопия и рентгенография пищевода 1 исслед. 214
70. Рентгеноскопия и рентгенография желудка 1 исслед. 279
71. Холецистохолангиография 1 исслед. 421
72. Дуоденография и скопия беззондовая 1 исслед. 167
73. Дуоден. зонд. в условии искусствен. гипотонии 1 исслед. 207
74. Рентгеноскопия органов грудной клетки 1 исслед. 100
75. Рентгеноскопия органов брюшной полости 1 исслед. 79
76. Флюорография 1 исслед. 80
77. Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 исслед. 110
78. Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 исслед. 110
79. Рентгенография поясн.-крестц. отдела позвон. 1 исслед. 126
80. Рентгенография крестца 1 исслед. 126
81. Рентгенография копчика 1 исслед. 126
82. Рентгенография костей таза 1 исслед. 105
83. Томография 1 исслед. 252
84. Полостной ультразвук 1 процед. 41
85. Ультразвук 1 процед. 41
86. ДМВТ 1 процед. 41
87. СМЕТ 1 процед. 41
88. Индуктотерапия 1 процед. 41
89. Ультратон 1 процед. 41
90. Массаж головы 1 процед. 23
91. Массаж лица 1 процед. 23
92. Массаж шеи 1 процед. 23
93. Массаж плечевого сустава 1 процед. 23
94. Массаж локтевого сустава 1 процед. 23
95. Массаж лучезапястного сустава 1 процед. 23
96. Массаж кисти 1 процед. 23
97. Массаж предплечья 1 процед. 23
98. Массаж воротниковой зоны 1 процед. 29
99. Массаж верхней конечности 1 процед. 29
100. Массаж грудной клетки 1 процед. 35
101. Массаж поясницы 1 процед. 35
102. Массаж шейно-грудного отдела 1 процед. 35
103. Массаж брюшной стенки 1 процед. 29
104. Массаж пояснично-крестцовой области 1 процед. 29
105. Сегментарный массаж пояс. крест. области 1 процед. 29
106. Сегмен. массаж шейно-гр. отдела позвоночн. 1 процед. 47
107. Массаж области позвоночника (шейного, грудного, поясн.-крестц.) 1 процед. 53
108. Массаж верхних конечностей 1 процед. 35
109. Массаж надплечья 1 процед. 35
110. Массаж области лопаток 1 процед. 35
111. Массаж нижней конечности 1 процед. 35
112. Массаж нижней конечности и поясницы 1 процед. 41
113. Массаж тазобедренного сустава 1 процед. 23
114. Массаж коленного сустава 1 процед. 23
115. Массаж голеностопного сустава 1 процед. 23
116. Массаж стопы 1 процед. 23
117. Массаж голени 1 процед. 23
118. Общий массаж детей 1 процед. 26
119. Ультрафиолетовое лечение 1 процед. 41
120. Велотренажер 1 процед. 40
121. КВЧ-терапия 1 процед. 102
122. Алладек 1 процед. 35
123. Диодинамотерапия 1 процед. 53
124. Амплипульс (ДДТ, СМТ) 1 процед. 53
125. Гальванизация 1 процед. 53
126. ДДТ-форез 1 процед. 61
127. СМТ-форез 1 процед. 61
128. Электросон 1 процед. 185
129. Магнитотерапия 1 процед. 59
130. Вакуумный массаж 1 процед. 59
131. Электрофорез 1 процед. 64
132. УВЧ-терапия 1 процед. 46
133. Лазеротерапия 1 процед. 86
134. ЛФК 1 процед. 31
135. Велотренажер 1 процед. 31
136. Печеночные пробы 1 исслед. 136
137. Липидный спектр крови 1 исслед. 245
138. Коагулограмма 1 исслед. 139
139. Кровь на сахар 1 исслед. 31
140. Клинический анализ крови 1 исслед. 95
141. Мазок на флору 1 исслед. 38
142. Общий анализ мочи 1 исслед. 50
143. Исследование спермограммы 1 исслед. 242
144. Гормоны щитовидной железы 1 исслед. 365
145. Мочевая кислота 1 исслед. 66
146. Группа крови + резус фактор 1 исслед. 52
147. Микроальбумин в моче 1 исслед. 80
148. Гликолизированный гемоглобин 1 исслед. 236
149. RW экспресс метод 1 исслед. 35
150. Наложение косметического шва 1 процед. 843
151. Хирургическая стерилизация женщины 1 процед. 2820
152. Плазмофорез лечебный 1 процед. 438
153. УФО крови 1 процед. 295
154. Искусственное прерывание беременности 10 недель 1 процед. 1128
155. Искусственное прерывание беременности 12 недель 1 процед. 1313
156. Введение влагалищных тампонов 1 процед. 40
157. Взятие мазка 1 процед. 39
158. Внутриматочная контрацепция (ВМС) 1 процед. 60
159. Койко-день в стационаре без медикаментов 1 сутки 481
160. Койко-день в стационаре с медикаментами 1 сутки 721
161. Обслуживание в алкогольном опьянении 1 сутки 766
162. Обмывание трупа 1 процед. 44
163. Одевание трупа 1 процед. 44
164. Мытье головы 1 процед. 32
165. Бритье лица 1 процед. 35
166. Туалет трупа с накладкой маски из формалина 1 процед. 145
167. Маска из формалина 1 процед. 155
168. Обкалывание лица формалином 1 процед. 62
169. Косметика лица с наложением грима 1 процед. 50
170. Укладка в гроб 1 процед. 31
171. Бальзамирование невскрытого трупа 1 процед. 485
172. Бальзамирование вскрытого трупа 1 процед. 448
173. Перенос тела из машины в морг 1 процед. 31
174. Доставка трупа для хранения 1 процед. 281
175. Хранение трупа в холодильной камере 1 процед. 296
176. Комплекс ритуальных услуг 1 процед. 793
177. Проведение прививки 1 процед. 151
178. Проведение инъекции 1 процед. 35
179. Внутривенный наркоз 1 процед. 722
180. Тонометрия 1 процед. 38
181. Предрейсовый осмотр 1 осмотр 16
182. Лазеролечение + дополнительный прием 1 процед. 1018
183. Исследование крови на сифилис 1 исслед. 72
184. Исследование крови на ротовирусы 1 исслед. 73
185. Исследование крови на клещевой энцефалит 1 исслед. 106
186. Исследование крови на HBsAg 1 исслед. 80
187. Исследование крови на краснуху 1 исслед. 32
188. Исследование кала на аденовирусы 1 исслед. 214
189. Исследование кала на реовирусы 1 исслед. 214
190. Исследование мокроты 1 исслед. 355
191. Исследование микрофлоры зева 1 исслед. 303
192. Исследование микрофлоры носа 1 исслед. 303
193. Исследование микрофлоры глаз 1 исслед. 301
194. Исследование микрофлоры уха 1 исслед. 302
195. Исследование микрофлоры половых органов 1 исслед. 268
196. Исследование мочи на стерильность 1 исслед. 217
197. Исследование крови на гемокультуру 1 исслед. 225
198. Исследование грудного молока на стерильность 1 исслед. 220
199. Исследование на коклюш, паракоклюш 1 исслед. 224
200. Исследование кала на псевдотуберкулез 1 исслед. 225
201. Исследование крови на стерильность 1 исслед. 253
202. Исследование на кишечную группу 1 исслед. 209
203. Исследование дисбактериоза кишечника 1 исслед. 277
204. Анализ на сифилис 1 исслед. 84
205. Анализ на гепатит В 1 исслед. 167
206. Анализ на гепатит С 1 исслед. 227
207. Анализ на ВИЧ 1 исслед. 227
208. Кровь на билирубин 1 исслед. 59
209. Щелочная фосфатаза 1 исслед. 60
210. Кровь на АЛТ 1 исслед. 51
211. Анализ крови на ретикулоциты 1 исслед. 33
212. Клинический анализ крови (на анализаторе) 1 исслед. 45
213. Исследование кала на яйце глистов 1 исслед. 38
214. Исследование кала на копрологию 1 исслед. 37
215. Исследование кала на простейшие 1 исслед. 37
216. Исследование биопсийного материала 1 исслед. 189

Начальник общего отдела
Т.Н.ДЕГТЯРЕВА