Приложение к Приказу от 07.02.2011 г № 15 Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (рублей)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения
Алтайский район
Алтайский сельсовет 1671,70 1257,60 1158,25 1002,28 917,84 18,58
Бийский район
Усятский сельсовет 1450,53 1169,24 1109,85 992,15 924,59 16,05
Бурлинский район
Асямовский сельсовет 1505,87 1186,57 1124,01 990,48 916,57 19,22
Бурлинский сельсовет 1558,81 1239,51 1176,95 1043,42 969,52 19,22
Майский сельсовет 1355,28 1035,99 973,43 839,89 765,99 19,22
Михайловский сельсовет 1647,87 1328,57 1266,01 1132,47 1058,57 19,22
Новоандреевский сельсовет 1385,73 1066,43 1003,87 870,33 796,43 19,22
Новопесчанский сельсовет 1393,94 1074,65 1012,08 878,55 804,65 19,22
Новосельский сельсовет 1391,06 1071,77 1009,20 875,67 801,77 19,22
Ореховский сельсовет 1417,78 1098,49 1035,92 902,39 828,49 19,22
Рожковский сельсовет 1450,97 1131,68 1069,11 935,58 861,68 19,22
Партизанский сельсовет 1518,81 1199,51 1136,95 1003,42 929,52 19,22
Устьянский сельсовет 1377,83 1058,54 995,98 862,44 788,54 19,22
Быстроистокский район
Акутихинский сельсовет 1399,16 1129,26 1070,82 957,87 892,21 15,10
Быстроистокский сельсовет 1403,19 1125,87 1066,81 950,77 883,86 15,72
Верх-Ануйский сельсовет 1395,78 1121,60 1062,80 948,06 881,68 15,46
Верх-Озернинский сельсовет 1286,24 1006,87 947,64 830,75 763,50 15,89
Новопокровский сельсовет 1378,45 1103,17 1044,28 929,09 862,53 15,55
Приобский сельсовет 1407,83 1131,03 1072,01 956,19 889,37 15,68
Усть-Ануйский сельсовет 1266,95 994,60 935,95 821,98 755,90 15,31
Хлеборобный сельсовет 1377,45 1103,75 1044,99 930,46 864,16 15,42
Завьяловский район
Завьяловский сельсовет 1474,34 1253,69 1199,35 1106,92 1049,46 11,00
Заринский район
Голухинский сельсовет 1255,40 1033,33 978,87 885,85 828,15 11,12
Зональный район
Соколовский сельсовет 1502,00 1225,42 1166,42 1050,69 983,91 15,66
Каменский район
Гоноховский сельсовет 1663,21 1399,76 1341,85 1231,59 1166,99 14,57
Ключевский район
Ключевский сельсовет 1561,81 1197,15 1101,92 966,56 890,35 14,46
Косихинский район
Косихинский сельсовет 1769,20 1408,58 1342,58 1191,83 1111,04 22,66
Налобихинский сельсовет 1704,59 1350,33 1284,86 1136,76 1057,03 22,13
Краснощековский район
Краснощековский сельсовет 1337,01 1027,26 965,50 835,94 763,63 18,43
Кытмановский район
Дмитрово-Титовский сельсовет 1167,03 931,40 875,81 777,14 717,18 12,25
Заречный сельсовет 1167,03 931,40 875,81 777,14 717,18 12,25
Кытмановский сельсовет 2440,69 1789,29 1715,31 1443,89 1325,47 50,34
Новотарабинский сельсовет 1167,03 931,40 875,81 777,14 717,18 12,25
Октябрьский сельсовет 1193,31 957,68 902,10 803,42 743,47 12,25
Отрадненский сельсовет 1167,03 931,40 875,81 777,14 717,18 12,25
Петрушихинский сельсовет 1178,71 943,08 887,49 788,82 728,86 12,25
Порошинский сельсовет 1167,03 931,40 875,81 777,14 717,18 12,25
Семено-Красиловский сельсовет 1167,03 931,40 875,81 777,14 717,18 12,25
Сосново-Логовской сельсовет 1178,71 943,08 887,49 788,82 728,86 12,25
Сунгайский сельсовет 1167,03 931,40 875,81 777,14 717,18 12,25
Тягунский сельсовет 1178,71 943,08 887,49 788,82 728,86 12,25
Тяхтинский сельсовет 1167,03 931,40 875,81 777,14 717,18 12,25
Червовский сельсовет 1178,71 943,08 887,49 788,82 728,86 12,25
Черкасовский сельсовет 1178,71 943,08 887,49 788,82 728,86 12,25
Локтевский район
Гилевский сельсовет 2066,34 1553,99 1475,34 1261,36 1155,28 35,31
Кировский сельсовет 2036,59 1565,23 1490,00 1293,11 1193,87 31,89
Успенский сельсовет 2505,80 1957,94 1876,33 1647,56 1535,57 38,27
Немецкий национальный район
Николаевский сельсовет 1456,97 1183,70 1124,97 1010,62 944,39 15,38
Орловский сельсовет 1442,16 1168,89 1110,17 995,81 929,58 15,38
Павловский район
Новозоринский сельсовет с 01.01.2011 2157,06 1522,66 1421,20 1173,94 1063,61 40,39
Прутской сельсовет 2564,95 1820,65 1710,03 1416,98 1288,33 49,55
Шаховский сельсовет 1982,36 1472,26 1364,91 1168,95 1068,50 26,58
Новозоринский сельсовет с 01.02.2011 2192,82 1558,42 1456,96 1209,70 1099,37 40,39
Поспелихинский район
12 лет Октября сельсовет 1457,14 1160,11 1099,41 975,15 904,96 17,37
Николаевский сельсовет 1377,33 1099,50 1040,40 924,14 857,15 15,77
Озимовский сельсовет 1423,15 1126,12 1065,42 941,16 870,97 17,37
Родинский район
Родинский сельсовет 1926,99 1441,28 1335,95 1150,15 1053,77 24,55
Рубцовский район
Безрукавский сельсовет 1763,36 1307,11 1233,13 1042,53 945,80 30,63
Бобковский сельсовет 1252,73 965,80 905,93 785,88 717,37 16,52
Большешелковниковский сельсовет 1511,35 1185,14 1122,00 985,59 910,54 19,80
Веселоярский сельсовет 2140,72 1658,41 1582,26 1380,80 1279,73 32,81
Вишневский сельсовет 1475,35 1162,23 1100,18 969,22 896,35 18,71
Дальний сельсовет 1368,08 1054,96 992,92 861,96 789,08 18,71
Куйбышевский сельсовет 1277,77 1003,92 945,15 830,55 764,23 15,43
Новоалександровский сельсовет 1247,33 970,87 911,88 796,19 729,43 15,65
Новониколаевский сельсовет 1457,35 1150,77 1089,27 961,04 889,26 18,16
Новороссийский сельсовет 1369,13 1056,01 993,96 863,00 790,13 18,71
Новосклюихинский сельсовет 1223,28 942,89 883,57 766,25 698,83 15,98
Половинкинский сельсовет 1317,40 1037,01 977,69 860,37 792,95 15,98
Ракитовский сельсовет 1349,79 1043,22 981,72 853,49 781,71 18,16
Рубцовский сельсовет 1959,56 1505,35 1431,55 1241,80 1145,41 30,46
Самарский сельсовет 1353,40 1066,47 1006,60 886,55 818,04 16,52
Саратовский сельсовет 1521,45 1191,57 1128,12 990,18 914,51 20,10
Тишинский сельсовет 1307,72 1001,15 939,65 811,42 739,64 18,16
Тальменский район
Новоозерский сельсовет 1417,82 1148,84 1090,48 977,91 912,40 15,03
Тальменский поссовет 2529,06 1829,53 1701,68 1434,65 1311,48 40,43
Тогульский район
Тогульский сельсовет 1335,00 1086,05 1029,35 925,13 862,96 13,36
Топчихинский район
Топчихинский сельсовет 2185,94 1653,83 1573,54 1351,34 1241,97 36,95
Троицкий район
Заводской сельсовет 1284,80 999,05 939,29 819,73 751,42 16,43
Усть-Калманский район
Новокалманский сельсовет 1362,94 1072,43 1012,27 890,74 821,63 16,82
Усть-Калманский сельсовет 1313,78 1042,13 983,54 869,86 803,90 15,25
Целинный район
Еландинский сельсовет 1359,55 1096,90 1039,06 929,13 864,67 14,50
г. Барнаул 1892,08 1412,54 1273,94 1147,16 1059,36 31,10