Приложение к Закону от 06.01.2011 г № 689 Описание

Описание границ вновь образованного муниципального образования солоновский сельсовет новичихинского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от 1(1) до мз54(1) территория муниципального образования Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края;
от мз54(1) до мзVIII территория муниципального образования Борковский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края;
от мзVIII до 3(2) территория муниципального образования Мамонтовский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края;
от 3(2) до мз59/158 территория муниципального образования Озимовский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края;
от мз59/158 до мз3(3) территория муниципального образования Новороссийский сельсовет Рубцовского района Алтайского края;
от мз3(3) до 1(1) территория муниципального образования Токаревский сельсовет Новичихинского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края
1(1) мз259 13,7 СВ: 48 град. 58 мин. 14 сек. по пашне
мз259 мз258 508,5 СВ: 49 град. 6 мин. 56 сек.
мз258 мз181(1) 3481,5 СВ: 49 град. 38 мин. 37 сек. по пашне, пересекая лес и кормовые угодья
мз181(1) мз179(1) 556,4 СВ: 49 град. 54 мин. 58 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз179(1) мз178(1) 1401,1 СВ: 50 град. 23 мин. 21 сек.
мз178(1) 1(2) 2208,9 СЗ: 40 град. 54 мин. 32 сек. по полевой дороге слева от лесополосы
1(2) 2(1) 1286,8 СВ: 47 град. 52 мин. 30 сек. по середине полевой дороги
2(1) 3(1) 1486,8 СВ: 48 град. 15 мин. 27 сек.
3(1) 4 2748,2 СВ: 51 град. 9 мин. 45 сек.
4 5 452,0 ЮВ: 42 град. 31 мин. 50 сек. по пашне
5 6 393,1 ЮВ: 43 град. 52 мин. 2 сек.
6 7 314,9 ЮВ: 44 град. 8 мин. 10 сек.
7 8 115,7 ЮЗ: 27 град. 58 мин. 47 сек.
8 9 185,4 ЮВ: 31 град. 19 мин. 15 сек.
9 10 280,2 ЮЗ: 36 град. 38 мин. 55 сек.
10 11 709,0 ЮВ: 39 град. 21 мин. 50 сек.
11 12 614,0 СВ: 48 град. 36 мин. 33 сек.
12 13 301,0 ЮВ: 41 град. 15 мин. 46 сек.
13 14 1198,6 ЮЗ: 49 град. 37 мин. 0 сек. по левой стороне лесополосы
14 15 228,9 СЗ: 36 град. 32 мин. 39 сек. по пашне
15 16 125,0 ЮЗ: 50 град. 35 мин. 16 сек.
16 17 225,5 ЮВ: 31 град. 5 мин. 5 сек.
17 18 313,9 ЮЗ: 48 град. 15 мин. 4 сек. по левой стороне лесополосы
18 мз83 295,9 ЮВ: 37 град. 57 мин. 57 сек. по левой стороне полевой дороги
мз83 мз86 1507,3 ЮВ: 40 град. 16 мин. 13 сек. по левой стороне полевой дороги, пашне
мз86 мз171 1257,5 ЮВ: 41 град. 2 мин. 18 сек. по пашне
мз171 мз175 1654,7 ЮВ: 40 град. 39 мин. 11 сек. по пашне, пересекая автодорогу Мамонтово Павловка - Солоновка
мз175 мз176 939,9 ЮВ: 40 град. 36 мин. 44 сек. по пашне
мз176 мз177 229,6 СВ: 88 град. 26 мин. 6 сек. по лесу
мз177 мз178(2) 260,2 ЮВ: 76 град. 8 мин. 30 сек.
мз178(2) мз179(2) 155,4 ЮВ: 14 град. 31 мин. 29 сек.
мз179(2) мз180 425,6 СВ: 88 град. 26 мин. 6 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз180 мз181(2) 463,5 ЮВ: 76 град. 8 мин. 30 сек. по пашне
мз181(2) мз182 554,2 ЮВ: 14 град. 31 мин. 29 сек. по пашне, кормовым угодьям, лесу
мз182 мз182(1) 326,8 ЮВ: 88 град. 26 мин. 6 сек. по колку, кормовым угодьям
мз182(1) мз54(1) 133,8 ЮВ: 76 град. 8 мин. 30 сек. по кормовым угодьям
по смежеству с муниципальным образованием Борковский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края
мз54(1) мз53(1) 816,9 ЮВ: 40 град. 15 мин. 36 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, по пашне
мз53(1) мз52(1) 860,3 ЮВ: 40 град. 15 мин. 58 сек. по пашне
мз52(1) мз51(1) 995,9 ЮВ: 40 град. 16 мин. 22 сек.
мз51(1) мз50 599,4 ЮВ: 40 град. 18 мин. 45 сек.
мз50 мз49 998,8 ЮВ: 40 град. 23 мин. 50 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз49 мз48 1038,1 ЮВ: 40 град. 24 мин. 25 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз48 мз47 799,3 ЮВ: 40 град. 26 мин. 43 сек. по пашне
мз47 мз46 694,7 ЮВ: 40 град. 27 мин. 11 сек.
мз46 мз44 1597,0 ЮВ: 39 град. 44 мин. 8 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья, кустарнику
мз44 мз43 898,4 ЮВ: 39 град. 50 мин. 42 сек. по кормовым угодьям
мз43 мз42 622,5 ЮВ: 40 град. 47 мин. 24 сек.
мз42 мз41 2374,7 ЮЗ: 49 град. 51 мин. 21 сек.
мз41 мзVIII 1626,4 ЮЗ: 49 град. 58 мин. 56 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Мамонтовский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края
мзVIII мз117 1995,8 ЮЗ: 49 град. 47 мин. 53 сек. по кормовым угодьям
мз117 мз40 1703,7 ЮЗ: 49 град. 54 мин. 38 сек. по пашне
мз40 мза 325,1 ЮЗ: 49 град. 38 мин. 4 сек.
мза мз1(1) 517,5 ЮЗ: 49 град. 55 мин. 56 сек.
мз1(1) мз2(1) 500,0 ЮЗ: 49 град. 31 мин. 9 сек.
мз2(1) мз3(1) 499,7 ЮЗ: 49 град. 33 мин. 44 сек.
мз3(1) мз4(1) 529,9 ЮЗ: 49 град. 39 мин. 8 сек.
мз4(1) мз5(1) 500,1 ЮВ: 40 град. 23 мин. 59 сек.
мз5(1) мз6(1) 499,9 ЮВ: 40 град. 23 мин. 56 сек.
мз6(1) мз7(1) 500,1 ЮВ: 40 град. 22 мин. 2 сек.
мз7(1) мз8(2) 500,0 ЮВ: 40 град. 20 мин. 2 сек.
мз8(2) мз9(1) 500,1 ЮВ: 40 град. 24 мин. 0 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз9(1) мз10(1) 500,0 ЮВ: 40 град. 21 мин. 31 сек. по кормовым угодьям
мз10(1) мз11(1) 498,2 ЮВ: 40 град. 19 мин. 19 сек.
мз11(1) мз12(1) 599,8 ЮЗ: 49 град. 42 мин. 35 сек.
мз12(1) мз13(1) 600,0 ЮЗ: 49 град. 43 мин. 20 сек.
мз13(1) мз14(1) 529,8 ЮЗ: 49 град. 43 мин. 46 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз14(1) мз1(2) 499,9 ЮЗ: 50 град. 2 мин. 25 сек. по пашне, кормовым угодьям
мз1(2) мз2(2) 499,9 ЮЗ: 50 град. 7 мин. 42 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз2(2) мз3(2) 499,9 ЮЗ: 50 град. 5 мин. 18 сек. по пашне
мз3(2) мз4(2) 499,8 ЮЗ: 50 град. 3 мин. 52 сек.
мз4(2) мз5(2) 599,9 ЮЗ: 50 град. 4 мин. 29 сек.
мз5(2) мз6(2) 399,2 ЮЗ: 49 град. 49 мин. 48 сек.
мз6(2) мз69 330,8 ЮЗ: 49 град. 51 мин. 21 сек.
мз69 3 504,3 ЮЗ: 49 град. 39 мин. 11 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Озимовский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края
3(2) мз70 1448,0 ЮЗ: 49 град. 40 мин. 2 сек. по пашне
мз70 мз71 951,1 ЮЗ: 49 град. 38 мин. 43 сек. по пашне, пересекая автодорогу Мамонтово Павловка - Солоновка
мз71 мз72 300,3 СЗ: 40 град. 21 мин. 1 сек. по пашне
мз72 мз73 1052,8 СЗ: 40 град. 40 мин. 53 сек.
мз73 мз51(2) 2159,4 СЗ: 40 град. 24 мин. 36 сек.
мз51(2) мз52(2) 992,2 ЮЗ: 49 град. 47 мин. 14 сек.
мз52(2) мз53(2) 567,6 ЮЗ: 49 град. 53 мин. 24 сек.
мз53(2) мз54(2) 1754,0 ЮЗ: 49 град. 45 мин. 44 сек.
мз54(2) мз55 714,2 ЮЗ: 49 град. 47 мин. 54 сек.
мз55 мз56 1297,3 ЮЗ: 49 град. 46 мин. 33 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья
мз56 мз57 717,3 ЮЗ: 49 град. 48 мин. 1 сек. по пашне
мз57 мз58 1031,0 ЮЗ: 49 град. 47 мин. 28 сек.
мз58 мз59/158 972,2 ЮЗ: 49 град. 46 мин. 26 сек. по левой стороне лесополосы
по смежеству с муниципальным образованием Новороссийский сельсовет Рубцовского района Алтайского края
мз59/158 мз151 512,1 СЗ: 54 град. 42 мин. 12 сек. по левой стороне лесополосы
мз151 мз156 672,4 СЗ: 55 град. 31 мин. 39 сек.
мз156 мз155 600,7 СЗ: 55 град. 35 мин. 21 сек.
мз155 мз185 492,9 СВ: 34 град. 19 мин. 52 сек. по пашне
мз185 мз184 900,7 СВ: 34 град. 20 мин. 35 сек.
мз184 мз183 562,0 СВ: 34 град. 15 мин. 31 сек.
мз183 мз18 349,2 СВ: 37 град. 39 мин. 11 сек.
мз18 мз17 799,9 СВ: 37 град. 31 мин. 31 сек.
мз17 мз16 825,0 СЗ: 32 град. 44 мин. 45 сек.
мз16 мз15 499,9 СВ: 34 град. 27 мин. 58 сек.
мз15 мз10(2) 284,1 СЗ: 54 град. 37 мин. 10 сек. по кормовым угодьям, пересекая ручей
мз10(2) мз14(2) 524,0 СЗ: 54 град. 37 мин. 29 сек. по кормовым угодьям, левой стороне лесополосы
мз14(2) мз13(2) 589,3 СЗ: 54 град. 37 мин. 37 сек. по левой стороне лесополосы
мз13(2) мз12(2) 1005,2 СЗ: 54 град. 37 мин. 23 сек.
мз12(2) мз11(2) 903,3 СЗ: 54 град. 36 мин. 53 сек. по левой стороне лесополосы, кормовым угодьям
мз11(2) мз10(3) 289,7 СВ: 34 град. 14 мин. 8 сек. по кормовым угодьям
мз10(3) мз9(2) 502,8 СВ: 34 град. 12 мин. 25 сек.
мз9(2) мз8(3) 600,0 СВ: 34 град. 7 мин. 38 сек.
мз8(3) мз7(2) 601,1 СВ: 34 град. 18 мин. 29 сек.
мз7(2) мз6(3) 636,9 СЗ: 54 град. 27 мин. 59 сек.
мз6(3) мз5(3) 668,8 СЗ: 54 град. 26 мин. 49 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз5(3) мз4(3) 705,8 СЗ: 54 град. 27 мин. 1 сек. по пашне
мз4(3) мз3(3) 741,6 СЗ: 56 град. 56 мин. 25 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Токаревский сельсовет Новичихинского района Алтайского края
мз3(3) мз1(3) 1976,2 СВ: 33 град. 38 мин. 60 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья
мз1(3) мз2(3) 1014,0 СВ: 33 град. 54 мин. 41 сек. по пашне
мз2(3) мз3(4) 986,6 СВ: 33 град. 54 мин. 25 сек.
мз3(4) мз25 1103,7 СВ: 33 град. 54 мин. 14 сек.
мз25 мз26 777,8 СВ: 33 град. 53 мин. 60 сек.
мз26 мз27 525,1 СВ: 33 град. 42 мин. 28 сек.
мз27 1(3) 60,0 СВ: 32 град. 48 мин. 38 сек.
1(3) 2(2) 223,4 СЗ: 47 град. 30 мин. 6 сек. вдоль левой стороны лесополосы по середине полевой дороги
2(2) мз100 416,8 СЗ: 61 град. 27 мин. 29 сек.
мз100 мз99 798,9 СЗ: 76 град. 20 мин. 14 сек.
мз99 мз98 926,0 СЗ: 67 град. 6 мин. 29 сек. по пашне вдоль полевой дороги
мз98 мз97 614,5 СЗ: 64 град. 11 мин. 37 сек.
мз97 мз96 1417,2 СЗ: 63 град. 4 мин. 40 сек.
мз96 мз95 991,9 СВ: 49 град. 30 мин. 42 сек. по пашне
мз95 мз94 1205,9 СВ: 49 град. 29 мин. 29 сек. по пашне, лесу
мз94 мз93 927,1 СВ: 49 град. 29 мин. 17 сек. по лесу, кормовым угодьям, пашне
мз93 мз92 1105,7 СВ: 49 град. 31 мин. 7 сек. по пашне, кормовым угодьям, пересекая солончак
мз92 мз91 833,0 СВ: 49 град. 31 мин. 24 сек. по кормовым угодьям
мз91 мз90 825,4 ЮВ: 40 град. 33 мин. 29 сек.
мз90 мз89 1392,4 СВ: 49 град. 44 мин. 17 сек. по кормовым угодьям, пашне
мз89 мз87 624,1 СВ: 51 град. 41 мин. 49 сек. по пашне
мз87 мз8(1) 1175,0 СЗ: 39 град. 54 мин. 45 сек. по пашне, левой стороне полевой дороги
мз8(1) мз32 1005,4 СЗ: 40 град. 35 мин. 51 сек. по левой стороне полевой дороги
мз32 1(1) 986,4 СЗ: 41 град. 1 мин. 44 сек. по пашне