Приложение к Закону от 06.01.2011 г № 685 Описание

Описание границ вновь образованного муниципального образования хайрюзовский сельсовет троицкого района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от мз38 до мз37 территория муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края;
от мз37 до мз99 территория муниципального образования Порошинский сельсовет Кытмановского района Алтайского края;
от мз99 до мз36 территория муниципального образования Ереминский сельсовет Троицкого района Алтайского края;
от мз36 до мз6(1) территория муниципального образования Хомутинский сельсовет Целинного района Алтайского края;
от мз6(1) до 1(1) территория муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края;
от 1(1) до 2(1) территория муниципального образования Дружбинский сельсовет Целинного района Алтайского края;
от 2(1) до мз60/8 территория муниципального образования Марушинский сельсовет Целинного района Алтайского края;
от мз60/8 до мз67/65 территория муниципального образования Октябрьский сельсовет Зонального района Алтайского края;
от мз67/65 до мз1(4) территория муниципального образования Буланихинский сельсовет Зонального района Алтайского края;
от мз1(4) до мзIV территория муниципального образования Зеленополянский сельсовет Троицкого района Алтайского края;
от мзIV до мз5(3) территория муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края;
от мз5(3) до мз38 территория муниципального образования Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края
мз38 мз85 979,60 СВ: 71 град. 34 мин. 22 сек. по кормовым угодьям, пересекая участки леса, реку Зайчиху
мз85 мз44 836,70 СВ: 71 град. 34 мин. 20 сек.
мз44 мз43 305,37 СЗ: 6 град. 49 мин. 38 сек.
мз43 мз42 254,18 СЗ: 6 град. 34 мин. 26 сек.
мз42 мз41 400,30 СЗ: 6 град. 39 мин. 23 сек. по пашне, пересекая лес
мз41 мз40 736,81 СЗ: 6 град. 33 мин. 15 сек.
мз40 мз40а 1555,36 СВ: 87 град. 59 мин. 30 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья
мз40а мз258 183,46 СВ: 86 град. 26 мин. 14 сек.
мз258 мз259 935,02 СЗ: 2 град. 4 мин. 40 сек. по сенокосам, далее по пашне, пересекая реку Зайчиху
мз259 мз260 1179,41 СВ: 58 град. 13 мин. 45 сек. по кормовым угодьям, пересекая пашню
мз260 мз261 768,59 СВ: 58 град. 13 мин. 38 сек.
мз261 мз262 307,12 СВ: 58 град. 13 мин. 48 сек. по пашне, пересекая полевую дорогу
мз262 мз263 1128,39 СВ: 58 град. 13 мин. 7 сек.
мз263 мз264 1333,57 СВ: 58 град. 10 мин. 33 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, пашню
мз264 6 1012,90 СВ: 82 град. 47 мин. 15 сек.
6 12 1651,96 СВ: 50 град. 59 мин. 13 сек. по реке Дальней Шершнихе
12 мз189 519,60 ЮВ: 74 град. 53 мин. 47 сек. по кормовым угодьям
мз189 мз190 226,60 ЮВ: 24 град. 0 мин. 35 сек. по пашне, пересекая полевую дорогу, участки леса
мз190 мз191 258,07 СВ: 64 град. 16 мин. 44 сек.
мз191 мз192 813,48 СВ: 64 град. 17 мин. 52 сек.
мз192 мз193 461,50 СВ: 64 град. 20 мин. 46 сек.
мз193 мз194 768,76 СВ: 72 град. 45 мин. 22 сек.
мз194 мз195 502,97 СВ: 67 град. 19 мин. 24 сек.
мз195 мз1 110,39 СВ: 45 град. 11 мин. 14 сек. по кормовым угодьям
мз1 мз2 657,10 СВ: 39 град. 18 мин. 44 сек.
мз2 мз3 398,30 СВ: 54 град. 24 мин. 38 сек.
мз3 мз4 178,00 СВ: 55 град. 23 мин. 25 сек.
мз4 мз5 497,93 СВ: 36 град. 6 мин. 13 сек.
мз5 мз6 139,75 СВ: 36 град. 10 мин. 52 сек.
мз6 мз7 255,17 СВ: 65 град. 33 мин. 12 сек.
мз7 мз8 418,76 СВ: 63 град. 5 мин. 6 сек.
мз8 мз9 348,24 СВ: 59 град. 42 мин. 38 сек. по пашне
мз9 мз10 325,11 СВ: 5 град. 53 мин. 54 сек.
мз10 мз11 143,05 СВ: 38 град. 0 мин. 36 сек.
мз11 мз12 277,25 СВ: 37 град. 55 мин. 26 сек.
мз12 мз13 376,91 СВ: 38 град. 3 мин. 3 сек.
мз13 мз14 999,84 СВ: 38 град. 4 мин. 56 сек.
мз14 мз15 399,54 СВ: 37 град. 53 мин. 38 сек.
мз15 мз16 199,57 СВ: 38 град. 51 мин. 34 сек.
мз16 мз37 503,13 СВ: 40 град. 1 мин. 8 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Порошинский сельсовет Кытмановского района Алтайского края
мз37 мз37' 1053,74 ЮВ: 75 град. 36 мин. 5 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз37' мз154 588,12 ЮВ: 75 град. 36 мин. 22 сек.
мз154 мз154' 1285,54 СВ: 81 град. 20 мин. 44 сек. по пашне, далее по лесу
мз154' мз155 401,08 СВ: 81 град. 21 мин. 11 сек. по пашне, пересекая полевые дороги
мз155 мз156' 499,26 СВ: 71 град. 26 мин. 51 сек.
мз156' мз156 731,34 СВ: 71 град. 26 мин. 58 сек.
мз156 мз157 394,82 СВ: 71 град. 30 мин. 26 сек.
мз157 мз158 325,36 СВ: 68 град. 37 мин. 18 сек.
мз158 мз159 832,09 СВ: 59 град. 56 мин. 38 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз159 мз160 324,92 СВ: 54 град. 36 мин. 31 сек.
мз160 мз99 386,67 СВ: 54 град. 19 мин. 31 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Ереминский сельсовет Троицкого района Алтайского края
мз99 мз98 447,25 ЮЗ: 4 град. 43 мин. 34 сек. по кормовым угодьям, пересекая пашню, дорогу
мз98 мз97 574,92 ЮЗ: 12 град. 20 мин. 6 сек.
мз97 мз96 1032,94 ЮЗ: 11 град. 58 мин. 59 сек.
мз96 мз95 942,77 ЮЗ: 10 град. 29 мин. 10 сек.
мз95 мз89 2123,92 ЮВ: 48 град. 38 мин. 54 сек. по реке Шубинке
мз89 мз88 1348,56 ЮВ: 20 град. 40 мин. 23 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья, далее по пашне
мз88 мз87 2059,22 ЮВ: 27 град. 27 мин. 14 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья и автомобильную дорогу на село Краснояры
мз87 мз128 1623,05 ЮВ: 21 град. 45 мин. 11 сек.
мз128 мз129 2026,75 ЮВ: 23 град. 20 мин. 23 сек.
мз129 мз130 742,91 ЮВ: 24 град. 2 мин. 60 сек.
мз130 мз14(1) 716,90 ЮВ: 31 град. 11 мин. 49 сек.
мз14(1) мз15(1) 1512,90 ЮВ: 12 град. 59 мин. 55 сек.
мз15(1) 16 2387,97 ЮВ: 12 град. 56 мин. 57 сек.
16 4(1) 369,96 СВ: 48 град. 37 мин. 30 сек. с левой стороны автомобильной дороги на село Краснояры
4(1) 5(1) 171,26 СВ: 67 град. 57 мин. 56 сек.
5(1) 6(2) 934,35 ЮВ: 86 град. 33 мин. 2 сек.
6(2) 7(2) 1084,48 СВ: 77 град. 23 мин. 33 сек.
7(2) мз77 477,02 СВ: 58 град. 4 мин. 51 сек.
мз77 мз78 956,12 СЗ: 26 град. 9 мин. 57 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз78 мз79 258,57 СЗ: 25 град. 46 мин. 59 сек.
мз79 22 3910,91 СВ: 42 град. 14 мин. 56 сек. по ручью Топтушка
22 63 5662,93 СВ: 43 град. 0 мин. 40 сек. по реке Большой Речке
63 мз36 254,38 СВ: 20 град. 49 мин. 26 сек. по пастбищу
по смежеству с муниципальным образованием Хомутинский сельсовет Целинного района Алтайского края
мз36 мз35 549,34 ЮВ: 64 град. 11 мин. 43 сек. по кормовым угодьям, пересекая болото, реку Большую Речку
мз35 мз34 259,17 ЮВ: 64 град. 11 мин. 50 сек. по пашне, далее по кормовым угодьям, пересекая болото
мз34 мз33 614,28 ЮВ: 64 град. 11 мин. 9 сек.
мз33 мз32 452,70 ЮВ: 64 град. 11 мин. 34 сек.
мз32 мз116 770,76 ЮВ: 64 град. 22 мин. 32 сек.
мз116 мз25 368,73 ЮВ: 66 град. 13 мин. 56 сек.
мз25 мз24 1599,68 ЮВ: 81 град. 24 мин. 46 сек. по кормовым угодьям, пересекая автомобильную дорогу
мз24 мз23 359,20 ЮВ: 53 град. 6 мин. 2 сек.
мз23 мз22 304,51 СВ: 82 град. 37 мин. 42 сек.
мз22 мз21 160,79 ЮВ: 83 град. 6 мин. 48 сек.
мз21 мз20 504,48 ЮВ: 78 град. 59 мин. 39 сек.
мз20 мз19 313,41 ЮВ: 73 град. 13 мин. 13 сек.
мз19 мз18 155,01 СВ: 87 град. 46 мин. 41 сек.
мз18 мз17 210,24 СВ: 40 град. 35 мин. 25 сек.
мз17 мз16(1) 140,21 СВ: 12 град. 23 мин. 2 сек.
мз16(1) мз15(2) 323,52 СВ: 42 град. 10 мин. 12 сек.
мз15(2) мз14(2) 230,79 СВ: 70 град. 50 мин. 3 сек.
мз14(2) мз13(1) 101,69 ЮВ: 83 град. 11 мин. 60 сек.
мз13(1) мз12(1) 312,46 СВ: 79 град. 28 мин. 20 сек.
мз12(1) мз11(1) 124,10 СВ: 61 град. 16 мин. 59 сек.
мз11(1) мз1(1) 643,50 СВ: 68 град. 43 мин. 41 сек.
мз1(1) мз2(1) 73,35 ЮВ: 24 град. 5 мин. 28 сек. по пашне
мз2(1) мз3(1) 181,59 ЮВ: 23 град. 33 мин. 19 сек.
мз3(1) мз4(1) 492,89 ЮВ: 23 град. 44 мин. 1 сек.
мз4(1) мз5(1) 840,51 ЮВ: 20 град. 3 мин. 44 сек. по пастбищу
мз5(1) мз6(1) 880,90 СВ: 89 град. 42 мин. 36 сек. между пашней и кормовыми угодьями, дважды пересекая автомобильную дорогу
по смежеству с муниципальным образованием Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края
мз6(1) мз7(1) 1621,97 ЮЗ: 9 град. 49 мин. 23 сек. по кормовым угодьям, пересекая реку, далее по пашне
мз7(1) мз8(1) 1918,29 ЮЗ: 12 град. 2 мин. 40 сек. по кормовым угодьям, пересекая участки пашни
мз8(1) мз96(1) 482,54 ЮЗ: 30 град. 46 мин. 5 сек.
мз96(1) мз95(1) 872,03 ЮЗ: 31 град. 2 мин. 54 сек.
мз95(1) мз94 356,90 ЮЗ: 16 град. 39 мин. 24 сек.
мз94 мз93 1578,13 ЮЗ: 16 град. 39 мин. 17 сек.
мз93 мз92 1464,29 ЮВ: 8 град. 20 мин. 28 сек.
мз92 мз128(1) 561,74 ЮЗ: 55 град. 55 мин. 51 сек. по пашне, пересекая полевые дороги, далее по пастбищу
мз128(1) мз126 860,63 ЮЗ: 78 град. 52 мин. 0 сек.
мз126 1(1) 1076,09 ЮЗ: 26 град. 41 мин. 59 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Дружбинский сельсовет Целинного района Алтайского края
1(1) мз125 2701,29 ЮЗ: 26 град. 41 мин. 57 сек. по пастбищу, далее по пашне
мз125 мз12(2) 2391,14 СЗ: 67 град. 52 мин. 18 сек. по пашне, пересекая участки кормовых угодий
мз12(2) 2(1) 1488,25 ЮЗ: 84 град. 43 мин. 29 сек. по пашне, далее по кормовым угодьям, пересекая болото
по смежеству с муниципальным образованием Марушинский сельсовет Целинного района Алтайского края
2(1) мз11(2) 165,51 ЮЗ: 87 град. 20 мин. 50 сек. по пастбищу
мз11(2) мз10(1) 497,94 ЮЗ: 84 град. 45 мин. 26 сек. по пашне
мз10(1) мз9(1) 127,02 ЮЗ: 84 град. 37 мин. 11 сек.
мз9(1) мз8(2) 499,85 ЮЗ: 84 град. 45 мин. 36 сек.
мз8(2) мз7(2) 499,45 ЮЗ: 84 град. 45 мин. 29 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес
мз7(2) мз6(2) 849,48 ЮЗ: 84 град. 33 мин. 22 сек.
мз6(2) мз5(2) 273,36 ЮЗ: 81 град. 45 мин. 35 сек. по пашне
мз5(2) мз4(2) 505,79 ЮЗ: 84 град. 33 мин. 12 сек.
мз4(2) мз3(2) 771,83 ЮЗ: 84 град. 35 мин. 53 сек.
мз3(2) мз2(2) 805,92 ЮЗ: 84 град. 21 мин. 42 сек.
мз2(2) мз1(2) 500,09 ЮЗ: 84 град. 42 мин. 35 сек.
мз1(2) мзО 847,25 ЮЗ: 81 град. 11 мин. 25 сек.
мзО мз72 1187,89 ЮЗ: 87 град. 29 мин. 54 сек.
мз72 мз73 466,49 ЮЗ: 83 град. 30 мин. 17 сек.
мз73 мз74 964,62 ЮЗ: 43 град. 24 мин. 44 сек. по пастбищу
мз74 мз68 1208,86 ЮЗ: 42 град. 16 мин. 26 сек. по пашне, далее по кормовым угодьям
мз68 мз67 550,67 ЮЗ: 37 град. 4 мин. 50 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья, лес
мз67 мз66 965,09 ЮЗ: 43 град. 9 мин. 17 сек.
мз66 мз14(3) 544,56 ЮЗ: 54 град. 34 мин. 48 сек.
мз14(3) мз13(2) 419,34 ЮЗ: 44 град. 20 мин. 45 сек. по пашне
мз13(2) мз2' 1325,63 ЮЗ: 44 град. 52 мин. 18 сек.
мз2' мз12(3) 1020,72 ЮЗ: 43 град. 48 мин. 4 сек. по пашне, пересекая дорогу
мз12(3) мз11(3) 1067,92 ЮЗ: 43 град. 27 мин. 40 сек.
мз11(3) мз10(2) 767,83 ЮЗ: 11 град. 1 мин. 19 сек.
мз10(2) мз60/8 203,50 ЮЗ: 11 град. 17 мин. 24 сек. по лесу
по смежеству с муниципальным образованием Октябрьский сельсовет Зонального района Алтайского края
мз60/8 мз62 1005,67 ЮЗ: 10 град. 59 мин. 16 сек. по лесу, пересекая участки кормовых угодий, пашни
мз62 мз63 247,11 ЮЗ: 10 град. 57 мин. 52 сек.
мз63 мз64х 660,92 ЮЗ: 7 град. 12 мин. 20 сек.
мз64х мз64' 827,12 ЮЗ: 7 град. 8 мин. 45 сек.
мз64' мз64 626,06 ЮЗ: 7 град. 17 мин. 14 сек.
мз64 мз65' 800,11 ЮЗ: 0 град. 13 мин. 19 сек.
мз65' мз67/65 979,10 ЮЗ: 0 град. 7 мин. 22 сек. с правой стороны лесополосы
по смежеству с муниципальным образованием Буланихинский сельсовет Зонального района Алтайского края
мз67/65 мз66(1) 574,82 СЗ: 81 град. 17 мин. 41 сек. с правой стороны лесополосы
мз66(1) мз37б 1910,75 СЗ: 81 град. 10 мин. 13 сек. по пашне, пересекая участки леса и кормовых угодий
мз37б мз36(1) 2117,33 СЗ: 81 град. 19 мин. 26 сек.
мз36(1) мз35(1) 1114,32 СЗ: 79 град. 23 мин. 56 сек.
мз35(1) мз34(1) 1066,60 СЗ: 76 град. 39 мин. 15 сек.
мз34(1) мз35х 1469,49 СЗ: 82 град. 27 мин. 55 сек.
мз35х мз36(2) 264,52 ЮЗ: 61 град. 55 мин. 28 сек.
мз36(2) мз37(1) 2509,24 ЮЗ: 61 град. 53 мин. 49 сек.
мз37(1) мз1(3) 127,66 ЮЗ: 62 град. 43 мин. 13 сек.
мз1(3) мз38(1) 1085,54 ЮЗ: 60 град. 42 мин. 46 сек. между пастбищем и пашней
мз38(1) мз1м 1445,36 ЮЗ: 60 град. 41 мин. 46 сек.
мз1м мз39 1120,96 ЮЗ: 60 град. 41 мин. 40 сек. по кормовым угодьям
мз39 мз40(1) 400,41 ЮЗ: 84 град. 56 мин. 27 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья
мз40(1) мз41(1) 2122,28 ЮЗ: 85 град. 1 мин. 21 сек.
мз41(1) мз42(1) 345,26 ЮЗ: 84 град. 31 мин. 37 сек.
мз42(1) мз1(4) 740,66 ЮЗ: 85 град. 6 мин. 1 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Зеленополянский сельсовет Троицкого района Алтайского края
мз1(4) мз2а 232,75 СЗ: 7 град. 30 мин. 45 сек. по пашне, далее между пашней и пастбищем
мз2а мз2(3) 875,35 СЗ: 7 град. 11 мин. 43 сек.
мз2(3) мз3(3) 381,43 СВ: 2 град. 45 мин. 38 сек.
мз3(3) мз4(3) 457,39 СВ: 2 град. 53 мин. 60 сек.
мз4(3) мз9(2) 401,04 СЗ: 55 град. 36 мин. 27 сек. по кормовым угодьям, пересекая пруд
мз9(2) мзV 195,71 СЗ: 7 град. 10 мин. 36 сек. по пашне
мзV мзIV 200,43 СЗ: 7 град. 9 мин. 3 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края
мзIV мзIII 233,59 СЗ: 7 град. 8 мин. 38 сек. по кормовым угодьям, пересекая лес, пашню
мзIII мзII 896,07 СЗ: 7 град. 8 мин. 48 сек.
мзII мзI 378,23 СЗ: 7 град. 8 мин. 28 сек.
мзI мз29 664,94 СЗ: 7 град. 5 мин. 30 сек. между сенокосом и пашней, пересекая дорогу на Усть-Гавриловку
мз29 мз28 906,69 СЗ: 7 град. 7 мин. 21 сек. по пашне
мз28 мз27 748,45 СЗ: 7 град. 5 мин. 46 сек.
мз27 мз26 227,53 СЗ: 7 град. 3 мин. 4 сек.
мз26 мз49 898,31 ЮЗ: 68 град. 37 мин. 15 сек.
мз49 мз50 641,31 СЗ: 88 град. 14 мин. 52 сек.
мз50 мз51 217,70 СВ: 2 град. 3 мин. 59 сек.
мз51 мз20(1) 323,73 СЗ: 13 град. 9 мин. 60 сек.
мз20(1) мз52 468,98 СЗ: 13 град. 10 мин. 56 сек.
мз52 мз53 479,48 СЗ: 13 град. 30 мин. 57 сек.
мз53 мз19(1) 694,24 СЗ: 20 град. 38 мин. 44 сек. по кормовым угодьям, пересекая реку Белую, участки леса, далее по пашне
мз19(1) мз54 760,03 СЗ: 20 град. 39 мин. 20 сек.
мз54 мза 1593,77 СЗ: 22 град. 30 мин. 35 сек. по пашне, пересекая участки леса и сенокоса, далее с правой стороны лесополосы
мза 22(1) 399,08 СЗ: 22 град. 11 мин. 44 сек.
22(1) мз1(5) 249,89 СЗ: 23 град. 23 мин. 57 сек. по пашне, далее по лесу, пересекая кормовые угодья
мз1(5) мз2(4) 1085,04 СЗ: 60 град. 47 мин. 38 сек.
мз2(4) мз3(4) 671,46 СЗ: 52 град. 17 мин. 12 сек.
мз3(4) мз19(2) 493,79 СЗ: 52 град. 21 мин. 51 сек. между пашней и сенокосом
мз19(2) мз4(4) 417,06 СЗ: 52 град. 20 мин. 6 сек.
мз4(4) мз5(3) 227,37 СЗ: 51 град. 36 мин. 47 сек. по кормовым угодьям, далее по пашне
по смежеству с муниципальным образованием Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края
мз5(3) мз6(3) 881,08 СВ: 60 град. 32 мин. 59 сек. по кормовым угодьям, далее по пашне
мз6(3) мз7(3) 1375,30 СВ: 58 град. 9 мин. 13 сек.
мз7(3) мз8(3) 438,78 СВ: 58 град. 7 мин. 55 сек.
мз8(3) мз9(3) 428,79 СВ: 58 град. 12 мин. 37 сек.
мз9(3) мз10(3) 1002,67 СВ: 58 град. 8 мин. 10 сек.
мз10(3) мз11(4) 753,32 СВ: 74 град. 2 мин. 9 сек.
мз11(4) мз48 192,11 СЗ: 53 град. 36 мин. 18 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья, лес
мз48 мз48' 929,36 СЗ: 53 град. 38 мин. 47 сек.
мз48' мз47 1218,05 СЗ: 53 град. 36 мин. 40 сек.
мз47 мз46 141,57 СЗ: 53 град. 34 мин. 8 сек.
мз46 мз44(1) 1286,49 СЗ: 9 град. 51 мин. 54 сек. по кормовым угодьям, пересекая реку Большую Речку, лес, далее по пашне
мз44(1) мз43(1) 613,78 СЗ: 11 град. 51 мин. 3 сек.
мз43(1) мз42(2) 325,48 СЗ: 11 град. 49 мин. 44 сек. по пашне, пересекая кормовые угодья
мз42(2) мз41' 191,68 СЗ: 35 град. 2 мин. 21 сек.
мз41' мз41(2) 637,15 СЗ: 35 град. 7 мин. 14 сек.
мз41(2) мз40' 343,01 СЗ: 35 град. 6 мин. 52 сек.
мз40' мз40" 1000,96 СЗ: 34 град. 58 мин. 23 сек. по лесу, пересекая кормовые угодья
мз40" мз40(2) 571,72 СЗ: 35 град. 18 мин. 49 сек.
мз40(2) мз39(1) 399,22 СЗ: 33 град. 20 мин. 40 сек.
мз39(1) мз38 175,58 СЗ: 33 град. 25 мин. 49 сек.