Приложение к Решению от 20.12.2010 г № 509 Норматив

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов на 2011 год тыс. рублей


Наименование Рз Пр План года В том числе
Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 166528,9 164400,0 2128,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1116,8 1116,8 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4274,2 4274,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 55148,9 55148,9 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2860,5 2860,5 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 300,0 300,0 0,0
Резервные фонды 01 11 27173,8 27173,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 75654,7 73525,8 2128,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 22199,8 15628,8 6571,0
Органы юстиции 03 04 6571,0 0,0 6571,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 11546,5 11546,5 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4082,3 4082,3 0,0
Национальная экономика 04 00 15516,7 15440,5 76,2
Водное хозяйство 04 06 7500,0 7500,0 0,0
Транспорт 04 08 2992,3 2917,8 74,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5024,4 5022,7 1,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 89446,9 89446,9 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 15447,2 15447,2 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 8580,3 8580,3 0,0
Благоустройство 05 03 65419,4 65419,4 0,0
Образование 07 00 700718,8 390212,7 310506,1
Дошкольное образование 07 01 179373,6 175934,6 3439,0
Общее образование 07 02 465599,9 161846,8 303753,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5844,8 5844,8 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 49900,5 46586,5 3314,0
Культура и кинематография 08 00 72706,7 72706,7 0,0
Культура 08 01 55679,6 55679,6 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 17027,1 17027,1 0,0
Здравоохранение 09 00 210022,1 167118,1 42904,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 89148,1 54967,1 34181,0
Амбулаторная помощь 09 02 12789,1 12789,1 0,0
Скорая медицинская помощь 09 04 53004,2 44281,2 8723,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 55080,7 55080,7 0,0
Социальная политика 10 00 73006,8 15361,4 57645,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1717,4 1717,4 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 20836,4 13644,0 7192,4
Охрана семьи и детства 10 04 50453,0 0,0 50453,0
Физическая культура и спорт 11 00 8254,8 8254,8 0,0
Физическая культура 11 01 8154,8 8154,8 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 100,0 100,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 28448,4 28448,4 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 28448,4 28448,4 0,0
Итого 1386849,9 967018,3 419831,6

Глава города
П.П.ГАМАЛЕЕВ