Приложение к Приказу от 07.12.2010 г № 154 Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в жилом доме индивидуального жилищного фонда (рублей)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5 и более человек На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения
Бийский район
Верх-Катунский сельсовет с 01.08.2010 1397,61 1127,18 1071,94 958,81 894,93 15,82
Сростенский сельсовет с 01.08.2010 1373,35 1090,95 1034,72 916,60 850,72 16,81
Малоенисейский сельсовет с 01.10.2010 1624,29 1359,56 1304,79 1194,04 1131,10 15,34
Змеиногорский район
Барановский сельсовет 1353,96 1110,96 1058,01 956,31 897,00 13,53
Карамышевский сельсовет 1240,13 1002,24 949,72 850,15 791,68 13,10
Кузьминский сельсовет 1248,02 1012,13 959,77 861,03 802,90 12,94
Никольский сельсовет 1239,05 1001,55 949,06 849,65 791,25 13,07
Октябрьский сельсовет 1303,02 1047,13 993,10 886,03 824,57 14,60
Саввушкинский сельсовет 1284,06 1035,06 981,61 877,41 817,10 14,03
Таловский сельсовет 1221,04 973,57 920,24 816,68 756,62 13,90
Черепановский сельсовет 1270,60 1026,50 973,45 871,30 811,80 13,62
Зональный район
Буланихинский сельсовет 1306,10 1039,69 984,79 873,34 810,12 15,48
Зональный сельсовет 1230,86 973,45 919,29 811,59 749,87 14,73
Луговской сельсовет 1301,76 1037,15 982,40 871,70 808,78 15,33
Новочемровский сельсовет 1281,93 1019,48 964,91 855,11 792,55 15,15
Октябрьский сельсовет 1280,33 1019,68 965,26 856,21 793,95 15,00
Плешковский сельсовет 1281,64 1015,59 960,72 849,41 786,26 15,45
Соколовский сельсовет 1311,19 1042,62 987,53 875,18 811,60 15,66
Чемровский сельсовет 1282,20 1020,83 966,35 856,99 794,62 15,06
Шубенский сельсовет 1280,08 1018,35 963,83 854,33 791,89 15,09
Новичихинский район
Долговский сельсовет 1580,07 1254,44 1194,60 1058,47 985,38 20,42
Десятилетский сельсовет 1564,47 1246,93 1187,77 1055,01 983,27 19,74
Лобанихинский сельсовет 1571,24 1251,24 1191,87 1058,09 985,94 19,95
Мельниковский сельсовет 1534,34 1225,34 1166,88 1037,68 967,37 19,03
Новичихинский сельсовет 1525,72 1222,28 1164,29 1037,40 968,01 18,57
Павловский сельсовет 1557,07 1242,22 1183,28 1051,65 980,36 19,52
Поломошенский сельсовет 1537,20 1229,58 1171,24 1042,62 972,53 18,91
Солоновский сельсовет 1570,24 1250,60 1191,26 1057,64 985,55 19,92
Токаревский сельсовет 1542,22 1232,77 1174,28 1044,90 974,51 19,07
Панкрушихинский район
Зятьковский сельсовет 1160,88 904,79 850,74 743,59 682,10 14,62
Славгородский район
Знаменский сельсовет 1514,25 1239,00 1183,35 1068,22 1003,52 16,22
Максимовский сельсовет 1525,17 1269,34 1215,31 1108,27 1046,81 14,60
Нововознесенский сельсовет 1362,15 1095,61 1040,70 929,19 865,95 15,49
Покровский сельсовет 1555,96 1297,37 1243,12 1134,93 1073,02 14,83
Пригородный сельсовет 1366,07 1116,44 1062,93 958,47 898,05 14,08
Селекционный сельсовет 1417,68 1155,99 1101,48 992,00 929,57 15,09
Семеновский сельсовет 1598,60 1347,80 1294,20 1189,25 1128,63 14,18
Славгородский сельсовет 1442,03 1189,64 1135,91 1030,30 969,42 14,31
Советский район
Коловский сельсовет 1164,22 926,44 873,92 774,40 715,95 13,10
Шульгинский сельсовет 1417,87 1180,09 1127,57 1028,05 969,60 13,10
Табунский район
Алтайский сельсовет 1341,26 986,44 897,88 765,12 691,95 15,08
Белозерский сельсовет 1320,50 947,36 857,28 716,89 640,67 16,61
Большеромановский сельсовет 1377,18 1009,30 919,65 781,45 706,10 16,17
Граничный сельсовет 1372,36 1002,31 912,49 773,39 697,67 16,35
Лебединский сельсовет 1369,97 992,36 901,91 759,65 682,68 16,98
Серебропольский сельсовет 1383,90 1013,57 923,72 784,50 708,75 16,38
Табунский сельсовет 1333,51 981,51 893,19 761,60 688,90 14,85
Третьяковский район
Екатерининский сельсовет 1578,20 1244,31 1183,79 1044,22 969,76 21,10
Корболихинский сельсовет 1603,80 1255,18 1193,42 1047,71 970,79 22,33
Михайловский сельсовет 1371,28 1052,15 992,85 859,43 787,43 19,87
Новоалейский сельсовет 1488,49 1124,13 1061,06 908,80 829,25 23,64
Первокаменский сельсовет 1490,33 1136,78 1074,61 926,85 849,11 22,74
Первомайский сельсовет 1600,70 1284,52 1225,47 1093,28 1021,76 19,63
Плосковский сельсовет 1423,49 1078,79 1017,37 873,29 797,03 22,00
Садовый сельсовет 1449,35 1115,47 1054,94 915,37 840,91 21,10
Староалейский сельсовет 1726,76 1392,87 1332,34 1192,78 1118,31 21,10
Третьяковский сельсовет 1557,59 1243,37 1184,48 1053,10 981,92 19,47
Шипунихинский сельсовет 1495,00 1134,56 1071,82 921,19 842,30 23,32
Угловский район
Круглянский сельсовет 1220,53 981,93 929,35 829,48 770,90 13,16
Лаптевский сельсовет 1236,62 986,58 933,04 828,41 767,92 14,12
Мирненский сельсовет 1182,57 947,23 894,91 796,41 738,37 12,89
Наумовский сельсовет 1266,15 1009,19 955,08 847,56 785,92 14,69
ОзерноКузнецовский сельсовет 1186,80 950,66 898,28 799,44 741,26 12,96
Павловский сельсовет 1194,09 953,03 900,24 799,35 740,36 13,37
Симоновский сельсовет 1168,96 922,18 868,91 765,64 705,69 13,85
Тополинский сельсовет 1256,67 1000,11 946,03 838,68 777,10 14,66
Угловский сельсовет 1250,22 1019,40 967,46 870,83 813,55 12,52
Шадрухинский сельсовет 1168,62 927,56 874,76 773,88 714,88 13,37
г. Барнаул 1519,38 1247,54 1152,06 1064,26 992,07 13,05
г. Камень-наОби 1709,30 1385,68 1277,25 1176,51 1095,69 17,37