Приложение к Постановлению от 19.11.2010 г № 3622 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города В разрезе ведомственной структуры расходов бюджета за 9 месяцев 2010 года тыс. руб.


Наименование показателя Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2010 год Кассовое исполнение на 01.10.2010 % исполнения
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 405997,2 30171,9 7,4
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 402452,3 30171,9 7,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 40577,3 23286,6 57,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 40577,3 23286,6 57,4
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 40577,3 23286,6 57,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 40577,3 23286,6 57,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 19840,2 1094,2 5,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 19840,2 1094,2 5,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 19840,2 1094,2 5,5
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 19840,2 1094,2 5,5
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 26460,9 0,0 0,0
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 26460,9 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 26460,9 0,0 0,0
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 26460,9 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 315573,9 5791,1 1,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 14 001 00 00 000 2364,5 0,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 092 01 14 001 38 00 000 718,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 001 38 00 500 718,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 092 01 14 001 43 00 000 1646,5 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 001 43 00 500 1646,5 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 313209,4 5791,1 1,8
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 313209,4 5791,1 1,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 092 03 00 500 313209,4 5791,1 1,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 092 08 00 000 00 00 000 3544,9 0,0 0,0
Культура 092 08 01 000 00 00 000 3544,9 0,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 08 01 450 00 00 000 3544,9 0,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 08 01 450 85 00 000 3544,9 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 08 01 450 85 00 001 3544,9 0,0 0,0
Управление администрации Железнодорожного района г. Барнаула по финансам, налоговой и кредитной политике 094 00 00 000 00 00 000 1187,6 1187,6 100,0
Общегосударственные вопросы 094 01 00 000 00 00 000 1187,6 1187,6 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 094 01 06 000 00 00 000 1187,6 1187,6 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 06 002 00 00 000 1187,6 1187,6 100,0
Центральный аппарат 094 01 06 002 04 00 000 1187,6 1187,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 06 002 04 00 500 1187,6 1187,6 100,0
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Индустриального района г. Барнаула 096 00 00 000 00 00 000 1452,9 1434,7 98,7
Общегосударственные вопросы 096 01 00 000 00 00 000 1452,9 1434,7 98,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 096 01 06 000 00 00 000 1452,9 1434,7 98,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 06 002 00 00 000 1452,9 1434,7 98,7
Центральный аппарат 096 01 06 002 04 00 000 1452,9 1434,7 98,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 06 002 04 00 500 1452,9 1434,7 98,7
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ленинского района г. Барнаула 097 00 00 000 00 00 000 1481,9 1481,9 100,0
Общегосударственные вопросы 097 01 00 000 00 00 000 1481,9 1481,9 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 097 01 06 000 00 00 000 1481,9 1481,9 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 06 002 00 00 000 1481,9 1481,9 100,0
Центральный аппарат 097 01 06 002 04 00 000 1481,9 1481,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 06 002 04 00 500 1481,9 1481,9 100,0
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Октябрьского района г. Барнаула 098 00 00 000 00 00 000 1366,2 1362,6 99,7
Общегосударственные вопросы 098 01 00 000 00 00 000 1366,2 1362,6 99,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 098 01 06 000 00 00 000 1366,2 1362,6 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 098 01 06 002 00 00 000 1366,2 1362,6 99,7
Центральный аппарат 098 01 06 002 04 00 000 1366,2 1362,6 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 01 06 002 04 00 500 1366,2 1362,6 99,7
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Центрального района г. Барнаула 099 00 00 000 00 00 000 2050,0 2049,4 100,0
Общегосударственные вопросы 099 01 00 000 00 00 000 2050,0 2049,4 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 099 01 06 000 00 00 000 2050,0 2049,4 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 099 01 06 002 00 00 000 2050,0 2049,4 100,0
Центральный аппарат 099 01 06 002 04 00 000 2050,0 2049,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 099 01 06 002 04 00 500 2050,0 2049,4 100,0
Муниципальное учреждение "Барнаульское имущественное казначейство" 166 00 00 000 00 00 000 31,5 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 31,5 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 166 01 14 000 00 00 000 31,5 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 166 01 14 093 00 00 000 31,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 166 01 14 093 99 00 000 31,5 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 166 01 14 093 99 00 001 31,5 0,0 0,0
Управление внутренних дел по г. Барнаулу Алтайского края 188 00 00 000 00 00 000 34275,9 21596,9 63,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 34275,9 21596,9 63,0
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 34275,9 21596,9 63,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 34275,9 21596,9 63,0
Военный персонал 188 03 02 202 58 00 000 28305,4 18843,6 66,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 58 00 014 28305,4 18843,6 66,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 67 00 000 4800,1 2257,8 47,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 67 00 014 4800,1 2257,8 47,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 72 00 000 300,0 98,2 32,7
Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 202 72 03 000 300,0 98,2 32,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 72 03 014 300,0 98,2 32,7
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 76 00 000 870,4 397,3 45,6
Социальные выплаты 188 03 02 202 76 00 005 870,4 397,3 45,6
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи 903 00 00 000 00 00 000 241842,0 176378,0 72,9
Общегосударственные вопросы 903 01 00 000 00 00 000 10,1 10,1 100,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 000 00 00 000 10,1 10,1 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 903 01 14 092 00 00 000 10,1 10,1 100,0
Выполнение других обязательств государства 903 01 14 092 03 00 000 10,1 10,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 092 03 00 500 10,1 10,1 100,0
Национальная экономика 903 04 00 000 00 00 000 185204,4 134223,7 72,5
Транспорт 903 04 08 000 00 00 000 174534,4 123553,7 70,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 04 08 002 00 00 000 4777,3 3514,1 73,6
Центральный аппарат 903 04 08 002 04 00 000 4777,3 3514,1 73,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 08 002 04 00 500 4777,3 3514,1 73,6
Водный транспорт 903 04 08 301 00 00 000 610,0 279,9 45,9
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 903 04 08 301 03 00 000 610,0 279,9 45,9
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 301 03 00 006 610,0 279,9 45,9
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 000 42516,0 37961,3 89,3
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 04 08 303 02 00 000 42516,0 37961,3 89,3
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 00 006 42516,0 37961,3 89,3
Другие виды транспорта 903 04 08 317 00 00 000 126631,1 81798,4 64,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 903 04 08 317 01 00 000 126631,1 81798,4 64,6
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 317 01 00 006 126631,1 81798,4 64,6
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 000 00 00 000 10670,0 10670,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 903 04 12 795 00 00 000 10670,0 10670,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 903 04 12 795 00 00 000 10670,0 10670,0 100,0
Софинансирование краевой целевой программы "Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитальновосстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края" 903 04 12 795 00 35 000 10670,0 10670,0 100,0
Бюджетные инвестиции 903 04 12 795 00 35 003 10670,0 10670,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 00 000 00 00 000 56627,5 42144,2 74,4
Благоустройство 903 05 03 000 00 00 000 56627,5 42144,2 74,4
Благоустройство 903 05 03 600 00 00 000 20765,0 9738,1 46,9
Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 000 12511,0 4069,9 32,5
Субсидии некоммерческим организациям 903 05 03 600 01 00 019 10177,7 1836,6 18,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 01 00 500 2333,3 2233,3 95,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 903 05 03 600 02 00 000 8254,0 5668,2 68,7
Субсидии некоммерческим организациям 903 05 03 600 02 00 019 6813,0 4227,2 62,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 600 02 00 500 1441,0 1441,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 903 05 03 795 00 00 000 35862,5 32406,1 90,4
Целевые программы муниципальных образований 903 05 03 795 00 00 000 2000,0 821,4 41,1
Строительство и реконструкция светофорных объектов, в том числе разработка проектно-сметной документации 903 05 03 795 00 31 000 465,0 158,9 34,2
Бюджетные инвестиции 903 05 03 795 00 31 003 158,9 158,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 795 00 31 500 306,1 0,0 0,0
Строительство и реконструкция сетей освещения, в том числе разработка проектно-сметной документации 903 05 03 795 00 32 000 1535,0 662,5 43,2
Бюджетные инвестиции 903 05 03 795 00 32 003 913,0 501,4 54,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 795 00 32 500 622,0 161,1 25,9
Целевые программы по разделу "Жилищнокоммунальное хозяйство" 903 05 03 795 05 00 000 33862,5 31584,7 93,3
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Барнауле на 2010 - 2012 гг." 903 05 03 795 05 01 000 33862,5 31584,7 93,3
Субсидии некоммерческим организациям 903 05 03 795 05 01 019 2277,8 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 795 05 01 500 31584,7 31584,7 100,0
Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению 904 00 00 000 00 00 000 753731,9 202387,5 26,9
Общегосударственные вопросы 904 01 00 000 00 00 000 892,0 688,5 77,2
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 000 00 00 000 892,0 688,5 77,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 000 892,0 688,5 77,2
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 000 892,0 688,5 77,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 14 092 03 00 500 892,0 688,5 77,2
Национальная экономика 904 04 00 000 00 00 000 475745,8 4509,3 0,9
Дорожное хозяйство 904 04 09 000 00 00 000 475745,8 4509,3 0,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 04 09 002 00 00 000 6640,8 4509,3 67,9
Центральный аппарат 904 04 09 002 04 00 000 6640,8 4509,3 67,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 09 002 04 00 500 6640,8 4509,3 67,9
Дорожное хозяйство 904 04 09 315 00 00 000 469105,0 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 04 09 315 02 00 000 440517,8 0,0 0,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 904 04 09 315 02 06 000 440517,8 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 904 04 09 315 02 06 019 340517,8 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 09 315 02 06 500 100000,0 0,0 0,0
Субсидии на строительство, ремонт, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 904 04 09 315 12 00 000 5402,1 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 904 04 09 315 12 00 019 5402,1 0,0 0,0
Развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и селах 904 04 09 315 13 00 000 23185,1 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 904 04 09 315 13 00 019 17921,9 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 09 315 13 00 500 5263,2 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05 00 000 00 00 000 267108,1 189402,7 70,9
Благоустройство 904 05 03 000 00 00 000 267108,1 189402,7 70,9
Резервные фонды 904 05 03 070 00 00 000 1128,7 1128,7 100,0
Резервные фонды местных администраций 904 05 03 070 05 00 000 1128,7 1128,7 100,0
Прочие расходы 904 05 03 070 05 00 013 1128,7 1128,7 100,0
Благоустройство 904 05 03 600 00 00 000 186661,9 139425,0 74,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 904 05 03 600 02 00 000 138085,9 105281,5 76,2
Субсидии некоммерческим организациям 904 05 03 600 02 00 019 54167,9 43244,3 79,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 02 00 500 83918,0 62037,2 73,9
Озеленение 904 05 03 600 03 00 000 39288,8 30359,3 77,3
Субсидии некоммерческим организациям 904 05 03 600 03 00 019 39288,8 30359,3 77,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 904 05 03 600 05 00 000 9287,2 3784,2 40,7
Субсидии некоммерческим организациям 904 05 03 600 05 00 019 7416,4 3417,3 46,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 05 00 500 1870,8 366,9 19,6
Целевые программы муниципальных образований 904 05 03 795 00 00 000 79317,5 48849,0 61,6
Целевые программы муниципальных образований 904 05 03 795 00 00 000 79317,5 48849,0 61,6
Разработка проектно-сметной документации для ремонта, строительства и реконструкции объектов внешнего благоустройства города 904 05 03 795 00 10 000 11499,8 6212,3 54,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 795 00 10 500 11499,8 6212,3 54,0
Реконструкция ул. Челюскинцев от моста через р. Барнаулка до пр-кта Строителей (I очередь) 904 05 03 795 00 11 000 43467,8 39981,7 92,0
Бюджетные инвестиции 904 05 03 795 00 11 003 43467,8 39981,7 92,0
Реконструкция путепровода по пр-кту Ленина через железнодорожную выемку 904 05 03 795 00 12 000 1500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 904 05 03 795 00 12 003 1500,0 0,0 0,0
Реконструкция Павловского тракта в районе ул. Просторной с устройством водопропускных труб под дорожным полотном, в том числе разработка проектно-сметной документации 904 05 03 795 00 37 000 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 904 05 03 795 00 37 003 500,0 0,0 0,0
Строительство моста через р. Штабка в п. Лесной 904 05 03 795 00 45 000 8849,9 2655,0 30,0
Бюджетные инвестиции 904 05 03 795 00 45 003 8849,9 2655,0 30,0
Приобретение оборудования для изготовления литой асфальтобетонной смеси 904 05 03 795 00 46 000 10000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 904 05 03 795 00 46 003 10000,0 0,0 0,0
Строительство и благоустройство мемориального комплекса жертвам политических репрессий на пл. Свободы 904 05 03 795 00 48 000 3500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 904 05 03 795 00 48 003 3500,0 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 904 06 00 000 00 00 000 9986,0 7787,0 78,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 904 06 02 000 00 00 000 600,0 600,0 100,0
Сбор и удаление твердых отходов 904 06 02 400 00 00 000 600,0 600,0 100,0
Сбор и удаление твердых отходов 904 06 02 400 01 00 000 600,0 600,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 904 06 02 400 01 00 019 600,0 600,0 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 904 06 03 000 00 00 000 9386,0 7187,0 76,6
Состояние окружающей среды и природопользования 904 06 03 410 00 00 000 9386,0 7187,0 76,6
Природоохранные мероприятия 904 06 03 410 01 00 000 9386,0 7187,0 76,6
Субсидии некоммерческим организациям 904 06 03 410 01 00 019 9386,0 7187,0 76,6
Комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула 905 00 00 000 00 00 000 13590,2 8638,1 63,6
Общегосударственные вопросы 905 01 00 000 00 00 000 13590,2 8638,1 63,6
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 000 00 00 000 13590,2 8638,1 63,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 14 002 00 00 000 13590,2 8638,1 63,6
Центральный аппарат 905 01 14 002 04 00 000 13590,2 8638,1 63,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 002 04 00 500 13590,2 8638,1 63,6
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 908 00 00 000 00 00 000 2355,5 1608,7 68,3
Общегосударственные вопросы 908 01 00 000 00 00 000 2355,5 1608,7 68,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 000 00 00 000 2355,5 1608,7 68,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 908 01 07 002 00 00 000 2355,5 1608,7 68,3
Центральный аппарат 908 01 07 002 04 00 000 665,8 451,5 67,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 002 04 00 500 665,8 451,5 67,8
Члены избирательной комиссии муниципального образования 908 01 07 002 26 00 000 1689,7 1157,2 68,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 002 26 00 500 1689,7 1157,2 68,5
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 910 00 00 000 00 00 000 70445,5 27743,0 39,4
Общегосударственные вопросы 910 01 00 000 00 00 000 29299,5 18743,0 64,0
Другие общегосударственные вопросы 910 01 14 000 00 00 000 29299,5 18743,0 64,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 14 002 00 00 000 21144,5 15233,8 72,0
Центральный аппарат 910 01 14 002 04 00 000 21144,5 15233,8 72,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 14 002 04 00 500 21144,5 15233,8 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 910 01 14 090 00 00 000 4955,0 3509,2 70,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 910 01 14 090 02 00 000 4955,0 3509,2 70,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 14 090 02 00 500 4955,0 3509,2 70,8
Целевые программы муниципальных образований 910 01 14 795 00 00 000 3200,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 910 01 14 795 00 00 000 3200,0 0,0 0,0
Приобретение в муниципальную собственность здания в п. Лесной 910 01 14 795 00 16 000 3200,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 910 01 14 795 00 16 003 3200,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 00 000 00 00 000 12217,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 910 05 01 000 00 00 000 3000,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 910 05 01 795 00 00 000 3000,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 910 05 01 795 00 00 000 3000,0 0,0 0,0
Приобретение пятнадцати земельных участков с предоставлением бесплатной точки подключения к инженерным сетям водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения для осуществления стр-ва в Центральном районе г. Барнаула индивидуального жилья и объектов социальной инфраструктуры площадью не менее 1000 кв. м в целях реализации Закона Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" 910 05 01 795 00 43 000 3000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 910 05 01 795 00 43 003 3000,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 000 00 00 000 9217,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 910 05 02 795 00 00 000 9217,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 910 05 02 795 00 00 000 9217,0 0,0 0,0
Приобретение в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения теплоснабжения жилых домов по ул. Новосибирской 910 05 02 795 00 41 000 9217,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 910 05 02 795 00 41 003 9217,0 0,0 0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 910 08 00 000 00 00 000 9000,0 9000,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 910 08 06 000 00 00 000 9000,0 9000,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 910 08 06 795 00 00 000 9000,0 9000,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 910 08 06 795 00 00 000 9000,0 9000,0 100,0
Приобретение в муниципальную собственность здания в Ленинском районе г. Барнаула для размещения информационнодосугового библиотечного центра 910 08 06 795 00 25 000 9000,0 9000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 910 08 06 795 00 25 003 9000,0 9000,0 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 00 000 00 00 000 19929,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 910 09 10 000 00 00 000 19929,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 910 09 10 795 00 00 000 19929,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 910 09 10 795 00 00 000 19929,0 0,0 0,0
Приобретение встроенного помещения, здания в кв. 2007 910 09 10 795 00 49 000 19929,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 910 09 10 795 00 49 003 19929,0 0,0 0,0
Комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула 911 00 00 000 00 00 000 117903,7 70815,3 60,1
Общегосударственные вопросы 911 01 00 000 00 00 000 16861,6 9819,4 58,2
Другие общегосударственные вопросы 911 01 14 000 00 00 000 16861,6 9819,4 58,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 01 14 002 00 00 000 9158,4 6292,6 68,7
Центральный аппарат 911 01 14 002 04 00 000 9158,4 6292,6 68,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 14 002 04 00 500 9158,4 6292,6 68,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 911 01 14 090 00 00 000 1650,0 1082,4 65,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 911 01 14 090 02 00 000 1650,0 1082,4 65,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 14 090 02 00 500 1650,0 1082,4 65,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 911 01 14 092 00 00 000 6053,2 2444,4 40,4
Выполнение других обязательств государства 911 01 14 092 03 00 000 6053,2 2444,4 40,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 01 14 092 03 00 500 6053,2 2444,4 40,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 05 00 000 00 00 000 101042,1 60995,9 60,4
Коммунальное хозяйство 911 05 02 000 00 00 000 101042,1 60995,9 60,4
Поддержка коммунального хозяйства 911 05 02 351 00 00 000 100592,1 60995,9 60,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 05 02 351 05 00 000 100592,1 60995,9 60,6
Субсидии юридическим лицам 911 05 02 351 05 00 006 100592,1 60995,9 60,6
Целевые программы муниципальных образований 911 05 02 795 00 00 000 450,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 911 05 02 795 00 00 000 450,0 0,0 0,0
Софинансирование проектов инвестиционной программы ООО "Коммунальщик" 911 05 02 795 00 06 000 450,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 911 05 02 795 00 06 500 450,0 0,0 0,0
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 912 00 00 000 00 00 000 377807,1 252280,0 66,8
Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 35834,7 19519,8 54,5
Другие общегосударственные вопросы 912 01 14 000 00 00 000 35834,7 19519,8 54,5
Целевые программы муниципальных образований 912 01 14 795 00 00 000 35834,7 19519,8 54,5
Целевые программы муниципальных образований 912 01 14 795 00 00 000 35834,7 19519,8 54,5
Административное здание по ул. Гоголя, 48 г. Барнаула 912 01 14 795 00 26 000 35834,7 19519,8 54,5
Бюджетные инвестиции 912 01 14 795 00 26 003 33834,7 19091,1 56,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 14 795 00 26 500 2000,0 428,7 21,4
Национальная экономика 912 04 00 000 00 00 000 5235,1 3428,6 65,5
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 000 00 00 000 5235,1 3428,6 65,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 04 12 002 00 00 000 5235,1 3428,6 65,5
Центральный аппарат 912 04 12 002 04 00 000 5235,1 3428,6 65,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 04 12 002 04 00 500 5235,1 3428,6 65,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 05 00 000 00 00 000 239600,7 140376,4 58,6
Жилищное хозяйство 912 05 01 000 00 00 000 57787,7 11100,0 19,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 912 05 01 098 00 00 000 23276,6 11100,0 47,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 912 05 01 098 01 00 000 21866,0 11100,0 50,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 912 05 01 098 01 04 000 21866,0 11100,0 50,8
Бюджетные инвестиции 912 05 01 098 01 04 003 21866,0 11100,0 50,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 912 05 01 098 02 00 000 1410,6 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 912 05 01 098 02 04 000 1410,6 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 912 05 01 098 02 04 003 1410,6 0,0 0,0
Региональные целевые программы 912 05 01 522 00 00 000 21511,1 0,0 0,0
Адресная инвестиционная программа 912 05 01 522 27 00 000 21511,1 0,0 0,0
Строительство жилого дома с применением энергосберегающих технологий 912 05 01 522 27 12 000 21511,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 912 05 01 522 27 12 003 21511,1 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 912 05 01 795 00 00 000 13000,0 0,0 0,0
