Приложение к Решению от 16.09.2010 г № 461 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов на 2010 год тыс. рублей


Наименование Рз Пр План года В том числе
Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 210917,5 201593,7 9323,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 991,5 991,5 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4185,0 4185,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 45899,7 45899,7 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2666,2 2666,2 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 59078,0 59078,0 0,0
Резервные фонды 01 12 30786,2 30786,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 67310,9 57987,1 9323,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10263,8 10263,8 0,0
Органы внутренних дел 03 02 224,0 224,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10039,8 10039,8 0,0
Национальная экономика 04 00 24371,7 24371,7 0,0
Водное хозяйство 04 06 5428,0 5428,0 0,0
Транспорт 04 08 12241,4 12241,4 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6702,3 6702,3 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 200041,5 108420,7 91620,8
Жилищное хозяйство 05 01 126772,4 35151,6 91620,8
Коммунальное хозяйство 05 02 1556,0 1556,0 0,0
Благоустройство 05 03 71713,1 71713,1 0,0
Образование 07 00 577016,4 324676,4 252340,0
Дошкольное образование 07 01 155972,1 155777,1 195,0
Общее образование 07 02 389339,8 137194,8 252145,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4189,1 4189,1 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 27515,4 27515,4 0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 70412,4 70412,4 0,0
Культура 08 01 50003,6 50003,6 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 20408,8 20408,8 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 166665,6 127355,6 39310,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 80238,1 48590,1 31648,0
Амбулаторная помощь 09 02 11133,2 11133,2 0,0
Скорая медицинская помощь 09 04 45419,8 37757,8 7662,0
Физическая культура и спорт 09 08 8253,4 8253,4 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 21621,1 21621,1 0,0
Социальная политика 10 00 68005,1 17194,0 50811,1
Пенсионное обеспечение 10 01 1520,0 1520,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 21356,1 15674,0 5682,1
Охрана семьи и детства 10 04 45129,0 0,0 45129,0
Итого 1327694,0 884288,3 443405,7

1.5.приложение 6 изложить в новой редакции: