Приложение к Приказу от 09.09.2010 г № 115 Стандарт

Размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в жилом доме индивидуального жилищного фонда (процентов)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек
1 2 3 4 5 6
Алейский район
Алейский сельсовет 36,71 28,93 28,99 24,29 22,56
Александровский сельсовет 39,62 31,79 32,00 27,13 25,40
Безголосовский сельсовет 36,68 28,90 28,95 24,25 22,52
Большепанюшевский сельсовет 36,69 28,91 28,97 24,28 22,54
Боровской сельсовет 39,70 31,81 31,98 27,08 25,32
Ветельский сельсовет 40,51 32,66 32,91 27,99 26,25
Дружбинский сельсовет 36,58 28,77 28,80 24,10 22,36
Дубровский сельсовет 39,29 31,42 31,58 26,71 24,95
Заветильичевский сельсовет 34,32 28,89 29,91 25,83 24,41
Кабаковский сельсовет 36,19 28,38 28,38 23,70 21,96
Кашинский сельсовет 37,03 29,21 29,27 24,54 22,80
Кировский сельсовет 41,45 33,59 33,89 28,93 27,19
Краснопартизанский сельсовет 40,24 32,40 32,64 27,74 26,00
Малиновский сельсовет 40,87 33,00 33,25 28,31 26,56
Моховской сельсовет 37,35 29,51 29,58 24,82 23,07
Осколковский сельсовет 37,98 30,09 30,16 25,36 23,58
Плотавский сельсовет 40,51 32,67 32,93 28,02 26,29
Савинский сельсовет 39,40 31,54 31,71 26,84 25,08
Совхозный сельсовет 36,76 28,97 29,02 24,32 22,58
Урюпинский сельсовет 36,62 28,84 28,89 24,19 22,46
Фрунзенский сельсовет 36,38 28,60 28,64 23,96 22,23
Чапаевский сельсовет 36,78 28,98 29,03 24,33 22,59
Завьяловский район
Гилевский сельсовет 41,03 33,66 34,22 29,48 27,97
Глубоковский сельсовет 39,73 32,52 33,12 28,49 27,05
Гоноховский сельсовет 41,86 34,42 34,99 30,18 28,65
Завьяловский сельсовет 29,45 22,41 22,32 18,30 16,79
Камышенский сельсовет 41,88 34,50 35,11 30,33 28,84
Малиновский сельсовет 31,90 24,76 24,82 20,60 19,07
Овечкинский сельсовет 42,01 34,62 35,23 30,44 28,95
Светловский сельсовет 41,01 33,70 34,31 29,59 28,11
Тумановский сельсовет 41,14 33,82 34,42 29,69 28,22
Харитоновский сельсовет 40,13 32,89 33,48 28,83 27,38
Чернавский сельсовет 42,18 34,79 35,40 30,60 29,10
Чистоозерский сельсовет 34,14 26,75 26,85 22,43 20,83
Калманский район
Бурановский сельсовет 41,35 33,38 33,60 28,60 26,81
Зимаревский сельсовет 39,13 31,31 31,50 26,66 24,92
Калистратихинский сельсовет 41,40 33,52 33,80 28,82 27,07
Калманский сельсовет 42,80 34,22 34,16 28,87 26,82
Кубанский сельсовет 40,50 32,57 32,76 27,81 26,03
Новоромановский сельсовет 38,39 30,61 30,78 25,99 24,26
Обской сельсовет 40,22 32,39 32,63 27,73 26,00
Усть-Алейский сельсовет 41,20 33,33 33,61 28,65 26,91
Шадринский сельсовет 43,04 35,03 35,31 30,22 28,42
Шиловский сельсовет 40,61 32,65 32,84 27,88 26,09
Мамонтовский район
Буканский сельсовет 45,17 36,99 37,27 32,02 30,14
Гришенский сельсовет 45,27 37,20 37,54 32,33 30,51
Ермачихинский сельсовет 46,87 38,93 39,40 34,19 32,43
Кадниковский сельсовет 49,96 42,20 42,86 37,63 35,97
Комсомольский сельсовет 44,79 36,73 37,05 31,86 30,04
Корчинский сельсовет 48,65 40,89 41,52 36,34 34,68
Костино-Логовской сельсовет 50,36 42,59 43,25 38,01 36,33
Крестьянский сельсовет 47,64 39,42 39,75 34,39 32,49
Малобутырский сельсовет 45,56 37,44 37,75 32,50 30,65
Мамонтовский сельсовет 44,21 35,99 36,20 30,96 29,07
Островновский сельсовет 46,73 38,59 38,94 33,64 31,78
Покровский сельсовет 50,27 42,47 43,11 37,85 36,17
Сусловский сельсовет 46,86 38,71 39,06 33,75 31,89
Травновский сельсовет 50,08 42,26 42,88 37,62 35,92
Тимирязевский сельсовет 43,19 35,01 35,20 30,03 28,15
Украинский сельсовет 46,40 38,24 38,57 33,28 31,41
Чернокурьинский сельсовет 46,95 38,78 39,11 33,79 31,91
Панкрушихинский район
Велижанский сельсовет 41,71 33,89 34,22 29,25 27,53
Высокогривинский сельсовет 44,82 37,25 37,88 32,91 31,34
Железнодорожный сельсовет 40,10 32,63 33,08 28,32 26,76
Зятьковский сельсовет 41,63 34,00 34,45 29,57 27,94
Красноармейский сельсовет 41,88 34,16 34,56 29,63 27,96
Кривинский сельсовет 43,26 35,79 36,40 31,53 30,00
Луковский сельсовет 44,60 37,04 37,67 32,71 31,15
Панкрушихинский сельсовет 37,24 29,59 29,76 25,07 23,39
Подойниковский сельсовет 41,17 33,48 33,85 28,96 27,30
Романовский сельсовет 44,34 36,57 37,05 32,00 30,32
Урываевский сельсовет 43,78 35,98 36,42 31,38 29,68
Поспелихинский район
12 лет Октября сельсовет 40,91 32,91 33,10 28,10 26,30
Борковский сельсовет 38,39 30,64 30,83 26,05 24,33
Калмыцко-Мысовский сельсовет 43,73 35,84 36,22 31,14 29,39
Клепечихинский сельсовет 38,43 30,66 30,83 26,04 24,32
Красноалтайский сельсовет 37,44 29,85 30,06 25,39 23,74
Красноярский сельсовет 42,04 34,07 34,33 29,29 27,50
Мамонтовский сельсовет 37,88 30,26 30,49 25,78 24,13
Николаевский сельсовет 39,21 31,44 31,66 26,83 25,12
Озимовский сельсовет 41,84 33,86 34,11 29,08 27,28
Поспелихинский сельсовет 38,73 31,00 31,22 26,43 24,73
Поспелихинский Центральный сельсовет 29,40 22,26 22,11 18,08 16,54
Родинский район
Раздольненский сельсовет 52,51 44,03 44,28 38,62 36,54
Романовский район
Майский сельсовет 51,66 43,34 43,68 38,13 36,14
Шипуновский район
Баталовский сельсовет 38,57 30,94 31,20 26,46 24,80
Белоглазовский сельсовет 37,19 29,66 29,89 25,25 23,62
Бобровский сельсовет 36,52 29,02 29,23 24,64 23,02
Быковский сельсовет 34,43 27,16 27,36 22,95 21,40
Войковский сельсовет 39,85 32,04 32,27 27,40 25,67
Горьковский сельсовет 37,58 30,08 30,36 25,71 24,11
Ельцовский сельсовет 44,45 36,82 37,39 32,40 30,79
Зеркальский сельсовет 39,85 32,10 32,37 27,51 25,81
Ильинский сельсовет 37,81 30,10 30,27 25,54 23,84
Комарихинский сельсовет 40,31 32,56 32,86 27,98 26,28
Краснояровский сельсовет 35,29 27,92 28,11 23,63 22,05
Кузнечихинский сельсовет 42,72 35,14 35,66 30,75 29,15
Нечунаевский сельсовет 34,91 27,66 27,89 23,47 21,93
Новоивановский сельсовет 37,04 29,56 29,82 25,21 23,60
Первомайский сельсовет 35,24 27,95 28,19 23,73 22,18
Порожненский сельсовет 37,91 30,30 30,54 25,84 24,18
Родинский сельсовет 36,37 28,86 29,04 24,45 22,82
Российский сельсовет 34,80 27,56 27,79 23,38 21,85
Самсоновский сельсовет 37,92 30,29 30,52 25,81 24,15
Тугозвоновский сельсовет 41,86 34,38 34,93 30,10 28,55
Урлаповский сельсовет 37,98 30,27 30,46 25,71 24,02
Хлопуновский сельсовет 36,47 29,02 29,25 24,67 23,07
Шипуновский сельсовет 29,48 22,54 22,50 18,51 17,03
г. Новоалтайск 33,66 26,90 24,59 23,14 21,79