Приложение к Приказу от 09.09.2010 г № 115 Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (рублей)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения
1 2 3 4 5 6 7
Алейский район
Алейский сельсовет 1364,90 1102,06 1047,45 937,48 874,86 15,18
Александровский сельсовет 1282,87 1017,39 962,56 851,50 788,43 15,40
Безголосовский сельсовет 1370,84 1107,34 1052,68 942,44 879,71 15,24
Большепанюшевский сельсовет 1365,62 1102,78 1048,17 938,21 875,59 15,18
Боровской сельсовет 1316,79 1046,03 990,76 877,50 813,56 15,84
Ветельский сельсовет 1272,60 1004,48 949,43 837,27 773,76 15,62
Дружбинский сельсовет 1487,36 1128,04 1039,11 904,47 830,55 15,46
Дубровский сельсовет 1316,70 1047,92 992,82 880,38 816,76 15,68
Заветильичевский сельсовет 1459,79 1103,77 1015,11 881,85 808,47 15,18
Кабаковский сельсовет 1419,52 1152,06 1097,07 985,18 921,79 15,57
Кашинский сельсовет 1372,88 1107,40 1052,57 941,51 878,45 15,40
Кировский сельсовет 1257,05 986,95 931,74 818,75 754,92 15,79
Краснопартизанский сельсовет 1272,32 1005,52 950,58 838,97 775,69 15,51
Малиновский сельсовет 1274,96 1004,86 949,64 836,65 772,82 15,79
Моховской сельсовет 1370,76 1103,96 1049,02 937,40 874,12 15,51
Осколковский сельсовет 1376,53 1105,77 1050,50 937,24 873,30 15,84
Плотавский сельсовет 1263,86 997,06 942,12 830,51 767,23 15,51
Савинский сельсовет 1308,50 1040,38 985,33 873,17 809,67 15,62
Совхозный сельсовет 1372,79 1108,63 1053,91 943,40 880,56 15,29
Урюпинский сельсовет 1373,27 1109,77 1055,10 944,86 882,13 15,24
Фрунзенский сельсовет 1382,40 1118,90 1064,23 954,00 891,26 15,24
Чапаевский сельсовет 1372,34 1108,18 1053,46 942,94 880,10 15,29
Завьяловский район
Гилевский сельсовет 1073,56 832,76 779,98 679,20 620,25 13,35
Глубоковский сельсовет 1032,11 802,35 750,50 654,32 597,21 12,43
Гоноховский сельсовет 1091,99 845,11 791,83 688,52 628,55 13,85
Завьяловский сельсовет 1424,78 1191,58 1139,44 1041,83 984,14 12,71
Камышенский сельсовет 1070,17 826,57 773,56 671,62 612,20 13,58
Малиновский сельсовет 1260,67 1033,79 982,18 887,20 830,57 12,19
Овечкинский сельсовет 1072,59 828,11 775,03 672,72 613,15 13,65
Светловский сельсовет 1054,55 816,63 764,10 664,52 606,05 13,11
Тумановский сельсовет 1056,75 818,03 765,43 665,52 606,91 13,17
Харитоновский сельсовет 1038,93 806,69 754,63 657,42 599,89 12,63
Чернавский сельсовет 1075,89 830,21 777,03 674,22 614,45 13,75
Чистоозерский сельсовет 1263,83 1026,31 973,81 874,40 815,99 13,07
Калманский район
Бурановский сельсовет 1315,04 1036,66 980,75 864,31 799,10 16,48
Зимаревский сельсовет 1291,03 1026,70 971,96 861,38 798,51 15,31
Калистратихинский сельсовет 1271,07 999,07 943,70 829,92 765,77 15,95
Калманский сельсовет 1664,13 1324,50 1263,50 1121,54 1046,12 21,58
Кубанский сельсовет 1316,93 1042,33 986,74 871,87 807,29 16,16
Обской сельсовет 1269,73 1003,38 948,48 837,05 773,85 15,48
Усть-Алейский сельсовет 1266,69 996,29 941,05 827,93 764,05 15,81
Шадринский сельсовет 1307,62 1022,33 965,85 846,54 780,17 17,05
Шиловский сельсовет 1324,18 1048,01 992,29 876,77 811,93 16,29
Мамонтовский район
Буканский сельсовет 1371,49 1065,59 1007,40 879,49 809,69 18,77
Гришенский сельсовет 1355,33 1057,17 999,62 874,94 806,43 18,13
Ермачихинский сельсовет 1271,51 974,16 916,68 792,33 723,96 18,06
Кадниковский сельсовет 1242,96 936,49 878,25 750,11 680,21 18,82
Комсомольский сельсовет 1320,62 1024,90 967,55 843,88 775,78 17,92
Корчинский сельсовет 1222,19 925,32 867,88 743,74 675,45 18,02
Костино-Логовской сельсовет 1287,50 977,29 918,73 789,03 718,51 19,13
Крестьянский сельсовет 1404,73 1082,56 1023,00 888,32 815,80 20,13
Малобутырский сельсовет 1348,25 1044,23 986,19 859,06 789,57 18,62
Мамонтовский сельсовет 1597,30 1291,32 1233,12 1105,18 1035,36 18,78
Островновский сельсовет 1372,38 1061,43 1002,82 872,81 802,17 19,19
Покровский сельсовет 1261,22 950,04 891,40 761,29 690,61 19,21
Сусловский сельсовет 1377,23 1064,91 1006,17 875,59 804,72 19,31
Травновский сельсовет 1265,90 954,72 896,08 765,97 695,29 19,21
Тимирязевский сельсовет 1391,85 1092,63 1034,99 909,86 841,18 18,22
Украинский сельсовет 1406,76 1096,22 1037,64 907,80 837,23 19,16
Чернокурьинский сельсовет 1372,25 1057,31 998,37 866,70 795,39 19,52
Панкрушихинский район
Велижанский сельсовет 1279,74 1011,12 956,03 843,65 780,06 15,67
Высокогривинский сельсовет 1129,16 864,50 809,74 699,01 636,08 15,34
Железнодорожный сельсовет 1118,18 874,50 821,49 719,51 660,08 13,59
Зятьковский сельсовет 1181,36 925,27 871,23 764,08 702,58 14,62
Красноармейский сельсовет 1192,88 930,59 876,03 766,29 703,76 15,14
Кривинский сельсовет 1117,92 864,54 810,72 704,70 643,65 14,40
Луковский сельсовет 1124,63 861,61 806,99 696,95 634,30 15,20
Панкрушихинский сельсовет 1267,68 1015,35 961,62 856,03 795,16 14,31
Подойниковский сельсовет 1191,76 932,70 878,41 770,02 708,03 14,87
Романовский сельсовет 1199,61 925,57 870,03 755,40 690,91 16,12
Урываевский сельсовет 1212,05 938,47 882,97 768,53 704,12 16,08
Поспелихинский район
12 лет Октября сельсовет 1339,16 1059,29 1003,26 886,20 820,74 16,60
Борковский сельсовет 1278,16 1019,08 964,79 856,39 794,39 14,87
Калмыцко-Мысовский сельсовет 1252,76 972,89 916,86 799,80 734,34 16,60
Клепечихинский сельсовет 1288,36 1027,69 973,26 864,20 801,94 15,00
Красноалтайский сельсовет 1228,40 980,51 927,15 823,41 763,28 13,94
Красноярский сельсовет 1303,25 1023,38 967,36 850,30 784,84 16,60
Мамонтовский сельсовет 1225,91 976,43 922,94 818,54 758,14 14,07
Николаевский сельсовет 1262,77 1002,10 947,68 838,62 776,35 15,00
Озимовский сельсовет 1309,48 1029,61 973,58 856,52 791,06 16,60
Поспелихинский сельсовет 1255,75 998,27 944,11 836,37 774,64 14,74
Поспелихинский Центральный сельсовет 1534,15 1289,50 1236,41 1134,02 1074,43 13,67
Родинский район
Раздольненский сельсовет 1691,52 1209,79 1110,66 925,03 830,70 25,66
Романовский район
Майский сельсовет 1641,31 1277,58 1214,56 1062,56 983,12 23,59
Шипуновский район
Баталовский сельсовет 1214,12 963,20 909,58 804,58 743,95 14,19
Белоглазовский сельсовет 1205,95 962,24 909,22 807,23 747,79 13,59
Бобровский сельсовет 1212,04 970,45 917,61 816,50 757,42 13,41
Быковский сельсовет 1182,78 954,04 902,28 806,53 749,59 12,34
Войковский сельсовет 1269,53 1004,91 950,16 839,45 776,53 15,33
Горьковский сельсовет 1177,92 936,33 883,49 782,38 723,30 13,41
Ельцовский сельсовет 1151,31 884,58 829,64 718,05 654,78 15,51
Зеркальский сельсовет 1239,94 979,63 925,23 816,32 754,12 14,97
Ильинский сельсовет 1275,53 1019,53 965,49 858,37 796,89 14,61
Комарихинский сельсовет 1230,56 969,52 915,06 805,85 743,53 15,03
Краснояровский сельсовет 1198,46 964,02 911,78 813,65 755,76 12,82
Кузнечихинский сельсовет 1137,81 880,41 826,25 718,55 656,83 14,73
Нечунаевский сельсовет 1154,78 927,55 875,91 780,79 724,10 12,22
Новоивановский сельсовет 1184,61 944,42 891,70 791,17 732,32 13,30
Первомайский сельсовет 1160,78 931,37 879,55 783,52 726,47 12,40
Порожненский сельсовет 1219,94 971,14 917,70 813,59 753,31 14,01
Родинский сельсовет 1227,95 984,91 931,95 830,24 770,92 13,53
Российский сельсовет 1152,78 926,28 874,71 779,88 723,32 12,15
Самсоновский сельсовет 1230,03 979,78 926,22 821,50 760,97 14,13
Тугозвоновский сельсовет 1104,71 855,91 802,47 698,35 638,07 14,01
Урлаповский сельсовет 1269,70 1013,70 959,66 852,54 791,06 14,61
Хлопуновский сельсовет 1192,28 953,54 900,94 801,01 742,41 13,18
Шипуновский сельсовет 1334,20 1110,54 1059,20 965,57 909,48 11,92
г. Яровое 1728,07 1317,19 1199,11 1086,15 1004,87 29,12