Приложение к Постановлению от 23.07.2010 г № 2185 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города По разделам и подразделам классификации расходов бюджета за I квартал 2010 года тыс. руб.


Наименование показателя План на 2010 год В том числе: Кассовое исполнение на 01.04.2010 В том числе: % исполнения к плану
По государственным полномочиям По вопросам местного значения По государственным полномочиям По вопросам местного значения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 01 00 784184,9 36419,3 747765,6 77160,5 6353,2 70807,3 9,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1147,0 1147,0 143,9 143,9 12,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 8330,0 8330,0 1675,1 1675,1 20,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 215438,0 215438,0 42358,8 42358,8 19,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 50653,3 50653,3 8894,9 8894,9 17,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2354,0 2354,0 394,4 394,4 16,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 100000,0 100000,0 1094,2 1094,2 1,1
Резервные фонды 01 12 34917,7 34917,7 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 371344,9 36419,3 334925,6 22599,2 6353,2 16246,0 6,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 63924,1 63924,1 11645,3 11645,3 18,2
Органы внутренних дел 03 02 35301,5 35301,5 7313,3 7313,3 20,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 25171,6 25171,6 4331,4 4331,4 17,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3451,0 3451,0 0,6 0,6 0,0
Национальная экономика 04 00 201680,3 0,0 201680,3 32632,3 0,0 32632,3 16,2
Транспорт 04 08 184789,9 184789,9 29928,9 29928,9 16,2
Дорожное хозяйство 04 09 6672,4 6672,4 1223,3 1223,3 18,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10218,0 10218,0 1480,1 1480,1 14,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 644563,4 644563,4 165224,4 165224,4 25,6
Жилищное хозяйство 05 01 81670,3 81670,3 16173,0 16173,0 19,8
Коммунальное хозяйство 05 02 173868,9 173868,9 66321,7 66321,7 38,1
Благоустройство 05 03 347795,0 347795,0 75186,5 75186,5 21,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 41229,2 41229,2 7543,2 7543,2 18,3
Охрана окружающей среды 06 00 7986,0 7986,0 128,9 128,9 1,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 600,0 600,0 74,0 74,0 12,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 7386,0 7386,0 54,9 54,9 0,7
Образование 07 00 2821474,3 1065383,9 1756090,4 609620,5 200294,0 409326,5 21,6
Дошкольное образование 07 01 941904,1 1097,9 940806,2 209682,4 280,5 209401,9 22,3
Общее образование 07 02 1603041,8 1060666,4 542375,4 347619,7 199416,5 148203,2 21,7
Среднее профессиональное образование 07 04 8230,0 8230,0 1840,8 1840,8 22,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 768,0 768,0 64,9 64,9 8,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 16105,0 16105,0 1898,1 1898,1 11,8
Другие вопросы в области образования 07 09 251425,4 3619,6 247805,8 48514,6 597,0 47917,6 19,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 151890,9 151890,9 28340,0 28340,0 18,7
Культура 08 01 140178,9 140178,9 26163,5 26163,5 18,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 11712,0 11712,0 2176,5 2176,5 18,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 1099766,5 87131,0 1012635,5 245431,5 18932,0 226499,5 22,3
Стационарная медицинская помощь 09 01 541205,1 81659,0 459546,1 130158,6 17737,0 112421,6 24,0
Амбулаторная помощь 09 02 190215,2 190215,2 42066,7 42066,7 22,1
Скорая медицинская помощь 09 04 311461,9 311461,9 66770,0 66770,0 21,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 5472,0 5472,0 1195,0 1195,0 21,8
Физическая культура и спорт 09 08 10355,0 10355,0 2014,1 2014,1 19,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 41057,3 41057,3 3227,1 3227,1 7,9
Социальная политика 10 00 309429,1 189028,1 120401,0 39069,1 33208,8 5860,3 12,6
Пенсионное обеспечение 10 01 6725,0 6725,0 1479,6 1479,6 22,0
Социальное обеспечение населения 10 03 148528,0 39183,2 109344,8 5707,2 2119,5 3587,7 3,8
Охрана семьи и детства 10 04 149844,9 149844,9 31089,3 31089,3 20,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4331,2 4331,2 793,0 793,0 18,3
Итого 6084899,5 1377962,3 4706937,2 1209252,5 258788,0 950464,5 19,9

Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА